BETA ベータ版です。表示や数字に誤りがあれば、意見フォームからお知らせください。 意見を送る

WSBK › WorldSBK

WorldSBK 2001年 結果と年間ランキング

2001年のWorldSBK、全13大会の決勝レースの結果と年間ランキングです。

年間ランキング

順位ライダーマシン 優勝 表彰台ポイント
1オーストラリア トロイ・ベイリス Ducati 996 R6 15369
2アメリカ合衆国 コーリン・エドワーズ Honda VTR1000 SP4 12333
3アメリカ合衆国 ベン・ボストロム Ducati 996 R6 9312
4オーストラリア トロイ・コーサー Aprilia RSV 10002 10284
5イギリス ニール・ホジソン Ducati 996 RS1 7269
6スペイン ルーベン・チャウス Ducati 996 R2 6236
7イタリア ピエールフランチェスコ・キリ Suzuki GSX R7501 2232
8日本 岡田忠之 Honda VTR1000 SP 3176
9日本 柳川明 Kawasaki ZX 7RR 2170
10スペイン グレゴリオ・ラビジャ Kawasaki ZX 7RR 2166
11フランス レジス・ラコーニ Aprilia RSV 10001 1152
12フランス Stéphane Chambon Suzuki GSX R750 122
13イギリス ジェームス・トスランド Ducati 996 RS 91
14日本 Hitoyasu Izutsu Kawasaki ZX 7RR 263
15日本 玉田誠 Honda VTR1000 SP2 250
16オーストラリア ブロック・パークス Ducati 996 RS 49
17オーストラリア スティーブ・マーティン Ducati 996 RS 47
18イタリア Giovanni Bussei Ducati 996 RS 44
19イタリア ルチオ・ペデルチーニ Ducati 996 RS 32
20オーストリア Robert Ulm Kawasaki ZX 7RR 28
21アメリカ合衆国 Eric Bostrom Kawasaki ZX 7RR 22
22イタリア アレッサンドロ・アントネッロ Aprilia RSV 1000 21
23イタリア Alex Gramigni Yamaha R7 21
24日本 Shinichi Itoh Honda VTR1000 SP 20
25イギリス John Reynolds Ducati 996 RS 20
26日本 Akira Ryo Suzuki GSX R750 20
27イタリア マルコ・ボルチャーニ Ducati 996 RS 17
28イギリス スティーブ・ヒスロップ Ducati 996 RS 116
29日本 芹沢太麻樹 Kawasaki ZX 7RR 116
30イタリア Mauro Sanchini Ducati 996 RS 16
31オーストラリア マーティン・クラギル Ducati 996 RS 16
32イギリス ショーン・エメット Ducati 996 R 13
33スペイン Juan Bautista Borja Yamaha R7 12
34フランス ベルトラン・ステー Honda VTR1000 SP 8
35アメリカ合衆国 ダグ・チャンドラー Kawasaki ZX 7RR 7
36オーストラリア ピーター・ゴダード Benelli Tornado 900 7
37日本 加賀山就臣 Suzuki GSX R750 6
38日本 吉川和多留 Yamaha R7 6
39オーストラリア Alistair Maxwell Kawasaki ZX 7RR 3
40イタリア Michele Malatesta Kawasaki ZX 7RR 3
41イタリア Paolo Blora Ducati 996 R 2
42フランス Ludovic Holon Kawasaki ZX 7RR 1
43チェコ Jiri Mrkyvka (Senior) Ducati 996 RS 1
44スペイン ハビエル・ロドリゲス Honda VTR1000 RC 1

公式リザルトDB(WorldSBK) | 2001年 WorldSBK | 13大会 | 年間ポイントは公式ランキングの値です。レースごとのポイントは当時の配点表から計算しています(公式の結果にレースごとのポイントがないため)。

大会ごとの結果

第1戦 Spain Valencia 3月9日–3月11日 トロイ・コーサー

Circuito Ricardo Tormo · 4.005 km · ポール: トロイ・コーサー

レース1 23周 · 気温0℃ / 路面0℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+253 Australia トロイ・コーサーAprilia RSV 1000 1:01:57.2532'16.128
2+2021 Australia トロイ・ベイリスDucati 996 R +3.6092'16.705
3+16155 United States ベン・ボストロムDucati 996 R +3.6952'16.767
4+1355 France レジス・ラコーニAprilia RSV 1000 +6.6802'16.899
5+116 Spain グレゴリオ・ラビジャKawasaki Fuchs +11.5702'16.880
6+101 United States コーリン・エドワーズHonda VTR 1000 SP +22.7082'17.280
7+94 Italy ピエールフランチェスコ・キリSuzuki GSX R750 +25.3192'17.429
8+85 Japan 柳川明Kawasaki Fuchs +25.5542'17.289
9+719 Japan Hitoyasu IzutsuKawasaki ZX 7RR +29.7392'17.395
10+624 France Stéphane ChambonSuzuki GSX R750 +1:33.0402'18.797
11+599 Australia スティーブ・マーティンDucati 996 RS +1:36.6672'18.684
12+422 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 996 RS +1:40.7692'19.122
13+320 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 996 RS +1:40.7712'18.402
14+27 Spain Juan Bautista BorjaYamaha R7 +1:41.7972'18.444
15+125 Spain ハビエル・ロドリゲスHonda VTR 1000 RC +2:01.8972'19.513
1637 France フレデリック・プロタDucati 996 RS +2:08.3712'19.919
1723 Czechia Jiri Mrkyvka (Senior)Ducati 996 RS +2:09.0022'19.979
1851 Australia マーティン・クラギルDucati 996 RS +1周2'19.440
1934 Italy Giuliano SartoniDucati 996 RS +1周2'23.010
2038 Austria Johann WolfsteinerKawasaki ZX 7RR +2周2'23.353
2111 Spain ルーベン・チャウスDucati 996 R リタイア2'16.850
2246 Italy Mauro SanchiniDucati 996 RS リタイア2'19.727
2331 Italy Michele MalatestaKawasaki ZX 7RR リタイア2'19.196
2435 Italy Giovanni BusseiDucati 996 RS リタイア2'18.520
2541 France Ludovic HolonKawasaki ZX 7RR リタイア2'19.771
2652 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 996 RS リタイア2'18.685
278 Japan 岡田忠之Honda VTR 1000 SP リタイア2'17.162
2836 Australia ブロック・パークスDucati 996 RS リタイア2'18.306
2939 France Thierry MulotDucati 996 R リタイア2'21.056
3027 France ベルトラン・ステーHonda SP リタイア2'20.112
31100 United Kingdom ニール・ホジソンDucati 996 RS リタイア2'17.673
3233 Austria Robert UlmDucati 996 RS 失格2'17.997

レース2 23周 · 気温0℃ / 路面0℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+253 Australia トロイ・コーサーAprilia RSV 1000 1:01:55.1712'16.426
2+2021 Australia トロイ・ベイリスDucati 996 R +5.1222'16.830
3+166 Spain グレゴリオ・ラビジャKawasaki Fuchs +9.3072'16.809
4+131 United States コーリン・エドワーズHonda VTR 1000 SP +19.2712'17.377
5+11100 United Kingdom ニール・ホジソンDucati 996 RS +23.5132'17.762
6+105 Japan 柳川明Kawasaki Fuchs +24.5432'17.198
7+94 Italy ピエールフランチェスコ・キリSuzuki GSX R750 +31.2432'17.619
8+811 Spain ルーベン・チャウスDucati 996 R +36.2842'17.513
9+752 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 996 RS +1:26.0042'18.220
10+624 France Stéphane ChambonSuzuki GSX R750 +1:27.5212'18.578
11+520 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 996 RS +1:28.1162'18.386
12+433 Austria Robert UlmDucati 996 RS +1:30.2262'18.482
13+336 Australia ブロック・パークスDucati 996 RS +1:31.6992'18.400
14+27 Spain Juan Bautista BorjaYamaha R7 +1:37.8282'18.732
15+122 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 996 RS +1:53.8122'19.309
1625 Spain ハビエル・ロドリゲスHonda VTR 1000 RC +2:02.3672'19.761
1746 Italy Mauro SanchiniDucati 996 RS +2:02.3702'19.701
1837 France フレデリック・プロタDucati 996 RS +2:06.2382'19.663
1927 France ベルトラン・ステーHonda SP +2:08.0902'19.698
2023 Czechia Jiri Mrkyvka (Senior)Ducati 996 RS +2:08.4452'19.926
2138 Austria Johann WolfsteinerKawasaki ZX 7RR +1周2'22.480
2251 Australia マーティン・クラギルDucati 996 RS +1周2'19.536
2399 Australia スティーブ・マーティンDucati 996 RS リタイア2'18.869
2441 France Ludovic HolonKawasaki ZX 7RR リタイア2'20.486
2534 Italy Giuliano SartoniDucati 996 RS リタイア2'22.595
26155 United States ベン・ボストロムDucati 996 R リタイア2'17.046
2735 Italy Giovanni BusseiDucati 996 RS リタイア2'19.074
2819 Japan Hitoyasu IzutsuKawasaki ZX 7RR リタイア2'18.229
2939 France Thierry MulotDucati 996 R リタイア2'21.942
3031 Italy Michele MalatestaKawasaki ZX 7RR リタイア
318 Japan 岡田忠之Honda VTR 1000 SP リタイア
3255 France レジス・ラコーニAprilia RSV 1000 リタイア
第2戦 South Africa Kyalami 3月30日–4月1日 コーリン・エドワーズ / ベン・ボストロム

Kyalami · 4.246 km · ポール: ベン・ボストロム

レース1 25周 · ドライ · 気温21℃ / 路面40℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+251 United States コーリン・エドワーズHonda VTR 1000 SP 1:11:57.2222'23.101
2+2021 Australia トロイ・ベイリスDucati 996 R +1.8482'23.388
3+163 Australia トロイ・コーサーAprilia RSV 1000 +4.1562'23.492
4+13155 United States ベン・ボストロムDucati 996 R +9.7682'23.483
5+115 Japan 柳川明Kawasaki Fuchs +13.5062'23.644
6+104 Italy ピエールフランチェスコ・キリSuzuki GSX R750 +32.6992'23.782
7+96 Spain グレゴリオ・ラビジャKawasaki Fuchs +35.2522'23.870
8+855 France レジス・ラコーニAprilia RSV 1000 +35.5132'24.082
9+711 Spain ルーベン・チャウスDucati 996 R +41.9562'24.540
10+624 France Stéphane ChambonSuzuki GSX R750 +1:29.7212'24.917
11+535 Italy Giovanni BusseiDucati 996 RS +1:31.5032'24.920
12+436 Australia ブロック・パークスDucati 996 RS +1:33.4182'25.033
13+333 Austria Robert UlmDucati 996 RS +1:44.2412'25.520
14+252 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 996 RS +1:57.8002'24.975
15+120 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 996 RS +1:58.1482'25.704
1622 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 996 RS +1:58.1602'25.803
1727 France ベルトラン・ステーHonda SP +2:04.5712'25.932
1831 Italy Michele MalatestaKawasaki ZX 7RR +2:13.0942'26.516
1999 Australia スティーブ・マーティンDucati 996 RS +3:03.5232'26.837
2046 Italy Mauro SanchiniDucati 996 RS +3:03.8362'26.588
2151 Australia マーティン・クラギルDucati 996 RS +1周2'25.710
2241 France Ludovic HolonKawasaki ZX 7RR +1周2'27.153
2325 Spain ハビエル・ロドリゲスHonda VTR 1000 RC +1周2'27.121
2423 Czechia Jiri Mrkyvka (Senior)Ducati 996 RS +1周2'27.757
25100 United Kingdom ニール・ホジソンDucati 996 RS リタイア2'23.852
267 Spain Juan Bautista BorjaYamaha R7 リタイア2'26.001
278 Japan 岡田忠之Honda VTR 1000 SP リタイア2'24.025

レース2 25周 · ドライ · 気温26℃ / 路面47℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+25155 United States ベン・ボストロムDucati 996 R 1:11:53.5132'22.928
2+2021 Australia トロイ・ベイリスDucati 996 R +4.3052'22.999
3+163 Australia トロイ・コーサーAprilia RSV 1000 +12.5512'23.215
4+13100 United Kingdom ニール・ホジソンDucati 996 RS +17.3402'23.759
5+1111 Spain ルーベン・チャウスDucati 996 R +18.2342'23.651
6+1055 France レジス・ラコーニAprilia RSV 1000 +18.8322'23.791
7+96 Spain グレゴリオ・ラビジャKawasaki Fuchs +32.1132'23.841
8+84 Italy ピエールフランチェスコ・キリSuzuki GSX R750 +38.8282'23.758
9+735 Italy Giovanni BusseiDucati 996 RS +43.6822'24.661
10+624 France Stéphane ChambonSuzuki GSX R750 +1:28.8762'24.876
11+536 Australia ブロック・パークスDucati 996 RS +1:42.6892'25.228
12+433 Austria Robert UlmDucati 996 RS +1:50.3532'25.218
13+331 Italy Michele MalatestaKawasaki ZX 7RR +1:54.5852'25.805
14+222 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 996 RS +1:56.3962'25.766
15+127 France ベルトラン・ステーHonda SP +1:59.1162'25.768
1646 Italy Mauro SanchiniDucati 996 RS +2:00.5542'25.932
1799 Australia スティーブ・マーティンDucati 996 RS +2:12.4792'26.220
1820 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 996 RS リタイア2'26.718
1952 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 996 RS リタイア2'24.682
201 United States コーリン・エドワーズHonda VTR 1000 SP リタイア2'22.934
2123 Czechia Jiri Mrkyvka (Senior)Ducati 996 RS リタイア2'27.515
2251 Australia マーティン・クラギルDucati 996 RS リタイア2'26.201
238 Japan 岡田忠之Honda VTR 1000 SP リタイア2'22.943
2441 France Ludovic HolonKawasaki ZX 7RR リタイア2'28.002
2525 Spain ハビエル・ロドリゲスHonda VTR 1000 RC リタイア2'27.964
265 Japan 柳川明Kawasaki Fuchs リタイア
第3戦 Australia Phillip Island 4月20日–4月22日 コーリン・エドワーズ

Phillip Island Grand Prix Circuit · 4.445 km · ポール: トロイ・コーサー

レース1 22周 · ウェット · 気温14℃ / 路面14℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+251 United States コーリン・エドワーズHonda VTR 1000 SP 1:05:58.6652'27.071
2+208 Japan 岡田忠之Honda VTR 1000 SP +44.4552'27.218
3+1621 Australia トロイ・ベイリスDucati 996 R +1:02.8842'28.276
4+135 Japan 柳川明Kawasaki Fuchs +1:29.7312'28.958
5+1136 Australia ブロック・パークスDucati 996 RS +2:37.1832'29.208
6+103 Australia トロイ・コーサーAprilia RSV 1000 +2:37.9982'29.497
7+94 Italy ピエールフランチェスコ・キリSuzuki GSX R750 +2:58.6102'31.341
8+824 France Stéphane ChambonSuzuki GSX R750 +2:59.6392'31.761
9+733 Austria Robert UlmDucati 996 RS +1周2'31.652
10+651 Australia マーティン・クラギルDucati 996 RS +1周2'32.480
11+5100 United Kingdom ニール・ホジソンDucati 996 RS +1周2'32.294
12+499 Australia スティーブ・マーティンDucati 996 RS +1周2'31.887
13+345 Australia Alistair MaxwellKawasaki ZX 7RR +1周2'34.249
14+252 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 996 RS +1周2'35.835
15+123 Czechia Jiri Mrkyvka (Senior)Ducati 996 RS +1周2'35.707
16155 United States ベン・ボストロムDucati 996 R リタイア2'33.292
1735 Italy Giovanni BusseiDucati 996 RS リタイア2'30.100
1846 Italy Mauro SanchiniDucati 996 RS リタイア2'34.832
1931 Italy Michele MalatestaKawasaki ZX 7RR リタイア2'32.582
206 Spain グレゴリオ・ラビジャKawasaki Fuchs リタイア2'29.797
2120 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 996 RS リタイア3'23.717
227 Spain Juan Bautista BorjaYamaha R7 リタイア2'29.938
2311 Spain ルーベン・チャウスDucati 996 R リタイア2'26.456
2426 Australia Warwick NowlandHonda VTR 1000 RC リタイア2'38.620
2527 France ベルトラン・ステーHonda SP リタイア2'39.267
2619 Japan Hitoyasu IzutsuKawasaki ZX 7RR リタイア2'31.561
2755 France レジス・ラコーニAprilia RSV 1000 リタイア2'31.864
2842 Australia Jay NormoyleSuzuki GSX R750 リタイア3'31.824
2922 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 996 RS リタイア2'38.969
3041 France Ludovic HolonKawasaki ZX 7RR スタートせず
第4戦 Japan Sugo 4月27日–4月29日 玉田誠

Sportsland Sugo · 3.737 km · ポール: 玉田誠

レース1 25周 · ドライ · 気温22℃ / 路面41℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+2549 Japan 玉田誠Honda VTR1000 SP 1:02:25.0902'09.624
2+203 Australia トロイ・コーサーAprilia RSV 1000 +4.0902'10.039
3+1619 Japan Hitoyasu IzutsuKawasaki ZX 7RR +7.6682'09.871
4+1350 Japan Shinichi ItohHonda VTR1000 SP +12.1172'09.977
5+1148 Japan Akira RyoSuzuki GSX R750 +12.4312'09.660
6+106 Spain グレゴリオ・ラビジャKawasaki ZX 7RR +58.6792'10.398
7+9100 United Kingdom ニール・ホジソンDucati 996 RS +59.0912'10.483
8+84 Italy ピエールフランチェスコ・キリSuzuki GSX R750 +59.2442'10.441
9+7155 United States ベン・ボストロムDucati 996 R +1:05.0082'10.482
10+653 Japan 吉川和多留Yamaha R7 +1:05.3072'10.463
11+552 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 996 RS +1:16.0062'11.296
12+41 United States コーリン・エドワーズHonda VTR1000 SP +1:18.2812'10.351
13+321 Australia トロイ・ベイリスDucati 996 R +1:19.4852'11.134
14+255 France レジス・ラコーニAprilia RSV 1000 +1:20.3552'10.591
15+124 France Stéphane ChambonSuzuki GSX R750 +1:22.3312'11.543
1636 Australia ブロック・パークスDucati 996 RS +1:46.8722'11.879
1733 Austria Robert UlmDucati 996 RS +1:50.2382'12.510
1811 Spain ルーベン・チャウスDucati 996 R +1:50.3772'12.768
1999 Australia スティーブ・マーティンDucati 996 RS +2:35.3132'12.557
208 Japan 岡田忠之Honda VTR1000 SP +2:41.8132'10.806
2122 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 996 RS +2:48.6072'13.012
2220 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 996 RS +2:48.6932'13.078
2327 France ベルトラン・ステーHonda VTR1000 SP +2:49.3122'13.070
247 Spain Juan Bautista BorjaYamaha R7 +2:52.1872'13.041
2531 Italy Michele MalatestaKawasaki ZX 7RR +4:15.5112'13.217
2651 Australia マーティン・クラギルDucati 996 RS +1周2'13.182
2746 Italy Mauro SanchiniDucati 996 RS +5周2'14.736
2841 France Ludovic HolonKawasaki ZX 7RR 規定外2'14.597
2954 Japan 芹沢太麻樹Kawasaki ZX 7RR リタイア2'10.086
3035 Italy Giovanni BusseiDucati 996 RS リタイア2'12.078
3156 Japan 加賀山就臣Suzuki GSX R750 リタイア2'10.315
325 Japan 柳川明Kawasaki ZX 7RR リタイア

レース2 25周 · ドライ · 気温24℃ / 路面40℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+2549 Japan 玉田誠Honda VTR1000 SP 1:02:23.0332'09.522
2+2019 Japan Hitoyasu IzutsuKawasaki ZX 7RR +3.1222'09.839
3+1654 Japan 芹沢太麻樹Kawasaki ZX 7RR +4.3032'09.652
4+13155 United States ベン・ボストロムDucati 996 R +5.9882'10.280
5+11100 United Kingdom ニール・ホジソンDucati 996 RS +9.0222'10.208
6+103 Australia トロイ・コーサーAprilia RSV 1000 +11.7882'10.086
7+948 Japan Akira RyoSuzuki GSX R750 +57.5042'10.185
8+84 Italy ピエールフランチェスコ・キリSuzuki GSX R750 +57.8102'10.137
9+750 Japan Shinichi ItohHonda VTR1000 SP +59.0882'09.661
10+656 Japan 加賀山就臣Suzuki GSX R750 +59.2342'10.380
11+55 Japan 柳川明Kawasaki ZX 7RR +1:03.6622'10.772
12+48 Japan 岡田忠之Honda VTR1000 SP +1:14.1472'10.979
13+31 United States コーリン・エドワーズHonda VTR1000 SP +1:14.7682'11.090
14+255 France レジス・ラコーニAprilia RSV 1000 +1:15.0432'11.124
15+121 Australia トロイ・ベイリスDucati 996 R +1:19.6482'10.878
1652 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 996 RS +1:34.5832'11.396
1736 Australia ブロック・パークスDucati 996 RS +1:49.6782'12.048
1824 France Stéphane ChambonSuzuki GSX R750 +1:53.2442'12.018
196 Spain グレゴリオ・ラビジャKawasaki ZX 7RR +1:56.8822'10.379
2099 Australia スティーブ・マーティンDucati 996 RS +2:38.6052'12.370
2135 Italy Giovanni BusseiDucati 996 RS +2:41.9732'12.577
2211 Spain ルーベン・チャウスDucati 996 R +2:42.3282'11.994
2320 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 996 RS +2:42.6722'12.730
2427 France ベルトラン・ステーHonda VTR1000 SP +2:52.7762'12.838
257 Spain Juan Bautista BorjaYamaha R7 +1周2'12.310
2646 Italy Mauro SanchiniDucati 996 RS +1周2'13.507
2741 France Ludovic HolonKawasaki ZX 7RR +1周2'14.155
2851 Australia マーティン・クラギルDucati 996 RS +1周2'13.494
2922 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 996 RS リタイア2'12.691
3031 Italy Michele MalatestaKawasaki ZX 7RR リタイア2'13.143
3153 Japan 吉川和多留Yamaha R7 リタイア2'10.231
3233 Austria Robert UlmDucati 996 RS リタイア2'12.556
第5戦 Italy Monza 5月11日–5月13日 トロイ・ベイリス

Autodromo Nazionale di Monza · 5.137 km · ポール: トロイ・ベイリス

レース1 18周 · ドライ · 気温21℃ / 路面40℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+2521 Australia トロイ・ベイリスDucati 996 R 54:15.2932'28.956
2+201 United States コーリン・エドワーズHonda VTR1000 SP +0.0662'28.913
3+165 Japan 柳川明Kawasaki ZX 7RR +56.5592'30.152
4+136 Spain グレゴリオ・ラビジャKawasaki ZX 7RR +56.6232'29.825
5+1155 France レジス・ラコーニAprilia RSV 1000 +56.8002'30.063
6+1024 France Stéphane ChambonSuzuki GSX R750 +1:13.8702'30.502
7+922 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 996 RS +1:25.6662'31.041
8+835 Italy Giovanni BusseiDucati 996 RS +1:29.1912'31.462
9+746 Italy Mauro SanchiniDucati 996 RS +1:29.2522'31.828
10+620 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 996 RS +1:32.2042'31.587
11+527 France ベルトラン・ステーHonda VTR1000 SP +1:33.5902'31.699
12+439 Italy Alex GramigniYamaha R7 +1:41.0972'31.337
13+37 Spain Juan Bautista BorjaYamaha R7 +2:26.5632'32.380
14+24 Italy ピエールフランチェスコ・キリSuzuki GSX R750 +2:27.5952'30.444
15+141 France Ludovic HolonKawasaki ZX 7RR +2:48.2002'33.475
1658 Italy Luca PasiniDucati 996 R +3:12.0422'34.195
1731 Italy Michele MalatestaKawasaki ZX 7RR リタイア2'32.899
1851 Australia マーティン・クラギルDucati 996 RS リタイア2'32.540
1911 Spain ルーベン・チャウスDucati 996 R リタイア2'29.313
20100 United Kingdom ニール・ホジソンDucati 996 RS リタイア2'29.625
2130 Italy アレッサンドロ・アントネッロAprilia RSV 1000 リタイア2'30.398
2229 Japan Shuja AraiHonda VTR1000 RC リタイア2'35.637
2323 Czechia Jiri Mrkyvka (Senior)Ducati 996 RS リタイア2'35.238
24113 Italy Paolo BloraDucati 996 R リタイア2'32.849
2552 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 996 RS リタイア2'36.013
268 Japan 岡田忠之Honda VTR1000 SP リタイア2'29.786
273 Australia トロイ・コーサーAprilia RSV 1000 リタイア2'29.752
28155 United States ベン・ボストロムDucati 996 R リタイア
2999 Australia スティーブ・マーティンDucati 996 RS リタイア
3033 Austria Robert UlmDucati 996 RS リタイア
3157 Italy セラフィーノ・フォーティDucati 996 R スタートせず

レース2 18周 · ドライ · 気温26℃ / 路面47℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+2521 Australia トロイ・ベイリスDucati 996 R 54:17.1082'28.942
2+201 United States コーリン・エドワーズHonda VTR1000 SP +43.3102'29.118
3+165 Japan 柳川明Kawasaki ZX 7RR +48.3742'29.464
4+138 Japan 岡田忠之Honda VTR1000 SP +48.5972'29.550
5+114 Italy ピエールフランチェスコ・キリSuzuki GSX R750 +49.1862'29.673
6+1011 Spain ルーベン・チャウスDucati 996 R +58.3222'30.031
7+9100 United Kingdom ニール・ホジソンDucati 996 RS +59.5902'30.127
8+855 France レジス・ラコーニAprilia RSV 1000 +1:00.3312'30.231
9+724 France Stéphane ChambonSuzuki GSX R750 +1:14.5152'30.759
10+639 Italy Alex GramigniYamaha R7 +1:23.3892'31.431
11+535 Italy Giovanni BusseiDucati 996 RS +1:26.8332'31.262
12+433 Austria Robert UlmDucati 996 RS +1:29.2122'31.351
13+322 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 996 RS +1:32.8382'31.486
14+299 Australia スティーブ・マーティンDucati 996 RS +1:35.1902'31.361
15+146 Italy Mauro SanchiniDucati 996 RS +1:35.5442'31.397
167 Spain Juan Bautista BorjaYamaha R7 +2:34.3652'32.408
1741 France Ludovic HolonKawasaki ZX 7RR +2:54.4772'33.602
1858 Italy Luca PasiniDucati 996 R +3周2'34.711
1951 Australia マーティン・クラギルDucati 996 RS リタイア2'32.335
203 Australia トロイ・コーサーAprilia RSV 1000 リタイア2'29.714
2127 France ベルトラン・ステーHonda VTR1000 SP リタイア2'32.166
226 Spain グレゴリオ・ラビジャKawasaki ZX 7RR リタイア2'29.677
2331 Italy Michele MalatestaKawasaki ZX 7RR リタイア2'32.620
2430 Italy アレッサンドロ・アントネッロAprilia RSV 1000 リタイア2'29.957
25113 Italy Paolo BloraDucati 996 R リタイア2'32.455
2629 Japan Shuja AraiHonda VTR1000 RC リタイア2'35.378
2720 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 996 RS リタイア5'20.396
2823 Czechia Jiri Mrkyvka (Senior)Ducati 996 RS リタイア
2952 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 996 RS リタイア
3057 Italy セラフィーノ・フォーティDucati 996 R スタートせず
31155 United States ベン・ボストロムDucati 996 R スタートせず
第6戦 United Kingdom Donington 5月25日–5月27日 ニール・ホジソン / ピエールフランチェスコ・キリ

Donington Park · 4.023 km · ポール: スティーブ・ヒスロップ

レース1 25周 · ウェット · 気温17℃ / 路面21℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+25100 United Kingdom ニール・ホジソンDucati 996 RS 1:05:46.4902'14.549
2+204 Italy ピエールフランチェスコ・キリSuzuki GSX R750 +2.6922'14.700
3+1661 United Kingdom スティーブ・ヒスロップDucati 996 RS +2.8302'14.336
4+138 Japan 岡田忠之Honda VTR1000 SP +4.0182'14.829
5+111 United States コーリン・エドワーズHonda VTR1000 SP +4.6412'15.081
6+10155 United States ベン・ボストロムDucati 996 R +5.3932'14.976
7+911 Spain ルーベン・チャウスDucati 996 R +12.0702'15.120
8+852 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 996 RS +1:00.7732'15.448
9+724 France Stéphane ChambonSuzuki GSX R750 +1:00.9752'15.452
10+66 Spain グレゴリオ・ラビジャKawasaki ZX 7RR +1:04.6162'15.325
11+53 Australia トロイ・コーサーAprilia RSV 1000 +1:04.9512'15.465
12+455 France レジス・ラコーニAprilia RSV 1000 +1:05.1702'15.377
13+321 Australia トロイ・ベイリスDucati 996 R +1:07.6002'15.116
14+25 Japan 柳川明Kawasaki ZX 7RR +1:20.5852'16.049
15+151 Australia マーティン・クラギルDucati 996 RS +1:25.3302'15.624
167 Spain Juan Bautista BorjaYamaha R7 +1:29.3162'15.974
1799 Australia スティーブ・マーティンDucati 996 RS +1:29.5982'16.136
1822 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 996 RS +1:41.8162'16.778
1946 Italy Mauro SanchiniDucati 996 RS +1:45.7192'16.536
2036 Australia ブロック・パークスDucati 996 RS +1:52.3602'17.444
2141 France Ludovic HolonKawasaki ZX 7RR +1周2'18.400
2292 Australia Nigel ArnoldHonda VTR1000 RC +2周2'22.137
2320 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 996 RS リタイア2'17.750
2435 Italy Giovanni BusseiDucati 996 RS リタイア2'18.748
2523 Czechia Jiri Mrkyvka (Senior)Ducati 996 RS リタイア2'25.947
2660 United Kingdom John ReynoldsDucati 996 RS リタイア2'16.946
2733 Austria Robert UlmDucati 996 RS リタイア2'24.289
2827 France ベルトラン・ステーHonda VTR1000 SP リタイア
2931 Italy Michele MalatestaKawasaki ZX 7RR リタイア

レース2 25周 · ドライ · 気温18℃ / 路面27℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+254 Italy ピエールフランチェスコ・キリSuzuki GSX R750 1:05:30.3742'14.055
2+20100 United Kingdom ニール・ホジソンDucati 996 RS +0.1252'14.216
3+163 Australia トロイ・コーサーAprilia RSV 1000 +0.5562'14.215
4+13155 United States ベン・ボストロムDucati 996 R +7.4142'14.506
5+1160 United Kingdom John ReynoldsDucati 996 RS +9.3682'14.510
6+101 United States コーリン・エドワーズHonda VTR1000 SP +11.7182'14.582
7+98 Japan 岡田忠之Honda VTR1000 SP +11.8722'14.619
8+85 Japan 柳川明Kawasaki ZX 7RR +13.0532'14.823
9+721 Australia トロイ・ベイリスDucati 996 R +16.5362'14.765
10+611 Spain ルーベン・チャウスDucati 996 R +18.2372'14.824
11+555 France レジス・ラコーニAprilia RSV 1000 +18.6172'14.788
12+424 France Stéphane ChambonSuzuki GSX R750 +19.4672'14.878
