BETA ベータ版です。表示や数字に誤りがあれば、意見フォームからお知らせください。 意見を送る

WSBK › WorldSBK

WorldSBK 2022年 結果と年間ランキング

2022年のWorldSBK、全12大会の決勝レースの結果と年間ランキングです。

年間ランキング

順位ライダーマシン 優勝SPR優勝 表彰台ポイント
1スペイン アルバロ・バウティスタ Ducati Panigale V4R13 3 21601
2トルコ トプラク・ラズガットリオーグル Yamaha YZF R17 7 18529
3イギリス ジョナサン・レイ Kawasaki ZX-10RR4 2 18502
4イタリア Michael Rinaldi Ducati Panigale V4R 4293
5イタリア アンドレア・ロカテッリ Yamaha YZF R1 1274
6イギリス アレックス・ロウズ Kawasaki ZX-10RR 3272
7イタリア アクセル・バサーニ Ducati Panigale V4R 3244
8イギリス スコット・レディング BMW M1000RR 2204
9スペイン イケル・レクオナ Honda CBR1000 RR-R 1189
10スペイン シャビ・ビエルヘ Honda CBR1000 RR-R 164
11アメリカ合衆国 ギャレット・ガーロフ Yamaha YZF R1 1142
12フランス ロリス・バズ BMW M1000RR 125
13ドイツ フィリップ・エッテル Ducati Panigale V4R 85
14フランス ルーカス・マヒアス Kawasaki ZX-10RR 61
15オランダ マイケル・ファン・デル・マーク BMW M1000RR 46
16アイルランド ユージーン・ラバティ BMW M1000RR 36
17イタリア ロベルト・タンブリーニ Yamaha YZF R1 36
18サンマリノ ルカ・ベルナルディ Ducati Panigale V4R 35
19スペイン ハビエル・フォレス Ducati Panigale V4R 33
20日本 野左根航汰 Yamaha YZF R1 15
21日本 長島哲太 Honda CBR1000 RR-R 13
22ウクライナ Illia Mykhalchyk BMW M1000RR 10
23マレーシア ハフィズ・シャーリン Honda CBR1000 RR-R 10
24フランス クリストフ・ポンソン Yamaha YZF R1 9
25イギリス カイル・スミス Kawasaki ZX-10RR 4
26イギリス レオン・ハスラム Kawasaki ZX-10RR 4
27チェコ Oliver Konig Kawasaki ZX-10RR 3
28イギリス タラン・マッケンジー Yamaha YZF R1 3
29アルゼンチン Leandro Mercado Honda CBR1000 RR-R 3
30イギリス Peter Hickman BMW M1000RR 2
31アメリカ合衆国 Jake Gagne Yamaha YZF R1 1

公式リザルトDB(WorldSBK) | 2022年 WorldSBK | 12大会 | 年間ポイントは公式ランキングの値です。レースごとのポイントは当時の配点表から計算しています(公式の結果にレースごとのポイントがないため)。

大会ごとの結果

第1戦 Spain Pirelli Aragon Round 4月8日–4月10日 ジョナサン・レイ / アルバロ・バウティスタ

Motorland Aragón · 5.077 km · ポール: トプラク・ラズガットリオーグル

レース1 18周 · ドライ · 気温16℃ / 路面28℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ 最高速
1+2565 United Kingdom ジョナサン・レイKawasaki ZX-10RR 55:13.3082'30.076 324.3
2+2019 Spain アルバロ・バウティスタDucati Panigale V4R +0.0902'30.056 331.3
3+161 Türkiye トプラク・ラズガットリオーグルYamaha YZF R1 +5.4162'30.025 320.5
4+1321 Italy Michael RinaldiDucati Panigale V4R +10.2722'30.236 328.3
5+1155 Italy アンドレア・ロカテッリYamaha YZF R1 +15.7672'30.285 322.4
6+107 Spain イケル・レクオナHonda CBR1000 RR-R +18.7602'30.559 321.4
7+997 Spain シャビ・ビエルヘHonda CBR1000 RR-R +21.5212'30.657 327.3
8+837 Ukraine Illia MykhalchykBMW M1000RR +21.6052'30.854 325.3
9+731 United States ギャレット・ガーロフYamaha YZF R1 +21.9462'30.932 321.4
10+650 Ireland ユージーン・ラバティBMW M1000RR +25.3462'30.583 330.3
11+576 France ロリス・バズBMW M1000RR +25.9272'30.896 322.4
12+429 San Marino ルカ・ベルナルディDucati Panigale V4R +28.4602'31.378 328.3
13+35 Germany フィリップ・エッテルDucati Panigale V4R +28.7282'31.071 328.3
14+244 France ルーカス・マヒアスKawasaki ZX-10RR +29.1172'31.554 317.6
15+145 United Kingdom スコット・レディングBMW M1000RR +29.6372'31.534 326.3
1647 Italy アクセル・バサーニDucati Panigale V4R +30.8612'30.889 324.3
172 Italy ロベルト・タンブリーニYamaha YZF R1 +31.4632'31.324 316.7
183 Japan 野左根航汰Yamaha YZF R1 +33.1582'31.655 316.7
1923 France クリストフ・ポンソンYamaha YZF R1 +1:33.2232'32.726 313.0
2036 Argentina Leandro MercadoHonda CBR1000 RR-R +1:36.0132'32.987 317.6
2135 Malaysia ハフィズ・シャーリンHonda CBR1000 RR-R +1:38.0362'32.579 315.8
2252 Czechia Oliver KonigKawasaki ZX-10RR +1:48.0372'33.441 318.6
2384 Belgium ロリス・クレソンKawasaki ZX-10RR +1:56.3882'33.705 313.0
2422 United Kingdom アレックス・ロウズKawasaki ZX-10RR リタイア2'30.324 323.4
2516 Italy ガブリエーレ・ルイウBMW M1000RR リタイア2'32.615 315.8

スーパーポールレース 10周 · ドライ · 気温13℃ / 路面22℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ 最高速
1+1219 Spain アルバロ・バウティスタDucati Panigale V4R 30:19.2012'29.388 318.6
2+965 United Kingdom ジョナサン・レイKawasaki ZX-10RR +5.1412'29.430 315.8
3+71 Türkiye トプラク・ラズガットリオーグルYamaha YZF R1 +6.0082'29.375 318.6
4+621 Italy Michael RinaldiDucati Panigale V4R +6.0672'29.377 322.4
5+555 Italy アンドレア・ロカテッリYamaha YZF R1 +7.5322'29.814 312.1
6+422 United Kingdom アレックス・ロウズKawasaki ZX-10RR +7.6232'29.747 315.8
7+347 Italy アクセル・バサーニDucati Panigale V4R +8.8012'30.273 318.6
8+27 Spain イケル・レクオナHonda CBR1000 RR-R +10.1272'30.227 319.5
9+197 Spain シャビ・ビエルヘHonda CBR1000 RR-R +11.4142'30.256 326.3
1031 United States ギャレット・ガーロフYamaha YZF R1 +11.4762'30.201 315.8
1150 Ireland ユージーン・ラバティBMW M1000RR +13.7952'30.383 320.5
1245 United Kingdom スコット・レディングBMW M1000RR +15.4082'30.461 318.6
1376 France ロリス・バズBMW M1000RR +15.5642'30.613 315.8
1444 France ルーカス・マヒアスKawasaki ZX-10RR +18.5292'30.598 309.5
152 Italy ロベルト・タンブリーニYamaha YZF R1 +22.7862'31.061 314.0
165 Germany フィリップ・エッテルDucati Panigale V4R +22.8182'30.873 319.5
1729 San Marino ルカ・ベルナルディDucati Panigale V4R +24.0112'30.982 321.4
183 Japan 野左根航汰Yamaha YZF R1 +25.3672'31.186 314.9
1916 Italy ガブリエーレ・ルイウBMW M1000RR +32.5982'32.181 319.5
2036 Argentina Leandro MercadoHonda CBR1000 RR-R +32.6612'32.385 313.0
2123 France クリストフ・ポンソンYamaha YZF R1 +35.8582'32.341 301.7
2235 Malaysia ハフィズ・シャーリンHonda CBR1000 RR-R +36.6312'32.341 313.0
2352 Czechia Oliver KonigKawasaki ZX-10RR +37.9202'32.530 312.1
2484 Belgium ロリス・クレソンKawasaki ZX-10RR +37.9802'32.724 302.5
2537 Ukraine Illia MykhalchykBMW M1000RR リタイア2'30.632 318.6

レース2 18周 · ドライ · 気温20℃ / 路面36℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ 最高速
1+2519 Spain アルバロ・バウティスタDucati Panigale V4R 55:17.0812'30.399 315.8
2+2065 United Kingdom ジョナサン・レイKawasaki ZX-10RR +4.3932'30.626 314.9
3+161 Türkiye トプラク・ラズガットリオーグルYamaha YZF R1 +6.2232'30.654 314.0
4+1321 Italy Michael RinaldiDucati Panigale V4R +8.8172'30.383 320.5
5+1122 United Kingdom アレックス・ロウズKawasaki ZX-10RR +12.2472'30.334 311.2
6+1047 Italy アクセル・バサーニDucati Panigale V4R +15.7752'30.830 317.6
7+976 France ロリス・バズBMW M1000RR +23.9252'31.366 314.0
8+897 Spain シャビ・ビエルヘHonda CBR1000 RR-R +24.7902'31.248 318.6
9+731 United States ギャレット・ガーロフYamaha YZF R1 +25.4062'31.282 313.0
10+67 Spain イケル・レクオナHonda CBR1000 RR-R +25.5702'31.378 316.7
11+544 France ルーカス・マヒアスKawasaki ZX-10RR +27.6412'31.573 303.4
12+450 Ireland ユージーン・ラバティBMW M1000RR +28.8672'31.569 321.4
13+35 Germany フィリップ・エッテルDucati Panigale V4R +29.3252'31.537 316.7
14+22 Italy ロベルト・タンブリーニYamaha YZF R1 +29.5552'31.596 309.5
15+137 Ukraine Illia MykhalchykBMW M1000RR +31.8432'31.925 315.8
1629 San Marino ルカ・ベルナルディDucati Panigale V4R +1:23.2462'32.219 322.4
1716 Italy ガブリエーレ・ルイウBMW M1000RR +1:25.7342'32.461 317.6
1823 France クリストフ・ポンソンYamaha YZF R1 +1:26.3492'32.670 305.9
1955 Italy アンドレア・ロカテッリYamaha YZF R1 +1:35.3542'31.845 310.3
2035 Malaysia ハフィズ・シャーリンHonda CBR1000 RR-R +1:39.3982'33.452 308.6
2136 Argentina Leandro MercadoHonda CBR1000 RR-R +1:41.0092'33.608 309.5
2252 Czechia Oliver KonigKawasaki ZX-10RR +1:47.0612'33.559 308.6
2384 Belgium ロリス・クレソンKawasaki ZX-10RR +1:58.2302'33.997 302.5
243 Japan 野左根航汰Yamaha YZF R1 リタイア2'31.948 307.7
2545 United Kingdom スコット・レディングBMW M1000RR リタイア2'31.404 321.4
第2戦 Netherlands Motul Dutch Round 4月22日–4月24日 ジョナサン・レイ / アルバロ・バウティスタ

TT Circuit Assen · 4.542 km · ポール: トプラク・ラズガットリオーグル

レース1 21周 · ドライ · 気温18℃ / 路面29℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ 最高速
1+2565 United Kingdom ジョナサン・レイKawasaki ZX-10RR 55:22.8652'14.535 294.3
2+2019 Spain アルバロ・バウティスタDucati Panigale V4R +0.1032'14.851 301.7
3+161 Türkiye トプラク・ラズガットリオーグルYamaha YZF R1 +1.0142'14.771 291.1
4+1355 Italy アンドレア・ロカテッリYamaha YZF R1 +9.7122'14.841 291.9
5+117 Spain イケル・レクオナHonda CBR1000 RR-R +17.4512'15.152 296.7
6+1076 France ロリス・バズBMW M1000RR +17.9832'15.290 292.7
7+95 Germany フィリップ・エッテルDucati Panigale V4R +22.0022'15.572 295.1
8+831 United States ギャレット・ガーロフYamaha YZF R1 +24.5452'15.758 291.1
9+745 United Kingdom スコット・レディングBMW M1000RR +25.1182'15.735 293.5
10+647 Italy アクセル・バサーニDucati Panigale V4R +26.9382'15.276 292.7
11+597 Spain シャビ・ビエルヘHonda CBR1000 RR-R +35.5662'15.782 298.3
12+423 France クリストフ・ポンソンYamaha YZF R1 +1:21.9012'16.326 286.5
13+360 Netherlands マイケル・ファン・デル・マークBMW M1000RR +1:21.9672'16.288 291.9
14+22 Italy ロベルト・タンブリーニYamaha YZF R1 +1:22.0142'16.465 288.0
15+144 France ルーカス・マヒアスKawasaki ZX-10RR +1:25.6992'15.684 290.3
1691 United Kingdom レオン・ハスラムKawasaki ZX-10RR +1:25.8822'16.640 285.7
173 Japan 野左根航汰Yamaha YZF R1 +1:25.9722'16.367 289.5
1829 San Marino ルカ・ベルナルディDucati Panigale V4R +1:27.9752'16.698 292.7
1936 Argentina Leandro MercadoHonda CBR1000 RR-R +1:28.1442'16.576 288.8
2035 Malaysia ハフィズ・シャーリンHonda CBR1000 RR-R +1:38.1692'16.694 291.9
2152 Czechia Oliver KonigKawasaki ZX-10RR +1:52.0872'18.007 291.1
2221 Italy Michael RinaldiDucati Panigale V4R リタイア2'14.955 297.5
2322 United Kingdom アレックス・ロウズKawasaki ZX-10RR リタイア2'14.906 295.1
2416 Italy ガブリエーレ・ルイウBMW M1000RR リタイア2'16.668 289.5

スーパーポールレース 9周 · ドライ · 気温13℃ / 路面21℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ 最高速
1+1265 United Kingdom ジョナサン・レイKawasaki ZX-10RR 23:30.6482'13.663 298.3
2+91 Türkiye トプラク・ラズガットリオーグルYamaha YZF R1 +0.2672'13.741 294.3
3+719 Spain アルバロ・バウティスタDucati Panigale V4R +0.3002'13.620 302.5
4+655 Italy アンドレア・ロカテッリYamaha YZF R1 +6.9592'14.354 295.9
5+57 Spain イケル・レクオナHonda CBR1000 RR-R +11.9972'14.753 300.0
6+476 France ロリス・バズBMW M1000RR +12.9532'14.653 296.7
7+331 United States ギャレット・ガーロフYamaha YZF R1 +13.4102'14.748 294.3
8+221 Italy Michael RinaldiDucati Panigale V4R +13.5122'14.677 300.0
9+147 Italy アクセル・バサーニDucati Panigale V4R +13.5672'14.710 297.5
105 Germany フィリップ・エッテルDucati Panigale V4R +13.8712'14.959 299.2
1145 United Kingdom スコット・レディングBMW M1000RR +14.2392'15.127 295.9
1297 Spain シャビ・ビエルヘHonda CBR1000 RR-R +16.4912'15.286 300.8
1344 France ルーカス・マヒアスKawasaki ZX-10RR +16.8002'15.047 293.5
143 Japan 野左根航汰Yamaha YZF R1 +18.9892'15.488 294.3
1560 Netherlands マイケル・ファン・デル・マークBMW M1000RR +20.6252'15.670 297.5
162 Italy ロベルト・タンブリーニYamaha YZF R1 +21.4632'15.252 293.5
1791 United Kingdom レオン・ハスラムKawasaki ZX-10RR +23.7622'15.992 289.5
1836 Argentina Leandro MercadoHonda CBR1000 RR-R +23.9982'16.113 295.9
1923 France クリストフ・ポンソンYamaha YZF R1 +24.2072'15.942 291.1
2029 San Marino ルカ・ベルナルディDucati Panigale V4R +25.9492'16.276 296.7
2116 Italy ガブリエーレ・ルイウBMW M1000RR +33.2092'17.009 292.7
2235 Malaysia ハフィズ・シャーリンHonda CBR1000 RR-R +33.5192'16.946 291.9
2352 Czechia Oliver KonigKawasaki ZX-10RR +33.7172'17.127 295.1
2422 United Kingdom アレックス・ロウズKawasaki ZX-10RR リタイア2'14.116 294.3

レース2 21周 · ドライ · 気温14℃ / 路面26℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ 最高速
1+2519 Spain アルバロ・バウティスタDucati Panigale V4R 55:20.6022'14.217 301.7
2+2055 Italy アンドレア・ロカテッリYamaha YZF R1 +8.7702'14.906 298.3
3+167 Spain イケル・レクオナHonda CBR1000 RR-R +11.5802'14.748 296.7
4+1322 United Kingdom アレックス・ロウズKawasaki ZX-10RR +13.3292'14.735 298.3
5+1145 United Kingdom スコット・レディングBMW M1000RR +14.6722'14.920 299.2
6+1047 Italy アクセル・バサーニDucati Panigale V4R +17.4902'14.788 298.3
7+921 Italy Michael RinaldiDucati Panigale V4R +23.3742'14.713 300.8
8+860 Netherlands マイケル・ファン・デル・マークBMW M1000RR +28.5112'15.817 293.5
9+797 Spain シャビ・ビエルヘHonda CBR1000 RR-R +29.0672'15.782 298.3
10+644 France ルーカス・マヒアスKawasaki ZX-10RR +29.4342'15.589 293.5
11+52 Italy ロベルト・タンブリーニYamaha YZF R1 +36.8102'16.192 295.1
12+423 France クリストフ・ポンソンYamaha YZF R1 +36.8142'16.222 291.1
13+391 United Kingdom レオン・ハスラムKawasaki ZX-10RR +37.0002'16.180 289.5
14+229 San Marino ルカ・ベルナルディDucati Panigale V4R +38.8622'16.183 297.5
15+136 Argentina Leandro MercadoHonda CBR1000 RR-R +1:21.6742'16.114 292.7
1616 Italy ガブリエーレ・ルイウBMW M1000RR +1:31.2522'16.531 295.9
1735 Malaysia ハフィズ・シャーリンHonda CBR1000 RR-R +1:31.3822'16.363 296.7
1852 Czechia Oliver KonigKawasaki ZX-10RR +1:50.0882'17.451 291.1
191 Türkiye トプラク・ラズガットリオーグルYamaha YZF R1 リタイア2'14.767 290.3
2065 United Kingdom ジョナサン・レイKawasaki ZX-10RR リタイア2'14.093 295.9
215 Germany フィリップ・エッテルDucati Panigale V4R リタイア 287.2
2276 France ロリス・バズBMW M1000RR リタイア 296.7
2331 United States ギャレット・ガーロフYamaha YZF R1 リタイア 138.6
243 Japan 野左根航汰Yamaha YZF R1 リタイア
第3戦 Portugal Estoril Round 5月20日–5月22日 アルバロ・バウティスタ / ジョナサン・レイ

Circuito Estoril · 4.182 km · ポール: ジョナサン・レイ

レース1 21周 · ドライ · 気温19℃ / 路面32℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ 最高速
1+2519 Spain アルバロ・バウティスタDucati Panigale V4R 55:58.4782'16.461 324.3
2+201 Türkiye トプラク・ラズガットリオーグルYamaha YZF R1 +0.1262'16.208 310.3
3+1665 United Kingdom ジョナサン・レイKawasaki ZX-10RR +44.8352'16.204 314.0
4+1355 Italy アンドレア・ロカテッリYamaha YZF R1 +57.0792'16.788 311.2
5+1197 Spain シャビ・ビエルヘHonda CBR1000 RR-R +59.1072'17.069 321.4
6+107 Spain イケル・レクオナHonda CBR1000 RR-R +59.2152'17.123 316.7
7+922 United Kingdom アレックス・ロウズKawasaki ZX-10RR +1:01.9562'17.331 314.0
8+845 United Kingdom スコット・レディングBMW M1000RR +1:03.0902'17.013 314.0
9+721 Italy Michael RinaldiDucati Panigale V4R +1:04.1042'17.617 320.5
10+676 France ロリス・バズBMW M1000RR +1:05.2122'17.234 320.5
11+512 Spain ハビエル・フォレスDucati Panigale V4R +1:07.5162'17.636 314.9
12+447 Italy アクセル・バサーニDucati Panigale V4R +1:10.6862'17.218 318.6
13+329 San Marino ルカ・ベルナルディDucati Panigale V4R +1:19.5992'18.137 318.6
14+23 Japan 野左根航汰Yamaha YZF R1 +1:19.6432'18.013 310.3
15+150 Ireland ユージーン・ラバティBMW M1000RR +1:21.7352'17.937 319.5
1617 Germany マービン・フリッツYamaha YZF R1 +1:21.8542'18.383 308.6
1744 France ルーカス・マヒアスKawasaki ZX-10RR +1:22.7902'17.954 307.7
1823 France クリストフ・ポンソンYamaha YZF R1 +1:30.0822'18.345 307.7
1935 Malaysia ハフィズ・シャーリンHonda CBR1000 RR-R +2:28.9402'19.423 307.7
2052 Czechia Oliver KonigKawasaki ZX-10RR +2:28.9792'19.399 313.0
2132 Spain イサック・ビニャーレスKawasaki ZX-10RR +2周2'19.001 299.2
2236 Argentina Leandro MercadoHonda CBR1000 RR-R リタイア 201.5

スーパーポールレース 10周 · ウェット · 気温18℃ / 路面22℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ 最高速
1+1265 United Kingdom ジョナサン・レイKawasaki ZX-10RR 27:01.7842'16.801 316.7
2+91 Türkiye トプラク・ラズガットリオーグルYamaha YZF R1 +0.1742'16.827 314.9
3+719 Spain アルバロ・バウティスタDucati Panigale V4R +4.9252'17.481 323.4
4+67 Spain イケル・レクオナHonda CBR1000 RR-R +7.0502'17.792 321.4
5+555 Italy アンドレア・ロカテッリYamaha YZF R1 +8.2402'17.773 317.6
6+422 United Kingdom アレックス・ロウズKawasaki ZX-10RR +8.6842'17.364 324.3
7+345 United Kingdom スコット・レディングBMW M1000RR +10.2932'18.042 316.7
8+221 Italy Michael RinaldiDucati Panigale V4R +29.5162'19.143 318.6
9+112 Spain ハビエル・フォレスDucati Panigale V4R +29.5412'18.665 312.1
1047 Italy アクセル・バサーニDucati Panigale V4R +32.1142'19.987 315.8
113 Japan 野左根航汰Yamaha YZF R1 +32.1412'19.370 309.5
1223 France クリストフ・ポンソンYamaha YZF R1 +1:32.2582'20.799 301.7
1332 Spain イサック・ビニャーレスKawasaki ZX-10RR +1:33.2092'21.008 306.8
1436 Argentina Leandro MercadoHonda CBR1000 RR-R +1:35.4812'21.582 306.8
1529 San Marino ルカ・ベルナルディDucati Panigale V4R +1:46.2812'22.011 314.0
1635 Malaysia ハフィズ・シャーリンHonda CBR1000 RR-R +1:47.7232'22.168 306.8
1752 Czechia Oliver KonigKawasaki ZX-10RR +1:47.7582'22.169 305.1
1850 Ireland ユージーン・ラバティBMW M1000RR リタイア2'19.185 316.7
1976 France ロリス・バズBMW M1000RR リタイア2'20.109 314.0
2097 Spain シャビ・ビエルヘHonda CBR1000 RR-R リタイア 194.9
2117 Germany マービン・フリッツYamaha YZF R1 リタイア 203.4
2244 France ルーカス・マヒアスKawasaki ZX-10RR リタイア 193.2

レース2 21周 · ドライ · 気温18℃ / 路面29℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ 最高速
1+2565 United Kingdom ジョナサン・レイKawasaki ZX-10RR 56:50.4202'16.919 317.6
2+2019 Spain アルバロ・バウティスタDucati Panigale V4R +0.1942'17.025 325.3
3+161 Türkiye トプラク・ラズガットリオーグルYamaha YZF R1 +4.3502'17.022 317.6
4+1322 United Kingdom アレックス・ロウズKawasaki ZX-10RR +7.1252'16.978 321.4
5+1155 Italy アンドレア・ロカテッリYamaha YZF R1 +8.2322'17.387 318.6
6+107 Spain イケル・レクオナHonda CBR1000 RR-R +8.3092'17.454 323.4
7+947 Italy アクセル・バサーニDucati Panigale V4R +10.8652'17.330 325.3
8+821 Italy Michael RinaldiDucati Panigale V4R +16.0822'17.541 324.3
9+797 Spain シャビ・ビエルヘHonda CBR1000 RR-R +18.2922'17.637 325.3
10+612 Spain ハビエル・フォレスDucati Panigale V4R +18.4122'17.869 316.7
11+545 United Kingdom スコット・レディングBMW M1000RR +19.7582'17.647 318.6
12+476 France ロリス・バズBMW M1000RR +25.1932'18.062 320.5
13+33 Japan 野左根航汰Yamaha YZF R1 +27.7532'18.069 314.0
14+250 Ireland ユージーン・ラバティBMW M1000RR +38.3912'18.252 320.5
15+129 San Marino ルカ・ベルナルディDucati Panigale V4R +38.4242'18.400 320.5
1623 France クリストフ・ポンソンYamaha YZF R1 +41.5412'18.867 310.3
1717 Germany マービン・フリッツYamaha YZF R1 +42.5552'18.635 314.0
1836 Argentina Leandro MercadoHonda CBR1000 RR-R +1:29.7752'19.099 314.0
1935 Malaysia ハフィズ・シャーリンHonda CBR1000 RR-R +1:31.3532'18.871 314.0
2052 Czechia Oliver KonigKawasaki ZX-10RR +1:54.1412'20.465 311.2
2132 Spain イサック・ビニャーレスKawasaki ZX-10RR リタイア2'19.005 304.2
第4戦 Italy Pirelli Emilia-Romagna Round 6月10日–6月12日 アルバロ・バウティスタ / トプラク・ラズガットリオーグル

Misano Circuit Sic 58 · 4.226 km · ポール: アルバロ・バウティスタ

レース1 21周 · ドライ · 気温26℃ / 路面44℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ 最高速
1+2519 Spain アルバロ・バウティスタDucati Panigale V4R 55:14.6612'14.221 280.5
2+2065 United Kingdom ジョナサン・レイKawasaki ZX-10RR +5.1282'14.481 271.4
3+1621 Italy Michael RinaldiDucati Panigale V4R +8.2892'14.808 275.5
4+1347 Italy アクセル・バサーニDucati Panigale V4R +10.4152'14.806 277.6
5+1122 United Kingdom アレックス・ロウズKawasaki ZX-10RR +11.8882'14.795 274.1
6+1055 Italy アンドレア・ロカテッリYamaha YZF R1 +13.3202'14.921 273.4
7+997 Spain シャビ・ビエルヘHonda CBR1000 RR-R +14.3962'15.054 279.8
8+831 United States ギャレット・ガーロフYamaha YZF R1 +14.7752'15.053 271.4
9+77 Spain イケル・レクオナHonda CBR1000 RR-R +19.9682'15.089 272.7
10+645 United Kingdom スコット・レディングBMW M1000RR +26.4082'15.341 274.1
11+52 Italy ロベルト・タンブリーニYamaha YZF R1 +37.6552'16.034 272.0
12+43 Japan 野左根航汰Yamaha YZF R1 +40.5102'16.083 269.3
13+350 Ireland ユージーン・ラバティBMW M1000RR +41.6952'16.367 279.8
14+229 San Marino ルカ・ベルナルディDucati Panigale V4R +44.2712'16.216 279.8
15+176 France ロリス・バズBMW M1000RR +45.0682'15.893 272.0
1653 Spain ティト・ラバトKawasaki ZX-10RR +1:25.9692'16.322 270.0
1735 Malaysia ハフィズ・シャーリンHonda CBR1000 RR-R +1:27.4202'16.386 270.7
1837 Ukraine Illia MykhalchykBMW M1000RR +1:40.3292'16.783 273.4
1936 Argentina Leandro MercadoHonda CBR1000 RR-R +1:49.7452'17.189 268.0
2052 Czechia Oliver KonigKawasaki ZX-10RR +1:49.8972'17.284 269.3
211 Türkiye トプラク・ラズガットリオーグルYamaha YZF R1 リタイア2'14.534 272.7
2216 Italy ガブリエーレ・ルイウBMW M1000RR リタイア2'16.469 270.7
235 Germany フィリップ・エッテルDucati Panigale V4R リタイア2'15.863 277.6
2423 France クリストフ・ポンソンYamaha YZF R1 リタイア2'16.507 268.0
2525 Italy Alessandro DelbiancoKawasaki ZX-10RR リタイア

スーパーポールレース 10周 · ドライ · 気温27℃ / 路面39℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ 最高速
1+121 Türkiye トプラク・ラズガットリオーグルYamaha YZF R1 25:46.1212'13.722 271.4
2+919 Spain アルバロ・バウティスタDucati Panigale V4R +2.0872'13.948 279.8
3+765 United Kingdom ジョナサン・レイKawasaki ZX-10RR +4.9752'14.402 272.0
4+697 Spain シャビ・ビエルヘHonda CBR1000 RR-R +5.9032'14.120 276.2
5+57 Spain イケル・レクオナHonda CBR1000 RR-R +7.1972'14.281 275.5
6+455 Italy アンドレア・ロカテッリYamaha YZF R1 +8.4762'14.755 273.4
7+347 Italy アクセル・バサーニDucati Panigale V4R +8.7492'14.498 279.1
8+222 United Kingdom アレックス・ロウズKawasaki ZX-10RR +9.3832'14.373 276.9
9+131 United States ギャレット・ガーロフYamaha YZF R1 +9.5662'14.392 272.0
1021 Italy Michael RinaldiDucati Panigale V4R +12.3032'14.380 275.5
1145 United Kingdom スコット・レディングBMW M1000RR +12.4002'14.579 274.8
1250 Ireland ユージーン・ラバティBMW M1000RR +59.3992'15.190 281.3
1335 Malaysia ハフィズ・シャーリンHonda CBR1000 RR-R +1:01.8342'15.657 268.7
1429 San Marino ルカ・ベルナルディDucati Panigale V4R +1:02.0002'15.583 279.1
1537 Ukraine Illia MykhalchykBMW M1000RR +1:04.5472'15.624 274.1
1653 Spain ティト・ラバトKawasaki ZX-10RR +1:05.0002'15.906 268.7
172 Italy ロベルト・タンブリーニYamaha YZF R1 +1:06.4202'15.829 272.0
1816 Italy ガブリエーレ・ルイウBMW M1000RR +1:08.1322'16.381 272.0
1936 Argentina Leandro MercadoHonda CBR1000 RR-R +1:08.4792'16.281 267.3
2052 Czechia Oliver KonigKawasaki ZX-10RR +2周2'16.714 270.0
213 Japan 野左根航汰Yamaha YZF R1 リタイア2'15.413 270.7
225 Germany フィリップ・エッテルDucati Panigale V4R リタイア2'14.894 277.6
2376 France ロリス・バズBMW M1000RR リタイア2'15.072 273.4
2425 Italy Alessandro DelbiancoKawasaki ZX-10RR リタイア

レース2 21周 · ドライ · 気温28℃ / 路面45℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ 最高速
1+2519 Spain アルバロ・バウティスタDucati Panigale V4R 55:12.0302'14.255 278.4
2+201 Türkiye トプラク・ラズガットリオーグルYamaha YZF R1 +7.1942'14.391 270.0
3+1621 Italy Michael RinaldiDucati Panigale V4R +11.1192'14.675 276.9
4+1365 United Kingdom ジョナサン・レイKawasaki ZX-10RR +14.9012'14.777 273.4
5+117 Spain イケル・レクオナHonda CBR1000 RR-R +18.7742'15.111 271.4
6+1055 Italy アンドレア・ロカテッリYamaha YZF R1 +20.2172'15.246 272.0
7+947 Italy アクセル・バサーニDucati Panigale V4R +21.1492'14.670 278.4
8+822 United Kingdom アレックス・ロウズKawasaki ZX-10RR +23.5332'15.061 272.7
9+745 United Kingdom スコット・レディングBMW M1000RR +29.6382'15.462 272.7
10+676 France ロリス・バズBMW M1000RR +38.8312'15.663 273.4
11+55 Germany フィリップ・エッテルDucati Panigale V4R +40.8812'15.941 273.4
12+42 Italy ロベルト・タンブリーニYamaha YZF R1 +41.5882'16.105 270.0
13+329 San Marino ルカ・ベルナルディDucati Panigale V4R +43.3532'16.159 280.5
14+250 Ireland ユージーン・ラバティBMW M1000RR +43.8332'16.198 279.1
