BETA ベータ版です。表示や数字に誤りがあれば、意見フォームからお知らせください。 意見を送る

WSBK › WorldSBK

WorldSBK 2026年 結果と年間ランキング

2026年のWorldSBK、全11大会の決勝レースの結果と年間ランキングです。

年間ランキング

順位ライダーマシン 優勝SPR優勝 表彰台ポイント
1イタリア ニッコロ・ブレガ Ducati Panigale V4R19 10 22664
2スペイン イケル・レクオナ Ducati Panigale V4R3 1 20518
3イタリア ヤリ・モンテッラ Ducati Panigale V4R 10290
4イギリス アレックス・ロウズ bimota KB998 Rimini 237
5イギリス サム・ロウズ Ducati Panigale V4R 6225
6イタリア ロレンツォ・バルダッサーリ Ducati Panigale V4R 1214
7イタリア アクセル・バサーニ bimota KB998 Rimini 1208
8イタリア アルベルト・スーラ Ducati Panigale V4R 2179
9アメリカ合衆国 ギャレット・ガーロフ Kawasaki ZX-10RR 160
10スペイン アルバロ・バウティスタ Ducati Panigale V4R 1137
11ポルトガル ミゲル・オリベイラ BMW M 1000 RR 3136
12イタリア アンドレア・ロカテッリ Yamaha YZF R1 118
13スペイン シャビ・ビエルヘ Yamaha YZF R1 108
14イギリス タラン・マッケンジー Ducati Panigale V4R 81
15イギリス トーマス・ブライドウェル Ducati Panigale V4R 71
16オーストラリア レミー・ガードナー Yamaha YZF R1 62
17イタリア ダニロ・ペトルッチ BMW M 1000 RR 61
18イタリア ステファノ・マンツィ Yamaha YZF R1 46
19イギリス ジェイク・ディクソン Honda CBR1000RR-R SP 35
20オランダ マイケル・ファン・デル・マーク BMW M 1000 RR 23
21タイ ソムキアット・チャントラ Honda CBR1000RR-R SP 21
22日本 長島哲太 Honda CBR1000RR-R SP 7
23イギリス ジョナサン・レイ Honda CBR1000RR-R SP 6
24トルコ Bahattin Sofuoglu Yamaha YZF R1 4
25フランス ロリス・バズ Ducati Panigale V4R 3
26イタリア マッティア・ラート Yamaha YZF R1 3
27イギリス Ryan Vickers Honda CBR1000RR-R SP 1

公式リザルトDB(WorldSBK) | 2026年 WorldSBK | 11大会 | 年間ポイントは公式ランキングの値です。レースごとのポイントは当時の配点表から計算しています(公式の結果にレースごとのポイントがないため)。

大会ごとの結果

第1戦 Australia Australian Round 2月20日–2月22日 ニッコロ・ブレガ

Phillip Island Grand Prix Circuit · 4.445 km · ポール: ニッコロ・ブレガ

レース1 22周 · ドライ · 気温21℃ / 路面42℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ 最高速
1+2511 Italy ニッコロ・ブレガDucati Panigale V4R 54:16.8572'09.168 309.1
2+205 Italy ヤリ・モンテッラDucati Panigale V4R +44.7762'09.437 310.9
3+1634 Italy ロレンツォ・バルダッサーリDucati Panigale V4R +46.1472'09.558 318.2
4+1347 Italy アクセル・バサーニbimota KB998 Rimini +46.1832'09.498 316.3
5+1114 United Kingdom サム・ロウズDucati Panigale V4R +48.2492'09.589 316.3
6+107 Spain イケル・レクオナDucati Panigale V4R +52.5492'09.747 325.8
7+922 United Kingdom アレックス・ロウズbimota KB998 Rimini +53.7462'09.781 311.8
8+888 Portugal ミゲル・オリベイラBMW M 1000 RR +1:00.6102'10.123 322.0
9+767 Italy アルベルト・スーラDucati Panigale V4R +1:01.6632'10.012 321.0
10+69 Italy ダニロ・ペトルッチBMW M 1000 RR +1:02.2502'10.233 321.0
11+531 United States ギャレット・ガーロフKawasaki ZX-10RR +1:02.2672'09.827 322.0
12+495 United Kingdom タラン・マッケンジーDucati Panigale V4R +1:02.7242'10.194 320.1
13+355 Italy アンドレア・ロカテッリYamaha YZF R1 +1:10.7992'10.414 314.5
14+245 Japan 長島哲太Honda CBR1000RR-R SP +1:15.3082'10.527 315.4
15+117 United Kingdom Ryan VickersHonda CBR1000RR-R SP +1:15.3112'10.526 315.4
1654 Türkiye Bahattin SofuogluYamaha YZF R1 +1:39.5152'10.796 310.0
1713 Italy マッティア・ラートYamaha YZF R1 +2:34.9212'11.232 312.7
1887 Australia レミー・ガードナーYamaha YZF R1 リタイア2'10.448 317.2
1997 Spain シャビ・ビエルヘYamaha YZF R1 リタイア2'09.975 321.0
2062 Italy ステファノ・マンツィYamaha YZF R1 リタイア2'10.680 312.7
2119 Spain アルバロ・バウティスタDucati Panigale V4R リタイア 323.9

スーパーポールレース 10周 · ドライ · 気温26℃ / 路面27℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ 最高速
1+1211 Italy ニッコロ・ブレガDucati Panigale V4R 24:16.1752'08.688 326.8
2+947 Italy アクセル・バサーニbimota KB998 Rimini +2.7522'08.925 331.8
3+722 United Kingdom アレックス・ロウズbimota KB998 Rimini +3.5632'09.063 325.8
4+65 Italy ヤリ・モンテッラDucati Panigale V4R +3.5852'08.989 330.8
5+514 United Kingdom サム・ロウズDucati Panigale V4R +43.9852'09.179 327.8
6+431 United States ギャレット・ガーロフKawasaki ZX-10RR +44.2502'08.975 331.8
7+319 Spain アルバロ・バウティスタDucati Panigale V4R +45.1182'08.958 333.9
8+234 Italy ロレンツォ・バルダッサーリDucati Panigale V4R +48.1782'09.175 324.9
9+17 Spain イケル・レクオナDucati Panigale V4R +49.2912'09.177 329.8
109 Italy ダニロ・ペトルッチBMW M 1000 RR +49.5122'09.733 327.8
1195 United Kingdom タラン・マッケンジーDucati Panigale V4R +49.8932'09.718 327.8
1267 Italy アルベルト・スーラDucati Panigale V4R +51.2642'09.888 330.8
1362 Italy ステファノ・マンツィYamaha YZF R1 +54.3662'09.925 323.9
1455 Italy アンドレア・ロカテッリYamaha YZF R1 +54.5652'10.134 325.8
1517 United Kingdom Ryan VickersHonda CBR1000RR-R SP +54.8872'10.072 323.9
1687 Australia レミー・ガードナーYamaha YZF R1 +55.1512'10.069 325.8
1745 Japan 長島哲太Honda CBR1000RR-R SP +59.0652'10.115 322.0
1888 Portugal ミゲル・オリベイラBMW M 1000 RR +59.2072'09.396 328.8
1954 Türkiye Bahattin SofuogluYamaha YZF R1 +1:02.0422'10.404 321.0
2013 Italy マッティア・ラートYamaha YZF R1 +1:09.1572'10.659 321.0
2197 Spain シャビ・ビエルヘYamaha YZF R1 リタイア

レース2 22周 · ウェット · 気温21℃ / 路面21℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ 最高速
1+2511 Italy ニッコロ・ブレガDucati Panigale V4R 1:02:01.0382'20.406 312.7
2+2047 Italy アクセル・バサーニbimota KB998 Rimini +11.3362'21.341 301.3
3+1619 Spain アルバロ・バウティスタDucati Panigale V4R +17.7902'21.529 312.7
4+1395 United Kingdom タラン・マッケンジーDucati Panigale V4R +28.3562'21.766 309.1
5+1155 Italy アンドレア・ロカテッリYamaha YZF R1 +30.9662'22.381 306.5
6+109 Italy ダニロ・ペトルッチBMW M 1000 RR +31.9012'21.975 306.5
7+988 Portugal ミゲル・オリベイラBMW M 1000 RR +32.1352'21.948 306.5
8+87 Spain イケル・レクオナDucati Panigale V4R +32.6082'22.126 303.9
9+734 Italy ロレンツォ・バルダッサーリDucati Panigale V4R +33.2412'21.968 299.7
10+631 United States ギャレット・ガーロフKawasaki ZX-10RR +1:28.7342'23.212 301.3
11+545 Japan 長島哲太Honda CBR1000RR-R SP +1:32.2242'22.661 302.2
12+467 Italy アルベルト・スーラDucati Panigale V4R +1:38.9082'22.979 300.5
13+387 Australia レミー・ガードナーYamaha YZF R1 +1:46.5032'23.861 299.7
14+262 Italy ステファノ・マンツィYamaha YZF R1 +2:13.0802'24.246 298.0
15+154 Türkiye Bahattin SofuogluYamaha YZF R1 +3:00.7502'24.541 298.8
1622 United Kingdom アレックス・ロウズbimota KB998 Rimini リタイア2'21.974 304.7
175 Italy ヤリ・モンテッラDucati Panigale V4R リタイア2'20.784 310.9
1897 Spain シャビ・ビエルヘYamaha YZF R1 リタイア2'22.926 307.3
1914 United Kingdom サム・ロウズDucati Panigale V4R リタイア2'21.291 304.7
2017 United Kingdom Ryan VickersHonda CBR1000RR-R SP リタイア2'24.353 290.0
2113 Italy マッティア・ラートYamaha YZF R1 リタイア 238.8
第2戦 Portugal Pirelli Portuguese Round 3月27日–3月29日 ニッコロ・ブレガ

Autódromo Internacional do Algarve · 4.592 km · ポール: ニッコロ・ブレガ

レース1 20周 · ドライ · 気温21℃ / 路面38℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ 最高速
1+2511 Italy ニッコロ・ブレガDucati Panigale V4R 55:34.5792'19.962 311.4
2+207 Spain イケル・レクオナDucati Panigale V4R +2.5222'20.171 311.4
3+1688 Portugal ミゲル・オリベイラBMW M 1000 RR +4.8152'20.241 315.9
4+1322 United Kingdom アレックス・ロウズbimota KB998 Rimini +9.1522'20.370 314.1
5+1114 United Kingdom サム・ロウズDucati Panigale V4R +12.1472'20.546 309.6
6+1097 Spain シャビ・ビエルヘYamaha YZF R1 +18.0162'20.883 308.7
7+931 United States ギャレット・ガーロフKawasaki ZX-10RR +18.3732'21.025 312.3
8+847 Italy アクセル・バサーニbimota KB998 Rimini +19.2202'20.706 309.6
9+719 Spain アルバロ・バウティスタDucati Panigale V4R +19.4282'20.993 312.3
10+69 Italy ダニロ・ペトルッチBMW M 1000 RR +20.5482'21.166 315.9
11+534 Italy ロレンツォ・バルダッサーリDucati Panigale V4R +21.1262'21.195 305.2
12+455 Italy アンドレア・ロカテッリYamaha YZF R1 +24.8502'21.355 310.5
13+387 Australia レミー・ガードナーYamaha YZF R1 +1:05.8672'21.404 311.4
14+295 United Kingdom タラン・マッケンジーDucati Panigale V4R +1:06.0062'21.438 310.5
15+167 Italy アルベルト・スーラDucati Panigale V4R +1:11.3772'21.288 302.7
165 Italy ヤリ・モンテッラDucati Panigale V4R +1:14.0812'20.063 312.3
1762 Italy ステファノ・マンツィYamaha YZF R1 +1:14.9822'21.568 312.3
1835 Thailand ソムキアット・チャントラHonda CBR1000RR-R SP +1:15.4612'21.660 310.5
1965 United Kingdom ジョナサン・レイHonda CBR1000RR-R SP +1:17.1112'21.697 308.7
2054 Türkiye Bahattin SofuogluYamaha YZF R1 +1:32.4392'22.263 306.1
2113 Italy マッティア・ラートYamaha YZF R1 +1:37.2382'22.408 305.2
2246 United Kingdom トーマス・ブライドウェルDucati Panigale V4R リタイア2'21.656 300.2

スーパーポールレース 10周 · ドライ · 気温19℃ / 路面29℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ 最高速
1+1211 Italy ニッコロ・ブレガDucati Panigale V4R 27:19.4462'19.107 310.5
2+97 Spain イケル・レクオナDucati Panigale V4R +1.8822'19.308 312.3
3+788 Portugal ミゲル・オリベイラBMW M 1000 RR +2.4012'19.361 310.5
4+622 United Kingdom アレックス・ロウズbimota KB998 Rimini +2.7812'19.465 312.3
5+514 United Kingdom サム・ロウズDucati Panigale V4R +4.7062'19.578 306.1
6+45 Italy ヤリ・モンテッラDucati Panigale V4R +5.5962'19.890 313.2
7+397 Spain シャビ・ビエルヘYamaha YZF R1 +6.4572'19.922 307.0
8+247 Italy アクセル・バサーニbimota KB998 Rimini +6.8962'19.862 312.3
9+119 Spain アルバロ・バウティスタDucati Panigale V4R +7.7042'20.005 315.0
1034 Italy ロレンツォ・バルダッサーリDucati Panigale V4R +8.0162'20.055 309.6
1155 Italy アンドレア・ロカテッリYamaha YZF R1 +10.4512'20.581 310.5
129 Italy ダニロ・ペトルッチBMW M 1000 RR +10.5232'20.403 312.3
1395 United Kingdom タラン・マッケンジーDucati Panigale V4R +10.8012'20.371 310.5
1431 United States ギャレット・ガーロフKawasaki ZX-10RR +11.4272'20.565 309.6
1567 Italy アルベルト・スーラDucati Panigale V4R +13.2802'20.456 307.8
1687 Australia レミー・ガードナーYamaha YZF R1 +13.6192'20.370 312.3
1762 Italy ステファノ・マンツィYamaha YZF R1 +16.3272'20.483 312.3
1865 United Kingdom ジョナサン・レイHonda CBR1000RR-R SP +19.5532'20.663 309.6
1946 United Kingdom トーマス・ブライドウェルDucati Panigale V4R +1:01.7692'21.302 307.8
2013 Italy マッティア・ラートYamaha YZF R1 +1:01.8762'20.880 312.3
2135 Thailand ソムキアット・チャントラHonda CBR1000RR-R SP リタイア2'20.951 311.4
2254 Türkiye Bahattin SofuogluYamaha YZF R1 リタイア2'21.111 302.7

レース2 20周 · ドライ · 気温22℃ / 路面40℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ 最高速
1+2511 Italy ニッコロ・ブレガDucati Panigale V4R 55:32.9862'19.970 311.4
2+207 Spain イケル・レクオナDucati Panigale V4R +1.9672'19.792 315.9
3+1688 Portugal ミゲル・オリベイラBMW M 1000 RR +7.0962'20.038 314.1
4+1322 United Kingdom アレックス・ロウズbimota KB998 Rimini +7.2652'20.439 313.2
5+1114 United Kingdom サム・ロウズDucati Panigale V4R +10.0792'20.324 310.5
6+1034 Italy ロレンツォ・バルダッサーリDucati Panigale V4R +15.1052'20.786 306.1
7+99 Italy ダニロ・ペトルッチBMW M 1000 RR +16.5082'20.863 315.0
8+847 Italy アクセル・バサーニbimota KB998 Rimini +17.7432'20.671 309.6
9+755 Italy アンドレア・ロカテッリYamaha YZF R1 +22.1392'20.869 313.2
10+687 Australia レミー・ガードナーYamaha YZF R1 +22.6102'20.958 312.3
11+562 Italy ステファノ・マンツィYamaha YZF R1 +26.3702'21.284 311.4
12+465 United Kingdom ジョナサン・レイHonda CBR1000RR-R SP +1:15.3532'21.598 312.3
13+346 United Kingdom トーマス・ブライドウェルDucati Panigale V4R +1:18.5602'21.744 307.8
14+297 Spain シャビ・ビエルヘYamaha YZF R1 +1:18.9582'20.444 311.4
15+135 Thailand ソムキアット・チャントラHonda CBR1000RR-R SP +1:19.1242'21.754 311.4
165 Italy ヤリ・モンテッラDucati Panigale V4R 規定外2'20.163 311.4
1731 United States ギャレット・ガーロフKawasaki ZX-10RR リタイア2'20.873 311.4
1813 Italy マッティア・ラートYamaha YZF R1 リタイア2'21.913 308.7
1919 Spain アルバロ・バウティスタDucati Panigale V4R リタイア2'20.900 311.4
2095 United Kingdom タラン・マッケンジーDucati Panigale V4R リタイア2'21.567 307.0
2154 Türkiye Bahattin SofuogluYamaha YZF R1 リタイア2'21.893 305.2
2267 Italy アルベルト・スーラDucati Panigale V4R リタイア2'21.157 301.0
第3戦 Netherlands Pirelli Dutch Round 4月17日–4月19日 ニッコロ・ブレガ

TT Circuit Assen · 4.542 km · ポール: ニッコロ・ブレガ

レース1 21周 · ドライ · 気温14℃ / 路面21℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ 最高速
1+2511 Italy ニッコロ・ブレガDucati Panigale V4R 55:12.4442'13.341 293.5
2+207 Spain イケル・レクオナDucati Panigale V4R +1.6182'13.591 295.1
3+1614 United Kingdom サム・ロウズDucati Panigale V4R +2.9232'13.725 291.1
4+1319 Spain アルバロ・バウティスタDucati Panigale V4R +6.3762'14.173 292.7
5+1122 United Kingdom アレックス・ロウズbimota KB998 Rimini +11.7752'14.185 289.5
6+1055 Italy アンドレア・ロカテッリYamaha YZF R1 +17.1672'14.517 289.5
7+988 Portugal ミゲル・オリベイラBMW M 1000 RR +18.1632'14.274 300.8
8+834 Italy ロレンツォ・バルダッサーリDucati Panigale V4R +18.5502'14.448 295.9
9+795 United Kingdom タラン・マッケンジーDucati Panigale V4R +18.5912'14.277 294.3
10+697 Spain シャビ・ビエルヘYamaha YZF R1 +18.7792'14.482 295.1
11+55 Italy ヤリ・モンテッラDucati Panigale V4R +18.9282'14.498 299.2
12+447 Italy アクセル・バサーニbimota KB998 Rimini +19.1982'14.578 292.7
13+346 United Kingdom トーマス・ブライドウェルDucati Panigale V4R +20.9712'14.414 296.7
14+287 Australia レミー・ガードナーYamaha YZF R1 +22.6462'14.798 293.5
15+167 Italy アルベルト・スーラDucati Panigale V4R +23.8842'14.621 295.9
1631 United States ギャレット・ガーロフKawasaki ZX-10RR +25.2132'14.689 295.9
1765 United Kingdom ジョナサン・レイHonda CBR1000RR-R SP +41.4592'15.162 290.3
189 Italy ダニロ・ペトルッチBMW M 1000 RR +44.1262'14.368 291.9
1962 Italy ステファノ・マンツィYamaha YZF R1 +1:30.1652'14.973 292.7
2054 Türkiye Bahattin SofuogluYamaha YZF R1 +1:30.7302'15.133 288.0
2185 Netherlands Twan SmitsYamaha YZF R1 +1:31.8222'15.980 286.5
2213 Italy マッティア・ラートYamaha YZF R1 +1:32.8582'15.857 285.0

スーパーポールレース 10周 · ドライ · 気温11℃ / 路面15℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ 最高速
1+1211 Italy ニッコロ・ブレガDucati Panigale V4R 25:35.3662'12.357 291.9
2+97 Spain イケル・レクオナDucati Panigale V4R +1.7422'13.008 297.5
3+714 United Kingdom サム・ロウズDucati Panigale V4R +2.6322'13.046 295.1
4+619 Spain アルバロ・バウティスタDucati Panigale V4R +6.2192'12.970 298.3
5+522 United Kingdom アレックス・ロウズbimota KB998 Rimini +6.3732'12.868 295.1
6+497 Spain シャビ・ビエルヘYamaha YZF R1 +9.3182'13.397 296.7
7+39 Italy ダニロ・ペトルッチBMW M 1000 RR +9.4322'13.568 296.7
8+25 Italy ヤリ・モンテッラDucati Panigale V4R +9.4332'13.491 300.8
9+155 Italy アンドレア・ロカテッリYamaha YZF R1 +11.3472'13.452 294.3
1087 Australia レミー・ガードナーYamaha YZF R1 +11.5902'13.628 294.3
1188 Portugal ミゲル・オリベイラBMW M 1000 RR +12.1702'13.460 304.2
1267 Italy アルベルト・スーラDucati Panigale V4R +14.3792'13.946 300.0
1334 Italy ロレンツォ・バルダッサーリDucati Panigale V4R +15.3842'13.438 298.3
1431 United States ギャレット・ガーロフKawasaki ZX-10RR +15.4292'13.724 300.8
1546 United Kingdom トーマス・ブライドウェルDucati Panigale V4R +16.7492'13.805 295.9
1662 Italy ステファノ・マンツィYamaha YZF R1 +16.8562'13.926 292.7
1765 United Kingdom ジョナサン・レイHonda CBR1000RR-R SP +18.7592'13.979 294.3
1847 Italy アクセル・バサーニbimota KB998 Rimini +21.0902'14.147 296.7
1913 Italy マッティア・ラートYamaha YZF R1 +1:05.5172'14.679 290.3
2054 Türkiye Bahattin SofuogluYamaha YZF R1 +1:05.5322'14.576 291.1
2185 Netherlands Twan SmitsYamaha YZF R1 +1:07.9322'14.992 286.5
2295 United Kingdom タラン・マッケンジーDucati Panigale V4R リタイア2'13.702 297.5

レース2 21周 · ドライ · 気温10℃ / 路面15℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ 最高速
1+2511 Italy ニッコロ・ブレガDucati Panigale V4R 54:18.3472'13.162 298.3
2+207 Spain イケル・レクオナDucati Panigale V4R +42.7242'13.394 298.3
3+1614 United Kingdom サム・ロウズDucati Panigale V4R +45.2572'13.499 294.3
4+1319 Spain アルバロ・バウティスタDucati Panigale V4R +48.9412'13.939 300.8
5+115 Italy ヤリ・モンテッラDucati Panigale V4R +49.8452'13.916 300.0
6+1034 Italy ロレンツォ・バルダッサーリDucati Panigale V4R +52.8722'14.009 296.7
7+997 Spain シャビ・ビエルヘYamaha YZF R1 +57.3632'14.224 296.7
8+855 Italy アンドレア・ロカテッリYamaha YZF R1 +58.2942'14.362 295.9
9+79 Italy ダニロ・ペトルッチBMW M 1000 RR +59.0542'14.063 297.5
10+695 United Kingdom タラン・マッケンジーDucati Panigale V4R +1:01.9242'14.369 299.2
11+522 United Kingdom アレックス・ロウズbimota KB998 Rimini +1:02.3042'14.065 295.1
12+488 Portugal ミゲル・オリベイラBMW M 1000 RR +1:04.5702'14.143 304.2
13+347 Italy アクセル・バサーニbimota KB998 Rimini +1:05.2912'14.520 297.5
14+287 Australia レミー・ガードナーYamaha YZF R1 +1:05.3912'14.490 295.9
15+162 Italy ステファノ・マンツィYamaha YZF R1 +1:05.3942'14.493 295.1
1646 United Kingdom トーマス・ブライドウェルDucati Panigale V4R +1:06.9792'14.587 296.7
1767 Italy アルベルト・スーラDucati Panigale V4R +1:10.9232'14.413 299.2
1831 United States ギャレット・ガーロフKawasaki ZX-10RR +1:11.0602'14.752 300.0
1965 United Kingdom ジョナサン・レイHonda CBR1000RR-R SP +1:16.2302'14.503 293.5
2054 Türkiye Bahattin SofuogluYamaha YZF R1 +1:18.4522'15.023 292.7
2113 Italy マッティア・ラートYamaha YZF R1 +1:29.3972'14.986 292.7
2285 Netherlands Twan SmitsYamaha YZF R1 +1:36.2662'15.892 286.5
第4戦 Hungary Motul Hungarian Round 5月1日–5月3日 ニッコロ・ブレガ

Balaton Park Circuit · 4.115 km · ポール: ニッコロ・ブレガ

レース1 21周 · ドライ · 気温23℃ / 路面40℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ 最高速
1+2511 Italy ニッコロ・ブレガDucati Panigale V4R 57:28.4132'18.783 275.5
2+207 Spain イケル・レクオナDucati Panigale V4R +2.5382'18.937 282.0
3+1688 Portugal ミゲル・オリベイラBMW M 1000 RR +52.5842'19.526 279.8
4+135 Italy ヤリ・モンテッラDucati Panigale V4R +54.0772'19.653 276.9
5+1119 Spain アルバロ・バウティスタDucati Panigale V4R +55.0322'19.361 283.5
6+1022 United Kingdom アレックス・ロウズbimota KB998 Rimini +55.7812'19.624 277.6
7+955 Italy アンドレア・ロカテッリYamaha YZF R1 +1:01.5592'20.058 276.9
8+867 Italy アルベルト・スーラDucati Panigale V4R +1:03.7752'19.843 275.5
9+714 United Kingdom サム・ロウズDucati Panigale V4R +1:05.3082'19.482 282.0
10+697 Spain シャビ・ビエルヘYamaha YZF R1 +1:08.5782'20.229 275.5
11+59 Italy ダニロ・ペトルッチBMW M 1000 RR +1:08.6432'20.218 276.9
12+495 United Kingdom タラン・マッケンジーDucati Panigale V4R +1:09.0572'20.131 276.9
13+331 United States ギャレット・ガーロフKawasaki ZX-10RR +1:09.0632'20.176 282.0
14+246 United Kingdom トーマス・ブライドウェルDucati Panigale V4R +1:09.8732'20.274 278.4
15+162 Italy ステファノ・マンツィYamaha YZF R1 +1:11.9172'20.193 274.8
1687 Australia レミー・ガードナーYamaha YZF R1 +1:14.7222'20.340 275.5
1747 Italy アクセル・バサーニbimota KB998 Rimini +1:17.1862'19.847 279.8
1854 Türkiye Bahattin SofuogluYamaha YZF R1 +1:32.6062'21.156 270.0
1935 Thailand ソムキアット・チャントラHonda CBR1000RR-R SP +1:35.3932'21.345 274.8
2013 Italy マッティア・ラートYamaha YZF R1 +1:41.5152'21.466 268.0
2192 Japan 國井勇輝Honda CBR1000RR-R SP +1:47.1872'21.236 272.0
2234 Italy ロレンツォ・バルダッサーリDucati Panigale V4R リタイア 278.4

スーパーポールレース 8周 · ドライ · 気温20℃ / 路面35℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ 最高速
1+1211 Italy ニッコロ・ブレガDucati Panigale V4R 21:50.4682'18.230 279.8
2+97 Spain イケル・レクオナDucati Panigale V4R +0.8942'18.423 282.7
3+734 Italy ロレンツォ・バルダッサーリDucati Panigale V4R +5.1032'18.922 279.8
4+619 Spain アルバロ・バウティスタDucati Panigale V4R +7.9552'19.123 284.2
5+55 Italy ヤリ・モンテッラDucati Panigale V4R +8.6742'19.238 283.5
6+467 Italy アルベルト・スーラDucati Panigale V4R +9.3232'19.401 282.7
7+322 United Kingdom アレックス・ロウズbimota KB998 Rimini +10.2632'19.093 284.2
8+231 United States ギャレット・ガーロフKawasaki ZX-10RR +11.2482'19.251 283.5
9+195 United Kingdom タラン・マッケンジーDucati Panigale V4R +13.6312'19.772 282.0
1097 Spain シャビ・ビエルヘYamaha YZF R1 +15.1862'19.715 280.5
1187 Australia レミー・ガードナーYamaha YZF R1 +15.5132'19.754 279.1
1246 United Kingdom トーマス・ブライドウェルDucati Panigale V4R +15.7422'19.894 282.7
1355 Italy アンドレア・ロカテッリYamaha YZF R1 +15.9062'19.505 282.0
1462 Italy ステファノ・マンツィYamaha YZF R1 +17.3332'19.961 278.4
1547 Italy アクセル・バサーニbimota KB998 Rimini +17.7382'19.696 282.7
169 Italy ダニロ・ペトルッチBMW M 1000 RR +18.7362'20.289 282.7
1713 Italy マッティア・ラートYamaha YZF R1 +22.2252'20.616 274.8
1854 Türkiye Bahattin SofuogluYamaha YZF R1 +22.2412'20.163 277.6
1935 Thailand ソムキアット・チャントラHonda CBR1000RR-R SP +25.3732'20.754 279.1
2014 United Kingdom サム・ロウズDucati Panigale V4R +26.3332'19.933 282.0
2192 Japan 國井勇輝Honda CBR1000RR-R SP +29.4762'21.375 276.2
2288 Portugal ミゲル・オリベイラBMW M 1000 RR リタイア

レース2 21周 · ドライ · 気温23℃ / 路面41℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ 最高速
1+2511 Italy ニッコロ・ブレガDucati Panigale V4R 57:19.9802'18.569 279.8
2+207 Spain イケル・レクオナDucati Panigale V4R +2.5572'18.648 281.3
3+165 Italy ヤリ・モンテッラDucati Panigale V4R +11.9702'19.126 279.1
4+1334 Italy ロレンツォ・バルダッサーリDucati Panigale V4R +12.4782'19.055 278.4
5+1131 United States ギャレット・ガーロフKawasaki ZX-10RR +1:04.9032'19.572 278.4
6+1014 United Kingdom サム・ロウズDucati Panigale V4R +1:06.5102'19.488 279.8
7+967 Italy アルベルト・スーラDucati Panigale V4R +1:10.0432'19.913 279.1
8+895 United Kingdom タラン・マッケンジーDucati Panigale V4R +1:12.6472'20.026 279.1
9+787 Australia レミー・ガードナーYamaha YZF R1 +1:15.7682'20.074 276.2
10+662 Italy ステファノ・マンツィYamaha YZF R1 +1:15.8422'19.860 276.2
11+519 Spain アルバロ・バウティスタDucati Panigale V4R +1:18.5152'20.029 282.7
12+497 Spain シャビ・ビエルヘYamaha YZF R1 +1:21.8642'20.105 279.8
13+354 Türkiye Bahattin SofuogluYamaha YZF R1 +1:32.2632'20.825 274.8
14+213 Italy マッティア・ラートYamaha YZF R1 +1:32.5062'20.922 273.4
15+135 Thailand ソムキアット・チャントラHonda CBR1000RR-R SP +1:33.1132'20.690 277.6
1692 Japan 國井勇輝Honda CBR1000RR-R SP +1:43.5732'21.402 276.9
1722 United Kingdom アレックス・ロウズbimota KB998 Rimini リタイア2'19.951 281.3
1846 United Kingdom トーマス・ブライドウェルDucati Panigale V4R リタイア2'20.523 279.8
1947 Italy アクセル・バサーニbimota KB998 Rimini リタイア2'21.449 283.5
2055 Italy アンドレア・ロカテッリYamaha YZF R1 リタイア 276.9
第5戦 Czechia Czech Round 5月15日–5月17日 ニッコロ・ブレガ

Most Autodrom · 4.212 km · ポール: ニッコロ・ブレガ

レース1 21周 · ドライ · 気温14℃ / 路面26℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ 最高速
1+2511 Italy ニッコロ・ブレガDucati Panigale V4R 52:35.7412'10.616 300.0
2+207 Spain イケル・レクオナDucati Panigale V4R +1.3302'10.562 302.5
3+165 Italy ヤリ・モンテッラDucati Panigale V4R +51.2222'10.829 295.2
4+1331 United States ギャレット・ガーロフKawasaki ZX-10RR +54.0942'11.340 300.0
5+1147 Italy アクセル・バサーニbimota KB998 Rimini +54.5682'11.174 298.4
6+1034 Italy ロレンツォ・バルダッサーリDucati Panigale V4R +55.1682'11.257 300.0
7+922 United Kingdom アレックス・ロウズbimota KB998 Rimini +1:02.5842'11.484 299.2
8+855 Italy アンドレア・ロカテッリYamaha YZF R1 +1:03.9572'11.544 297.6
9+767 Italy アルベルト・スーラDucati Panigale V4R +1:05.6372'11.409 298.4
10+662 Italy ステファノ・マンツィYamaha YZF R1 +1:07.5002'11.483 297.6
11+595 United Kingdom タラン・マッケンジーDucati Panigale V4R +1:08.3492'11.696 299.2
