Pembalap dari Swedia
Moto2 / 250cc 5 kemenangan · Moto3 / 125cc 18 kemenangan · Gelar: Moto3 / 125cc 2
Kemenangan pertama pembalap dari Swedia: Kent Andersson, 250cc 1969.
Hasil terbaik di GP kandang: Kent Andersson, P1 di SWEDISH GRAND PRIX 1974 (125cc).
Podium MotoGP / 500cc terakhir pembalap dari Swedia terjadi pada 1972.
Pembalap aktif pada 2026
Belum ada pembalap dari negara ini yang turun musim ini.
Pembalap dari tahun ke tahun
Pembalap yang start di balapan Grand Prix kelas apa pun pada tahun itu
Ketuk batang untuk melihat tahun, jumlah, dan para pembalapnya
- 2019〜2026tidak ada start
- 2018tidak ada start yang tercatat (catatan tahun ini belum lengkap)
- 2013〜2017tidak ada start
- 2012 Moto2Alexander Lundh
- 2011tidak ada start yang tercatat (catatan tahun ini belum lengkap)
- 2010tidak ada start
- 2009 250ccJoakim Stensmo
- 2008 250ccFrederik Watz125ccRobert Gull (catatan tahun ini belum lengkap)
- 2007tidak ada start
- 2006 250ccNicklas Cajback250ccAndreas Martensson
- 2005 250ccFrederik Watz250ccAndreas Martensson250ccNicklas Cajback
- 2004 250ccJohan Stigefelt250ccFrederik Watz (catatan tahun ini belum lengkap)
- 2003 250ccJohan Stigefelt250ccTomas Palander250ccFrederik Watz
- 2002tidak ada start
- 2001 500ccJohan Stigefelt
- 2000 250ccJohan Stigefelt
- 1999 250ccJohan Stigefelt
- 1998 250ccJohan Stigefelt
- 1997 250ccJohan Stigefelt
- 1994〜1996tidak ada start
- 1993tidak ada start yang tercatat (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1992tidak ada start
- 1991 250ccPeter Linden
- 1990 500ccPeter Linden
- 1989 500ccPeter Linden125ccHakan Olsson
- 1988 500ccPeter Linden500ccLars Johansson250cc (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1987 500ccPeter Linden125ccHakan Olsson
- 1986 500ccPeter Linden500ccLars Johansson500cc125ccHakan Olsson125cc
- 1985 500ccPeter Linden500cc500ccLars Johansson500cc125ccHakan Olsson125cc125cc
- 1984 500ccPeter Sjostrom500ccPeter Linden500ccAnders Anderson500cc125ccHakan Olsson125cc125cc
- 1983 500ccPeter Sjostrom500ccPeter Linden500ccLars Johansson500cc500cc500cc250cc125ccPer Edward Carlsson125cc125ccHakan Olsson
- 1982 500ccPeter Sjostrom500cc500cc500cc500cc250ccB. Elgh250cc125ccPer Edward Carlsson125ccJhonni Baeckstroem125cc350cc
- 1981 500ccLennart Backstrom500ccPeter Sjostrom500ccLars Johansson500cc250ccB. Elgh125ccPer Edward Carlsson125ccJhonni Baeckstroem
- 1980 500ccLennart Backstrom500ccPeter Sjostrom500cc125ccPer Edward Carlsson125ccJhonni Baeckstroem (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1979 500ccBo Granath500ccLennart Backstrom500ccPeter Sjostrom250ccB. Elgh250cc250cc250cc125ccPer Edward Carlsson125ccRoland Olsson125cc
- 1978 500ccBo Granath500ccPeter Sjostrom250ccPer Edward Carlsson250ccLeif Gustafsson125ccB. Johansson350ccB. Elgh350ccLennart Backstrom50ccLennart Lundgren
- 1977 500ccLars Johansson500ccPeter Sjostrom500ccBo Granath500cc250ccLeif Gustafsson250cc125ccPer Edward Carlsson125ccHans Hallberg125ccB. Johansson50ccLennart Lundgren
- 1976 500ccBo Granath500ccLars Johansson250ccLeif Gustafsson125ccPer Edward Carlsson125ccLennart Lindell125ccLennart Lundgren125ccHans Hallberg50cc (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1975 2 kemenangan 500ccJohnny Bengtsson250cc★Leif Gustafsson125cc★Kent Andersson125ccPer Edward Carlsson125ccJ. Svensson125ccHans Hallberg125cc350ccBo Granath (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1974 6 kemenangan 250cc★Kent Andersson250ccLeif Gustafsson250ccBo Granath125ccLennart Lundgren125ccRoland Olsson125cc125ccHans Hallberg350cc50ccL. Persson (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1973 6 kemenangan 500ccIvan Carlsson500ccBo Granath500ccSven Gunnarsson500ccBo Brolin500cc250cc★Borje Jansson250ccLeif Gustafsson250cc250cc250ccHans Hallberg250cc250ccRoland Nilsson250cc250cc125cc★Kent Andersson125ccLeif Rosell125ccLennart Lundgren125ccSteffan Liebst125ccRoland Olsson350ccIngermar Larssen50ccL. Persson (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1972 6 kemenangan 500ccBo Granath500ccIvan Carlsson500ccSven Gunnarsson500cc500cc500cc500ccUlf Nilsson500ccJohnny Bengtsson250cc★Kent Andersson250cc★Borje Jansson250ccRoland Olsson125ccLeif Rosell50ccL. Persson (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1971 500ccIvan Carlsson500ccBo Granath500ccJohnny Bengtsson500ccUlf Nilsson500ccMorgan Radberg250ccKent Andersson250ccBorje Jansson250ccLennart Lindell125ccLars Johansson125ccLeif Rosell125ccRoland Olsson350cc50ccL. Persson (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1970 1 kemenangan 500ccSven Gunnarsson250cc★Kent Andersson250ccBo Granath250ccBorje Jansson250ccRoland Olsson50ccLars Johansson (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1969 2 kemenangan 500ccJack Linah500ccBo Granath500ccO. Hansen500cc500cc250cc★Kent Andersson250ccBorje Jansson (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1968 500ccBo Granath500ccBo Brolin500ccO. Hansen500cc250ccKent Andersson (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1967 500ccBo Granath (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1966 500ccBo Granath500ccKent Andersson500cc500cc250cc (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1965 500ccBo Granath350ccH. Karlsson (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1964 500ccBo Granath500ccSven Gunnarsson500cc500cc125ccUlf Svensson (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1963 500ccSven Gunnarsson500cc500ccBo Granath (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1962 500ccSven Gunnarsson500ccH. Karlsson (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1961 500ccSven Gunnarsson500cc250ccUlf Svensson250cc (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1960 500cc (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1959 125ccUlf Svensson (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1957〜1958tidak ada start yang tercatat (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1956 500cc500cc350cc (catatan tahun ini belum lengkap)
Semua pembalap (aktif dan terdahulu)
| Pembalap | Tahun balap 1956–2026 | Start | Menang | Podium | Gelar | Klasemen terbaik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Lundh | 2012 | 7 | ||||
| Joakim Stensmo | 2009 | 1 | ||||
| Robert Gull | 2008 | 1 | ||||
| Frederik Watz | 2003–2008 | 7 | ||||
| Andreas Martensson | 2005–2006 | 3 | ||||
| Nicklas Cajback | 2005–2006 | 6 | ||||
| Johan Stigefelt | 1997–2004 | 89 | 17 | |||
| Tomas Palander | 2003 | 1 | ||||
| Peter Linden | 1983–1991 | 35 | 20 | |||
| Hakan Olsson | 1983–1989 | 34 | 16 | |||
| 1988 | 1 | |||||
| Lars Johansson | 1970–1988 | 12 | 25 | |||
| 1984–1986 | 3 | |||||
| 1979–1986 | 11 | |||||
| 1985 | 1 | |||||
| 1985 | 1 | |||||
| Anders Anderson | 1984 | 1 | ||||
| 1984 | 1 | |||||
| Peter Sjostrom | 1977–1984 | 30 | 28 | |||
| 1983 | 1 | |||||
| 1983 | 1 | |||||
| 1983 | 1 | |||||
| 1983 | 1 | |||||
| Per Edward Carlsson | 1975–1983 | 45 | 1 | 8 | ||
| 1982 | 1 | |||||
| 1982 | 1 | |||||
| 1982 | 1 | |||||
| 1982 | 1 | |||||
| 1982 | 1 | |||||
| Jhonni Baeckstroem | 1980–1982 | 5 | 26 | |||
| 1979–1982 | 2 | |||||
| B. Elgh | 1978–1982 | 11 | 25 | |||
| Lennart Backstrom | 1978–1981 | 9 | ||||
| 1979 | 1 | |||||
| 1979 | 1 | |||||
| Roland Olsson | 1970–1979 | 7 | 27 | |||
| Bo Granath | 1963–1979 | 71 | 2 | 5 | ||
| B. Johansson | 1977–1978 | 3 | 25 | |||
| Leif Gustafsson | 1973–1978 | 41 | 1 | 2 | 4 | |
| Lennart Lundgren | 1973–1978 | 5 | 21 | |||
| 1977 | 3 | |||||
| Hans Hallberg | 1973–1977 | 7 | 22 | |||
| 1956–1977 | 2 | |||||
| 1976 | 1 | |||||
| Lennart Lindell | 1971–1976 | 3 | 32 | |||
| J. Svensson | 1975 | 1 | 28 | |||
| 1975 | 1 | |||||
| Johnny Bengtsson | 1971–1975 | 3 | 39 | |||
| Kent Andersson | 1966–1975 | 92 | 18 | 53 | 2 | 1 |
| 1974 | 1 | |||||
| 1971–1974 | 7 | 1 | ||||
| L. Persson | 1971–1974 | 6 | 12 | |||
| Ingermar Larssen | 1973 | 2 | 29 | |||
| Steffan Liebst | 1973 | 2 | 22 | |||
| 1973 | 2 | |||||
| 1973 | 1 | |||||
| 1973 | 1 | |||||
| Roland Nilsson | 1973 | 1 | 40 | |||
| 1973 | 1 | |||||
| Ivan Carlsson | 1971–1973 | 18 | 3 | |||
| Leif Rosell | 1971–1973 | 8 | 17 | |||
| Borje Jansson | 1969–1973 | 62 | 4 | 24 | 3 | |
| Bo Brolin | 1968–1973 | 2 | 50 | |||
| 1964–1973 | 4 | |||||
| Sven Gunnarsson | 1961–1973 | 20 | 2 | 11 | ||
| 1972 | 1 | |||||
| 1972 | 1 | |||||
| Ulf Nilsson | 1971–1972 | 2 | 23 | |||
| Morgan Radberg | 1971 | 1 | 33 | |||
| Jack Linah | 1969 | 1 | 51 | |||
| O. Hansen | 1968–1969 | 2 | 53 | |||
| 1968–1969 | 2 | |||||
| 1963–1969 | 3 | |||||
| 1966 | 1 | |||||
| H. Karlsson | 1962–1965 | 2 | 18 | |||
| 1961–1964 | 3 | |||||
| Ulf Svensson | 1959–1964 | 5 | 16 | |||
| 1961 | 1 | |||||
| 1960 | 1 | |||||
| 1956 | 1 | |||||
| 1956 | 1 |
Hasil GP kandang (10 besar)
Tampilkan 60
| 1986 | Hakan Olsson | 125cc | 10 |
| 1984 | Hakan Olsson | 125cc | 8 |
| 1981 | B. Elgh | 250cc | 10 |
| 1978 | Per Edward Carlsson | 125cc | 4 |
| 1977 | Lennart Lundgren | 50cc | 9 |
| 1977 | Per Edward Carlsson | 125cc | 10 |
| 1976 | Leif Gustafsson | 125cc | 4 |
| 1976 | Per Edward Carlsson | 125cc | 8 |
| 1976 | Leif Gustafsson | 250cc | 8 |
| 1976 | Lennart Lindell | 125cc | 10 |
| 1975 | Kent Andersson | 125cc | 4 |
| 1975 | J. Svensson | 125cc | 9 |
| 1975 | Per Edward Carlsson | 125cc | 10 |
| 1974 | Kent Andersson | 125cc | 1 |
| 1974 | Leif Gustafsson | 125cc | 4 |
| 1974 | Lennart Lundgren | 125cc | 7 |
| 1974 | Roland Olsson | 125cc | 9 |
| 1974 | 125cc | 10 | |
| 1973 | Borje Jansson | 125cc | 1 |
| 1973 | Kent Andersson | 125cc | 2 |
| 1973 | Steffan Liebst | 125cc | 5 |
| 1973 | Leif Gustafsson | 250cc | 5 |
| 1973 | Hans Hallberg | 250cc | 6 |
| 1973 | Sven Gunnarsson | 500cc | 8 |
| 1973 | Borje Jansson | 250cc | 8 |
| 1973 | Ingermar Larssen | 350cc | 9 |
| 1973 | Leif Rosell | 50cc | 9 |
| 1973 | Roland Nilsson | 250cc | 9 |
| 1973 | Bo Brolin | 500cc | 10 |
| 1973 | Lennart Lundgren | 125cc | 10 |
| 1972 | Kent Andersson | 125cc | 2 |
| 1972 | Bo Granath | 500cc | 3 |
| 1972 | Kent Andersson | 250cc | 4 |
| 1972 | Borje Jansson | 125cc | 4 |
| 1972 | Sven Gunnarsson | 500cc | 6 |
| 1972 | L. Persson | 50cc | 6 |
| 1972 | Leif Rosell | 50cc | 7 |
| 1972 | Bo Granath | 350cc | 8 |
| 1972 | Ulf Nilsson | 500cc | 10 |
| 1972 | Borje Jansson | 250cc | 10 |
| 1971 | Borje Jansson | 125cc | 2 |
| 1971 | Kent Andersson | 125cc | 3 |
| 1971 | Ulf Nilsson | 500cc | 4 |
| 1971 | Ivan Carlsson | 350cc | 5 |
| 1971 | Morgan Radberg | 500cc | 7 |
| 1971 | Bo Granath | 350cc | 7 |
| 1971 | Bo Granath | 500cc | 8 |
| 1971 | Borje Jansson | 250cc | 8 |
| 1971 | L. Persson | 50cc | 8 |
| 1971 | Johnny Bengtsson | 500cc | 9 |
| 1971 | Bo Granath | 250cc | 9 |
| 1971 | Leif Rosell | 125cc | 9 |
| 1971 | Lennart Lindell | 50cc | 9 |
| 1971 | Lennart Lindell | 250cc | 10 |
| 1971 | Roland Olsson | 125cc | 10 |
| 1971 | Lars Johansson | 50cc | 10 |
| 1961 | Ulf Svensson | 125cc | 5 |
| 1961 | Ulf Svensson | 250cc | 9 |
| 1961 | 250cc | 10 | |
| 1959 | Ulf Svensson | 125cc | 6 |
Cakupan: database hasil resmi, balapan 1949–2026. Sebagian hasil tahun-tahun awal tidak ada. Kebangsaan sesuai yang tercetak di hasil resmi setiap balapan; pembalap yang berganti kebangsaan muncul di kedua negara. * gelar: musim tanpa klasemen akhir di data resmi, diinput manual dari daftar juara yang dipublikasikan.