Pembalap per negara
Cakupan: database hasil resmi, balapan 1949–2026. Sebagian hasil tahun-tahun awal tidak ada.
| Negara | Pembalap | Aktif | Menang | Gelar | GP pertama |
|---|---|---|---|---|---|
| 474 | 16 | 953 | 84 | 1949 | |
| 444 | 3 | 372 | 44 | 1949 | |
| 318 | 1 | 191 | 18 | 1951 | |
| 278 | 41 | 841 | 65 | 1951 | |
| 276 | 2 | 101 | 8 | 1950 | |
| 246 | 7 | 189 | 9 | 1959 | |
| 183 | 2 | 59 | 3 | 1949 | |
| 166 | 4 | 189 | 12 | 1949 | |
| 115 | 0 | 84 | 9 | 1949 | |
| 89 | 1 | 175 | 17 | 1952 | |
| 88 | 1 | 13 | 1 | 1951 | |
| 81 | 0 | 23 | 2 | 1956 | |
| 75 | 1 | 42 | 1 | 1951 | |
| 68 | 1 | 9 | 0 | 1949 | |
| 52 | 2 | 9 | 0 | 1961 | |
| 50 | 1 | 24 | 1 | 1949 | |
| 39 | 1 | 29 | 4 | 1949 | |
| 33 | 1 | 4 | 0 | 1980 | |
| 32 | 1 | 3 | 0 | 1993 | |
| 27 | 0 | 13 | 1 | 1954 | |
| 22 | 2 | 57 | 6 | 1954 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1964 | |
| 19 | 0 | 3 | 0 | 1956 | |
| 17 | 2 | 2 | 0 | 1997 | |
| 16 | 0 | 34 | 3 | 1975 | |
| 15 | 1 | 26 | 1 | 1972 | |
| 13 | 0 | 4 | 0 | 1956 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1974 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 1996 | |
| 8 | 0 | 17 | 0 | 1980 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1974 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 2003 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1970 | |
| 7 | 0 | 16 | 2 | 1989 | |
| 6 | 1 | 20 | 1 | 1977 | |
| RH Rhodesia | 5 | 0 | 68 | 8 | 1951 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1965 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1975 | |
| 5 | 2 | 6 | 0 | 2006 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1962 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2010 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1961 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1987 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1970 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1995 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2006 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1967 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1979 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1983 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1985 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1988 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1963 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1951 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1966 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1984 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1955 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1952 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2018 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2009 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2010 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2011 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
Ketuk judul kolom untuk mengurutkan.