Pembalap dari Amerika Serikat
MotoGP / 500cc 153 kemenangan · Moto2 / 250cc 22 kemenangan · Gelar: MotoGP / 500cc 15 · Moto2 / 250cc 2
Kemenangan pertama pembalap dari Amerika Serikat: Pat Hennen, 500cc 1976.
Hasil terbaik di GP kandang: Nicky Hayden, P1 di Americas GP 2006 (MotoGP).
Podium MotoGP / 500cc terakhir pembalap dari Amerika Serikat terjadi pada 2011.
Bagikan pembalap negara ini
Waktu balapan mengikuti zona waktu yang dipilih di halaman ini.
Pembalap aktif pada 2026
Moto2
- 16 Joe Roberts 44 poin
Pembalap dari tahun ke tahun
Pembalap yang start di balapan Grand Prix kelas apa pun pada tahun itu
Ketuk batang untuk melihat tahun, jumlah, dan para pembalapnya
- 2026 Moto2Joe Roberts
- 2025 1 kemenangan Moto2★Joe Roberts
- 2024 1 kemenangan Moto2★Joe Roberts
- 2023 Moto2Joe RobertsMoto2Sean Dylan Kelly
- 2022 1 kemenangan Moto2★Joe RobertsMoto2Cameron BeaubierMoto2Sean Dylan Kelly
- 2021 MotoGPGarrett GerloffMoto2Joe RobertsMoto2Cameron Beaubier
- 2020 Moto2Joe Roberts
- 2019 Moto2Joe RobertsMoto2Sean Dylan KellyMoto3Brandon Paasch
- 2018 Moto2Joe Roberts (catatan tahun ini belum lengkap)
- 2017 Moto2Joe Roberts
- 2016 MotoGPNicky HaydenMoto2Danny Eslick
- 2015 MotoGPNicky Hayden
- 2014 MotoGPNicky HaydenMotoGPColin EdwardsMoto2Josh HerrinMoto2Kenny Noyes
- 2013 MotoGPNicky HaydenMotoGPColin EdwardsMotoGPBen SpiesMotoGPBlake YoungMoto2James Rispoli
- 2012 MotoGPNicky HaydenMotoGPColin EdwardsMotoGPBen SpiesMotoGPSteve RappMotoGPAaron Yates
- 2011 1 kemenangan MotoGP★Ben SpiesMotoGPNicky HaydenMotoGPColin EdwardsMotoGPJohn HopkinsMotoGPBen BostromMotoGPJosh HayesMoto2Kenny NoyesMoto2Jacob GagneMoto2JD Beach (catatan tahun ini belum lengkap)
- 2010 MotoGPNicky HaydenMotoGPColin EdwardsMotoGPBen SpiesMotoGPRoger Lee HaydenMoto2Kenny NoyesMoto2Jason Di Salvo
- 2009 MotoGPNicky HaydenMotoGPColin EdwardsMotoGPBen Spies250ccStevie Bonsey250ccBarrett Long125ccCameron Beaubier125ccMiles Thornton
- 2008 MotoGPNicky HaydenMotoGPColin EdwardsMotoGPJohn HopkinsMotoGPBen SpiesMotoGPJamie Hacking125ccStevie Bonsey125ccKristian Lee Turner125ccPJ Jacobsen (catatan tahun ini belum lengkap)
- 2007 MotoGPNicky HaydenMotoGPColin EdwardsMotoGPJohn HopkinsMotoGPKenny Roberts JrMotoGPKurtis RobertsMotoGPRoger Lee Hayden125ccStevie Bonsey
- 2006 2 kemenangan MotoGP★Nicky HaydenMotoGPColin EdwardsMotoGPJohn HopkinsMotoGPKenny Roberts Jr
- 2005 1 kemenangan MotoGP★Nicky HaydenMotoGPColin EdwardsMotoGPJohn HopkinsMotoGPKenny Roberts JrMotoGPKurtis Roberts
- 2004 MotoGPNicky HaydenMotoGPColin EdwardsMotoGPJohn HopkinsMotoGPKenny Roberts JrMotoGPKurtis Roberts (catatan tahun ini belum lengkap)
- 2003 MotoGPNicky HaydenMotoGPColin EdwardsMotoGPJohn HopkinsMotoGPKenny Roberts Jr
- 2002 MotoGPJohn HopkinsMotoGPKenny Roberts Jr250ccChuck Sorensen
- 2001 500ccKenny Roberts Jr500ccKurtis Roberts250ccJason Di Salvo
- 2000 4 kemenangan 500cc★Kenny Roberts Jr
- 1999 4 kemenangan 500cc★Kenny Roberts Jr500ccJohn Kocinski500ccMike Hale125ccJason Di Salvo
- 1998 500ccKenny Roberts Jr500ccJohn Kocinski500ccMatt Wait
- 1997 500ccKenny Roberts Jr250ccKurtis Roberts
- 1996 500ccKenny Roberts Jr500ccScott Russell
- 1995 500ccKevin Schwantz500ccScott Gray500ccJim Filice500ccScott Russell250ccKenny Roberts Jr
- 1994 3 kemenangan 500cc★Kevin Schwantz500cc★John Kocinski500ccDoug Chandler250ccDonnie Hough250ccKenny Roberts Jr250ccRich Oliver250ccChris D'aluisio250ccJim Filice125ccTakahito Mori125ccKevin Murray
- 1993 8 kemenangan 500cc★Kevin Schwantz500cc★Wayne Rainey500cc★John Kocinski500ccDoug Chandler500ccFreddie Spencer500ccDanny Walker500ccAllan Scott250ccKenny Roberts Jr125ccChris D'aluisio (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1992 6 kemenangan 500cc★Wayne Rainey500cc★John Kocinski500cc★Kevin Schwantz500cc★Eddie Lawson500ccDoug Chandler500ccRandy Mamola
- 1991 12 kemenangan 500cc★Wayne Rainey500cc★Kevin Schwantz500cc★John Kocinski500ccDoug Chandler500ccEddie Lawson500ccRich Oliver500ccRobbie Petersen250ccJim Filice250ccChris D'aluisio250ccAllan Scott250cc250cc250cc
- 1990 19 kemenangan 500cc★Wayne Rainey500cc★Kevin Schwantz500ccRandy Mamola500ccEddie Lawson250cc★John Kocinski250ccRich Oliver250ccChris D'aluisio250ccDaniel Coe125ccAllan Scott
- 1989 15 kemenangan 500cc★Kevin Schwantz500cc★Eddie Lawson500cc★Wayne Rainey500cc★John Kocinski500ccFreddie Spencer500ccRandy Mamola500ccFred Merkel500ccBubba Shobert500cc250ccJim Filice250ccRich Oliver250ccRobbie Petersen250cc250cc250cc250cc125ccAllan Scott
- 1988 11 kemenangan 500cc★Eddie Lawson500cc★Kevin Schwantz500cc★Wayne Rainey500ccMike Baldwin500cc500cc500ccRandy Mamola250cc★Jim Filice250ccJohn Kocinski250ccRich Oliver250ccBubba Shobert250ccRandy Renfrow125ccAllan Scott125cc (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1987 8 kemenangan 500cc★Eddie Lawson500cc★Randy Mamola500ccKevin Schwantz500ccFreddie Spencer500ccMike Baldwin125ccAllan Scott
- 1986 8 kemenangan 500cc★Eddie Lawson500cc★Randy Mamola500ccMike Baldwin500ccKevin Schwantz500ccFreddie Spencer
- 1985 18 kemenangan 500cc★Freddie Spencer500cc★Eddie Lawson500cc★Randy Mamola500ccMike Baldwin250ccRobbie Petersen
- 1984 12 kemenangan 500cc★Freddie Spencer500cc★Eddie Lawson500cc★Randy Mamola250ccWayne Rainey250cc
- 1983 12 kemenangan 500cc★Freddie Spencer500cc★Kenny Roberts500ccRandy Mamola500ccEddie Lawson250ccRobbie Petersen
- 1982 5 kemenangan 500cc★Freddie Spencer500cc★Kenny Roberts500cc★Randy Mamola250ccR. Schlachter
- 1981 4 kemenangan 500cc★Randy Mamola500cc★Kenny Roberts500ccMike Baldwin250ccR. Schlachter
- 1980 5 kemenangan 500cc★Kenny Roberts500cc★Randy Mamola500ccFreddie Spencer (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1979 5 kemenangan 500cc★Kenny Roberts500ccRandy Mamola500ccMike Baldwin350cc
- 1978 7 kemenangan 500cc★Kenny Roberts500cc★Pat Hennen500ccSteve Baker250ccT. Henter
- 1977 1 kemenangan 500cc★Pat Hennen500ccSteve Baker
- 1976 1 kemenangan 500cc★Pat Hennen250cc (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1975tidak ada start yang tercatat (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1974 250ccKenny Roberts (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1973 500ccChris Taylor (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1971〜1972tidak ada start yang tercatat (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1970 250ccMarty Lunde (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1969 350ccMarty Lunde (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1968 500ccMarty Lunde (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1967 500ccGeorge Rockett250ccF. Camillieri250ccRon Grant125ccRobert Lusk125ccRalf Swegan125ccRobert Messina (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1966tidak ada start yang tercatat (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1965 500ccBuddy Parriott500ccEd Labelle250ccJohn Buckner125ccRick Schell125ccJoe Tate125ccBob Gehring (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1964 500ccBuddy Parriott250ccGeorge Rockett250ccRon Grant250ccBob Gehring250ccFloyd Brown (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1961〜1963tidak ada start yang tercatat (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1960 500cc (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1956〜1959tidak ada start yang tercatat (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1955 500ccJosh Hayes (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1953〜1954tidak ada start yang tercatat (catatan tahun ini belum lengkap)
- 1952 250ccBob Gehring (catatan tahun ini belum lengkap)
Semua pembalap (aktif dan terdahulu)
| Pembalap | Tahun balap 1952–2026 | Start | Menang | Podium | Gelar | Klasemen terbaik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Roberts | 2017–2026 | 162 | 3 | 9 | 7 | |
| Sean Dylan Kelly | 2019–2023 | 35 | 29 | |||
| Cameron Beaubier | 2009–2022 | 52 | 15 | |||
| Garrett Gerloff | 2021 | 1 | 29 | |||
| Brandon Paasch | 2019 | 1 | 48 | |||
| Danny Eslick | 2016 | 1 | 41 | |||
| Nicky Hayden | 2003–2016 | 216 | 3 | 27 | 1 | 1 |
| Josh Herrin | 2014 | 10 | ||||
| Kenny Noyes | 2010–2014 | 35 | 24 | |||
| Colin Edwards | 2003–2014 | 194 | 12 | 4 | ||
| Blake Young | 2013 | 2 | ||||
| James Rispoli | 2013 | 1 | ||||
| Ben Spies | 2008–2013 | 55 | 1 | 6 | 5 | |
| Steve Rapp | 2012 | 1 | 26 | |||
| Aaron Yates | 2012 | 1 | ||||
| Ben Bostrom | 2011 | 1 | ||||
| Jacob Gagne | 2011 | 2 | ||||
| JD Beach | 2011 | 1 | ||||
| John Hopkins | 2002–2011 | 111 | 4 | 4 | ||
| Josh Hayes | 1955–2011 | 2 | 19 | |||
| Roger Lee Hayden | 2007–2010 | 3 | 19 | |||
| Jason Di Salvo | 1999–2010 | 6 | 32 | |||
| Barrett Long | 2009 | 1 | ||||
| Miles Thornton | 2009 | 1 | ||||
| Stevie Bonsey | 2007–2009 | 36 | 15 | |||
| Jamie Hacking | 2008 | 1 | 20 | |||
| Kristian Lee Turner | 2008 | 1 | ||||
| PJ Jacobsen | 2008 | 1 | ||||
| Kurtis Roberts | 1997–2007 | 31 | 19 | |||
| Kenny Roberts Jr | 1993–2007 | 183 | 8 | 22 | 1 | 1 |
| Chuck Sorensen | 2002 | 1 | ||||
| Mike Hale | 1999 | 10 | 31 | |||
| John Kocinski | 1988–1999 | 99 | 13 | 35 | 1 | 1 |
| Matt Wait | 1998 | 14 | 19 | |||
| Scott Russell | 1995–1996 | 19 | 2 | 6 | ||
| Scott Gray | 1995 | 10 | ||||
| Jim Filice | 1988–1995 | 12 | 1 | 2 | 20 | |
| Kevin Schwantz | 1986–1995 | 104 | 25 | 50 | 1 | 1 |
| Donnie Hough | 1994 | 2 | ||||
| Takahito Mori | 1994 | 1 | ||||
| Kevin Murray | 1994 | 1 | 23 | |||
| Doug Chandler | 1991–1994 | 53 | 6 | 5 | ||
| Chris D'aluisio | 1990–1994 | 4 | ||||
| Rich Oliver | 1988–1994 | 5 | 23 | |||
| Danny Walker | 1993 | 1 | ||||
| Allan Scott | 1987–1993 | 39 | 1 | 10 | ||
| Wayne Rainey | 1984–1993 | 94 | 23 | 64 | 3 | 1 |
| Freddie Spencer | 1980–1993 | 71 | 27 | 39 | 3 | 1 |
| Eddie Lawson | 1983–1992 | 127 | 31 | 78 | 4 | 1 |
| Randy Mamola | 1979–1992 | 154 | 13 | 57 | 2 | |
| 1991 | 1 | |||||
| 1991 | 1 | |||||
| 1991 | 1 | |||||
| Robbie Petersen | 1983–1991 | 4 | 26 | |||
| Daniel Coe | 1990 | 1 | ||||
| Fred Merkel | 1989 | 3 | 37 | |||
| 1989 | 1 | |||||
| 1989 | 1 | |||||
| 1989 | 1 | |||||
| 1989 | 1 | |||||
| 1988–1989 | 2 | |||||
| Bubba Shobert | 1988–1989 | 4 | 22 | |||
| Randy Renfrow | 1988 | 1 | ||||
| 1988 | 1 | |||||
| 1979–1988 | 2 | |||||
| Mike Baldwin | 1979–1988 | 37 | 6 | 4 | ||
| 1984 | 1 | |||||
| Kenny Roberts | 1974–1983 | 64 | 24 | 44 | 3 | 1 |
| R. Schlachter | 1981–1982 | 9 | 10 | |||
| T. Henter | 1978 | 1 | 23 | |||
| Steve Baker | 1977–1978 | 18 | 7 | 2 | ||
| Pat Hennen | 1976–1978 | 19 | 3 | 12 | 3 | |
| 1976 | 1 | |||||
| Chris Taylor | 1973 | 1 | ||||
| Marty Lunde | 1968–1970 | 3 | 27 | |||
| F. Camillieri | 1967 | 1 | 19 | |||
| Robert Lusk | 1967 | 1 | 1 | 13 | ||
| Ralf Swegan | 1967 | 1 | 27 | |||
| Robert Messina | 1967 | 1 | 31 | |||
| George Rockett | 1964–1967 | 2 | 19 | |||
| Ron Grant | 1964–1967 | 2 | 1 | 24 | ||
| Ed Labelle | 1965 | 1 | 22 | |||
| John Buckner | 1965 | 1 | 32 | |||
| Rick Schell | 1965 | 1 | ||||
| Joe Tate | 1965 | 1 | ||||
| Buddy Parriott | 1964–1965 | 2 | 1 | 8 | ||
| Bob Gehring | 1952–1965 | 4 | 1 | 15 | ||
| Floyd Brown | 1964 | 1 | ||||
| 1960 | 1 |
Hasil GP kandang (10 besar)
Tampilkan 72
| 2026 | Joe Roberts | Moto2 | 9 |
| 2024 | Joe Roberts | Moto2 | 2 |
| 2022 | Joe Roberts | Moto2 | 8 |
| 2021 | Cameron Beaubier | Moto2 | 5 |
| 2013 | Nicky Hayden | MotoGP | 8 |
| 2013 | Nicky Hayden | MotoGP | 9 |
| 2013 | Nicky Hayden | MotoGP | 9 |
| 2012 | Nicky Hayden | MotoGP | 6 |
| 2011 | Ben Spies | MotoGP | 3 |
| 2011 | Ben Spies | MotoGP | 4 |
| 2011 | Nicky Hayden | MotoGP | 7 |
| 2011 | Colin Edwards | MotoGP | 7 |
| 2011 | Colin Edwards | MotoGP | 8 |
| 2010 | Ben Spies | MotoGP | 2 |
| 2010 | Nicky Hayden | MotoGP | 5 |
| 2010 | Ben Spies | MotoGP | 6 |
| 2010 | Nicky Hayden | MotoGP | 6 |
| 2010 | Colin Edwards | MotoGP | 7 |
| 2010 | Jason Di Salvo | Moto2 | 9 |
| 2009 | Nicky Hayden | MotoGP | 3 |
| 2009 | Nicky Hayden | MotoGP | 5 |
| 2009 | Colin Edwards | MotoGP | 5 |
| 2009 | Colin Edwards | MotoGP | 7 |
| 2008 | Nicky Hayden | MotoGP | 2 |
| 2008 | Nicky Hayden | MotoGP | 5 |
| 2008 | Ben Spies | MotoGP | 6 |
| 2008 | Ben Spies | MotoGP | 8 |
| 2008 | Stevie Bonsey | 125cc | 9 |
| 2007 | Roger Lee Hayden | MotoGP | 10 |
| 2006 | Nicky Hayden | MotoGP | 1 |
| 2006 | Kenny Roberts Jr | MotoGP | 4 |
| 2006 | John Hopkins | MotoGP | 6 |
| 2006 | Colin Edwards | MotoGP | 9 |
| 2005 | Nicky Hayden | MotoGP | 1 |
| 2005 | Colin Edwards | MotoGP | 2 |
| 2005 | John Hopkins | MotoGP | 8 |
| 1994 | John Kocinski | 500cc | 2 |
| 1994 | Doug Chandler | 500cc | 5 |
| 1994 | Kenny Roberts Jr | 250cc | 8 |
| 1993 | John Kocinski | 500cc | 1 |
| 1993 | Kevin Schwantz | 500cc | 4 |
| 1993 | Kenny Roberts Jr | 250cc | 10 |
| 1991 | Wayne Rainey | 500cc | 1 |
| 1991 | Kevin Schwantz | 500cc | 3 |
| 1991 | Eddie Lawson | 500cc | 5 |
| 1990 | Wayne Rainey | 500cc | 1 |
| 1990 | John Kocinski | 250cc | 1 |
| 1990 | Randy Mamola | 500cc | 7 |
| 1989 | John Kocinski | 250cc | 1 |
| 1989 | Wayne Rainey | 500cc | 1 |
| 1989 | Jim Filice | 250cc | 2 |
| 1989 | Kevin Schwantz | 500cc | 2 |
| 1989 | Eddie Lawson | 500cc | 3 |
| 1989 | Bubba Shobert | 500cc | 9 |
| 1988 | Eddie Lawson | 500cc | 1 |
| 1988 | Jim Filice | 250cc | 1 |
| 1988 | Wayne Rainey | 500cc | 4 |
| 1988 | John Kocinski | 250cc | 4 |
| 1988 | Kevin Schwantz | 500cc | 5 |
| 1988 | Bubba Shobert | 250cc | 5 |
| 1988 | Mike Baldwin | 500cc | 10 |
| 1965 | Buddy Parriott | 500cc | 2 |
| 1965 | Rick Schell | 125cc | 4 |
| 1965 | Ed Labelle | 500cc | 5 |
| 1965 | Joe Tate | 125cc | 5 |
| 1965 | John Buckner | 250cc | 6 |
| 1965 | Bob Gehring | 125cc | 6 |
| 1964 | Ron Grant | 250cc | 2 |
| 1964 | Bob Gehring | 250cc | 3 |
| 1964 | George Rockett | 250cc | 4 |
| 1964 | Buddy Parriott | 500cc | 6 |
| 1964 | Floyd Brown | 250cc | 6 |
Cakupan: database hasil resmi, balapan 1949–2026. Sebagian hasil tahun-tahun awal tidak ada. Kebangsaan sesuai yang tercetak di hasil resmi setiap balapan; pembalap yang berganti kebangsaan muncul di kedua negara. * gelar: musim tanpa klasemen akhir di data resmi, diinput manual dari daftar juara yang dipublikasikan.