BETA ベータ版です。表示や数字に誤りがあれば、意見フォームからお知らせください。 意見を送る

WSBK › WorldSBK

WorldSBK 2003年 結果と年間ランキング

2003年のWorldSBK、全12大会の決勝レースの結果と年間ランキングです。

年間ランキング

順位ライダーマシン 優勝 表彰台ポイント
1イギリス ニール・ホジソン Ducati 999F0313 20489
2スペイン ルーベン・チャウス Ducati 999F037 15386
3イギリス ジェームス・トスランド Ducati 998F021 9271
4フランス レジス・ラコーニ Ducati 998RS 5267
5スペイン グレゴリオ・ラビジャ Suzuki GSX-R 1000 7256
6イギリス クリス・ウォーカー Ducati 998F02 6234
7イタリア ピエールフランチェスコ・キリ Ducati 998RS1 7197
8オーストラリア スティーブ・マーティン Ducati 998RS 139
9イタリア ルチオ・ペデルチーニ Ducati 998RS 112
10イタリア マルコ・ボルチャーニ Ducati 998RS 111
11イタリア Mauro Sanchini Kawasaki ZX7RR 108
12オーストラリア トロイ・コーサー Petronas FP1 107
13スペイン Juan Bautista Borja Ducati 998RS 87
14イタリア イバン・クレメンティ Kawasaki ZX7RR 76
15イタリア Giovanni Bussei Ducati 998RS 52
16イギリス シェーン・バーン Ducati 998F022 250
17イギリス John Reynolds Suzuki GSX-R 1000 142
18イタリア Vittorio Iannuzzo Suzuki GSX-R 1000 37
19イタリア Alex Gramigni Yamaha YZF R1 37
20日本 加賀山就臣 Suzuki GSX-R 1000 35
21イギリス レオン・ハスラム Ducati 998RS 35
22スペイン ダビド・ガルシア Ducati 998RS 28
23イギリス マイケル・ルッター Ducati 998F02 23
24日本 Hitoyasu Izutsu Honda VTR 1000SPW 20
25オーストラリア Mat Mladin Suzuki GSX-R 1000 13
26イギリス ジェームス・ヘイドン Petronas FP1 12
27スペイン Sergio Fuertes Suzuki GSX-R 1000 12
28イギリス ショーン・エメット Ducati 998RS 11
29イタリア Nello Russo Ducati 998RS 11
30アメリカ合衆国 アーロン・イェイツ Suzuki GSX-R 1000 10
31イギリス Dean Ellison Ducati 996 9
32フランス セバスチャン・ジャンベール Suzuki GSX-R 1000 8
33日本 Atsushi Watanabe Suzuki GSX-R 1000 8
34イタリア セラフィーノ・フォーティ Ducati 998RS 8
35イタリア ワルテル・トルトローリオ Honda VTR 1000 SP2 6
36フランス ベルトラン・ステー Honda VTR 1000 SP2 6
37オーストリア Horst Saiger Yamaha YZF R1 6
38オーストリア Christian Zaiser Suzuki GSX 1000R 4
39日本 Kenichiro Nakamura Honda VTR 1000 SP2 4
40イタリア Luca Pedersoli Ducati 998RS 3
41イタリア Paolo Blora Ducati 996 RS 3
42フランス フレデリック・プロタ Yamaha YZF R1 3
43イタリア ジャンマリア・リベラーニ Yamaha YZF R1 2
44イタリア Luca Pini Suzuki GSX-R 1000 2
45チェコ Jiri Mrkyvka (Senior) Ducati 998RS 2

公式リザルトDB(WorldSBK) | 2003年 WorldSBK | 12大会 | 年間ポイントは公式ランキングの値です。レースごとのポイントは当時の配点表から計算しています(公式の結果にレースごとのポイントがないため)。

大会ごとの結果

第1戦 Spain Valencia 2月28日–3月2日 ニール・ホジソン

Circuito Ricardo Tormo · 4.005 km · ポール: ニール・ホジソン

レース1 23周 · 気温0℃ / 路面0℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+25100 United Kingdom ニール・ホジソンDucati 999F03 1:00:56.2052'15.557
2+2011 Spain ルーベン・チャウスDucati 999F03 +44.7002'15.645
3+169 United Kingdom クリス・ウォーカーDucati 998F02 +52.3772'16.263
4+1352 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 998F02 +52.6822'16.303
5+1155 France レジス・ラコーニDucati 998RS +1:04.0682'16.738
6+1099 Australia スティーブ・マーティンDucati 998RS +1:07.0062'16.615
7+910 Spain グレゴリオ・ラビジャSuzuki GSX-R 1000 +1:19.7922'16.865
8+819 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 998RS +1:29.6622'17.504
9+720 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 998RS +1:36.2002'17.593
10+648 Spain ダビド・ガルシアDucati 998RS +2:26.3282'18.058
11+55 Italy イバン・クレメンティKawasaki ZX7RR +2:29.1392'18.088
12+48 United Kingdom ジェームス・ヘイドンPetronas FP1 +2:29.5412'18.312
13+335 Italy Nello RussoDucati 998RS +2:34.4502'18.451
14+233 Spain Juan Bautista BorjaDucati 998RS +2:34.7122'18.027
15+116 Spain Sergio FuertesSuzuki GSX-R 1000 +2:42.8452'18.881
1671 Spain Martin Benito IsaacYamaha YZF R1 +1周2'21.387
177 Italy ピエールフランチェスコ・キリDucati 998RS リタイア2'16.724
1815 Italy Giovanni BusseiYamaha YZF R1 リタイア2'17.988
1939 Italy Alex GramigniYamaha YZF R1 リタイア2'18.930
2028 Italy セラフィーノ・フォーティDucati 998RS リタイア2'20.794
214 Australia トロイ・コーサーPetronas FP1 リタイア2'17.364
2291 Italy ワルテル・トルトローリオHonda VTR 1000 SP2 リタイア2'19.230
236 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX7RR リタイア2'17.960

レース2 23周 · 気温0℃ / 路面0℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+25100 United Kingdom ニール・ホジソンDucati 999F03 1:00:46.1912'15.007
2+2011 Spain ルーベン・チャウスDucati 999F03 +2.6192'15.288
3+1652 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 998F02 +13.4682'15.808
4+139 United Kingdom クリス・ウォーカーDucati 998F02 +1:03.4262'15.909
5+1199 Australia スティーブ・マーティンDucati 998RS +1:16.5392'16.887
6+1010 Spain グレゴリオ・ラビジャSuzuki GSX-R 1000 +1:18.5942'16.589
7+94 Australia トロイ・コーサーPetronas FP1 +1:22.9692'16.832
8+833 Spain Juan Bautista BorjaDucati 998RS +1:31.6252'17.443
9+719 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 998RS +1:32.8242'17.426
10+620 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 998RS +1:34.7212'17.519
11+515 Italy Giovanni BusseiYamaha YZF R1 +1:40.5102'17.492
12+448 Spain ダビド・ガルシアDucati 998RS +1:42.1142'17.527
13+36 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX7RR +1:42.3932'17.549
14+25 Italy イバン・クレメンティKawasaki ZX7RR +1:49.8852'17.715
15+135 Italy Nello RussoDucati 998RS +2:37.6972'17.757
1691 Italy ワルテル・トルトローリオHonda VTR 1000 SP2 +2:48.5202'18.670
1771 Spain Martin Benito IsaacYamaha YZF R1 +1周2'21.226
1816 Spain Sergio FuertesSuzuki GSX-R 1000 リタイア2'18.272
197 Italy ピエールフランチェスコ・キリDucati 998RS リタイア2'16.126
208 United Kingdom ジェームス・ヘイドンPetronas FP1 リタイア2'18.820
2155 France レジス・ラコーニDucati 998RS リタイア2'16.030
2228 Italy セラフィーノ・フォーティDucati 998RS リタイア2'36.026
2339 Italy Alex GramigniYamaha YZF R1 スタートせず
第2戦 Australia Phillip Island 3月28日–3月30日 ニール・ホジソン

Phillip Island Grand Prix Circuit · 4.445 km · ポール: ニール・ホジソン

レース1 22周 · ドライ · 気温21℃ / 路面33℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+25100 United Kingdom ニール・ホジソンDucati 999F03 57:31.9742'13.895
2+2011 Spain ルーベン・チャウスDucati 999F03 +7.7452'14.600
3+1610 Spain グレゴリオ・ラビジャSuzuki GSX-R 1000 +51.4802'14.218
4+1399 Australia スティーブ・マーティンDucati 998RS +57.9682'15.050
5+114 Australia トロイ・コーサーPetronas FP1 +58.3532'15.033
6+1055 France レジス・ラコーニDucati 998RS +58.6472'14.934
7+99 United Kingdom クリス・ウォーカーDucati 998F02 +1:00.3172'14.309
8+848 Spain ダビド・ガルシアDucati 998RS +1:09.7312'15.552
9+720 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 998RS +1:10.1132'14.926
10+619 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 998RS +1:10.2262'15.274
11+55 Italy イバン・クレメンティKawasaki ZX7RR +1:10.5302'15.125
12+433 Spain Juan Bautista BorjaDucati 998RS +1:23.6602'15.888
13+36 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX7RR +1:27.6052'15.072
14+215 Italy Giovanni BusseiYamaha YZF R1 +1:27.6242'16.146
15+18 United Kingdom ジェームス・ヘイドンPetronas FP1 +1:45.7112'16.447
1635 Italy Nello RussoDucati 998RS +2:49.6032'16.461
1778 Australia Jay NormoyleSuzuki GSX 1000R +1周2'19.480
1873 Australia Steven CuttingSuzuki GSX 1000R +1周2'19.480
1975 Australia Alistair MaxwellHonda CBR 954 +1周2'20.248
2091 Italy ワルテル・トルトローリオHonda VTR 1000 SP2 リタイア2'16.423
217 Italy ピエールフランチェスコ・キリDucati 998RS リタイア2'14.039
2252 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 998F02 失格2'14.569

レース2 22周 · ドライ · 気温20℃ / 路面32℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+25100 United Kingdom ニール・ホジソンDucati 999F03 57:24.4252'14.046
2+2011 Spain ルーベン・チャウスDucati 999F03 +0.0702'13.813
3+167 Italy ピエールフランチェスコ・キリDucati 998RS +6.3082'14.182
4+1355 France レジス・ラコーニDucati 998RS +6.4092'14.098
5+1152 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 998F02 +14.4022'14.248
6+109 United Kingdom クリス・ウォーカーDucati 998F02 +14.4092'14.148
7+910 Spain グレゴリオ・ラビジャSuzuki GSX-R 1000 +14.4262'13.925
8+84 Australia トロイ・コーサーPetronas FP1 +1:08.6452'14.396
9+799 Australia スティーブ・マーティンDucati 998RS +1:14.0942'15.512
10+620 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 998RS +1:14.8082'15.444
11+55 Italy イバン・クレメンティKawasaki ZX7RR +1:14.9202'15.653
12+46 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX7RR +1:15.6672'15.708
13+335 Italy Nello RussoDucati 998RS +1:15.7732'15.250
14+219 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 998RS +1:35.4192'15.748
15+133 Spain Juan Bautista BorjaDucati 998RS +1:41.4142'16.424
168 United Kingdom ジェームス・ヘイドンPetronas FP1 +1:45.2372'16.481
1791 Italy ワルテル・トルトローリオHonda VTR 1000 SP2 +2:47.7812'17.621
1873 Australia Steven CuttingSuzuki GSX 1000R +1周2'19.310
1978 Australia Jay NormoyleSuzuki GSX 1000R +1周2'19.106
2075 Australia Alistair MaxwellHonda CBR 954 +1周2'21.249
2151 Italy Davide MessoriYamaha YZF R1 リタイア2'20.362
2248 Spain ダビド・ガルシアDucati 998RS リタイア2'15.274
2315 Italy Giovanni BusseiYamaha YZF R1 リタイア
第3戦 Japan Sugo 4月25日–4月27日 ニール・ホジソン

Sportsland Sugo · 3.737 km · ポール: レジス・ラコーニ

レース1 25周 · ドライ · 気温18℃ / 路面28℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+25100 United Kingdom ニール・ホジソンDucati 999F03 1:02:37.8292'09.999
2+2055 France レジス・ラコーニDucati 998RS +47.1672'10.713
3+1652 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 998F02 +54.8532'10.632
4+1311 Spain ルーベン・チャウスDucati 999F03 +1:08.2992'11.459
5+1110 Spain グレゴリオ・ラビジャSuzuki GSX-R 1000 +1:12.3822'10.679
6+1077 Japan Hitoyasu IzutsuHonda VTR 1000SPW +1:12.5842'11.025
7+919 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 998RS +1:40.6152'11.948
8+876 Japan Atsushi WatanabeSuzuki GSX-R 1000 +1:42.1542'10.944
9+78 United Kingdom ジェームス・ヘイドンPetronas FP1 +2:27.4322'12.737
10+633 Spain Juan Bautista BorjaDucati 998RS +2:31.4462'12.809
11+56 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX7RR +2:37.3542'12.546
12+415 Italy Giovanni BusseiYamaha YZF R1 +2:38.9702'13.256
13+320 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 998RS +2:47.8462'13.092
14+274 Japan Kenichiro NakamuraHonda VTR 1000 SP2 +2:48.0482'13.729
15+199 Australia スティーブ・マーティンDucati 998RS +1周2'14.007
1691 Italy ワルテル・トルトローリオHonda VTR 1000 SP2 リタイア2'14.143
1779 Japan 沼田憲保Ducati 996 RS リタイア2'12.069
185 Italy イバン・クレメンティKawasaki ZX7RR リタイア
194 Australia トロイ・コーサーPetronas FP1 リタイア
209 United Kingdom クリス・ウォーカーDucati 998F02 リタイア
217 Italy ピエールフランチェスコ・キリDucati 998RS リタイア

レース2 25周 · ドライ · 気温21℃ / 路面41℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+25100 United Kingdom ニール・ホジソンDucati 999F03 1:02:36.4992'10.207
2+2010 Spain グレゴリオ・ラビジャSuzuki GSX-R 1000 +0.8182'10.247
3+167 Italy ピエールフランチェスコ・キリDucati 998RS +1.4702'10.146
4+1311 Spain ルーベン・チャウスDucati 999F03 +50.4702'10.781
5+1152 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 998F02 +51.1332'10.778
6+1077 Japan Hitoyasu IzutsuHonda VTR 1000SPW +1:01.6042'10.961
7+955 France レジス・ラコーニDucati 998RS +1:01.9532'10.958
8+85 Italy イバン・クレメンティKawasaki ZX7RR +1:28.8572'11.878
9+733 Spain Juan Bautista BorjaDucati 998RS +1:41.7702'12.315
10+66 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX7RR +2:25.2892'12.707
11+515 Italy Giovanni BusseiYamaha YZF R1 +2:29.3252'12.778
12+44 Australia トロイ・コーサーPetronas FP1 +2:35.2842'11.951
13+320 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 998RS +1周2'13.426
14+274 Japan Kenichiro NakamuraHonda VTR 1000 SP2 +1周2'13.846
15+191 Italy ワルテル・トルトローリオHonda VTR 1000 SP2 +1周2'14.025
1676 Japan Atsushi WatanabeSuzuki GSX-R 1000 リタイア2'10.938
1779 Japan 沼田憲保Ducati 996 RS リタイア2'12.505
188 United Kingdom ジェームス・ヘイドンPetronas FP1 リタイア2'13.542
1999 Australia スティーブ・マーティンDucati 998RS リタイア2'13.230
209 United Kingdom クリス・ウォーカーDucati 998F02 リタイア2'11.622
2119 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 998RS リタイア
第4戦 Italy Monza 5月16日–5月18日 ニール・ホジソン

Autodromo Nazionale di Monza · 5.137 km · ポール: ニール・ホジソン

レース1 18周 · ドライ · 気温22℃ / 路面37℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+25100 United Kingdom ニール・ホジソンDucati 999F03 53:58.2642'27.715
2+2055 France レジス・ラコーニDucati 998RS +0.3522'28.212
3+1610 Spain グレゴリオ・ラビジャSuzuki GSX-R 1000 +0.3892'28.175
4+1352 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 998F02 +0.3962'28.101
5+117 Italy ピエールフランチェスコ・キリDucati 998RS +1.6172'28.052
6+109 United Kingdom クリス・ウォーカーDucati 998F02 +1:04.1382'28.993
7+911 Spain ルーベン・チャウスDucati 999F03 +1:10.8892'28.950
8+820 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 998RS +1:11.6092'29.775
9+799 Australia スティーブ・マーティンDucati 998RS +1:12.8772'29.742
10+619 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 998RS +1:15.9022'30.045
11+539 Italy Alex GramigniYamaha YZF R1 +1:21.7002'30.000
12+431 Italy Vittorio IannuzzoSuzuki GSX-R 1000 +1:25.8722'30.085
13+34 Australia トロイ・コーサーPetronas FP1 +1:34.2042'30.849
14+26 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX7RR +1:53.4062'31.512
15+128 Italy セラフィーノ・フォーティDucati 998RS +2:47.7042'32.574
1616 Spain Sergio FuertesSuzuki GSX-R 1000 +2:51.9242'32.811
1782 Italy Lorenzo MauriDucati 996 RS +1周2'33.983
1850 Italy マルコ・マセッティDucati 996 RS +1周2'34.230
195 Italy イバン・クレメンティKawasaki ZX7RR リタイア2'31.412
208 United Kingdom ジェームス・ヘイドンPetronas FP1 リタイア2'33.676
2115 Italy Giovanni BusseiYamaha YZF R1 リタイア2'31.752
2291 Italy ワルテル・トルトローリオHonda VTR 1000 SP2 リタイア2'33.551

レース2 18周 · ドライ · 気温24℃ / 路面49℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+25100 United Kingdom ニール・ホジソンDucati 999F03 54:01.3662'28.104
2+2010 Spain グレゴリオ・ラビジャSuzuki GSX-R 1000 +0.0442'28.019
3+167 Italy ピエールフランチェスコ・キリDucati 998RS +0.6572'28.110
4+1355 France レジス・ラコーニDucati 998RS +0.9982'27.909
5+1152 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 998F02 +6.3792'28.911
6+109 United Kingdom クリス・ウォーカーDucati 998F02 +1:07.2892'29.392
7+999 Australia スティーブ・マーティンDucati 998RS +1:19.5852'30.459
8+820 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 998RS +1:19.8202'30.118
9+731 Italy Vittorio IannuzzoSuzuki GSX-R 1000 +1:19.8812'30.143
10+619 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 998RS +1:23.4062'30.638
11+539 Italy Alex GramigniYamaha YZF R1 +1:31.2402'30.070
12+46 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX7RR +1:37.4912'31.422
13+315 Italy Giovanni BusseiYamaha YZF R1 +1:37.5032'31.115
14+228 Italy セラフィーノ・フォーティDucati 998RS +2:50.6562'32.512
15+191 Italy ワルテル・トルトローリオHonda VTR 1000 SP2 +3:01.4102'33.371
1650 Italy マルコ・マセッティDucati 996 RS +3:09.7622'34.276
1782 Italy Lorenzo MauriDucati 996 RS +1周2'34.187
1811 Spain ルーベン・チャウスDucati 999F03 リタイア2'28.720
195 Italy イバン・クレメンティKawasaki ZX7RR リタイア2'31.238
204 Australia トロイ・コーサーPetronas FP1 リタイア2'30.320
2116 Spain Sergio FuertesSuzuki GSX-R 1000 リタイア2'32.565
228 United Kingdom ジェームス・ヘイドンPetronas FP1 リタイア2'32.661
第5戦 Germany Oschersleben 5月30日–6月1日 ニール・ホジソン / ジェームス・トスランド

Motorsport Arena Oschersleben · 3.696 km · ポール: ニール・ホジソン

レース1 28周 · ドライ · 気温27℃ / 路面42℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+25100 United Kingdom ニール・ホジソンDucati 999F03 1:08:49.8942'07.982
2+207 Italy ピエールフランチェスコ・キリDucati 998RS +0.5562'07.972
3+1652 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 998F02 +12.9652'08.213
4+1355 France レジス・ラコーニDucati 998RS +16.6302'08.581
5+119 United Kingdom クリス・ウォーカーDucati 998F02 +16.7542'08.961
6+1099 Australia スティーブ・マーティンDucati 998RS +1:18.1422'08.896
7+920 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 998RS +1:23.4962'09.611
8+831 Italy Vittorio IannuzzoSuzuki GSX-R 1000 +1:25.4522'09.307
9+719 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 998RS +1:30.1542'10.066
10+615 Italy Giovanni BusseiYamaha YZF R1 +1:31.2182'10.127
11+56 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX7RR +1:44.3532'10.068
12+44 Australia トロイ・コーサーPetronas FP1 +1:50.6432'10.153
13+335 Italy Nello RussoDucati 998RS +1周2'11.020
14+228 Italy セラフィーノ・フォーティDucati 998RS +1周2'11.499
15+123 Czechia Jiri Mrkyvka (Senior)Ducati 998RS +1周2'12.355
1616 Spain Sergio FuertesSuzuki GSX-R 1000 +1周2'12.526
1736 Norway Sundby Dag SteinarYamaha YZF R1 +1周2'12.795
188 United Kingdom ジェームス・ヘイドンPetronas FP1 リタイア2'11.643
1991 Italy ワルテル・トルトローリオHonda VTR 1000 SP2 リタイア2'12.652
2011 Spain ルーベン・チャウスDucati 999F03 リタイア2'08.522
2133 Spain Juan Bautista BorjaDucati 998RS リタイア2'08.932
225 Italy イバン・クレメンティKawasaki ZX7RR リタイア
2310 Spain グレゴリオ・ラビジャSuzuki GSX-R 1000 リタイア

レース2 28周 · ドライ · 気温29℃ / 路面48℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+2552 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 998F02 1:08:40.1032'08.009
2+20100 United Kingdom ニール・ホジソンDucati 999F03 +7.4162'07.734
3+169 United Kingdom クリス・ウォーカーDucati 998F02 +15.3142'08.432
4+1355 France レジス・ラコーニDucati 998RS +19.2772'08.576
5+1111 Spain ルーベン・チャウスDucati 999F03 +24.2282'08.571
6+1099 Australia スティーブ・マーティンDucati 998RS +1:23.6482'09.214
7+933 Spain Juan Bautista BorjaDucati 998RS +1:26.8682'09.354
8+831 Italy Vittorio IannuzzoSuzuki GSX-R 1000 +1:27.8072'09.121
9+720 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 998RS +1:28.9302'09.666
10+619 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 998RS +1:42.5142'09.780
11+57 Italy ピエールフランチェスコ・キリDucati 998RS +1:50.3942'08.443
12+46 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX7RR +1:52.6862'10.127
13+35 Italy イバン・クレメンティKawasaki ZX7RR +1:53.0192'10.181
14+24 Australia トロイ・コーサーPetronas FP1 +2:07.3872'10.246
15+128 Italy セラフィーノ・フォーティDucati 998RS +1周2'10.929
1616 Spain Sergio FuertesSuzuki GSX-R 1000 +1周2'12.412
1723 Czechia Jiri Mrkyvka (Senior)Ducati 998RS +1周2'12.225
1891 Italy ワルテル・トルトローリオHonda VTR 1000 SP2 +1周2'12.330
1936 Norway Sundby Dag SteinarYamaha YZF R1 +1周2'13.396
2010 Spain グレゴリオ・ラビジャSuzuki GSX-R 1000 リタイア2'08.779
2135 Italy Nello RussoDucati 998RS リタイア2'10.809
2215 Italy Giovanni BusseiYamaha YZF R1 リタイア2'13.398
第6戦 United Kingdom Silverstone 6月13日–6月15日 ニール・ホジソン

Silverstone · 5.902 km · ポール: ニール・ホジソン

レース1 20周 · ドライ · 気温24℃ / 路面40℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+25100 United Kingdom ニール・ホジソンDucati 999F03 1:03:44.1872'34.314
2+2052 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 998F02 +0.4402'34.220
3+1611 Spain ルーベン・チャウスDucati 999F03 +0.5992'34.356
4+1355 France レジス・ラコーニDucati 998RS +0.9432'34.338
5+1164 Japan 加賀山就臣Suzuki GSX-R 1000 +4.7792'34.506
6+1061 United Kingdom John ReynoldsSuzuki GSX-R 1000 +5.0852'34.296
7+97 Italy ピエールフランチェスコ・キリDucati 998RS +5.9422'34.542
8+860 United Kingdom マイケル・ルッターDucati 998F02 +6.3712'34.780
9+79 United Kingdom クリス・ウォーカーDucati 998F02 +7.2292'34.693
10+620 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 998RS +34.3992'34.970
11+519 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 998RS +1:19.2602'35.444
12+415 Italy Giovanni BusseiYamaha YZF R1 +1:23.3872'36.392
13+36 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX7RR +1:25.2662'35.822
14+25 Italy イバン・クレメンティKawasaki ZX7RR +1:25.6282'36.163
15+135 Italy Nello RussoDucati 998RS +1:26.3882'36.092
164 Australia トロイ・コーサーPetronas FP1 +1:34.3662'36.198
1716 Spain Sergio FuertesSuzuki GSX-R 1000 +1:37.2822'36.383
1810 Spain グレゴリオ・ラビジャSuzuki GSX-R 1000 リタイア2'34.105
1931 Italy Vittorio IannuzzoSuzuki GSX-R 1000 リタイア2'36.192
2028 Italy セラフィーノ・フォーティDucati 998RS リタイア2'38.441
2162 United Kingdom ショーン・エメットDucati 998F02 リタイア2'35.090
2291 Italy ワルテル・トルトローリオHonda VTR 1000 SP2 リタイア3'20.332
2333 Spain Juan Bautista BorjaDucati 998RS リタイア
2499 Australia スティーブ・マーティンDucati 998RS リタイア
2548 Spain ダビド・ガルシアDucati 998RS スタートせず

レース2 20周 · ドライ · 気温25℃ / 路面44℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+25100 United Kingdom ニール・ホジソンDucati 999F03 1:03:33.9442'34.012
2+2010 Spain グレゴリオ・ラビジャSuzuki GSX-R 1000 +0.4932'33.629
3+1611 Spain ルーベン・チャウスDucati 999F03 +0.6532'33.675
4+1352 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 998F02 +3.4352'34.331
5+1164 Japan 加賀山就臣Suzuki GSX-R 1000 +4.1172'33.966
6+1055 France レジス・ラコーニDucati 998RS +4.2202'34.027
7+97 Italy ピエールフランチェスコ・キリDucati 998RS +7.2462'34.335
8+89 United Kingdom クリス・ウォーカーDucati 998F02 +11.8222'34.605
9+760 United Kingdom マイケル・ルッターDucati 998F02 +12.3992'34.614
10+661 United Kingdom John ReynoldsSuzuki GSX-R 1000 +38.4992'34.585
11+519 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 998RS +44.4912'35.791
12+415 Italy Giovanni BusseiYamaha YZF R1 +1:28.0292'36.093
13+320 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 998RS +1:28.8032'35.553
14+26 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX7RR +1:28.9942'36.320
15+131 Italy Vittorio IannuzzoSuzuki GSX-R 1000 +1:29.3422'36.496
165 Italy イバン・クレメンティKawasaki ZX7RR +1:29.5632'36.222
1716 Spain Sergio FuertesSuzuki GSX-R 1000 +1:52.4032'37.040
1835 Italy Nello RussoDucati 998RS +1:52.9352'36.754
1928 Italy セラフィーノ・フォーティDucati 998RS リタイア2'38.575
2099 Australia スティーブ・マーティンDucati 998RS リタイア2'36.635
214 Australia トロイ・コーサーPetronas FP1 リタイア2'36.284
2233 Spain Juan Bautista BorjaDucati 998RS リタイア2'37.052
2362 United Kingdom ショーン・エメットDucati 998F02 リタイア2'35.852
2491 Italy ワルテル・トルトローリオHonda VTR 1000 SP2 リタイア2'39.429
2548 Spain ダビド・ガルシアDucati 998RS スタートせず
第7戦 Italy Misano Adriatico 6月20日–6月22日 ルーベン・チャウス

Misano Circuit Sic 58 · 4.226 km · ポール: ニール・ホジソン

レース1 25周 · ドライ · 気温31℃ / 路面48℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+2511 Spain ルーベン・チャウスDucati 999F03 1:07:02.4232'16.158
2+2052 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 998F02 +0.7602'16.381
3+1655 France レジス・ラコーニDucati 998RS +1.7112'16.232
4+1310 Spain グレゴリオ・ラビジャSuzuki GSX-R 1000 +10.9332'16.357
5+119 United Kingdom クリス・ウォーカーDucati 998F02 +20.4872'16.627
6+1099 Australia スティーブ・マーティンDucati 998RS +23.2342'16.802
7+94 Australia トロイ・コーサーPetronas FP1 +27.0832'17.014
8+819 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 998RS +32.0262'17.188
9+76 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX7RR +36.7012'17.206
10+65 Italy イバン・クレメンティKawasaki ZX7RR +1:28.5372'17.528
11+520 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 998RS +1:34.6362'18.211
12+439 Italy Alex GramigniYamaha YZF R1 +1:37.3202'18.444
13+3113 Italy Paolo BloraDucati 996 RS +1:41.0842'18.271
14+228 Italy セラフィーノ・フォーティDucati 998RS +1:50.0032'18.254
15+116 Spain Sergio FuertesSuzuki GSX-R 1000 +2:04.4232'18.887
1629 Italy Giuseppe ZanniniDucati 998RS +2:06.4612'19.070
1796 Italy Luca PiniSuzuki GSX-R 1000 +2:13.8792'19.372
187 Italy ピエールフランチェスコ・キリDucati 998RS リタイア2'16.216
1931 Italy Vittorio IannuzzoSuzuki GSX-R 1000 リタイア2'16.679
2015 Italy Giovanni BusseiYamaha YZF R1 リタイア2'18.290
2191 Italy ワルテル・トルトローリオHonda VTR 1000 SP2 リタイア2'19.744
2223 Czechia Jiri Mrkyvka (Senior)Ducati 998RS リタイア2'20.688
2333 Spain Juan Bautista BorjaDucati 998RS リタイア2'17.041
24100 United Kingdom ニール・ホジソンDucati 999F03 リタイア
2535 Italy Nello RussoDucati 998RS リタイア
2670 Austria Christian ZaiserAprilia RSV 1000 リタイア

レース2 25周 · ドライ · 気温31℃ / 路面53℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
