BETA ベータ版です。表示や数字に誤りがあれば、意見フォームからお知らせください。 意見を送る

WSBK › WorldSBK

WorldSBK 2004年 結果と年間ランキング

2004年のWorldSBK、全11大会の決勝レースの結果と年間ランキングです。

年間ランキング

順位ライダーマシン 優勝 表彰台ポイント
1イギリス ジェームス・トスランド Ducati 999 F043 14336
2フランス レジス・ラコーニ Ducati 999 F047 14327
3日本 芳賀紀行 Ducati 999 RS6 9299
4オーストラリア クリス・バーミューレン Honda CBR 1000RR4 9282
5イタリア ピエールフランチェスコ・キリ Ducati 998 RS1 9243
6オーストラリア ギャリー・マッコイ Ducati 999 RS1 3199
7オーストラリア スティーブ・マーティン Ducati 999 RS 5181
8イギリス レオン・ハスラム Ducati 999 RS 1169
9オーストラリア トロイ・コーサー Petronas FP1 1146
10イタリア マルコ・ボルチャーニ Ducati 999 RS 130
11イギリス クリス・ウォーカー Petronas FP1 1128
12イタリア イバン・クレメンティ Kawasaki ZX 10 85
13イタリア Mauro Sanchini Kawasaki ZX 10 79
14イタリア Gianluca Nannelli Ducati 999 RS 72
15イタリア Piergiorgio Bontempi Suzuki GSX-R 1000 68
16イタリア ルチオ・ペデルチーニ Ducati 998 RS 41
17スペイン Sergio Fuertes Suzuki GSX-R 1000 35
18フランス セバスチャン・ジャンベール Yamaha YZF R1 33
19イギリス ジェームス・エリソン Yamaha YZF R1 30
20オーストラリア Warwick Nowland Suzuki GSX-R 1000 27
21イタリア Giovanni Bussei Ducati 998 RS 24
22イタリア Alessio Velini Ducati 998 RS 20
23オーストリア Horst Saiger Yamaha YZF R1 17
24オーストラリア Craig Coxhell Honda 16
25チェコ Jiri Mrkyvka (Senior) Ducati 998 RS 13
26イタリア Luca Pini Suzuki GSX-R 1000 12
27フランス Stephane Duterne Kawasaki ZX 10 11
28オーストリア Andy Meklau Suzuki GSX 1000R 9
29ドイツ ユルゲン・エルシュレーガー Honda CBR 1000RR 8
30ポルトガル ミゲル・プライア Ducati 999 RS 8
31イタリア Giancarlo De Matteis Ducati 999 RS 4
32ポーランド Pawel Szkopek Suzuki GSX-R 1000 4
33イタリア Ivan Sala Suzuki GSX 1000R 4
34イタリア ステファノ・クルチャーニ Kawasaki ZX 10 3
35イタリア ドリアーノ・ロンボニ Yamaha YZF R1 3
36イタリア ジャンマリア・リベラーニ Ducati 998 RS 3
37ノルウェー Carl Berthelsen Suzuki GSX-R 1000 2
38スロベニア Berto Camlek Yamaha YZF R1 1
39オランダ Robert Menzen Suzuki GSX-R 1000 1

公式リザルトDB(WorldSBK) | 2004年 WorldSBK | 11大会 | 年間ポイントは公式ランキングの値です。レースごとのポイントは当時の配点表から計算しています(公式の結果にレースごとのポイントがないため)。

大会ごとの結果

第1戦 Spain Valencia 2月27日–2月29日 ジェームス・トスランド / 芳賀紀行

Circuito Ricardo Tormo · 4.005 km · ポール: レジス・ラコーニ

レース1 23周 · 気温0℃ / 路面0℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+2552 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 999 F04 1:10:39.2662'23.891
2+207 Italy ピエールフランチェスコ・キリDucati 998 RS +4.6982'24.287
3+169 United Kingdom クリス・ウォーカーPetronas FP1 +1:02.1092'26.166
4+1320 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 999 RS +1:33.3042'26.544
5+1191 United Kingdom レオン・ハスラムDucati 999 RS +1:42.2862'25.298
6+1069 Italy Gianluca NannelliDucati 998 RS +1:51.2692'31.172
7+924 Australia ギャリー・マッコイDucati 999 RS +2:45.2572'23.323
8+816 Spain Sergio FuertesSuzuki GSX-R 1000 +2:46.5902'31.270
9+722 Austria Horst SaigerYamaha YZF R1 +1周2'27.678
10+623 Czechia Jiri Mrkyvka (Senior)Ducati 998 RS +1周2'34.093
11+512 Australia Warwick NowlandSuzuki GSX-R 1000 +1周2'31.732
12+417 Australia クリス・バーミューレンHonda CBR 1000RR +1周2'25.116
13+350 Portugal ミゲル・プライアDucati 999 RS +1周2'33.791
14+26 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX 10 +3周2'24.980
15+15 Italy Piergiorgio BontempiSuzuki GSX-R 1000 +3周2'34.253
1699 Australia スティーブ・マーティンDucati 999 RS リタイア2'25.467
178 Italy イバン・クレメンティKawasaki ZX 10 リタイア3'20.345
1841 Japan 芳賀紀行Ducati 999 RS リタイア2'35.231
1919 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 998 RS リタイア3'25.338
2025 Italy Alessio VeliniYamaha YZF R1 リタイア3'26.532
214 Australia トロイ・コーサーPetronas FP1 リタイア2'35.382
2255 France レジス・ラコーニDucati 999 F04 リタイア

レース2 23周 · 気温0℃ / 路面0℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+2541 Japan 芳賀紀行Ducati 999 RS 1:02:12.3642'16.763
2+2052 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 999 F04 +1.7692'17.063
3+1699 Australia スティーブ・マーティンDucati 999 RS +10.0212'17.583
4+137 Italy ピエールフランチェスコ・キリDucati 998 RS +10.1382'17.319
5+1117 Australia クリス・バーミューレンHonda CBR 1000RR +17.0672'17.632
6+1024 Australia ギャリー・マッコイDucati 999 RS +21.1402'18.108
7+99 United Kingdom クリス・ウォーカーPetronas FP1 +21.5842'18.123
8+820 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 999 RS +21.6262'17.863
9+791 United Kingdom レオン・ハスラムDucati 999 RS +1:13.3872'17.661
10+66 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX 10 +1:13.5372'18.300
11+54 Australia トロイ・コーサーPetronas FP1 +1:16.5562'18.604
12+416 Spain Sergio FuertesSuzuki GSX-R 1000 +1:20.4582'18.269
13+319 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 998 RS +1:23.8192'18.459
14+28 Italy イバン・クレメンティKawasaki ZX 10 +1:26.5152'18.667
15+122 Austria Horst SaigerYamaha YZF R1 +1:37.6942'19.470
165 Italy Piergiorgio BontempiSuzuki GSX-R 1000 +1:43.9752'19.773
1712 Australia Warwick NowlandSuzuki GSX-R 1000 +1:46.6742'19.975
1825 Italy Alessio VeliniYamaha YZF R1 +1:49.9522'20.148
1950 Portugal ミゲル・プライアDucati 999 RS +1周2'21.325
2023 Czechia Jiri Mrkyvka (Senior)Ducati 998 RS リタイア
2169 Italy Gianluca NannelliDucati 998 RS リタイア
2255 France レジス・ラコーニDucati 999 F04 リタイア
第2戦 Australia Phillip Island 3月26日–3月28日 レジス・ラコーニ / ギャリー・マッコイ

Phillip Island Grand Prix Circuit · 4.445 km · ポール: レジス・ラコーニ

レース1 22周 · 気温0℃ / 路面0℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+2555 France レジス・ラコーニDucati 999 F04 58:24.5982'14.742
2+2017 Australia クリス・バーミューレンHonda CBR 1000RR +7.1452'14.771
3+1652 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 999 F04 +7.5362'14.848
4+1399 Australia スティーブ・マーティンDucati 999 RS +7.6172'14.859
5+1124 Australia ギャリー・マッコイDucati 999 RS +7.8082'15.324
6+106 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX 10 +27.8382'15.738
7+920 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 999 RS +27.9242'15.512
8+841 Japan 芳賀紀行Ducati 999 RS +28.2402'15.210
9+77 Italy ピエールフランチェスコ・キリDucati 998 RS +36.0402'15.832
10+69 United Kingdom クリス・ウォーカーPetronas FP1 +36.1472'15.994
11+58 Italy イバン・クレメンティKawasaki ZX 10 +36.2632'15.926
12+469 Italy Gianluca NannelliDucati 998 RS +1:42.5422'17.191
13+34 Australia トロイ・コーサーPetronas FP1 +1:49.1102'15.886
14+225 Italy Alessio VeliniYamaha YZF R1 +2:03.8982'17.928
15+112 Australia Warwick NowlandSuzuki GSX-R 1000 +1周2'18.093
1650 Portugal ミゲル・プライアDucati 999 RS +1周2'19.474
175 Italy Piergiorgio BontempiSuzuki GSX-R 1000 規定外2'16.816
1816 Spain Sergio FuertesSuzuki GSX-R 1000 リタイア2'17.050
1919 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 998 RS リタイア2'16.360
2091 United Kingdom レオン・ハスラムDucati 999 RS リタイア

レース2 22周 · 気温0℃ / 路面0℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+2524 Australia ギャリー・マッコイDucati 999 RS 58:30.0232'14.514
2+2017 Australia クリス・バーミューレンHonda CBR 1000RR +4.9512'14.965
3+167 Italy ピエールフランチェスコ・キリDucati 998 RS +6.4392'15.144
4+1320 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 999 RS +8.8292'15.330
5+114 Australia トロイ・コーサーPetronas FP1 +11.8242'15.124
6+1041 Japan 芳賀紀行Ducati 999 RS +12.2232'14.891
7+96 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX 10 +19.2362'15.306
8+89 United Kingdom クリス・ウォーカーPetronas FP1 +19.3232'15.576
9+78 Italy イバン・クレメンティKawasaki ZX 10 +19.4782'15.475
10+691 United Kingdom レオン・ハスラムDucati 999 RS +35.3522'16.239
11+55 Italy Piergiorgio BontempiSuzuki GSX-R 1000 +35.7092'16.105
12+469 Italy Gianluca NannelliDucati 998 RS +36.2792'16.387
13+325 Italy Alessio VeliniYamaha YZF R1 +1:50.3052'17.674
14+212 Australia Warwick NowlandSuzuki GSX-R 1000 +1:50.5452'17.682
1599 Australia スティーブ・マーティンDucati 999 RS リタイア2'14.633
1655 France レジス・ラコーニDucati 999 F04 リタイア2'14.530
1719 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 998 RS リタイア2'16.606
1852 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 999 F04 リタイア2'14.673
1950 Portugal ミゲル・プライアDucati 999 RS リタイア2'26.306
2016 Spain Sergio FuertesSuzuki GSX-R 1000 リタイア
第3戦 Italy Misano Adriatico 4月16日–4月18日 レジス・ラコーニ / ピエールフランチェスコ・キリ

Misano Circuit Sic 58 · 4.226 km · ポール: スティーブ・マーティン

レース1 17周 · 気温17℃ / 路面20℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+2555 France レジス・ラコーニDucati 999 F04 46:58.5862'18.339
2+204 Australia トロイ・コーサーPetronas FP1 +1.9442'19.147
3+167 Italy ピエールフランチェスコ・キリDucati 998 RS +7.4592'19.012
4+1341 Japan 芳賀紀行Ducati 999 RS +9.7282'18.880
5+1117 Australia クリス・バーミューレンHonda CBR 1000RR +12.3102'19.259
6+109 United Kingdom クリス・ウォーカーPetronas FP1 +14.1302'19.569
7+999 Australia スティーブ・マーティンDucati 999 RS +14.4452'19.522
8+869 Italy Gianluca NannelliDucati 998 RS +36.9602'20.657
9+75 Italy Piergiorgio BontempiSuzuki GSX-R 1000 +37.3792'20.413
10+652 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 999 F04 +37.5012'20.580
11+591 United Kingdom レオン・ハスラムDucati 999 RS +1:22.0642'20.915
12+48 Italy イバン・クレメンティKawasaki ZX 10 +1:34.6422'21.534
13+325 Italy Alessio VeliniYamaha YZF R1 +1:42.4082'21.985
14+245 Italy Ivan SalaSuzuki GSX 1000R +1:45.3522'21.987
15+111 Italy ジャンマリア・リベラーニDucati 998 RS +1:45.3972'22.373
1627 Italy Giancarlo De MatteisDucati 999 RS +1:45.4162'22.305
1731 Italy Giuseppe ZanniniDucati 998 RS +1:45.5572'22.367
1812 Australia Warwick NowlandSuzuki GSX-R 1000 +2:07.3172'23.196
1923 Czechia Jiri Mrkyvka (Senior)Ducati 998 RS +2:08.3142'23.271
2077 Slovenia Berto CamlekYamaha YZF R1 +2:14.1392'24.034
2120 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 999 RS +2周2'21.042
2219 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 998 RS リタイア2'20.332
236 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX 10 リタイア2'19.142
2429 Italy Luca PiniSuzuki GSX-R 1000 リタイア2'22.317
2524 Australia ギャリー・マッコイDucati 999 RS リタイア2'22.485
2616 Spain Sergio FuertesSuzuki GSX-R 1000 リタイア2'24.164
2728 Italy ドリアーノ・ロンボニYamaha YZF R1 スタートせず

レース2 25周 · ウェット · 気温18℃ / 路面21℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+257 Italy ピエールフランチェスコ・キリDucati 998 RS 1:13:49.3702'22.997
2+2055 France レジス・ラコーニDucati 999 F04 +1.4842'24.435
3+1699 Australia スティーブ・マーティンDucati 999 RS +1:12.2592'26.786
4+1341 Japan 芳賀紀行Ducati 999 RS +1:18.0882'26.780
5+1191 United Kingdom レオン・ハスラムDucati 999 RS +1:21.0312'27.096
6+1052 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 999 F04 +1:25.1762'27.431
7+94 Australia トロイ・コーサーPetronas FP1 +1:28.5572'27.343
8+819 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 998 RS +1:41.4462'27.723
9+729 Italy Luca PiniSuzuki GSX-R 1000 +1:44.8912'27.756
10+620 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 999 RS +1:57.1102'27.983
11+56 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX 10 +2:57.3392'28.019
12+417 Australia クリス・バーミューレンHonda CBR 1000RR +2:57.7602'24.819
13+39 United Kingdom クリス・ウォーカーPetronas FP1 +3:04.6832'27.988
14+211 Italy ジャンマリア・リベラーニDucati 998 RS +3:04.9402'28.399
15+15 Italy Piergiorgio BontempiSuzuki GSX-R 1000 +1周2'26.469
1623 Czechia Jiri Mrkyvka (Senior)Ducati 998 RS +1周2'29.800
1724 Australia ギャリー・マッコイDucati 999 RS +1周2'30.388
1816 Spain Sergio FuertesSuzuki GSX-R 1000 +1周2'29.794
1931 Italy Giuseppe ZanniniDucati 998 RS +1周2'31.134
2045 Italy Ivan SalaSuzuki GSX 1000R +2周2'33.916
2125 Italy Alessio VeliniYamaha YZF R1 リタイア2'30.243
2212 Australia Warwick NowlandSuzuki GSX-R 1000 リタイア2'31.941
238 Italy イバン・クレメンティKawasaki ZX 10 リタイア2'37.839
2469 Italy Gianluca NannelliDucati 998 RS リタイア
2527 Italy Giancarlo De MatteisDucati 999 RS リタイア
2677 Slovenia Berto CamlekYamaha YZF R1 リタイア
2728 Italy ドリアーノ・ロンボニYamaha YZF R1 スタートせず
第4戦 Italy Monza 5月14日–5月16日 レジス・ラコーニ

Autodromo Nazionale di Monza · 5.137 km · ポール: レジス・ラコーニ

レース1 18周 · ドライ · 気温26℃ / 路面42℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+2555 France レジス・ラコーニDucati 999 F04 54:13.8592'29.110
2+2052 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 999 F04 +49.8002'29.400
3+1624 Australia ギャリー・マッコイDucati 999 RS +51.8912'29.651
4+1317 Australia クリス・バーミューレンHonda CBR 1000RR +1:14.0552'29.553
5+1191 United Kingdom レオン・ハスラムDucati 999 RS +1:18.0212'30.903
6+1016 Spain Sergio FuertesSuzuki GSX-R 1000 +1:21.9802'30.837
7+920 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 999 RS +1:22.1172'31.333
8+89 United Kingdom クリス・ウォーカーPetronas FP1 +1:22.4052'31.125
9+74 Australia トロイ・コーサーPetronas FP1 +1:24.9832'31.262
10+65 Italy Piergiorgio BontempiSuzuki GSX-R 1000 +1:37.2152'31.389
11+58 Italy イバン・クレメンティKawasaki ZX 10 +1:37.4082'31.933
12+427 Italy Giancarlo De MatteisDucati 999 RS +2:30.0482'31.990
13+322 Austria Horst SaigerYamaha YZF R1 +2:38.0592'33.087
14+245 Italy Ivan SalaSuzuki GSX 1000R +2:53.3482'32.743
156 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX 10 リタイア2'31.058
1625 Italy Alessio VeliniYamaha YZF R1 リタイア2'32.341
1741 Japan 芳賀紀行Ducati 999 RS リタイア2'29.433
1899 Australia スティーブ・マーティンDucati 999 RS リタイア2'32.916
197 Italy ピエールフランチェスコ・キリDucati 998 RS リタイア2'30.633
2050 Portugal ミゲル・プライアDucati 999 RS リタイア2'36.160
2123 Czechia Jiri Mrkyvka (Senior)Ducati 998 RS リタイア2'34.766
2269 Italy Gianluca NannelliDucati 998 RS リタイア2'31.224
2319 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 998 RS リタイア3'20.503
24113 Italy Paolo BloraDucati 999 RS リタイア

レース2 18周 · ドライ · 気温29℃ / 路面50℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+2555 France レジス・ラコーニDucati 999 F04 54:08.9012'28.773
2+2052 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 999 F04 +58.2812'29.919
3+1624 Australia ギャリー・マッコイDucati 999 RS +59.4032'29.603
4+1391 United Kingdom レオン・ハスラムDucati 999 RS +1:14.6112'30.141
5+114 Australia トロイ・コーサーPetronas FP1 +1:20.6652'30.886
6+1020 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 999 RS +1:21.2562'30.646
7+99 United Kingdom クリス・ウォーカーPetronas FP1 +1:22.4852'31.153
8+899 Australia スティーブ・マーティンDucati 999 RS +1:28.9362'31.380
9+76 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX 10 +1:29.0122'31.471
10+68 Italy イバン・クレメンティKawasaki ZX 10 +1:31.0422'31.434
11+55 Italy Piergiorgio BontempiSuzuki GSX-R 1000 +1:42.3212'31.875
12+419 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 998 RS +1:49.5162'31.819
13+325 Italy Alessio VeliniYamaha YZF R1 +1:49.5732'32.558
14+222 Austria Horst SaigerYamaha YZF R1 +2:40.8732'33.092
15113 Italy Paolo BloraDucati 999 RS リタイア2'33.105
1645 Italy Ivan SalaSuzuki GSX 1000R リタイア2'32.653
1741 Japan 芳賀紀行Ducati 999 RS リタイア2'30.563
187 Italy ピエールフランチェスコ・キリDucati 998 RS リタイア2'29.336
1927 Italy Giancarlo De MatteisDucati 999 RS リタイア2'33.659
2023 Czechia Jiri Mrkyvka (Senior)Ducati 998 RS リタイア
2169 Italy Gianluca NannelliDucati 998 RS リタイア
2216 Spain Sergio FuertesSuzuki GSX-R 1000 リタイア
2350 Portugal ミゲル・プライアDucati 999 RS リタイア
2417 Australia クリス・バーミューレンHonda CBR 1000RR 失格2'29.109
第5戦 Germany Oschersleben 5月28日–5月30日 芳賀紀行 / レジス・ラコーニ

Motorsport Arena Oschersleben · 3.696 km · ポール: トロイ・コーサー

レース1 28周 · ドライ · 気温21℃ / 路面36℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+2541 Japan 芳賀紀行Ducati 999 RS 1:09:09.9062'08.789
2+2052 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 999 F04 +5.1642'09.056
3+167 Italy ピエールフランチェスコ・キリDucati 998 RS +5.3232'08.960
4+134 Australia トロイ・コーサーPetronas FP1 +53.0242'08.902
5+1199 Australia スティーブ・マーティンDucati 999 RS +1:00.1822'09.095
6+1055 France レジス・ラコーニDucati 999 F04 +1:04.7542'08.989
7+991 United Kingdom レオン・ハスラムDucati 999 RS +1:07.3002'09.640
8+872 Germany ユルゲン・エルシュレーガーHonda CBR 1000RR +1:10.5082'09.610
9+724 Australia ギャリー・マッコイDucati 999 RS +1:12.2612'09.960
10+66 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX 10 +1:17.6602'09.946
11+58 Italy イバン・クレメンティKawasaki ZX 10 +1:25.8002'09.779
12+469 Italy Gianluca NannelliDucati 998 RS +1:28.7082'10.193
13+334 Austria Andy MeklauSuzuki GSX 1000R +1:32.4782'10.548
14+25 Italy Piergiorgio BontempiSuzuki GSX-R 1000 +1:41.5272'10.793
15+117 Australia クリス・バーミューレンHonda CBR 1000RR +1:43.7962'09.187
1625 Italy Alessio VeliniYamaha YZF R1 +1:46.9452'10.913
1750 Portugal ミゲル・プライアDucati 999 RS +1周2'12.555
1833 Norway Carl BerthelsenSuzuki GSX 1000R +1周2'13.432
1919 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 998 RS リタイア2'10.090
2020 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 999 RS リタイア2'10.909
2123 Czechia Jiri Mrkyvka (Senior)Ducati 998 RS リタイア2'12.184
2248 Spain ダビド・ガルシアDucati 999 RS リタイア2'12.670
2371 Germany ミヒャエル・シュルテンHonda CBR 1000RR リタイア2'08.988
249 United Kingdom クリス・ウォーカーPetronas FP1 リタイア2'09.737

レース2 28周 · 気温0℃ / 路面0℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+2555 France レジス・ラコーニDucati 999 F04 1:09:10.4592'08.678
2+2052 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 999 F04 +1:01.5492'09.320
3+1691 United Kingdom レオン・ハスラムDucati 999 RS +1:04.6852'09.577
4+1324 Australia ギャリー・マッコイDucati 999 RS +1:07.4132'09.858
5+1169 Italy Gianluca NannelliDucati 998 RS +1:10.6212'09.782
6+106 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX 10 +1:16.0002'09.751
7+99 United Kingdom クリス・ウォーカーPetronas FP1 +1:22.0832'09.599
8+817 Australia クリス・バーミューレンHonda CBR 1000RR +1:26.9442'09.556
9+78 Italy イバン・クレメンティKawasaki ZX 10 +1:27.0212'10.173
10+634 Austria Andy MeklauSuzuki GSX 1000R +1:27.2392'10.462
11+55 Italy Piergiorgio BontempiSuzuki GSX-R 1000 +1:35.9202'10.543
12+425 Italy Alessio VeliniYamaha YZF R1 +1:37.4802'10.653
13+323 Czechia Jiri Mrkyvka (Senior)Ducati 998 RS +1周2'11.803
14+233 Norway Carl BerthelsenSuzuki GSX 1000R +1周2'13.570
1541 Japan 芳賀紀行Ducati 999 RS リタイア2'08.629
1699 Australia スティーブ・マーティンDucati 999 RS リタイア2'09.457
1750 Portugal ミゲル・プライアDucati 999 RS リタイア2'12.636
184 Australia トロイ・コーサーPetronas FP1 リタイア2'09.365
1972 Germany ユルゲン・エルシュレーガーHonda CBR 1000RR リタイア2'09.066
2071 Germany ミヒャエル・シュルテンHonda CBR 1000RR リタイア2'09.787
2120 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 999 RS リタイア2'11.410
227 Italy ピエールフランチェスコ・キリDucati 998 RS リタイア2'08.995
2319 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 998 RS リタイア2'11.062
2448 Spain ダビド・ガルシアDucati 999 RS リタイア2'11.955
第6戦 United Kingdom Silverstone 6月11日–6月13日 芳賀紀行 / クリス・バーミューレン

Silverstone · 5.902 km · ポール: レジス・ラコーニ

レース1 20周 · ドライ · 気温20℃ / 路面41℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+2541 Japan 芳賀紀行Ducati 999 RS 1:04:03.6572'35.450
2+2017 Australia クリス・バーミューレンHonda CBR 1000RR +0.1502'35.417
3+167 Italy ピエールフランチェスコ・キリDucati 998 RS +6.5832'35.389
4+1324 Australia ギャリー・マッコイDucati 999 RS +1:07.2632'36.612
5+1191 United Kingdom レオン・ハスラムDucati 999 RS +1:07.5802'36.703
6+1099 Australia スティーブ・マーティンDucati 999 RS +1:07.6062'36.811
7+94 Australia トロイ・コーサーPetronas FP1 +1:12.3212'36.651
8+820 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 999 RS +1:18.9562'36.903
9+75 Italy Piergiorgio BontempiSuzuki GSX-R 1000 +1:19.2932'37.216
10+68 Italy イバン・クレメンティKawasaki ZX 10 +1:28.2552'37.048
11+512 Australia Warwick NowlandSuzuki GSX-R 1000 +2:36.8752'38.985
12+423 Czechia Jiri Mrkyvka (Senior)Ducati 998 RS +2:49.6902'39.581
13+316 Spain Sergio FuertesSuzuki GSX-R 1000 +2:50.5462'39.706
14+250 Portugal ミゲル・プライアDucati 999 RS +3:20.0743'20.289
1555 France レジス・ラコーニDucati 999 F04 リタイア2'35.388
166 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX 10 リタイア2'36.931
1769 Italy Gianluca NannelliDucati 998 RS リタイア2'36.913
1852 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 999 F04 リタイア2'36.362
199 United Kingdom クリス・ウォーカーPetronas FP1 リタイア2'36.828
2048 Spain ダビド・ガルシアDucati 999 RS リタイア2'37.602
21100 United Kingdom ジェームス・エリソンYamaha YZF R1 リタイア2'36.731
2219 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 998 RS リタイア
2325 Italy Alessio VeliniYamaha YZF R1 リタイア

レース2 20周 · ドライ · 気温23℃ / 路面46℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+2517 Australia クリス・バーミューレンHonda CBR 1000RR 1:03:55.6082'34.919
2+2041 Japan 芳賀紀行Ducati 999 RS +0.2282'35.025
3+1655 France レジス・ラコーニDucati 999 F04 +6.1552'35.016
4+1391 United Kingdom レオン・ハスラムDucati 999 RS +20.8952'35.432
5+1152 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 999 F04 +1:07.5042'35.137
6+1099 Australia スティーブ・マーティンDucati 999 RS +1:08.4912'36.293
7+9100 United Kingdom ジェームス・エリソンYamaha YZF R1 +1:12.6682'35.788
8+824 Australia ギャリー・マッコイDucati 999 RS +1:13.5182'36.905
9+74 Australia トロイ・コーサーPetronas FP1 +1:16.3122'36.746
10+68 Italy イバン・クレメンティKawasaki ZX 10 +1:18.1142'36.980
11+520 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 999 RS +1:21.2062'37.115
12+49 United Kingdom クリス・ウォーカーPetronas FP1 +1:21.5362'36.711
13+36 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX 10 +1:32.3252'36.420
14+25 Italy Piergiorgio BontempiSuzuki GSX-R 1000 +1:44.7192'37.164
15+119 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 998 RS +1:53.8602'37.496
1623 Czechia Jiri Mrkyvka (Senior)Ducati 998 RS +2:50.5702'38.866
1712 Australia Warwick NowlandSuzuki GSX-R 1000 リタイア2'38.458
1816 Spain Sergio FuertesSuzuki GSX-R 1000 リタイア2'38.410
1950 Portugal ミゲル・プライアDucati 999 RS リタイア3'20.387
2069 Italy Gianluca NannelliDucati 998 RS リタイア2'37.590
217 Italy ピエールフランチェスコ・キリDucati 998 RS リタイア2'34.947
2248 Spain ダビド・ガルシアDucati 999 RS リタイア2'38.111
2325 Italy Alessio VeliniYamaha YZF R1 リタイア
第7戦 United States Laguna Seca 7月9日–7月11日 クリス・バーミューレン

WeatherTech Raceway Laguna Seca · 3.610 km · ポール: スティーブ・マーティン

レース1 28周 · 気温0℃ / 路面0℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+2517 Australia クリス・バーミューレンHonda CBR 1000RR 1:08:23.3712'06.798
2+207 Italy ピエールフランチェスコ・キリDucati 998 RS +4.1272'06.914
3+1699 Australia スティーブ・マーティンDucati 999 RS +5.7072'07.094
4+1352 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 999 F04 +8.3472'06.917
5+1155 France レジス・ラコーニDucati 999 F04 +8.3902'07.157
6+1041 Japan 芳賀紀行Ducati 999 RS +18.5602'07.493
7+924 Australia ギャリー・マッコイDucati 999 RS +21.2902'07.537
8+86 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX 10 +31.7952'07.824
9+791 United Kingdom レオン・ハスラムDucati 999 RS +34.1662'07.862
10+64 Australia トロイ・コーサーPetronas FP1 +38.1752'07.893
11+520 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 999 RS +43.5542'08.673
12+419 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 998 RS +1:37.9482'08.853
13+35 Italy Piergiorgio BontempiSuzuki GSX-R 1000 +1:58.2522'09.530
14+222 Austria Horst SaigerYamaha YZF R1 +2:02.5322'09.612
159 United Kingdom クリス・ウォーカーPetronas FP1 リタイア2'08.671
1612 Australia Warwick NowlandSuzuki GSX-R 1000 リタイア2'09.774
1769 Italy Gianluca NannelliDucati 998 RS リタイア2'08.555
188 Italy イバン・クレメンティKawasaki ZX 10 リタイア2'08.617
1925 Italy Alessio VeliniYamaha YZF R1 リタイア2'08.766
2023 Czechia Jiri Mrkyvka (Senior)Ducati 998 RS リタイア2'10.845
2150 Portugal ミゲル・プライアDucati 999 RS スタートせず

レース2 28周 · 気温0℃ / 路面0℃

