BETA ベータ版です。表示や数字に誤りがあれば、意見フォームからお知らせください。 意見を送る

WSBK › WorldSBK

WorldSBK 2005年 結果と年間ランキング

2005年のWorldSBK、全12大会の決勝レースの結果と年間ランキングです。

年間ランキング

順位ライダーマシン 優勝 表彰台ポイント
1オーストラリア トロイ・コーサー Suzuki GSXR1000 K58 18433
2オーストラリア クリス・バーミューレン Honda CBR 1000RR6 14379
3日本 芳賀紀行 Yamaha YZF R12 10271
4イギリス ジェームス・トスランド Ducati 999F051 7254
5日本 加賀山就臣 Suzuki GSXR1000 K51 8252
6フランス レジス・ラコーニ Ducati 999F053 8221
7イギリス クリス・ウォーカー Kawasaki ZX10 1160
8オーストラリア アンドリュー・ピット Yamaha YZF R1 156
9イタリア ロレンツォ・ランツィ Ducati 999RS2 2150
10イタリア ピエールフランチェスコ・キリ Honda CBR 1000RR 131
11オーストラリア Karl Muggeridge Honda CBR 1000RR 124
12ドイツ マックス・ノイキルヒナー Honda CBR 1000RR 1123
13日本 阿部典史 Yamaha YZF R1 123
14イタリア Giovanni Bussei Kawasaki ZX10 64
15アメリカ合衆国 ベン・ボストロム Honda CBR 1000RR 58
16フランス セバスチャン・ジャンベール Yamaha YZF R1 46
17スペイン フォンシ・ニエト Kawasaki ZX10 37
18オーストラリア スティーブ・マーティン Petronas FP1 35
19イタリア Mauro Sanchini Kawasaki ZX10 31
20イタリア イバン・クレメンティ Ducati 999RS 26
21スペイン ダビド・チェカ Yamaha YZF R1 25
22オーストラリア ギャリー・マッコイ Petronas FP1 15
23イタリア Gianluca Nannelli Ducati 999RS 13
24スペイン ホセ・ルイス・カルドソ Yamaha YZF R1 13
25イタリア Alessio Corradi Ducati 999RS 10
26スペイン イバン・シルバ Yamaha YZF R1 10
27イタリア マルコ・ボルチャーニ Ducati 999RS 10
28イタリア Gianluca Vizziello Yamaha YZF R1 9
29スペイン Sergio Fuertes Suzuki GSXR1000 7
30スペイン ペレ・リバ Kawasaki ZX10 6
31ニュージーランド アンドリュー・ストラウド Suzuki GSXR1000 K4 5
32イタリア Lorenzo Alfonsi Yamaha YZF R1 5
33イギリス Dennis Hobbs Yamaha YZF R1 4
34ポルトガル ミゲル・プライア Yamaha YZF R1 3
35フランス ジュリアン・ダ・コスタ Yamaha YZF R1 2
36イタリア Norino Brignola Ducati 999RS 2
37イタリア Alessio Velini Ducati 999RS 2
38イタリア Luca Conforti Ducati 999RS 2
39イタリア ステファノ・クルチャーニ Kawasaki ZX10 1
40イタリア マッシモ・ロッコリ Yamaha YZF R1 1

公式リザルトDB(WorldSBK) | 2005年 WorldSBK | 12大会 | 年間ポイントは公式ランキングの値です。レースごとのポイントは当時の配点表から計算しています(公式の結果にレースごとのポイントがないため)。

大会ごとの結果

第1戦 Qatar Losail 2月24日–2月26日 トロイ・コーサー / 加賀山就臣

Losail International Circuit · 5.380 km · ポール: レジス・ラコーニ

レース1 18周 · ドライ · 気温22℃ / 路面29℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+2511 Australia トロイ・コーサーSuzuki GSXR1000 K5 1:01:50.394
2+2071 Japan 加賀山就臣Suzuki GSXR1000 K5 +3.0653'22.135
3+1655 France レジス・ラコーニDucati 999F05 +3.496
4+1388 Australia アンドリュー・ピットYamaha YZF R1 +14.714
5+1141 Japan 芳賀紀行Yamaha YZF R1 +20.300
6+101 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 999F05 +20.562
7+922 Spain イバン・シルバYamaha YZF R1 +22.031
8+877 Australia クリス・バーミューレンHonda CBR 1000RR +22.188
9+731 Australia Karl MuggeridgeHonda CBR 1000RR +26.929
10+63 Japan 阿部典史Yamaha YZF R1 +27.231
11+5200 Italy Giovanni BusseiKawasaki ZX10 +38.995
12+420 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 999RS +42.208
13+310 Spain フォンシ・ニエトDucati 999RS +43.494
14+29 United Kingdom クリス・ウォーカーKawasaki ZX10 +44.894
15+199 Australia スティーブ・マーティンPetronas FP1 +1:29.673
16155 United States ベン・ボストロムHonda CBR 1000RR +1:33.884
1724 Australia ギャリー・マッコイPetronas FP1 +1:51.558
186 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX10 +1:44.028
1945 Italy Gianluca VizzielloYamaha YZF R1 +1:45.885
2017 Portugal ミゲル・プライアYamaha YZF R1 +2:07.742
2132 France セバスチャン・ジャンベールYamaha YZF R1 リタイア
2257 Italy ロレンツォ・ランツィDucati 999RS リタイア
2376 Germany マックス・ノイキルヒナーHonda CBR 1000RR リタイア
2425 Italy Alessio VeliniDucati 999RS リタイア
258 Italy イバン・クレメンティKawasaki ZX10 リタイア
2619 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 999RS リタイア
2795 Qatar Talal Al NaimiYamaha YZF R1 リタイア
287 Italy ピエールフランチェスコ・キリHonda CBR 1000RR リタイア
2930 Spain ホセ・ルイス・カルドソYamaha YZF R1 リタイア

レース2 18周 · ドライ · 気温22℃ / 路面29℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+2571 Japan 加賀山就臣Suzuki GSXR1000 K5 1:01:40.0623'22.186
2+2055 France レジス・ラコーニDucati 999F05 +2.4543'21.992
3+1611 Australia トロイ・コーサーSuzuki GSXR1000 K5 +5.9593'22.160
4+1377 Australia クリス・バーミューレンHonda CBR 1000RR +7.2453'22.890
5+117 Italy ピエールフランチェスコ・キリHonda CBR 1000RR +8.6003'22.772
6+101 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 999F05 +8.6013'22.905
7+93 Japan 阿部典史Yamaha YZF R1 +9.7313'22.592
8+876 Germany マックス・ノイキルヒナーHonda CBR 1000RR +11.5013'22.845
9+788 Australia アンドリュー・ピットYamaha YZF R1 +11.7903'22.557
10+632 France セバスチャン・ジャンベールYamaha YZF R1 +11.8083'21.852
11+541 Japan 芳賀紀行Yamaha YZF R1 +21.3643'23.694
12+457 Italy ロレンツォ・ランツィDucati 999RS +25.8753'23.377
13+310 Spain フォンシ・ニエトDucati 999RS +34.0843'23.899
14+2200 Italy Giovanni BusseiKawasaki ZX10 +34.1193'23.585
15+16 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX10 +47.4463'24.198
1624 Australia ギャリー・マッコイPetronas FP1 +48.6473'24.924
1745 Italy Gianluca VizzielloYamaha YZF R1 +1:43.9953'24.150
1817 Portugal ミゲル・プライアYamaha YZF R1 +1:45.2223'25.383
1999 Australia スティーブ・マーティンPetronas FP1 リタイア3'24.229
2020 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 999RS リタイア3'24.285
2195 Qatar Talal Al NaimiYamaha YZF R1 リタイア3'32.797
229 United Kingdom クリス・ウォーカーKawasaki ZX10 リタイア3'23.847
2331 Australia Karl MuggeridgeHonda CBR 1000RR リタイア3'23.879
2422 Spain イバン・シルバYamaha YZF R1 リタイア3'23.540
258 Italy イバン・クレメンティKawasaki ZX10 リタイア3'26.059
2625 Italy Alessio VeliniDucati 999RS リタイア3'27.015
2719 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 999RS リタイア3'26.782
28155 United States ベン・ボストロムHonda CBR 1000RR リタイア
2930 Spain ホセ・ルイス・カルドソYamaha YZF R1 リタイア
第2戦 Australia Phillip Island 4月1日–4月3日 トロイ・コーサー

Phillip Island Grand Prix Circuit · 4.445 km · ポール: 加賀山就臣

レース1 22周 · ドライ · 気温24℃ / 路面33℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+2511 Australia トロイ・コーサーSuzuki GSXR1000 K5 58:35.1992'14.917
2+2071 Japan 加賀山就臣Suzuki GSXR1000 K5 +8.2792'15.010
3+1677 Australia クリス・バーミューレンHonda CBR 1000RR +12.5512'16.020
4+1376 Germany マックス・ノイキルヒナーHonda CBR 1000RR +12.7612'16.025
5+1188 Australia アンドリュー・ピットYamaha YZF R1 +13.2042'15.251
6+103 Japan 阿部典史Yamaha YZF R1 +15.1162'16.022
7+955 France レジス・ラコーニDucati 999F05 +17.1952'16.121
8+831 Australia Karl MuggeridgeHonda CBR 1000RR +33.8212'15.853
9+79 United Kingdom クリス・ウォーカーKawasaki ZX10 +34.0102'16.165
10+6200 Italy Giovanni BusseiKawasaki ZX10 +42.5942'16.802
11+532 France セバスチャン・ジャンベールYamaha YZF R1 +42.8512'16.943
12+46 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX10 +44.5562'17.029
13+38 Italy イバン・クレメンティKawasaki ZX10 +1:24.8042'17.258
14+21 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 999F05 +1:41.0112'17.048
15+193 New Zealand アンドリュー・ストラウドSuzuki GSXR1000 K4 +2:12.1562'18.871
1617 Portugal ミゲル・プライアYamaha YZF R1 +1周2'19.125
17155 United States ベン・ボストロムHonda CBR 1000RR リタイア2'18.974
1899 Australia スティーブ・マーティンPetronas FP1 リタイア2'15.828
1920 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 999RS リタイア2'17.178
2041 Japan 芳賀紀行Yamaha YZF R1 リタイア2'16.168
2112 Italy Lorenzo AlfonsiYamaha YZF R1 リタイア2'16.545
2227 Italy Alessio CorradiDucati 999RS リタイア2'19.956
2345 Italy Gianluca VizzielloYamaha YZF R1 リタイア2'16.667
2424 Australia ギャリー・マッコイPetronas FP1 リタイア2'16.136
2519 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 999RS リタイア2'18.784
2610 Spain フォンシ・ニエトDucati 999RS リタイア2'16.615
2730 Spain ホセ・ルイス・カルドソYamaha YZF R1 リタイア
2857 Italy ロレンツォ・ランツィDucati 999RS 失格2'16.998

レース2 22周 · 気温0℃ / 路面0℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+2511 Australia トロイ・コーサーSuzuki GSXR1000 K5 1:02:14.1832'14.979
2+2071 Japan 加賀山就臣Suzuki GSXR1000 K5 +5.822
3+1676 Germany マックス・ノイキルヒナーHonda CBR 1000RR +10.897
4+1377 Australia クリス・バーミューレンHonda CBR 1000RR +18.757
5+1110 Spain フォンシ・ニエトDucati 999RS +1:33.089
6+1027 Italy Alessio CorradiDucati 999RS +1:34.127
7+955 France レジス・ラコーニDucati 999F05 +1:38.076
8+83 Japan 阿部典史Yamaha YZF R1 +1:43.328
9+7200 Italy Giovanni BusseiKawasaki ZX10 +1:44.355
10+66 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX10 +1:48.754
11+5155 United States ベン・ボストロムHonda CBR 1000RR +1:54.447
12+493 New Zealand アンドリュー・ストラウドSuzuki GSXR1000 K4 +1:56.710
13+357 Italy ロレンツォ・ランツィDucati 999RS +2:00.004
14+217 Portugal ミゲル・プライアYamaha YZF R1 +4:34.473
1512 Italy Lorenzo AlfonsiYamaha YZF R1 リタイア
169 United Kingdom クリス・ウォーカーKawasaki ZX10 リタイア
1799 Australia スティーブ・マーティンPetronas FP1 リタイア
1841 Japan 芳賀紀行Yamaha YZF R1 リタイア
1988 Australia アンドリュー・ピットYamaha YZF R1 リタイア
2024 Australia ギャリー・マッコイPetronas FP1 リタイア
2120 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 999RS リタイア
2232 France セバスチャン・ジャンベールYamaha YZF R1 リタイア
2330 Spain ホセ・ルイス・カルドソYamaha YZF R1 リタイア
241 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 999F05 リタイア
2531 Australia Karl MuggeridgeHonda CBR 1000RR リタイア
268 Italy イバン・クレメンティKawasaki ZX10 リタイア
2745 Italy Gianluca VizzielloYamaha YZF R1 リタイア
2819 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 999RS リタイア
第3戦 Spain Valencia 4月22日–4月24日 トロイ・コーサー

Circuito Ricardo Tormo · 4.005 km · ポール: トロイ・コーサー

レース1 23周 · 気温0℃ / 路面0℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+2511 Australia トロイ・コーサーSuzuki GSXR1000 K5 1:02:11.0522'16.721
2+2077 Australia クリス・バーミューレンHonda CBR 1000RR +9.1162'17.309
3+1671 Japan 加賀山就臣Suzuki GSXR1000 K5 +12.7882'17.573
4+139 United Kingdom クリス・ウォーカーKawasaki ZX10 +16.8672'17.514
5+1141 Japan 芳賀紀行Yamaha YZF R1 +17.8822'17.275
6+1032 France セバスチャン・ジャンベールYamaha YZF R1 +26.4952'17.711
7+97 Italy ピエールフランチェスコ・キリHonda CBR 1000RR +28.7842'17.729
8+81 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 999F05 +1:16.6042'17.851
9+716 Spain Sergio FuertesSuzuki GSXR1000 +1:19.5242'18.502
10+694 Spain ダビド・チェカYamaha YZF R1 +1:19.7752'18.555
11+58 Italy イバン・クレメンティKawasaki ZX10 +1:20.0472'18.813
12+4155 United States ベン・ボストロムHonda CBR 1000RR +1:22.9412'18.596
13+3200 Italy Giovanni BusseiKawasaki ZX10 +1:27.5052'18.687
14+212 Italy Lorenzo AlfonsiYamaha YZF R1 +1:27.5852'18.822
15+122 Spain イバン・シルバYamaha YZF R1 +1:28.9932'18.978
1645 Italy Gianluca VizzielloYamaha YZF R1 +1:29.0642'18.516
1710 Spain フォンシ・ニエトDucati 999RS +1:33.3382'19.102
1820 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 999RS +1:34.5722'19.197
1921 Belgium Michel NickmansYamaha YZF R1 +1周2'20.970
203 Japan 阿部典史Yamaha YZF R1 リタイア2'17.330
2131 Australia Karl MuggeridgeHonda CBR 1000RR リタイア2'18.007
226 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX10 リタイア2'18.758
2324 Australia ギャリー・マッコイPetronas FP1 リタイア2'18.962
2417 Portugal ミゲル・プライアYamaha YZF R1 リタイア2'20.720
2599 Australia スティーブ・マーティンPetronas FP1 リタイア2'19.206
2625 Italy Alessio VeliniDucati 999RS リタイア2'20.786
2788 Australia アンドリュー・ピットYamaha YZF R1 リタイア2'17.349
2819 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 999RS リタイア2'21.160
2930 Spain ホセ・ルイス・カルドソYamaha YZF R1 リタイア2'28.880
3057 Italy ロレンツォ・ランツィDucati 999RS リタイア
3176 Germany マックス・ノイキルヒナーHonda CBR 1000RR リタイア

レース2 23周 · 気温0℃ / 路面0℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+2511 Australia トロイ・コーサーSuzuki GSXR1000 K5 1:02:32.0572'17.756
2+2077 Australia クリス・バーミューレンHonda CBR 1000RR +5.3612'18.035
3+169 United Kingdom クリス・ウォーカーKawasaki ZX10 +7.1842'18.069
4+1341 Japan 芳賀紀行Yamaha YZF R1 +50.6002'18.364
5+113 Japan 阿部典史Yamaha YZF R1 +51.9032'18.419
6+10155 United States ベン・ボストロムHonda CBR 1000RR +59.2002'18.604
7+971 Japan 加賀山就臣Suzuki GSXR1000 K5 +59.3452'18.680
8+888 Australia アンドリュー・ピットYamaha YZF R1 +1:03.2462'18.048
9+794 Spain ダビド・チェカYamaha YZF R1 +1:04.7872'18.929
10+67 Italy ピエールフランチェスコ・キリHonda CBR 1000RR +1:05.2992'18.640
11+532 France セバスチャン・ジャンベールYamaha YZF R1 +1:05.4952'18.953
12+476 Germany マックス・ノイキルヒナーHonda CBR 1000RR +1:07.8332'18.268
13+38 Italy イバン・クレメンティKawasaki ZX10 +1:11.3392'19.243
14+245 Italy Gianluca VizzielloYamaha YZF R1 +1:13.0132'19.321
15+112 Italy Lorenzo AlfonsiYamaha YZF R1 +1:14.0242'19.320
1616 Spain Sergio FuertesSuzuki GSXR1000 +1:19.8892'19.456
1799 Australia スティーブ・マーティンPetronas FP1 +1:21.7282'19.526
186 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX10 +1:30.9122'19.574
191 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 999F05 +1周2'19.391
2031 Australia Karl MuggeridgeHonda CBR 1000RR リタイア2'18.393
2110 Spain フォンシ・ニエトDucati 999RS リタイア2'19.915
2220 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 999RS リタイア2'20.178
2330 Spain ホセ・ルイス・カルドソYamaha YZF R1 リタイア2'19.672
2417 Portugal ミゲル・プライアYamaha YZF R1 リタイア2'20.926
2522 Spain イバン・シルバYamaha YZF R1 リタイア2'19.758
2621 Belgium Michel NickmansYamaha YZF R1 リタイア2'22.811
27200 Italy Giovanni BusseiKawasaki ZX10 リタイア2'19.943
2819 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 999RS リタイア2'21.348
2924 Australia ギャリー・マッコイPetronas FP1 リタイア2'20.732
3025 Italy Alessio VeliniDucati 999RS リタイア3'25.677
第4戦 Italy Monza 5月6日–5月8日 トロイ・コーサー / クリス・バーミューレン

Autodromo Nazionale di Monza · 5.137 km · ポール: 加賀山就臣

レース1 18周 · ドライ · 気温23℃ / 路面37℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+2511 Australia トロイ・コーサーSuzuki GSXR1000 K5 54:00.9062'28.423
2+2071 Japan 加賀山就臣Suzuki GSXR1000 K5 +0.9852'28.082
3+161 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 999F05 +1.0402'28.537
4+1355 France レジス・ラコーニDucati 999F05 +1.7572'28.373
5+1188 Australia アンドリュー・ピットYamaha YZF R1 +8.6092'28.723
6+1031 Australia Karl MuggeridgeHonda CBR 1000RR +12.4352'28.624
7+97 Italy ピエールフランチェスコ・キリHonda CBR 1000RR +12.6282'28.994
8+89 United Kingdom クリス・ウォーカーKawasaki ZX10 +16.6562'28.958
9+769 Italy Gianluca NannelliDucati 999RS +1:00.4812'28.927
10+63 Japan 阿部典史Yamaha YZF R1 +1:01.1192'29.535
11+541 Japan 芳賀紀行Yamaha YZF R1 +1:03.1692'29.644
12+420 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 999RS +1:19.8742'30.290
13+3200 Italy Giovanni BusseiKawasaki ZX10 +1:20.0802'29.963
14+26 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX10 +1:21.4842'30.438
15+18 Italy イバン・クレメンティKawasaki ZX10 +1:21.9552'30.384
1610 Spain フォンシ・ニエトDucati 999RS +1:24.9442'30.296
1732 France セバスチャン・ジャンベールYamaha YZF R1 +1:25.0632'30.224
18155 United States ベン・ボストロムHonda CBR 1000RR +1:27.1622'30.572
1930 Spain ホセ・ルイス・カルドソYamaha YZF R1 +1:27.2252'30.272
2092 Italy Luca ConfortiDucati 999RS +1:34.3782'30.447
2145 Italy Gianluca VizzielloYamaha YZF R1 +1:45.5622'31.461
2225 Italy Alessio VeliniDucati 999RS +1:55.7972'31.883
2317 Portugal ミゲル・プライアYamaha YZF R1 +1:56.8492'32.284
24113 Italy Paolo BloraYamaha YZF R1 +2:40.2432'32.186
2521 Belgium Michel NickmansYamaha YZF R1 +1周2'34.453
2624 Australia ギャリー・マッコイPetronas FP1 リタイア2'30.325
2799 Australia スティーブ・マーティンPetronas FP1 リタイア2'30.705
2826 Italy Andrea MazzaliMV Agusta F4 1000 MT リタイア2'34.064
2977 Australia クリス・バーミューレンHonda CBR 1000RR リタイア
3012 Italy Lorenzo AlfonsiYamaha YZF R1 リタイア
3197 Italy Luca PedersoliDucati 998RS リタイア

レース2 17周 · ドライ · 気温26℃ / 路面47℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+2577 Australia クリス・バーミューレンHonda CBR 1000RR 50:49.7582'28.233
2+2055 France レジス・ラコーニDucati 999F05 +0.5822'28.323
3+1611 Australia トロイ・コーサーSuzuki GSXR1000 K5 +2.4582'28.263
4+1331 Australia Karl MuggeridgeHonda CBR 1000RR +3.3792'28.292
5+111 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 999F05 +9.9012'28.867
6+1088 Australia アンドリュー・ピットYamaha YZF R1 +10.0762'28.738
7+97 Italy ピエールフランチェスコ・キリHonda CBR 1000RR +51.1162'28.426
8+89 United Kingdom クリス・ウォーカーKawasaki ZX10 +51.5872'28.722
9+741 Japan 芳賀紀行Yamaha YZF R1 +1:06.9362'29.422
10+669 Italy Gianluca NannelliDucati 999RS +1:13.4592'29.024
11+5200 Italy Giovanni BusseiKawasaki ZX10 +1:15.1842'30.159
12+43 Japan 阿部典史Yamaha YZF R1 +1:15.6122'30.076
13+36 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX10 +1:16.8172'29.797
14+292 Italy Luca ConfortiDucati 999RS +1:25.4732'30.538
15+18 Italy イバン・クレメンティKawasaki ZX10 +1:27.3502'30.381
1612 Italy Lorenzo AlfonsiYamaha YZF R1 +1:27.6852'30.786
1725 Italy Alessio VeliniDucati 999RS +2:32.2442'32.266
18155 United States ベン・ボストロムHonda CBR 1000RR +2:43.1462'30.462
19113 Italy Paolo BloraYamaha YZF R1 +2:48.4322'32.599
2026 Italy Andrea MazzaliMV Agusta F4 1000 MT +2:48.4682'32.721
2124 Australia ギャリー・マッコイPetronas FP1 +1周2'30.506
2220 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 999RS リタイア2'29.892
2371 Japan 加賀山就臣Suzuki GSXR1000 K5 リタイア2'28.305
2421 Belgium Michel NickmansYamaha YZF R1 リタイア2'35.695
2532 France セバスチャン・ジャンベールYamaha YZF R1 リタイア2'31.565
2699 Australia スティーブ・マーティンPetronas FP1 リタイア2'31.742
2710 Spain フォンシ・ニエトDucati 999RS リタイア2'30.634
2897 Italy Luca PedersoliDucati 998RS リタイア3'33.707
2945 Italy Gianluca VizzielloYamaha YZF R1 リタイア
3030 Spain ホセ・ルイス・カルドソYamaha YZF R1 リタイア
3117 Portugal ミゲル・プライアYamaha YZF R1 リタイア
第5戦 United Kingdom Silverstone 5月27日–5月29日 レジス・ラコーニ / ジェームス・トスランド

Silverstone · 5.902 km · ポール: 加賀山就臣

レース1 28周 · 気温0℃ / 路面0℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+2555 France レジス・ラコーニDucati 999F05 1:07:38.8992'07.130
2+2011 Australia トロイ・コーサーSuzuki GSXR1000 K5 +0.0962'07.147
3+161 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 999F05 +41.1362'07.433
4+1377 Australia クリス・バーミューレンHonda CBR 1000RR +51.2852'07.517
5+117 Italy ピエールフランチェスコ・キリHonda CBR 1000RR +54.6492'07.360
6+109 United Kingdom クリス・ウォーカーKawasaki ZX10 +56.4612'07.703
7+976 Germany マックス・ノイキルヒナーHonda CBR 1000RR +1:20.4652'08.301
8+8200 Italy Giovanni BusseiKawasaki ZX10 +1:23.2652'08.402
9+730 Spain ホセ・ルイス・カルドソYamaha YZF R1 +1:26.4112'08.434
10+631 Australia Karl MuggeridgeHonda CBR 1000RR +1:29.2112'08.669
11+571 Japan 加賀山就臣Suzuki GSXR1000 K5 +1:31.7062'07.414
12+46 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX10 +1:36.3742'08.754
13+388 Australia アンドリュー・ピットYamaha YZF R1 +2:31.6022'09.047
14+225 Italy Alessio VeliniDucati 999RS +2:45.1862'10.196
15+117 Portugal ミゲル・プライアYamaha YZF R1 +2:45.9742'10.003
1621 Belgium Michel NickmansYamaha YZF R1 +2:46.7742'10.149
1799 Australia スティーブ・マーティンPetronas FP1 リタイア2'09.619
1841 Japan 芳賀紀行Yamaha YZF R1 リタイア2'07.191
19155 United States ベン・ボストロムHonda CBR 1000RR リタイア2'08.659
203 Japan 阿部典史Yamaha YZF R1 リタイア2'08.418
2152 Italy マッシモ・ロッコリYamaha YZF R1 リタイア2'08.945
2224 Australia ギャリー・マッコイPetronas FP1 リタイア2'08.438
2357 Italy ロレンツォ・ランツィDucati 999RS リタイア
2412 Italy Lorenzo AlfonsiYamaha YZF R1 リタイア
2510 Spain フォンシ・ニエトDucati 999RS リタイア
2632 France セバスチャン・ジャンベールYamaha YZF R1 リタイア
278 Italy イバン・クレメンティDucati 999RS リタイア

レース2 28周 · 気温0℃ / 路面0℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+251 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 999F05 1:07:35.1902'07.235
2+2011 Australia トロイ・コーサーSuzuki GSXR1000 K5 +0.4732'07.166
3+1641 Japan 芳賀紀行Yamaha YZF R1 +3.1872'07.186
4+1377 Australia クリス・バーミューレンHonda CBR 1000RR +46.6912'07.269
5+117 Italy ピエールフランチェスコ・キリHonda CBR 1000RR +56.9232'07.257
6+109 United Kingdom クリス・ウォーカーKawasaki ZX10 +57.0572'07.679
7+971 Japan 加賀山就臣Suzuki GSXR1000 K5 +1:08.2482'07.455
8+83 Japan 阿部典史Yamaha YZF R1 +1:11.7602'08.123
9+788 Australia アンドリュー・ピットYamaha YZF R1 +1:12.0842'08.105
10+631 Australia Karl MuggeridgeHonda CBR 1000RR +1:16.4922'07.583
11+557 Italy ロレンツォ・ランツィDucati 999RS +1:19.4702'08.508
12+48 Italy イバン・クレメンティDucati 999RS +1:20.1822'08.381
13+324 Australia ギャリー・マッコイPetronas FP1 +1:21.3252'08.440
14+2155 United States ベン・ボストロムHonda CBR 1000RR +1:26.0962'08.532
15+152 Italy マッシモ・ロッコリYamaha YZF R1 +1:36.2512'08.871
16200 Italy Giovanni BusseiKawasaki ZX10 +1:36.7332'08.484
176 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX10 +1:38.9022'08.918
1876 Germany マックス・ノイキルヒナーHonda CBR 1000RR +1:44.6672'08.480
1925 Italy Alessio VeliniDucati 999RS +2:33.5612'09.354
2099 Australia スティーブ・マーティンPetronas FP1 +2:37.6692'09.038
2121 Belgium Michel NickmansYamaha YZF R1 +2:45.3392'09.493
2210 Spain フォンシ・ニエトDucati 999RS リタイア2'08.534
2317 Portugal ミゲル・プライアYamaha YZF R1 リタイア2'09.495
2455 France レジス・ラコーニDucati 999F05 リタイア
2530 Spain ホセ・ルイス・カルドソYamaha YZF R1 リタイア
第6戦 Italy Misano Adriatico 6月24日–6月26日 レジス・ラコーニ

Misano Circuit Sic 58 · 4.226 km · ポール: トロイ・コーサー

レース1 24周 · 気温0℃ / 路面0℃

順位No.ライダー マシンタイム/差ベストラップ
1+2555 France レジス・ラコーニDucati 999F05 1:05:07.157
2+2077 Australia クリス・バーミューレンHonda CBR 1000RR +4.4392'16.666
3+1611 Australia トロイ・コーサーSuzuki GSXR1000 K5 +8.043
4+131 United Kingdom ジェームス・トスランドDucati 999F05 +10.198
5+1157 Italy ロレンツォ・ランツィDucati 999RS +14.105
6+1041 Japan 芳賀紀行Yamaha YZF R1 +16.841
7+97 Italy ピエールフランチェスコ・キリHonda CBR 1000RR +18.000
8+89 United Kingdom クリス・ウォーカーKawasaki ZX10 +20.110
9+710 Spain フォンシ・ニエトDucati 999RS +21.468
10+631 Australia Karl MuggeridgeHonda CBR 1000RR +22.590
11+599 Australia スティーブ・マーティンPetronas FP1 +24.800
12+46 Italy Mauro SanchiniKawasaki ZX10 +26.201
13+330 Spain ホセ・ルイス・カルドソYamaha YZF R1 +27.795
14+2155 United States ベン・ボストロムHonda CBR 1000RR +31.185
15+18 Italy イバン・クレメンティDucati 999RS +34.975
1612 Italy Lorenzo AlfonsiYamaha YZF R1 +37.297
1745 Italy Gianluca VizzielloYamaha YZF R1 +1:33.084
1817 Portugal ミゲル・プライアYamaha YZF R1 +2:05.485
1973 Italy Giuseppe ZanniniYamaha YZF R1 +3:32.092
2074 Poland Adam BadziakSuzuki GSXR1000 +1周
2124 Australia ギャリー・マッコイPetronas FP1 リタイア
2225 Italy Alessio VeliniDucati 999RS リタイア
2371 Japan 加賀山就臣Suzuki GSXR1000 K5 リタイア
2419 Italy ルチオ・ペデルチーニDucati 999RS リタイア
2592 Italy Luca ConfortiDucati 999RS リタイア
2620 Italy マルコ・ボルチャーニDucati 999RS リタイア
2776 Germany マックス・ノイキルヒナーHonda CBR 1000RR リタイア
28200 Italy Giovanni BusseiKawasaki ZX10 リタイア
293 Japan 阿部典史Yamaha YZF R1 リタイア
3075 Italy Norino BrignolaDucati 999RS リタイア
31113 Italy Paolo BloraDucati 998RS リタイア
