Pelumba dari Jerman
MotoGP・500cc 1 kemenangan · Moto2・250cc 58 kemenangan · Moto3・125cc 44 kemenangan · Kelas lama lain 38 kemenangan · Kejuaraan: Kelas lama lain 6 · Moto3・125cc 4 · Moto2・250cc 8
Kemenangan pertama pelumba dari Jerman: Roland Felgenheier, 250cc 1952.
Terbaik di GP tempatan: Sandro Cortese, tempat ke-1 di GP Jerman 2012 (Moto3).
Podium MotoGP・500cc terakhir bagi pelumba dari Jerman ialah pada 2017.
Kongsi pelumba negara ini
Masa perlumbaan mengikut zon waktu yang dipilih di halaman ini.
Pelumba aktif 2026
MotoGP
- 29 Jonas Folger 0 mata
Pelumba mengikut tahun
Pelumba yang bermula dalam perlumbaan Grand Prix mana-mana kelas pada tahun itu
Ketik bar untuk tahun, bilangan dan pelumba
- 2026 MotoGPJonas Folger
- 2025tiada permulaan
- 2024 MotoGPStefan BradlMoto2Marcel SchrotterMotoELukas Tulovic
- 2023 MotoGPJonas FolgerMotoGPStefan BradlMoto2Lukas Tulovic
- 2022 MotoGPStefan BradlMoto2Marcel SchrotterMotoELukas Tulovic
- 2021 1 kemenangan MotoGPStefan BradlMoto2Marcel SchrotterMotoE★Lukas Tulovic
- 2020 MotoGPStefan BradlMoto2Marcel SchrotterMoto3Dirk GeigerMotoELukas Tulovic
- 2019 MotoGPStefan BradlMoto2Jonas FolgerMoto2Lukas TulovicMoto2Marcel SchrotterMoto2Philipp OettlMoto3Dirk Geiger
- 2018 1 kemenangan MotoGPStefan BradlMoto2Lukas TulovicMoto2Marcel SchrotterMoto3★Philipp OettlMoto3Luca Grünwald (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 2017 MotoGPJonas FolgerMoto2Sandro CorteseMoto2Marcel SchrotterMoto3Philipp OettlMoto3Tim Georgi
- 2016 1 kemenangan MotoGPStefan BradlMoto2★Jonas FolgerMoto2Marcel SchrotterMoto2Sandro CorteseMoto3Philipp OettlMoto3Tim GeorgiMoto3Maximillian Kappler
- 2015 2 kemenangan MotoGPStefan BradlMoto2★Jonas FolgerMoto2Marcel SchrotterMoto2Sandro CorteseMoto2Florian AltMoto3Philipp OettlMoto3Kevin HanusMoto3Jonas GeitnerMoto3Maximilian Kappler
- 2014 MotoGPStefan BradlMoto2Jonas FolgerMoto2Marcel SchrotterMoto2Sandro CorteseMoto2Nina PrinzMoto3Philipp OettlMoto3Luca GrünwaldMoto3Kevin HanusMoto3Maximilian Kappler
- 2013 MotoGPStefan BradlMoto2Marcel SchrotterMoto2Sandro CorteseMoto3Jonas FolgerMoto3Philipp OettlMoto3Florian AltMoto3Toni FinsterbuschMoto3Kevin HanusMoto3Luca AmatoMoto3Luca Grünwald
- 2012 6 kemenangan MotoGPStefan BradlMoto2Max NeukirchnerMoto2Marcel SchrotterMoto2Markus ReiterbergerMoto2Kevin WahrMoto3★Sandro CorteseMoto3★Jonas FolgerMoto3Toni FinsterbuschMoto3Kevin HanusMoto3Luca GrünwaldMoto3Luca AmatoMoto3Philipp Oettl
- 2011 7 kemenangan Moto2★Stefan BradlMoto2Max Neukirchner125cc★Sandro Cortese125cc★Jonas Folger125ccMarcel Schrotter125ccDaniel Kartheininger125ccKevin Hanus125ccLuca Grünwald125ccToni Finsterbusch125ccMarvin Fritz125ccFelix Forstenhaeusler (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 2010 1 kemenangan Moto2★Stefan BradlMoto2Arne TodeMoto2Sascha Hommel125ccJonas Folger125ccMarcel Schrotter125ccSandro Cortese125ccToni Finsterbusch125ccKevin Hanus125ccDaniel Kartheininger125ccMarvin Fritz125ccEric Hubsch
- 2009 250ccRalf Waldmann125ccJonas Folger125ccStefan Bradl125ccSandro Cortese125ccMarvin Fritz125ccMarcel Schrotter125ccToni Finsterbusch125ccDaniel Kartheininger
- 2008 2 kemenangan 250ccToni Wirsing125cc★Stefan Bradl125ccSandro Cortese125ccRobin Lasser125ccTobias Siegert125ccMarcel Schrotter125ccMarvin Fritz125ccEric Hubsch125ccSebastian Kreuziger125ccJonas Folger (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 2007 MotoGPAlex Hofmann250ccDirk Heidolf250ccJoshua Sommer250ccThomas Walther125ccSandro Cortese125ccTobias Siegert125ccStefan Bradl125ccGeorg Froehlich125ccPatrick Unger125ccEric Huebsch125ccSebastien Eckner125ccToni Wirsing
- 2006 MotoGPAlex Hofmann250ccDirk Heidolf250ccFranz Aschenbrenner250ccMeik Kevin Minnerop125ccSandro Cortese125ccStefan Bradl125ccGeorg Froehlich125ccEric Hubsch125ccToni Wirsing125ccRobin Laesser125ccThomas Mayer
- 2005 MotoGPAlex Hofmann250ccDirk Heidolf250ccSteve Jenkner250ccFranz Aschenbrenner250ccThomas Walter125ccSandro Cortese125ccSascha Hommel125ccDario Giuseppetti125ccStefan Bradl125ccPatrick Unger125ccManuel Mickan125ccThomas Mayer
- 2004 MotoGPAlex Hofmann250ccDirk Heidolf250ccChristian Gemmel250ccKlaus Nöhles125ccSteve Jenkner125ccDario Giuseppetti125ccPatrick Unger125ccGeorg Fröhlich (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 2003 1 kemenangan MotoGPAlex Hofmann250ccChristian Gemmel250ccDirk Heidolf250ccKatja Poensgen250ccKlaus Nöhles250ccMax Neukirchner250ccNorman Rank125cc★Steve Jenkner125ccPatrick Unger125ccDario Giuseppetti125ccManuel Mickan125ccJascha Buech125ccJarno Müller (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 2002 MotoGPAlex Hofmann250ccDirk Heidolf250ccRalf Waldmann250ccMax Neukirchner250ccChristian Gemmel250ccNico Kehrer125ccSteve Jenkner125ccKlaus Nöhles125ccJarno Müller125ccPatrick Unger125ccDario Giuseppetti125ccClaudius Klein (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 2001 250ccAlex Hofmann250ccKlaus Nöhles250ccKatja Poensgen250ccMax Neukirchner250ccDirk Heidolf250ccChristian Gemmel250ccMarcel Schneider250ccNorman Rank125ccSteve Jenkner125ccJarno Müller125ccPhillipp Hafeneger125ccClaudius Klein125ccTobias Kirmeier125ccAndreas Hahn125ccJascha Buch (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 2000 2 kemenangan 250cc★Ralf Waldmann250ccKlaus Nöhles250ccAlex Hofmann250ccMike Baldinger250ccDirk Heidolf250ccChristian Gemmel250ccDirk Reissmann250ccMathias Neukirchen250ccAndreas Göbel125ccSteve Jenkner125ccReinhard Stolz125ccJarno Müller125ccJascha Buch125ccAchim Kariger (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1999 500ccMarkus Ober250ccRalf Waldmann250ccAlex Hofmann250ccMarkus Barth250ccMike Baldinger250ccDirk Brockman250ccLars Langer125ccSteve Jenkner125ccReinhard Stolz125ccBernhard Absmeier125ccKlaus Nöhles125ccJarno Müller125ccPhillipp Hafeneger125ccDirk Reissmann125ccMaik Stief (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1998 500ccRalf Waldmann250ccJurgen Fuchs250ccAlex Hofmann250ccMathias Neukirchen250ccMarkus Ober250ccAdrian Schmidt125ccSteve Jenkner125ccDirk Heidolf125ccKlaus Nöhles125ccReinhard Stolz125ccMaik Stief125ccOliver Perschke (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1997 2 kemenangan 500ccJurgen Fuchs250cc★Ralf Waldmann250ccMathias Neukirchen250ccJuergen Lingg250ccStefan Kruse125ccSteve Jenkner125ccDirk Raudies125ccPeter Oettl125ccManfred Geissler125ccEmanuel Buchner125ccBenny Jerzenbeck (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1996 3 kemenangan 500ccMichael Rudroff250cc★Ralf Waldmann250ccJurgen Fuchs250ccMathias Neukirchen250ccJuergen Lingg250ccAlexander Folger250ccMichael Schulten125cc★Peter Oettl125ccDirk Raudies125ccManfred Geissler (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1995 3 kemenangan 250cc★Ralf Waldmann250ccJurgen Fuchs250ccAdi Stadler250ccBernd Kassner125cc★Dirk Raudies125ccPeter Oettl125ccManfred Geissler125ccStefan Prein125ccStefan Kurfiss125ccOliver Koch125ccMaik Stief125ccAlexander Folger125ccFrank Baldinger125ccIvan Tschudin125ccChristian Kellner125ccBenjamin Weiss (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1994 2 kemenangan 500ccUdo Mark500ccMichael Liedl500ccLothar Neukirchner250cc★Ralf Waldmann250ccJurgen Fuchs250ccAdi Stadler250ccBernd Kassner250ccPeter Koller125cc★Dirk Raudies125ccMaik Stief125ccPeter Oettl125ccManfred Geissler125ccStefan Prein125ccStefan Kurfiss125ccOliver Koch (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1993 8 kemenangan 500ccMichael Rudroff250ccBernd Kassner250ccHelmut Bradl250ccJochen Schmid250ccVolker Bahr250ccAdi Stadler125cc★Dirk Raudies125ccRalf Waldmann125ccMaik Stief125ccPeter Oettl125ccStefan Kurfiss125ccOliver Koch125ccStefan Prein125ccManfred Geissler (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1992 3 kemenangan 500ccMichael Rudroff250ccStefan Prein250ccAdi Stadler250ccBernd Kassner250ccHelmut Bradl250ccJochen Schmid250ccHarald Eckl250ccEvren Bischoff250ccVolker Bahr125cc★Ralf Waldmann125cc★Dirk Raudies125ccMaik Stief125ccPeter Oettl125ccOliver Koch125ccAlfred Waibel125ccHubert Abold (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1991 5 kemenangan 500ccHans Becker500ccMichael Rudroff500ccHelmut Schutz250cc★Helmut Bradl250ccStefan Prein250ccJochen Schmid250ccMartin Wimmer250ccHarald Eckl250ccBernd Kassner125cc★Ralf Waldmann125cc★Peter Oettl125ccDirk Raudies125ccAdi Stadler125ccAlfred Waibel125ccHubert Abold125ccStefan Kurfiss125ccWolfgang Fritz125ccOliver Koch (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1990 500ccMartin Trösch500ccHansjörg Butz250ccBernd Kassner250ccHelmut Bradl250ccJochen Schmid250ccHarald Eckl250ccMartin Wimmer250ccHans Becker250ccReinhold Roth125ccRalf Waldmann125ccDirk Raudies125ccStefan Prein125ccStefan Kurfiss125ccAdi Stadler125ccAlfred Waibel125ccHubert Abold125ccPeter Oettl125ccJoachim Leitert (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1989 3 kemenangan 500ccMichael Rudroff500ccHelmut Schutz500ccHansjörg Butz500ccMartin Trösch500ccAlois Meyer500ccErnst Gschwender500ccPeter Schleef250cc★Reinhold Roth250ccBernd Kassner250ccHelmut Bradl250ccJochen Schmid250ccHarald Eckl250ccMartin Wimmer250ccHans Becker250ccManfred Herweh125cc★Peter Oettl125ccDirk Raudies125ccStefan Prein125ccAdi Stadler125ccAlfred Waibel125ccGerhard Waibel125ccHubert Abold125ccManfred Fischer125ccRalf Waldmann80ccMaik Stief80ccStefan Kurfiss80ccJörg Seel80ccHeinz Paschen80ccGünter Schirnhofer80ccRainer Scheidhauer80ccHagen Klein (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1988 1 kemenangan 500ccGustav Reiner500ccManfred Fischer500ccMichael Rudroff500ccHelmut Schutz500ccHansjörg Butz500ccPeter Schleef250cc★Anton Mang250ccHelmut Bradl250ccHarald Eckl250ccMartin Wimmer250ccReinhold Roth250ccJochen Schmid250ccHans Becker250ccManfred Herweh250ccHermann Holder125ccStefan Prein125ccAdi Stadler125ccGerhard Waibel125ccAlfred Waibel125ccHubert Abold125ccJörg Seel125ccNorbert Peschke80ccPeter Oettl80ccGünter Schirnhofer80ccHagen Klein80ccRudolf Kunz80ccHeinz Paschen80ccRalf Waldmann80ccRainer Scheidhauer (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1987 6 kemenangan 500ccMichael Rudroff500ccHelmut Schutz500ccManfred Fischer500ccGustav Reiner500ccGerold Fisher500ccGerhardt Vogt250cc★Anton Mang250cc★Martin Wimmer250ccJochen Schmid250ccHarald Eckl250ccReinhold Roth250ccManfred Herweh250ccHelmut Bradl250ccHermann Holder250ccKonrad Hefele125ccAdi Stadler125ccHubert Abold125ccNorbert Peschke80cc★Gerhard Waibel80ccAlfred Waibel80ccJörg Seel80ccGünter Schirnhofer80ccRalf Waldmann80ccPeter Oettl80ccHeinz Paschen80ccHorst Seel80ccRainer Scheidhauer80ccRudolf Kunz (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1986 2 kemenangan 500ccHelmut Schutz500ccManfred Fischer500ccGustav Reiner500ccDietmar Mayer250cc★Anton Mang250ccHarald Eckl250ccMartin Wimmer250ccReinhold Roth250ccManfred Herweh250ccJochen Schmid250ccHerbert Hauf250ccHerbert Besendörfer250ccHans Becker125ccAdi Stadler125ccAlfred Waibel125ccNorbert Peschke125ccErnst Himmelsbach125ccWilli Hupperich80cc★Gerhard Waibel80ccHubert Abold80ccRainer Scheidhauer80ccRudolf Kunz80ccGünter Schirnhofer80ccRalf Waldmann (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1985 2 kemenangan 500ccGustav Reiner500ccManfred Fischer250cc★Anton Mang250ccHarald Eckl250ccHans Becker250ccReinhold Roth250ccManfred Herweh250ccMartin Wimmer125ccAdi Stadler125ccAlfred Waibel125ccHubert Abold125ccWilli Hupperich125ccNorbert Peschke80ccGünter Schirnhofer80ccGerhard Waibel80ccStefan Prein80ccReinhard Koberstein80ccBernd Rossbach80ccRudolf Kunz (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1984 4 kemenangan 500ccReinhold Roth500ccManfred Fischer500ccGustav Reiner250cc★Manfred Herweh250ccHarald Eckl250ccMartin Wimmer250ccHans Becker250ccAnton Mang250ccKarl Grässel250ccHerbert Besendörfer125ccHubert Abold125ccGerhard Waibel80ccStefan Kurfiss80ccRainer Scheidhauer80ccGünter Schirnhofer80ccBernd Rossbach80ccReinhard Koberstein (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1983 1 kemenangan 500ccErnst Gschwender500ccGustav Reiner500ccAndreas Hofmann500ccAlfons Ammerschlager500ccAnton Mang250cc★Manfred Herweh250ccMartin Wimmer250ccReinhold Roth250ccHarald Eckl250ccHerbert Hauf250ccKarl Grässel125ccGerhard Waibel125ccAlfred Waibel50ccRainer Scheidhauer50ccGünter Schirnhofer50ccHagen Klein50ccRudolf Kunz50ccGerhard Bauer50ccIngo Emmerich (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1982 6 kemenangan 500ccGustav Reiner500ccReinhold Roth500ccAndreas Hofmann250cc★Anton Mang250cc★Martin Wimmer250cc★Manfred Herweh250ccReinhard Scholtis125ccAlfred Waibel125ccH. Lichtenberg125ccGerhard Waibel350ccHarald Eckl350ccHerbert Hauf50ccRainer Scheidhauer50ccHagen Klein50ccGerhard Bauer50ccIngo Emmerich (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1981 11 kemenangan 500ccAndreas Hofmann500ccJodef Hage250cc★Anton Mang250ccMartin Wimmer125ccAlfred Waibel125ccGert Bender125ccGerhard Waibel350ccGustav Reiner50ccHagen Klein50ccIngo Emmerich50ccRainer Scheidhauer50ccGünter Schirnhofer50ccRudolf Kunz (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1980 4 kemenangan 500ccGustav Reiner250cc★Anton Mang250ccMartin Wimmer250ccHerbert Hauf250ccH. Tomic250ccReinhold Roth125ccGert Bender125ccS. Janssen50ccGerhard Waibel (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1979 1 kemenangan 500ccGerhardt Vogt500ccHans Otto Butenuth250ccAnton Mang125ccAlfred Waibel125ccGert Bender125ccWalter Koschine125ccS. Janssen350ccReinhold Roth50cc★Gerhard Waibel50ccRainer Scheidhauer50ccHagen Klein50ccRudolf Kunz50ccIngo Emmerich (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1978 500ccGerhardt Vogt500ccJurgen Steiner250ccAnton Mang125ccGert Bender125ccWalter Koschine50ccIngo Emmerich50ccRainer Scheidhauer50ccHagen Klein (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1977 1 kemenangan 500ccAnton Mang500ccHelmut Kassner500ccFranz Heller125ccGert Bender125ccHorst Seel50cc★Herbert Rittberger50ccHagen Klein50ccIngo Emmerich50ccGünter Schirnhofer50ccRudolf Kunz (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1976 4 kemenangan 500cc★Dieter Braun500ccHelmut Kassner125cc★Anton Mang125ccGert Bender125ccPeter Frohnmeyer125ccHorst Seel125ccWalter Koschine350ccRudolf Kunz50cc★Herbert Rittberger50ccGünter Schirnhofer50ccB. Stopp (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1975 3 kemenangan 500cc★Dieter Braun250ccHelmut Kassner250ccRolf Minhoff250ccHorst Lahfeld125ccPeter Frohnmeyer125ccHorst Seel125ccGert Bender125ccRolf Thiele350ccAnton Mang50ccRudolf Kunz50ccHerbert Rittberger50ccGerhard Thurow50ccIngo Emmerich50ccGünter Schirnhofer (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1974 6 kemenangan 500cc★Edmund Czihak500ccDieter Braun500ccPaul Eickelberg500ccHorst Kassner500ccWalter Kaletsch500ccUdo Kochanski250cc★Helmut Kassner250cc★Fritz Reitmaier250ccRolf Minhoff250ccReinhard Scholtis250ccHorst Lahfeld250ccKarl Hoffmann250ccAlfred Heck250ccH. Kittler250ccG. Forderer125ccGert Bender125ccHorst Seel125ccJurgen Lenk125ccWolfgang Rubel125ccHans Dittberner125ccP. Rüttjeroth125ccArnulf Teuchert125ccPeter Frohnmeyer350ccWinfried Fries50cc★Herbert Rittberger50cc★Gerhard Thurow50ccGünter Schirnhofer50ccRudolf Kunz50ccNorbert Peschke (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1973 2 kemenangan 500ccGeorg Pohlmann500ccPaul Eickelberg500ccErnst Hiller500ccLothar John250cc★Dieter Braun250ccKlaus Leonhardt250ccKlaus Huber125ccHerbert Rittberger125ccRolf Minhoff125ccRamon Serrer125ccHorst Seel125ccLothar Mülbert125ccGerhard Schweikardt125ccGert Bender125ccJurgen Lenk350ccHorst Kassner350ccWalter Kaletsch350ccHelmut Kassner50ccGerhard Thurow50ccRudolf Kunz (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1972 500ccPaul Eickelberg500ccKlaus Huber500ccLothar John250ccGert Bender250ccBernd Tungethal250ccReiner Richter250ccDieter Braun250ccPeter Stocksiefen250ccWalter Sommer125ccBernd Köhlar125ccRolf Minhoff125ccThomas Heuschkel125ccJurgen Lenk125ccGunter Fischer125ccHarmunt Bischoff125ccW. Roesch350ccHorst Dzierzawa50ccRudolf Kunz50ccSigfried Lohmann50ccGerhard Thurow (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1971 500ccLothar John500ccHans Otto Butenuth500ccHorst Dzierzawa500ccK. Bertsch500ccPaul Eickelberg500ccErnst Hiller250ccWalter Sommer250ccGunter Bartusch250ccDieter Braun250ccAdolf Ohligschlaeger125ccGert Bender125ccThomas Heuschkel125ccBernd Köhlar125ccFriedhelm Kohlar125ccJurgen Lenk125ccToni Gruber50ccRudolf Kunz (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1970 3 kemenangan 500ccErnst Hiller500ccHans Otto Butenuth250cc★Dieter Braun250ccWalter Sommer250ccToni Gruber250ccGunter Bartusch250ccKlaus Huber250ccLothar John250ccHanz Rosenbusch250ccAdolf Ohligschlaeger125ccWalter Scheimann125ccJurgen Lenk125ccBernd Köhlar125ccHans Dittberner125ccSiegfried Moehringer125ccHerbert Mann125ccIngo Koeppe125ccHarmunt Bischoff125ccW. Roesch125ccRoland Rentzsch125ccThomas Heuschkel125ccHans Bischoff350ccKarl Hoppe50ccRudolf Kunz50ccGerhard Thurow50ccGerhard Schweikardt (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1969 1 kemenangan 500ccGunter Fischer500ccKarl Hoppe500ccPaul Eickelberg500ccWalter Scheimann250cc★Dieter Braun250ccHeinz Rosner250ccReinhard Scholtis250ccKlaus Huber250ccLothar John250ccSigfried Lohmann250ccToni Gruber250ccGunter Bartusch125ccThomas Heuschkel125ccHarmunt Bischoff125ccFriedhelm Kohlar125ccBernard Mahler350ccAdolf Ohligschlaeger50ccGerhard Thurow50ccRudolf Kunz (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1968 2 kemenangan 250ccPaul Eickelberg250ccHeinz Rosner125cc★Hans-Georg Anscheidt125ccDieter Braun125ccSiegfried Moehringer125ccJurgen Lenk125ccThomas Heuschkel125ccFriedhelm Kohlar125ccGunter Bartusch125ccHans Bischoff125ccLothar John (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1967 2 kemenangan 250ccHeinz Rosner125cc★Hans-Georg Anscheidt125ccThomas Heuschkel125ccKlaus Enderlein125ccHerbert Mann125ccJurgen Lenk125ccHans Bischoff125ccWalter Scheimann (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1966 2 kemenangan 500ccWalter Scheimann250ccWalter Sommer250ccGünter Beer250ccHeinz Rosner125cc★Hans-Georg Anscheidt125ccLothar John125ccHerbert Mann125ccFriedhelm Kohlar125ccHans Bischoff (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1965 2 kemenangan 500ccWalter Scheimann250ccHeinz Rosner250ccGünter Beer125cc★Ernst Degner125ccJoachim Leitert125ccRoland Rentzsch125ccRichard Thomas125ccPeter Eser125ccHans-Georg Anscheidt125ccKlaus Enderlein (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1964 2 kemenangan 250ccGünter Beer125cc★Ernst Degner125ccPeter Eser125ccWalter Scheimann125ccRoland Föll125ccRichard Thomas125ccKlaus Enderlein125ccDieter Krumpholz125ccFriedhelm Kohlar125ccHeinz Rosner50cc★Hans-Georg Anscheidt50ccRudolf Kunz50ccAlbert Beirle (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1963 5 kemenangan 125cc★Ernst Degner125ccWalter Scheimann125ccWerner Musiol50cc★Hans-Georg Anscheidt (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1962 5 kemenangan 500ccRoland Föll250ccGünter Beer250ccWerner Musiol250ccMichael Schneider125cc★Ernst Degner125ccKlaus Enderlein125ccHans Fischer125ccPeter Eser50cc★Hans-Georg Anscheidt (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1961 2 kemenangan 250ccWerner Musiol125cc★Ernst Degner125ccWalter Brehme125ccHans Fischer (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1960 1 kemenangan 250cc★Ernst Degner (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1959 500ccA. Huber250ccErnst Degner250ccHorst Fügner250ccHorst Kassner125ccWerner Musiol (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1958 1 kemenangan 500ccErnst Hiller250cc★Horst Fügner250ccHorst Kassner250ccDieter Falk250ccXaver Heiss250ccWalter Reichert250ccGünter Beer250ccWilhem Lecke125ccErnst Degner125ccWerner Musiol125ccWalter Brehme (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1957 500ccErnst Hiller500ccWalter Zeller500ccHans Gunter Jaeger250ccHelmut Hallmeier250ccGünter Beer125ccErnst Degner125ccHorst Fügner (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1956 500ccWalter Zeller250ccHans Baltisberger250ccRoland Heck250ccHorst Kassner125ccAugust Hobl125ccKarl Hoffmann (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1955 500ccWalter Zeller500ccErnst Riedelbauch250ccHermann Paul Müller125ccWilli Scheidhauer125ccEric Wünsche350ccAugust Hobl350ccKarl Hoffmann (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1954 3 kemenangan 250cc★Werner Haas250ccHans Baltisberger250ccHermann Paul Müller250ccWalter Reichert250ccHelmut Hallmeier250ccWalter Vogel250ccGeorg Braun250ccKurt Knopf125ccKarl Lottes125ccWilli Scheidhauer (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1953 1 kemenangan 500ccHermann Paul Müller125cc★Werner Haas125ccOtto Daiker350ccKarl Hoffmann350ccAugust Hobl (rekod tahun ini tidak lengkap)
- 1952 2 kemenangan 250cc★Roland Felgenheier250cc★Werner Haas250ccHans Thorn-prikker250ccHerman Gablenz250ccEwald Kluge125ccHubert Luttenberg (rekod tahun ini tidak lengkap)
Semua pelumba (aktif dan lalu)
| Pelumba | Tahun berlumba 1952–2026 | Permulaan | Kemenangan | Podium | Kejuaraan | Kedudukan terbaik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Folger | 2008–2026 | 162 | 5 | 24 | 5 | |
| Lukas Tulovic | 2018–2024 | 68 | 1 | 1 | 8 | |
| Marcel Schrotter | 2008–2024 | 229 | 5 | 8 | ||
| Stefan Bradl | 2005–2024 | 218 | 7 | 19 | 1 | 1 |
| Dirk Geiger | 2019–2020 | 2 | 33 | |||
| Philipp Oettl | 2012–2019 | 120 | 1 | 3 | 10 | |
| Luca Grünwald | 2011–2018 | 24 | 27 | |||
| Tim Georgi | 2016–2017 | 3 | 36 | |||
| Sandro Cortese | 2005–2017 | 220 | 7 | 29 | 1 | 1 |
| Maximillian Kappler | 2016 | 1 | 40 | |||
| Jonas Geitner | 2015 | 1 | ||||
| Maximilian Kappler | 2014–2015 | 2 | ||||
| Florian Alt | 2013–2015 | 29 | ||||
| Kevin Hanus | 2010–2015 | 16 | 34 | |||
| Nina Prinz | 2014 | 1 | ||||
| Luca Amato | 2012–2013 | 14 | ||||
| Toni Finsterbusch | 2009–2013 | 36 | 29 | |||
| Markus Reiterberger | 2012 | 1 | ||||
| Kevin Wahr | 2012 | 1 | ||||
| Max Neukirchner | 2001–2012 | 29 | 20 | |||
| Felix Forstenhaeusler | 2011 | 1 | ||||
| Daniel Kartheininger | 2009–2011 | 4 | 22 | |||
| Marvin Fritz | 2008–2011 | 4 | 31 | |||
| Arne Tode | 2010 | 10 | 38 | |||
| Eric Hubsch | 2006–2010 | 3 | ||||
| Sascha Hommel | 2005–2010 | 10 | ||||
| Ralf Waldmann | 1986–2009 | 119 | 12 | 31 | 2 | |
| Robin Lasser | 2008 | 15 | 31 | |||
| Sebastian Kreuziger | 2008 | 1 | ||||
| Tobias Siegert | 2007–2008 | 3 | ||||
| Toni Wirsing | 2006–2008 | 6 | 27 | |||
| Joshua Sommer | 2007 | 2 | ||||
| Thomas Walther | 2007 | 1 | ||||
| Eric Huebsch | 2007 | 1 | ||||
| Sebastien Eckner | 2007 | 1 | ||||
| Georg Froehlich | 2006–2007 | 4 | 27 | |||
| Patrick Unger | 2002–2007 | 5 | ||||
| Alex Hofmann | 1998–2007 | 103 | 12 | |||
| Dirk Heidolf | 1998–2007 | 90 | 20 | |||
| Meik Kevin Minnerop | 2006 | 1 | ||||
| Robin Laesser | 2006 | 1 | ||||
| Franz Aschenbrenner | 2005–2006 | 6 | ||||
| Thomas Mayer | 2005–2006 | 2 | ||||
| Thomas Walter | 2005 | 1 | ||||
| Manuel Mickan | 2003–2005 | 2 | ||||
| Dario Giuseppetti | 2002–2005 | 36 | 26 | |||
| Steve Jenkner | 1997–2005 | 119 | 1 | 13 | 5 | |
| Georg Fröhlich | 2004 | 3 | ||||
| Christian Gemmel | 2000–2004 | 23 | 22 | |||
| Klaus Nöhles | 1998–2004 | 47 | 18 | |||
| Jascha Buech | 2003 | 1 | ||||
