德国车手
255车手
1现役
141冠军
18总冠军
1952首次参赛
MotoGP・500cc 1胜 · Moto2・250cc 58胜 · Moto3・125cc 44胜 · 其他旧级别 38胜 · 总冠军: 其他旧级别 6 · Moto3・125cc 4 · Moto2・250cc 8
德国车手的首胜:1952年 250cc,Roland Felgenheier。
主场大奖赛最佳成绩:Sandro Cortese在2012年德国大奖赛(Moto3)获得第1名。
德国车手最后一次登上MotoGP・500cc领奖台是在2017年。
分享该国现役车手
正赛时间按本页面所选时区显示。
2026年现役车手
MotoGP
- 29 Jonas Folger 0分
各年车手
当年在任一级别参加大奖赛的车手
点击柱条查看年份、人数与车手
- 2026 MotoGPJonas Folger
- 2025无出赛
- 2024 MotoGPStefan BradlMoto2Marcel SchrotterMotoELukas Tulovic
- 2023 MotoGPJonas FolgerMotoGPStefan BradlMoto2Lukas Tulovic
- 2022 MotoGPStefan BradlMoto2Marcel SchrotterMotoELukas Tulovic
- 2021 夺冠1次 MotoGPStefan BradlMoto2Marcel SchrotterMotoE★Lukas Tulovic
- 2020 MotoGPStefan BradlMoto2Marcel SchrotterMoto3Dirk GeigerMotoELukas Tulovic
- 2019 MotoGPStefan BradlMoto2Jonas FolgerMoto2Lukas TulovicMoto2Marcel SchrotterMoto2Philipp OettlMoto3Dirk Geiger
- 2018 夺冠1次 MotoGPStefan BradlMoto2Lukas TulovicMoto2Marcel SchrotterMoto3★Philipp OettlMoto3Luca Grünwald (该年记录部分缺失)
- 2017 MotoGPJonas FolgerMoto2Sandro CorteseMoto2Marcel SchrotterMoto3Philipp OettlMoto3Tim Georgi
- 2016 夺冠1次 MotoGPStefan BradlMoto2★Jonas FolgerMoto2Marcel SchrotterMoto2Sandro CorteseMoto3Philipp OettlMoto3Tim GeorgiMoto3Maximillian Kappler
- 2015 夺冠2次 MotoGPStefan BradlMoto2★Jonas FolgerMoto2Marcel SchrotterMoto2Sandro CorteseMoto2Florian AltMoto3Philipp OettlMoto3Kevin HanusMoto3Jonas GeitnerMoto3Maximilian Kappler
- 2014 MotoGPStefan BradlMoto2Jonas FolgerMoto2Marcel SchrotterMoto2Sandro CorteseMoto2Nina PrinzMoto3Philipp OettlMoto3Luca GrünwaldMoto3Kevin HanusMoto3Maximilian Kappler
- 2013 MotoGPStefan BradlMoto2Marcel SchrotterMoto2Sandro CorteseMoto3Jonas FolgerMoto3Philipp OettlMoto3Florian AltMoto3Toni FinsterbuschMoto3Kevin HanusMoto3Luca AmatoMoto3Luca Grünwald
- 2012 夺冠6次 MotoGPStefan BradlMoto2Max NeukirchnerMoto2Marcel SchrotterMoto2Markus ReiterbergerMoto2Kevin WahrMoto3★Sandro CorteseMoto3★Jonas FolgerMoto3Toni FinsterbuschMoto3Kevin HanusMoto3Luca GrünwaldMoto3Luca AmatoMoto3Philipp Oettl
- 2011 夺冠7次 Moto2★Stefan BradlMoto2Max Neukirchner125cc★Sandro Cortese125cc★Jonas Folger125ccMarcel Schrotter125ccDaniel Kartheininger125ccKevin Hanus125ccLuca Grünwald125ccToni Finsterbusch125ccMarvin Fritz125ccFelix Forstenhaeusler (该年记录部分缺失)
- 2010 夺冠1次 Moto2★Stefan BradlMoto2Arne TodeMoto2Sascha Hommel125ccJonas Folger125ccMarcel Schrotter125ccSandro Cortese125ccToni Finsterbusch125ccKevin Hanus125ccDaniel Kartheininger125ccMarvin Fritz125ccEric Hubsch
- 2009 250ccRalf Waldmann125ccJonas Folger125ccStefan Bradl125ccSandro Cortese125ccMarvin Fritz125ccMarcel Schrotter125ccToni Finsterbusch125ccDaniel Kartheininger
- 2008 夺冠2次 250ccToni Wirsing125cc★Stefan Bradl125ccSandro Cortese125ccRobin Lasser125ccTobias Siegert125ccMarcel Schrotter125ccMarvin Fritz125ccEric Hubsch125ccSebastian Kreuziger125ccJonas Folger (该年记录部分缺失)
- 2007 MotoGPAlex Hofmann250ccDirk Heidolf250ccJoshua Sommer250ccThomas Walther125ccSandro Cortese125ccTobias Siegert125ccStefan Bradl125ccGeorg Froehlich125ccPatrick Unger125ccEric Huebsch125ccSebastien Eckner125ccToni Wirsing
- 2006 MotoGPAlex Hofmann250ccDirk Heidolf250ccFranz Aschenbrenner250ccMeik Kevin Minnerop125ccSandro Cortese125ccStefan Bradl125ccGeorg Froehlich125ccEric Hubsch125ccToni Wirsing125ccRobin Laesser125ccThomas Mayer
- 2005 MotoGPAlex Hofmann250ccDirk Heidolf250ccSteve Jenkner250ccFranz Aschenbrenner250ccThomas Walter125ccSandro Cortese125ccSascha Hommel125ccDario Giuseppetti125ccStefan Bradl125ccPatrick Unger125ccManuel Mickan125ccThomas Mayer
- 2004 MotoGPAlex Hofmann250ccDirk Heidolf250ccChristian Gemmel250ccKlaus Nöhles125ccSteve Jenkner125ccDario Giuseppetti125ccPatrick Unger125ccGeorg Fröhlich (该年记录部分缺失)
- 2003 夺冠1次 MotoGPAlex Hofmann250ccChristian Gemmel250ccDirk Heidolf250ccKatja Poensgen250ccKlaus Nöhles250ccMax Neukirchner250ccNorman Rank125cc★Steve Jenkner125ccPatrick Unger125ccDario Giuseppetti125ccManuel Mickan125ccJascha Buech125ccJarno Müller (该年记录部分缺失)
- 2002 MotoGPAlex Hofmann250ccDirk Heidolf250ccRalf Waldmann250ccMax Neukirchner250ccChristian Gemmel250ccNico Kehrer125ccSteve Jenkner125ccKlaus Nöhles125ccJarno Müller125ccPatrick Unger125ccDario Giuseppetti125ccClaudius Klein (该年记录部分缺失)
- 2001 250ccAlex Hofmann250ccKlaus Nöhles250ccKatja Poensgen250ccMax Neukirchner250ccDirk Heidolf250ccChristian Gemmel250ccMarcel Schneider250ccNorman Rank125ccSteve Jenkner125ccJarno Müller125ccPhillipp Hafeneger125ccClaudius Klein125ccTobias Kirmeier125ccAndreas Hahn125ccJascha Buch (该年记录部分缺失)
- 2000 夺冠2次 250cc★Ralf Waldmann250ccKlaus Nöhles250ccAlex Hofmann250ccMike Baldinger250ccDirk Heidolf250ccChristian Gemmel250ccDirk Reissmann250ccMathias Neukirchen250ccAndreas Göbel125ccSteve Jenkner125ccReinhard Stolz125ccJarno Müller125ccJascha Buch125ccAchim Kariger (该年记录部分缺失)
- 1999 500ccMarkus Ober250ccRalf Waldmann250ccAlex Hofmann250ccMarkus Barth250ccMike Baldinger250ccDirk Brockman250ccLars Langer125ccSteve Jenkner125ccReinhard Stolz125ccBernhard Absmeier125ccKlaus Nöhles125ccJarno Müller125ccPhillipp Hafeneger125ccDirk Reissmann125ccMaik Stief (该年记录部分缺失)
- 1998 500ccRalf Waldmann250ccJurgen Fuchs250ccAlex Hofmann250ccMathias Neukirchen250ccMarkus Ober250ccAdrian Schmidt125ccSteve Jenkner125ccDirk Heidolf125ccKlaus Nöhles125ccReinhard Stolz125ccMaik Stief125ccOliver Perschke (该年记录部分缺失)
- 1997 夺冠2次 500ccJurgen Fuchs250cc★Ralf Waldmann250ccMathias Neukirchen250ccJuergen Lingg250ccStefan Kruse125ccSteve Jenkner125ccDirk Raudies125ccPeter Oettl125ccManfred Geissler125ccEmanuel Buchner125ccBenny Jerzenbeck (该年记录部分缺失)
- 1996 夺冠3次 500ccMichael Rudroff250cc★Ralf Waldmann250ccJurgen Fuchs250ccMathias Neukirchen250ccJuergen Lingg250ccAlexander Folger250ccMichael Schulten125cc★Peter Oettl125ccDirk Raudies125ccManfred Geissler (该年记录部分缺失)
- 1995 夺冠3次 250cc★Ralf Waldmann250ccJurgen Fuchs250ccAdi Stadler250ccBernd Kassner125cc★Dirk Raudies125ccPeter Oettl125ccManfred Geissler125ccStefan Prein125ccStefan Kurfiss125ccOliver Koch125ccMaik Stief125ccAlexander Folger125ccFrank Baldinger125ccIvan Tschudin125ccChristian Kellner125ccBenjamin Weiss (该年记录部分缺失)
- 1994 夺冠2次 500ccUdo Mark500ccMichael Liedl500ccLothar Neukirchner250cc★Ralf Waldmann250ccJurgen Fuchs250ccAdi Stadler250ccBernd Kassner250ccPeter Koller125cc★Dirk Raudies125ccMaik Stief125ccPeter Oettl125ccManfred Geissler125ccStefan Prein125ccStefan Kurfiss125ccOliver Koch (该年记录部分缺失)
- 1993 夺冠8次 500ccMichael Rudroff250ccBernd Kassner250ccHelmut Bradl250ccJochen Schmid250ccVolker Bahr250ccAdi Stadler125cc★Dirk Raudies125ccRalf Waldmann125ccMaik Stief125ccPeter Oettl125ccStefan Kurfiss125ccOliver Koch125ccStefan Prein125ccManfred Geissler (该年记录部分缺失)
- 1992 夺冠3次 500ccMichael Rudroff250ccStefan Prein250ccAdi Stadler250ccBernd Kassner250ccHelmut Bradl250ccJochen Schmid250ccHarald Eckl250ccEvren Bischoff250ccVolker Bahr125cc★Ralf Waldmann125cc★Dirk Raudies125ccMaik Stief125ccPeter Oettl125ccOliver Koch125ccAlfred Waibel125ccHubert Abold (该年记录部分缺失)
- 1991 夺冠5次 500ccHans Becker500ccMichael Rudroff500ccHelmut Schutz250cc★Helmut Bradl250ccStefan Prein250ccJochen Schmid250ccMartin Wimmer250ccHarald Eckl250ccBernd Kassner125cc★Ralf Waldmann125cc★Peter Oettl125ccDirk Raudies125ccAdi Stadler125ccAlfred Waibel125ccHubert Abold125ccStefan Kurfiss125ccWolfgang Fritz125ccOliver Koch (该年记录部分缺失)
- 1990 500ccMartin Trösch500ccHansjörg Butz250ccBernd Kassner250ccHelmut Bradl250ccJochen Schmid250ccHarald Eckl250ccMartin Wimmer250ccHans Becker250ccReinhold Roth125ccRalf Waldmann125ccDirk Raudies125ccStefan Prein125ccStefan Kurfiss125ccAdi Stadler125ccAlfred Waibel125ccHubert Abold125ccPeter Oettl125ccJoachim Leitert (该年记录部分缺失)
- 1989 夺冠3次 500ccMichael Rudroff500ccHelmut Schutz500ccHansjörg Butz500ccMartin Trösch500ccAlois Meyer500ccErnst Gschwender500ccPeter Schleef250cc★Reinhold Roth250ccBernd Kassner250ccHelmut Bradl250ccJochen Schmid250ccHarald Eckl250ccMartin Wimmer250ccHans Becker250ccManfred Herweh125cc★Peter Oettl125ccDirk Raudies125ccStefan Prein125ccAdi Stadler125ccAlfred Waibel125ccGerhard Waibel125ccHubert Abold125ccManfred Fischer125ccRalf Waldmann80ccMaik Stief80ccStefan Kurfiss80ccJörg Seel80ccHeinz Paschen80ccGünter Schirnhofer80ccRainer Scheidhauer80ccHagen Klein (该年记录部分缺失)
- 1988 夺冠1次 500ccGustav Reiner500ccManfred Fischer500ccMichael Rudroff500ccHelmut Schutz500ccHansjörg Butz500ccPeter Schleef250cc★Anton Mang250ccHelmut Bradl250ccHarald Eckl250ccMartin Wimmer250ccReinhold Roth250ccJochen Schmid250ccHans Becker250ccManfred Herweh250ccHermann Holder125ccStefan Prein125ccAdi Stadler125ccGerhard Waibel125ccAlfred Waibel125ccHubert Abold125ccJörg Seel125ccNorbert Peschke80ccPeter Oettl80ccGünter Schirnhofer80ccHagen Klein80ccRudolf Kunz80ccHeinz Paschen80ccRalf Waldmann80ccRainer Scheidhauer (该年记录部分缺失)
- 1987 夺冠6次 500ccMichael Rudroff500ccHelmut Schutz500ccManfred Fischer500ccGustav Reiner500ccGerold Fisher500ccGerhardt Vogt250cc★Anton Mang250cc★Martin Wimmer250ccJochen Schmid250ccHarald Eckl250ccReinhold Roth250ccManfred Herweh250ccHelmut Bradl250ccHermann Holder250ccKonrad Hefele125ccAdi Stadler125ccHubert Abold125ccNorbert Peschke80cc★Gerhard Waibel80ccAlfred Waibel80ccJörg Seel80ccGünter Schirnhofer80ccRalf Waldmann80ccPeter Oettl80ccHeinz Paschen80ccHorst Seel80ccRainer Scheidhauer80ccRudolf Kunz (该年记录部分缺失)
- 1986 夺冠2次 500ccHelmut Schutz500ccManfred Fischer500ccGustav Reiner500ccDietmar Mayer250cc★Anton Mang250ccHarald Eckl250ccMartin Wimmer250ccReinhold Roth250ccManfred Herweh250ccJochen Schmid250ccHerbert Hauf250ccHerbert Besendörfer250ccHans Becker125ccAdi Stadler125ccAlfred Waibel125ccNorbert Peschke125ccErnst Himmelsbach125ccWilli Hupperich80cc★Gerhard Waibel80ccHubert Abold80ccRainer Scheidhauer80ccRudolf Kunz80ccGünter Schirnhofer80ccRalf Waldmann (该年记录部分缺失)
- 1985 夺冠2次 500ccGustav Reiner500ccManfred Fischer250cc★Anton Mang250ccHarald Eckl250ccHans Becker250ccReinhold Roth250ccManfred Herweh250ccMartin Wimmer125ccAdi Stadler125ccAlfred Waibel125ccHubert Abold125ccWilli Hupperich125ccNorbert Peschke80ccGünter Schirnhofer80ccGerhard Waibel80ccStefan Prein80ccReinhard Koberstein80ccBernd Rossbach80ccRudolf Kunz (该年记录部分缺失)
- 1984 夺冠4次 500ccReinhold Roth500ccManfred Fischer500ccGustav Reiner250cc★Manfred Herweh250ccHarald Eckl250ccMartin Wimmer250ccHans Becker250ccAnton Mang250ccKarl Grässel250ccHerbert Besendörfer125ccHubert Abold125ccGerhard Waibel80ccStefan Kurfiss80ccRainer Scheidhauer80ccGünter Schirnhofer80ccBernd Rossbach80ccReinhard Koberstein (该年记录部分缺失)
- 1983 夺冠1次 500ccErnst Gschwender500ccGustav Reiner500ccAndreas Hofmann500ccAlfons Ammerschlager500ccAnton Mang250cc★Manfred Herweh250ccMartin Wimmer250ccReinhold Roth250ccHarald Eckl250ccHerbert Hauf250ccKarl Grässel125ccGerhard Waibel125ccAlfred Waibel50ccRainer Scheidhauer50ccGünter Schirnhofer50ccHagen Klein50ccRudolf Kunz50ccGerhard Bauer50ccIngo Emmerich (该年记录部分缺失)
- 1982 夺冠6次 500ccGustav Reiner500ccReinhold Roth500ccAndreas Hofmann250cc★Anton Mang250cc★Martin Wimmer250cc★Manfred Herweh250ccReinhard Scholtis125ccAlfred Waibel125ccH. Lichtenberg125ccGerhard Waibel350ccHarald Eckl350ccHerbert Hauf50ccRainer Scheidhauer50ccHagen Klein50ccGerhard Bauer50ccIngo Emmerich (该年记录部分缺失)
- 1981 夺冠11次 500ccAndreas Hofmann500ccJodef Hage250cc★Anton Mang250ccMartin Wimmer125ccAlfred Waibel125ccGert Bender125ccGerhard Waibel350ccGustav Reiner50ccHagen Klein50ccIngo Emmerich50ccRainer Scheidhauer50ccGünter Schirnhofer50ccRudolf Kunz (该年记录部分缺失)
- 1980 夺冠4次 500ccGustav Reiner250cc★Anton Mang250ccMartin Wimmer250ccHerbert Hauf250ccH. Tomic250ccReinhold Roth125ccGert Bender125ccS. Janssen50ccGerhard Waibel (该年记录部分缺失)
- 1979 夺冠1次 500ccGerhardt Vogt500ccHans Otto Butenuth250ccAnton Mang125ccAlfred Waibel125ccGert Bender125ccWalter Koschine125ccS. Janssen350ccReinhold Roth50cc★Gerhard Waibel50ccRainer Scheidhauer50ccHagen Klein50ccRudolf Kunz50ccIngo Emmerich (该年记录部分缺失)
- 1978 500ccGerhardt Vogt500ccJurgen Steiner250ccAnton Mang125ccGert Bender125ccWalter Koschine50ccIngo Emmerich50ccRainer Scheidhauer50ccHagen Klein (该年记录部分缺失)
- 1977 夺冠1次 500ccAnton Mang500ccHelmut Kassner500ccFranz Heller125ccGert Bender125ccHorst Seel50cc★Herbert Rittberger50ccHagen Klein50ccIngo Emmerich50ccGünter Schirnhofer50ccRudolf Kunz (该年记录部分缺失)
- 1976 夺冠4次 500cc★Dieter Braun500ccHelmut Kassner125cc★Anton Mang125ccGert Bender125ccPeter Frohnmeyer125ccHorst Seel125ccWalter Koschine350ccRudolf Kunz50cc★Herbert Rittberger50ccGünter Schirnhofer50ccB. Stopp (该年记录部分缺失)
- 1975 夺冠3次 500cc★Dieter Braun250ccHelmut Kassner250ccRolf Minhoff250ccHorst Lahfeld125ccPeter Frohnmeyer125ccHorst Seel125ccGert Bender125ccR. Thiele350ccAnton Mang50ccRudolf Kunz50ccHerbert Rittberger50ccGerhard Thurow50ccIngo Emmerich50ccGünter Schirnhofer (该年记录部分缺失)
- 1974 夺冠6次 500cc★Edmund Czihak500ccDieter Braun500ccPaul Eickelberg500ccHorst Kassner500ccWalter Kaletsch500ccUdo Kochanski250cc★Helmut Kassner250cc★Fritz Reitmaier250ccRolf Minhoff250ccReinhard Scholtis250ccHorst Lahfeld250ccKarl Hoffmann250ccAlfred Heck250ccH. Kittler250ccG. Forderer125ccGert Bender125ccHorst Seel125ccJurgen Lenk125ccWolfgang Rubel125ccHans Dittberner125ccP. Rüttjeroth125ccArnulf Teuchert125ccPeter Frohnmeyer350ccWinfried Fries50cc★Herbert Rittberger50cc★Gerhard Thurow50ccGünter Schirnhofer50ccRudolf Kunz50ccNorbert Peschke (该年记录部分缺失)
- 1973 夺冠2次 500ccGeorg Pohlmann500ccPaul Eickelberg500ccErnst Hiller500ccLothar John250cc★Dieter Braun250ccKlaus Leonhardt250ccKlaus Huber125ccHerbert Rittberger125ccRolf Minhoff125ccRamon Serrer125ccHorst Seel125ccLothar Mülbert125ccGerhard Schweikardt125ccGert Bender125ccJurgen Lenk350ccHorst Kassner350ccWalter Kaletsch350ccHelmut Kassner50ccGerhard Thurow50ccRudolf Kunz (该年记录部分缺失)
- 1972 500ccPaul Eickelberg500ccKlaus Huber500ccLothar John250ccGert Bender250ccBernd Tungethal250ccReiner Richter250ccDieter Braun250ccPeter Stocksiefen250ccWalter Sommer125ccBernd Köhlar125ccRolf Minhoff125ccThomas Heuschkel125ccJurgen Lenk125ccGunter Fischer125ccHarmunt Bischoff125ccW. Roesch350ccHorst Dzierzawa50ccRudolf Kunz50ccSigfried Lohmann50ccGerhard Thurow (该年记录部分缺失)
- 1971 500ccLothar John500ccHans Otto Butenuth500ccHorst Dzierzawa500ccK. Bertsch500ccPaul Eickelberg500ccErnst Hiller250ccWalter Sommer250ccGunter Bartusch250ccDieter Braun250ccAdolf Ohligschlaeger125ccGert Bender125ccThomas Heuschkel125ccBernd Köhlar125ccFriedhelm Kohlar125ccJurgen Lenk125ccToni Gruber50ccRudolf Kunz (该年记录部分缺失)
- 1970 夺冠3次 500ccErnst Hiller500ccHans Otto Butenuth250cc★Dieter Braun250ccWalter Sommer250ccToni Gruber250ccGunter Bartusch250ccKlaus Huber250ccLothar John250ccHanz Rosenbusch250ccAdolf Ohligschlaeger125ccWalter Scheimann125ccJurgen Lenk125ccBernd Köhlar125ccHans Dittberner125ccSiegfried Moehringer125ccHerbert Mann125ccIngo Koeppe125ccHarmunt Bischoff125ccW. Roesch125ccRoland Rentzsch125ccThomas Heuschkel125ccHans Bischoff350ccKarl Hoppe50ccRudolf Kunz50ccGerhard Thurow50ccGerhard Schweikardt (该年记录部分缺失)
- 1969 夺冠1次 500ccGunter Fischer500ccKarl Hoppe500ccPaul Eickelberg500ccWalter Scheimann250cc★Dieter Braun250ccHeinz Rosner250ccReinhard Scholtis250ccKlaus Huber250ccLothar John250ccSigfried Lohmann250ccToni Gruber250ccGunter Bartusch125ccThomas Heuschkel125ccHarmunt Bischoff125ccFriedhelm Kohlar125ccBernard Mahler350ccAdolf Ohligschlaeger50ccGerhard Thurow50ccRudolf Kunz (该年记录部分缺失)
- 1968 夺冠2次 250ccPaul Eickelberg250ccHeinz Rosner125cc★Hans-Georg Anscheidt125ccDieter Braun125ccSiegfried Moehringer125ccJurgen Lenk125ccThomas Heuschkel125ccFriedhelm Kohlar125ccGunter Bartusch125ccHans Bischoff125ccLothar John (该年记录部分缺失)
- 1967 夺冠2次 250ccHeinz Rosner125cc★Hans-Georg Anscheidt125ccThomas Heuschkel125ccKlaus Enderlein125ccHerbert Mann125ccJurgen Lenk125ccHans Bischoff125ccWalter Scheimann (该年记录部分缺失)
- 1966 夺冠2次 500ccWalter Scheimann250ccWalter Sommer250ccGünter Beer250ccHeinz Rosner125cc★Hans-Georg Anscheidt125ccLothar John125ccHerbert Mann125ccFriedhelm Kohlar125ccHans Bischoff (该年记录部分缺失)
- 1965 夺冠2次 500ccWalter Scheimann250ccHeinz Rosner250ccGünter Beer125cc★Ernst Degner125ccJoachim Leitert125ccRoland Rentzsch125ccRichard Thomas125ccPeter Eser125ccHans-Georg Anscheidt125ccKlaus Enderlein (该年记录部分缺失)
- 1964 夺冠2次 250ccGünter Beer125cc★Ernst Degner125ccPeter Eser125ccWalter Scheimann125ccRoland Föll125ccRichard Thomas125ccKlaus Enderlein125ccDieter Krumpholz125ccFriedhelm Kohlar125ccHeinz Rosner50cc★Hans-Georg Anscheidt50ccRudolf Kunz50ccAlbert Beirle (该年记录部分缺失)
- 1963 夺冠5次 125cc★Ernst Degner125ccWalter Scheimann125ccWerner Musiol50cc★Hans-Georg Anscheidt (该年记录部分缺失)
- 1962 夺冠5次 500ccRoland Föll250ccGünter Beer250ccWerner Musiol250ccMichael Schneider125cc★Ernst Degner125ccKlaus Enderlein125ccHans Fischer125ccPeter Eser50cc★Hans-Georg Anscheidt (该年记录部分缺失)
- 1961 夺冠2次 250ccWerner Musiol125cc★Ernst Degner125ccWalter Brehme125ccHans Fischer (该年记录部分缺失)
- 1960 夺冠1次 250cc★Ernst Degner (该年记录部分缺失)
- 1959 500ccA. Huber250ccErnst Degner250ccHorst Fügner250ccHorst Kassner125ccWerner Musiol (该年记录部分缺失)
- 1958 夺冠1次 500ccErnst Hiller250cc★Horst Fügner250ccHorst Kassner250ccDieter Falk250ccXaver Heiss250ccWalter Reichert250ccGünter Beer250ccWilhem Lecke125ccErnst Degner125ccWerner Musiol125ccWalter Brehme (该年记录部分缺失)
- 1957 500ccErnst Hiller500ccWalter Zeller500ccHans Gunter Jaeger250ccHelmut Hallmeier250ccGünter Beer125ccErnst Degner125ccHorst Fügner (该年记录部分缺失)
- 1956 500ccWalter Zeller250ccHans Baltisberger250ccRoland Heck250ccHorst Kassner125ccAugust Hobl125ccKarl Hoffmann (该年记录部分缺失)
- 1955 500ccWalter Zeller500ccErnst Riedelbauch250ccHermann Paul Müller125ccWilli Scheidhauer125ccEric Wünsche350ccAugust Hobl350ccKarl Hoffmann (该年记录部分缺失)
- 1954 夺冠3次 250cc★Werner Haas250ccHans Baltisberger250ccHermann Paul Müller250ccWalter Reichert250ccHelmut Hallmeier250ccWalter Vogel250ccGeorg Braun250ccKurt Knopf125ccKarl Lottes125ccWilli Scheidhauer (该年记录部分缺失)
- 1953 夺冠1次 500ccHermann Paul Müller125cc★Werner Haas125ccOtto Daiker350ccKarl Hoffmann350ccAugust Hobl (该年记录部分缺失)
- 1952 夺冠2次 250cc★Roland Felgenheier250cc★Werner Haas250ccHans Thorn-prikker250ccHerman Gablenz250ccEwald Kluge125ccHubert Luttenberg (该年记录部分缺失)
全部车手(现役与过往)
| 车手 | 参赛时期 1952–2026 | 出赛 | 冠军 | 领奖台 | 总冠军 | 年度最佳排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Folger | 2008–2026 | 162 | 5 | 24 | 5 | |
| Lukas Tulovic | 2018–2024 | 68 | 1 | 1 | 8 | |
| Marcel Schrotter | 2008–2024 | 229 | 5 | 8 | ||
| Stefan Bradl | 2005–2024 | 218 | 7 | 19 | 1 | 1 |
| Dirk Geiger | 2019–2020 | 2 | 33 | |||
| Philipp Oettl | 2012–2019 | 120 | 1 | 3 | 10 | |
| Luca Grünwald | 2011–2018 | 24 | 27 | |||
| Tim Georgi | 2016–2017 | 3 | 36 | |||
| Sandro Cortese | 2005–2017 | 220 | 7 | 29 | 1 | 1 |
| Maximillian Kappler | 2016 | 1 | 40 | |||
| Jonas Geitner | 2015 | 1 | ||||
| Maximilian Kappler | 2014–2015 | 2 | ||||
| Florian Alt | 2013–2015 | 29 | ||||
| Kevin Hanus | 2010–2015 | 16 | 34 | |||
| Nina Prinz | 2014 | 1 | ||||
| Luca Amato | 2012–2013 | 14 | ||||
| Toni Finsterbusch | 2009–2013 | 36 | 29 | |||
| Markus Reiterberger | 2012 | 1 | ||||
| Kevin Wahr | 2012 | 1 | ||||
| Max Neukirchner | 2001–2012 | 29 | 20 | |||
| Felix Forstenhaeusler | 2011 | 1 | ||||
| Daniel Kartheininger | 2009–2011 | 4 | 22 | |||
| Marvin Fritz | 2008–2011 | 4 | 31 | |||
| Arne Tode | 2010 | 10 | 38 | |||
| Eric Hubsch | 2006–2010 | 3 | ||||
| Sascha Hommel | 2005–2010 | 10 | ||||
| Ralf Waldmann | 1986–2009 | 119 | 12 | 31 | 2 | |
| Robin Lasser | 2008 | 15 | 31 | |||
| Sebastian Kreuziger | 2008 | 1 | ||||
| Tobias Siegert | 2007–2008 | 3 | ||||
| Toni Wirsing | 2006–2008 | 6 | 27 | |||
| Joshua Sommer | 2007 | 2 | ||||
| Thomas Walther | 2007 | 1 | ||||
| Eric Huebsch | 2007 | 1 | ||||
| Sebastien Eckner | 2007 | 1 | ||||
| Georg Froehlich | 2006–2007 | 4 | 27 | |||
| Patrick Unger | 2002–2007 | 5 | ||||
| Alex Hofmann | 1998–2007 | 103 | 12 | |||
| Dirk Heidolf | 1998–2007 | 90 | 20 | |||
| Meik Kevin Minnerop | 2006 | 1 | ||||
| Robin Laesser | 2006 | 1 | ||||
| Franz Aschenbrenner | 2005–2006 | 6 | ||||
| Thomas Mayer | 2005–2006 | 2 | ||||
| Thomas Walter | 2005 | 1 | ||||
| Manuel Mickan | 2003–2005 | 2 | ||||
| Dario Giuseppetti | 2002–2005 | 36 | 26 | |||
| Steve Jenkner | 1997–2005 | 119 | 1 | 13 | 5 | |
| Georg Fröhlich | 2004 | 3 | ||||
| Christian Gemmel | 2000–2004 | 23 | 22 | |||
| Klaus Nöhles | 1998–2004 | 47 | 18 | |||
| Jascha Buech | 2003 | 1 | ||||
| Katja Poensgen | 2001–2003 | 24 | 30 | |||
| Norman Rank | 2001–2003 | 2 | ||||
| Jarno Müller | 1999–2003 | 14 | ||||
| Nico Kehrer | 2002 | 1 | ||||
| Claudius Klein | 2001–2002 | 2 | ||||
| Marcel Schneider | 2001 | 1 | ||||
| Tobias Kirmeier | 2001 | 2 | ||||
| Andreas Hahn | 2001 | 1 | ||||
| Jascha Buch | 2000–2001 | 4 | ||||
| Phillipp Hafeneger | 1999–2001 | 4 | ||||
| Andreas Göbel | 2000 | 1 | ||||
| Achim Kariger | 2000 | 1 | ||||
| Mike Baldinger | 1999–2000 | 3 | 37 | |||
| Dirk Reissmann | 1999–2000 | 2 | ||||
| Reinhard Stolz | 1998–2000 | 29 | 26 | |||
| Mathias Neukirchen | 1996–2000 | 4 | ||||
| Bernhard Absmeier | 1999 | 11 | ||||
| Markus Barth | 1999 | 2 | ||||
| Dirk Brockman | 1999 | 1 | ||||
| Lars Langer | 1999 | 1 | ||||
| Markus Ober | 1998–1999 | 10 | 24 | |||
| Maik Stief | 1989–1999 | 22 | 23 | |||
| Adrian Schmidt | 1998 | 1 | ||||
| Oliver Perschke | 1998 | 1 | ||||
| Jurgen Fuchs | 1994–1998 | 41 | 3 | 17 | ||
| Stefan Kruse | 1997 | 1 | ||||
| Emanuel Buchner | 1997 | 1 | ||||
| Benny Jerzenbeck | 1997 | 1 | 30 | |||
| Juergen Lingg | 1996–1997 | 2 | ||||
| Manfred Geissler | 1993–1997 | 35 | 16 | |||
