英国车手
337车手
3现役
286冠军
44总冠军
1949首次参赛
MotoGP・500cc 94胜 · Moto2・250cc 89胜 · Moto3・125cc 53胜 · 其他旧级别 50胜 · 总冠军: Moto3・125cc 5 · Moto2・250cc 9 · 其他旧级别 13 · MotoGP・500cc 17
英国车手的首胜:1949年 500cc,Harold Daniell。
主场大奖赛最佳成绩:Jake Dixon在2024年英国大奖赛(Moto2)获得第1名。
英国车手最后一次登上MotoGP・500cc领奖台是在2019年。
分享该国现役车手
正赛时间按本页面所选时区显示。
2026年现役车手
MotoGP
- 28 Cal Crutchlow 0分
Moto3
- 17 Eddie O'Shea 65分
- 21 Scott Ogden 36分
各年车手
当年在任一级别参加大奖赛的车手
点击柱条查看年份、人数与车手
- 2026 MotoGPCal CrutchlowMoto3Scott OgdenMoto3Eddie O'Shea
- 2025 夺冠3次 Moto2★Jake DixonMoto3Scott OgdenMoto3Eddie O'SheaMoto3Max CookMoto3Evan Belford
- 2024 夺冠2次 Moto2★Jake DixonMoto3Scott OgdenMoto3Joshua WhatleyMoto3Eddie O'SheaMotoEChaz Davies
- 2023 夺冠3次 MotoGPCal CrutchlowMoto2★Jake DixonMoto2★Sam LowesMoto2Rory SkinnerMoto3Scott OgdenMoto3Joshua Whatley
- 2022 夺冠1次 MotoGPCal CrutchlowMoto2Jake DixonMoto2Sam LowesMoto2Rory SkinnerMoto3★John McPheeMoto3Scott OgdenMoto3Joshua WhatleyMotoEBradley Smith
- 2021 夺冠3次 MotoGPJake DixonMotoGPCal CrutchlowMoto2★Sam LowesMoto2John McPheeMoto2Fraser Rogers
- 2020 夺冠4次 MotoGPBradley SmithMotoGPCal CrutchlowMoto2★Sam LowesMoto2Jake DixonMoto3★John McPhee
- 2019 夺冠1次 MotoGPCal CrutchlowMotoGPBradley SmithMoto2Jake DixonMoto2Sam LowesMoto3★John McPheeMoto3Tom Booth-amos
- 2018 夺冠1次 MotoGP★Cal CrutchlowMotoGPBradley SmithMotoGPScott ReddingMoto2Sam LowesMoto2Danny KentMoto3John McPhee (该年记录部分缺失)
- 2017 MotoGPCal CrutchlowMotoGPSam LowesMotoGPBradley SmithMotoGPScott ReddingMoto2Tarran MackenzieMoto2Danny KentMoto2Jake DixonMoto3John McPheeMoto3Tom Booth-amosMoto3Jake Archer
- 2016 夺冠5次 MotoGP★Cal CrutchlowMotoGPBradley SmithMotoGPScott ReddingMotoGPAlex LowesMoto2★Sam LowesMoto2Danny KentMoto3★John McPheeMoto3Danny Webb
- 2015 夺冠7次 MotoGPCal CrutchlowMotoGPBradley SmithMotoGPScott ReddingMotoGPMichael LavertyMoto2★Sam LowesMoto2Bradley RayMoto3★Danny KentMoto3John McPheeMoto3Taz TaylorMoto3Luke Hedger
- 2014 MotoGPCal CrutchlowMotoGPBradley SmithMotoGPScott ReddingMotoGPMichael LavertyMotoGPLeon CamierMoto2Sam LowesMoto2Gino ReaMoto2Jeremy McwilliamsMoto3John McPheeMoto3Danny KentMoto3Joe Irving
- 2013 夺冠3次 MotoGPCal CrutchlowMotoGPBradley SmithMotoGPMichael LavertyMoto2★Scott ReddingMoto2Danny KentMoto2Kyle SmithMoto2Gino ReaMoto3John McPheeMoto3Danny WebbMoto3Wayne RyanMoto3Kyle Ryde
- 2012 夺冠2次 MotoGPCal CrutchlowMotoGPJames EllisonMotoGPJonathan ReaMoto2Bradley SmithMoto2Scott ReddingMoto2Gino ReaMoto3★Danny KentMoto3Danny WebbMoto3John McPheeMoto3Fraser Rogers
- 2011 MotoGPCal CrutchlowMoto2Bradley SmithMoto2Scott ReddingMoto2Kev Coghlan125ccDanny Kent125ccDanny Webb125ccHarry Stafford125ccTaylor Mackenzie125ccJohn McPhee (该年记录部分缺失)
- 2010 夺冠1次 Moto2Scott ReddingMoto2Kev Coghlan125cc★Bradley Smith125ccDanny Webb125ccDanny Kent125ccTaylor Mackenzie125ccJames Lodge125ccDeane Brown125ccJohn McPhee
- 2009 夺冠2次 MotoGPJames Toseland250ccToby Markham250ccLuke Mossey125cc★Bradley Smith125ccScott Redding125ccDanny Webb125ccJames Lodge125ccMartin Glossop125ccTimothy Hastings
- 2008 夺冠1次 MotoGPJames Toseland125cc★Scott Redding125ccBradley Smith125ccDanny Webb125ccMatthew Hoyle125ccLee Costello125ccLuke Hinton125ccConnor Behan (该年记录部分缺失)
- 2007 MotoGPChaz Davies250ccToby Markham250ccDan Linfoot125ccBradley Smith125ccDanny Webb125ccKev Coghlan125ccNikki Coates125ccRobbie Stewart125ccTom Hayward125ccLuke Jones
- 2006 MotoGPJames Ellison250ccChaz Davies250ccDan Linfoot250ccLuke Lawrence125ccBradley Smith125ccAlex Lowes125ccDaniel Cooper
- 2005 MotoGPJames EllisonMotoGPShane ByrneMotoGPJeremy Mcwilliams250ccChaz Davies125ccKev Coghlan125ccDan Linfoot125ccJames Westmorland125ccRob Guiver125ccChristian Elkin
- 2004 MotoGPJeremy McwilliamsMotoGPShane ByrneMotoGPNeil HodgsonMotoGPChris BurnsMotoGPJames EllisonMotoGPJames Haydon250ccChaz Davies250ccLee Dickinson125ccChristian Elkin (该年记录部分缺失)
- 2003 MotoGPJeremy McwilliamsMotoGPChris Burns250ccChaz Davies250ccLee Dickinson250ccJay Vincent250ccPhillip Desborough125ccChristopher Martin125ccLeon Camier (该年记录部分缺失)
- 2002 MotoGPJeremy Mcwilliams250ccJay Vincent250ccLeon Haslam250ccAndrew Whittley125ccChaz Davies125ccLeon Camier125ccMidge Smart125ccGuy Farbrother (该年记录部分缺失)
- 2001 夺冠1次 500ccLeon Haslam500ccChris Walker500ccJay Vincent250cc★Jeremy Mcwilliams250ccStuart Edwards250ccMichale Herzberg250ccStuart Easton250ccGary Jackson125ccChristopher Martin125ccPaul Robinson (该年记录部分缺失)
- 2000 500ccJeremy Mcwilliams500ccCallum Ramsay500ccPhil Giles500ccJohn Mcguinness250ccJay Vincent250ccJamie Robinson250ccAdrian Coates250ccGary Haslam250ccJason Davis250ccTom Tunstall250ccLee Jackson125ccLeon Haslam125ccStuart Easton125ccPaul Robinson125ccKenny Tibble (该年记录部分缺失)
- 1999 500ccMichael Rutter500ccJamie Whitham500ccJohn Mcguinness250ccJeremy Mcwilliams250ccJay Vincent250ccScott Smart250ccJamie Robinson250ccAdrian Coates250ccPaul Jones125ccChris Burns125ccAndi Notman (该年记录部分缺失)
- 1998 500ccScott Smart500ccJohn Mcguinness250ccJeremy Mcwilliams250ccJay Vincent250ccJamie Robinson250ccCallum Ramsay250ccPaul Jones250ccWoolsey Coulter250ccGary May125ccLeon Haslam125ccChris Palmer125ccJohn Pearson125ccDavid Mateer (该年记录部分缺失)
- 1997 500ccJay Vincent250ccJeremy Mcwilliams250ccJamie Robinson125ccChris Burns (该年记录部分缺失)
- 1996 500ccJeremy Mcwilliams500ccJames Haydon500ccSean Emmett500ccEugene Mcmanus500ccTerry Rymer500ccChris Walker250ccJamie Robinson250ccJay Vincent250ccScott Smart250ccSteve Sawford125ccDarren Barton125ccChris Palmer125ccRobin Appleyard125ccPete Jennings125ccFernando Mendes (该年记录部分缺失)
- 1995 500ccJeremy Mcwilliams500ccNeil Hodgson500ccJames Haydon500ccSean Emmett500ccEugene Mcmanus500ccBrian Morrison500ccChris Walker500ccLee Pullan500ccJamie Robinson250ccNiall Mackenzie125ccDarren Barton125ccPete Jennings125ccSteve Patrickson125ccJim Falls (该年记录部分缺失)
- 1994 500ccNeil Hodgson500ccJeremy Mcwilliams500ccSean Emmett500ccNiall Mackenzie500ccJohn Reynolds500ccKevin Mitchell500ccJames Haydon500ccNick Hopkins250ccAlan Patterson250ccEugene Mcmanus125ccDarren Barton (该年记录部分缺失)
- 1993 500ccJeremy Mcwilliams500ccSean Emmett500ccNiall Mackenzie500ccKevin Mitchell500ccJames Haydon500ccJohn Reynolds500ccDavid Jefferies500ccDarren Dixon250ccNigel Bosworth250ccPaul Brown125ccNeil Hodgson125ccJamie Robinson125ccKevin Mawdsley (该年记录部分缺失)
- 1992 500ccNiall Mackenzie500ccKevin Mitchell500ccSimon Buckmaster500ccPeter Graves500ccJamie Whitham500ccTerry Rymer500ccCarl Fogarty250ccJames Haydon250ccIan Newton125ccRobin Appleyard125ccSteve Patrickson (该年记录部分缺失)
- 1991 500ccNiall Mackenzie500ccSimon Buckmaster250ccKevin Mitchell250ccIan Newton250ccWilliam Doran250ccSteve Hislop125ccRobin Appleyard125ccSteve Patrickson125ccAlan Patterson125ccIan Mcconnachie (该年记录部分缺失)
- 1990 500ccNiall Mackenzie500ccRon Haslam500ccCarl Fogarty250ccKevin Mitchell250ccAlan Carter250ccMaurice Hawthorne125ccStuart Edwards125ccRobin Appleyard125ccSteve Patrickson125ccRobin Milton (该年记录部分缺失)
- 1989 500ccNiall Mackenzie500ccRon Haslam500ccSimon Buckmaster500ccRob Mcelnea500ccPeter Graves500ccAlan Carter500ccRoger Burnett250ccKevin Mitchell250ccNigel Bosworth125ccRobin Appleyard125ccRobin Milton125ccAlex Bedford125ccStuart Edwards (该年记录部分缺失)
- 1988 500ccDonnie Mcleod500ccNiall Mackenzie500ccRon Haslam500ccSteve Manley500ccRob Mcelnea500ccSimon Buckmaster500ccRoger Burnett250ccAlan Carter250ccKevin Mitchell250ccNigel Bosworth125ccRobin Appleyard125ccKris Galatowicz125ccIan Mcconnachie125ccRobin Milton125ccAlex Bedford80ccStuart Edwards (该年记录部分缺失)
- 1987 500ccNiall Mackenzie500ccRon Haslam500ccSimon Buckmaster500ccSteve Manley500ccRob Mcelnea500ccRoger Burnett500ccKenny Irons500ccDonnie Mcleod500ccJoey Dunlop500ccRoger Marshall250ccKevin Mitchell125ccRobin Milton125ccIan Mcconnachie125ccRobin Appleyard80ccStuart Edwards80ccDennis Batchelor (该年记录部分缺失)
- 1986 500ccRon Haslam500ccRob Mcelnea500ccSimon Buckmaster500ccKenny Irons500ccRoger Burnett500ccNiall Mackenzie500ccSteve Manley500ccRoger Marshall500ccGary Lingham250ccAlan Carter250ccIan Newton250ccDonnie Mcleod250ccCarl Fogarty250ccNigel Bosworth250ccGary Noel125ccRobin Appleyard125ccRobin Milton125ccJamie Whitham80ccIan Mcconnachie (该年记录部分缺失)
- 1985 500ccRon Haslam500ccRob Mcelnea500ccGary Lingham500ccKeith Huewen500ccNiel Robinson500ccSimon Buckmaster500ccMark Salle500ccSteve Parrish250ccNiall Mackenzie250ccAlan Carter250ccKenny Irons250ccJoey Dunlop250ccTony Head250ccTony Rogers250ccDonnie Mcleod250ccGary Noel125ccRobin Appleyard125ccAlex Bedford125ccIan Mcconnachie125ccSid Mason (该年记录部分缺失)
- 1984 500ccRon Haslam500ccRob Mcelnea500ccKeith Huewen500ccSteve Parrish500ccChris Guy500ccBarry Sheene500ccMark Salle500ccSimon Buckmaster500ccRoger Burnett500ccJoey Dunlop500ccRoger Marshall500ccGary Lingham500ccMike Grant250ccAlan Carter250ccDonnie Mcleod250ccTony Head250ccNiel Robinson250ccTony Rogers250ccNiall Mackenzie125ccRobin Appleyard125ccIan Mcconnachie125ccAlex Bedford (该年记录部分缺失)
- 1983 夺冠1次 500ccRon Haslam500ccKeith Huewen500ccSteve Parrish500ccChris Guy500ccBarry Sheene500ccSimon Buckmaster500ccRob Mcelnea500ccGary Lingham500ccMark Salle500ccKevin Wrettom500ccRoger Marshall250cc★Alan Carter250ccDonnie Mcleod250ccTony Head125ccRobin Appleyard50ccIan Mcconnachie (该年记录部分缺失)
- 1982 500ccBarry Sheene500ccSteve Parrish500ccChris Guy500ccRon Haslam500ccGary Lingham125ccAlex Bedford350ccTony Head (该年记录部分缺失)
- 1981 500ccKeith Huewen500ccBarry Sheene500ccDave Potter500ccSteve Parrish500ccChris Guy500ccAlex George500ccBarry Woodland350ccTony Head350ccTony Rogers350ccCharlie Williams (该年记录部分缺失)
- 1980 500ccBarry Sheene500ccDave Potter500ccJohn Newbold250ccClive Horton350ccKeith Huewen350ccTony Head350ccTony Rogers (该年记录部分缺失)
- 1979 夺冠3次 500cc★Barry Sheene500ccSteve Parrish500ccJohn Woodley500ccAlex George250ccChas Mortimer250ccBarry Ditchburn250ccTony Head125ccClive Horton (该年记录部分缺失)
- 1978 夺冠1次 500cc★Barry Sheene500ccSteve Parrish500ccJohn Newbold500ccAlex George500ccClive Padgett250ccMike Grant250ccChas Mortimer125ccClive Horton (该年记录部分缺失)
- 1977 夺冠5次 500cc★Barry Sheene500ccJohn Newbold500ccSteve Parrish500ccAlex George500ccJohn Williams250cc★Mike Grant250ccBarry Ditchburn250ccChas Mortimer350ccEddie Roberts350ccAlan Stewart (该年记录部分缺失)
- 1976 夺冠5次 500cc★Barry Sheene500cc★John Williams500ccAlex George500ccChas Mortimer500ccIan Richards500ccJohn Weeden500ccDave Potter500ccJohn Newbold500ccPhil Read500ccRoger Nichols500ccGordon Pantall500ccWilliam-A Smith250ccEddie Roberts250ccTony Rutter250ccDennis Casement250ccNiel Tuxworth (该年记录部分缺失)
- 1975 夺冠5次 500cc★Barry Sheene500cc★Phil Read500ccPete Mckinley500ccAlex George500ccJohn Newbold500ccStan Woods500ccJohn Williams250cc★Chas Mortimer250ccClive Horton250ccEddie Roberts250ccDerek Chatterton250ccTony Rutter250ccNiel Tuxworth250ccBill Henderson350cc★Charlie Williams350ccSteve Tonkin350ccGeoff Barry (该年记录部分缺失)
- 1974 夺冠7次 500cc★Phil Read500cc★Chas Mortimer500cc★Charlie Williams500cc★Phil Carpenter500ccBarry Sheene500ccJohn Williams500ccBillie Nelson500ccAlex George500ccTony Rutter500ccPete Mckinley500ccGeoff Barry500ccPaul Cott500ccSelwyn Griffiths250ccMike Grant250ccIan Richards250ccBrian Warburton250ccBarry Randle350ccBill Henderson (该年记录部分缺失)
- 1973 夺冠5次 500cc★Phil Read500cc★Chas Mortimer500ccDerek Chatterton500ccBillie Nelson500ccAlex George500ccRoger Nichols500ccPeter Williams500ccSelwyn Griffiths500ccCharlie Sanby500ccDave Hughes500ccGraham Bailey250ccMike Grant125ccClive Horton125ccNiel Tuxworth125ccIvan Hodgkinson125ccArnold Jones125ccLindsay Porter125ccRichard Stevens125ccBob Ware125ccJohn Kiddie350cc★Tony Rutter350ccJohn Williams350ccPhil Carpenter350ccPaul Cott350ccBarry Randle350ccTom Dickie (该年记录部分缺失)
- 1972 夺冠5次 500cc★Chas Mortimer500cc★Rodney Gould500ccCharlie Dobson500ccJerry Lancaster500ccBillie Nelson500ccDave Simmonds500ccMaurice Hawthorne500ccPaul Smart500ccDerek Lee250cc★Phil Read250ccDerek Chatterton250ccTony Rutter250ccBill Rae250ccBarry Sheene250ccCharlie Williams250ccJohn Williams250ccBill Henderson250ccBarry Randle125ccLindsay Porter125ccRobert Hackett125ccR. Watts125ccFred Launchbury125ccLeigh Notman125ccAndy Morris125ccMike Evans125ccSteve Machin350ccMike Grant350ccSelwyn Griffiths350ccMick Chatterton (该年记录部分缺失)
- 1971 夺冠10次 500cc★Dave Simmonds500cc★Phil Read500ccPeter Jones500ccBillie Nelson500ccJerry Lancaster500ccMaurice Hawthorne500ccRon Chandler500ccGordon Pantall500ccPeter Williams500ccSelwyn Griffiths500ccCharlie Sanby500ccTom Dickie500ccFrank Perris500ccRoger Sutcliffe500ccJim Curry500ccStan Woods500ccPercy Tait250cc★Rodney Gould250ccBarry Randle250ccChas Mortimer250ccSteve Ellis250ccPaul Smart250ccIan Richards250ccBill Henderson250ccAlan Barnett250ccPeter Berwick250ccTony Rutter250ccSteve Machin125cc★Barry Sheene350cc★Tony Jefferies350ccMike Grant350ccJohn Williams350ccWilliam-A Smith350ccMick Chatterton350ccGodfrey Nash350ccCharlie Dobson (该年记录部分缺失)
- 1970 夺冠7次 500cc★Dave Simmonds500ccAlan Barnett500ccJohn Williams500ccWilliam-A Smith500ccPeter Williams500ccSelwyn Griffiths500ccTony Jefferies500ccBrian Adams500ccVincent Duckett500ccSteve Spencer500ccPaul Smart500ccMartin Carney500ccRon Chandler500ccSteve Ellis500ccLewis Young500ccGodfrey Nash250cc★Rodney Gould250ccChas Mortimer250ccAlex George250ccDerek Chatterton250ccTony Rutter250ccMick Chatterton250ccPeter Berwick250ccMalcolm Uphill250ccMaurice Hawthorne250ccPhil Read125ccJim Curry125ccJerry Lancaster125ccJohn Kiddie125ccFred Launchbury125ccSteve Murray125ccR. Dickinson125ccKeith Armstrong350ccBillie Nelson350ccJ.T. Findlay (该年记录部分缺失)
- 1969 夺冠8次 500cc★Godfrey Nash500ccRon Chandler500ccRob Fitton500ccMaurice Hawthorne500ccSteve Ellis500ccBillie Nelson500ccJ. O'brien500ccJohn Williams500ccMalcolm Uphill500ccJ.T. Findlay500ccBarry Scully500ccA.T. Lawton500ccLewis Young500ccDan Shorey500ccSelwyn Griffiths500ccTom Dickie500ccAlan Barnett500ccSteve Spencer500ccDerek Woodman500ccSteve Jolly500ccPeter Darvill500ccPeter Williams500ccPercy Tait250cc★Dave Simmonds250cc★Phil Read250ccJerry Lancaster250ccChas Mortimer250ccIan Richards250ccTony Rutter250ccMick Chatterton250ccDick Pipes250ccFrank Perris250ccRodney Gould250ccJohn Ringwood125ccJohn Kiddie125ccCarl Ward125ccSteve Murray125ccR. Dickinson125ccJohn Shacklady125ccCharlie Garner125ccTom Loughridge350ccBill Ivy350ccWilliam-A Smith350ccJim Curry50ccFrank Whiteway50ccGary Dickinson (该年记录部分缺失)
- 1968 夺冠17次 500ccDan Shorey500ccWilliam-A Smith500ccDerek Woodman500ccJohn Cooper500ccRodney Gould500ccBillie Nelson500ccPeter Williams500ccRex Butcher500ccBarry Randle500ccBrian Ball500ccBernard Lund500ccRob Fitton250cc★Phil Read250cc★Bill Ivy250ccMalcolm Uphill125ccSteve Murray125ccDave Simmonds (该年记录部分缺失)
- 1967 夺冠28次 500cc★Mike Hailwood500ccFred Stevens500ccJohn Hartle500ccPeter Williams500ccBillie Nelson500ccRob Fitton500ccEriff Jenkins500ccSteve Spencer500ccJohn Cooper500ccChris Conn500ccDan Shorey500ccRodney Gould500ccJohn Blanchard250cc★Bill Ivy250cc★Phil Read250ccJim Curry250ccDerek Woodman250ccDave Simmonds250ccWilliam-A Smith250ccMick Chatterton125cc★Stuart Graham125ccJohn Kiddie125ccR. Dickinson125ccRoy Boughey125ccRex Avery350ccRex Butcher (该年记录部分缺失)
- 1966 夺冠18次 500cc★Mike Hailwood500ccPeter Williams500ccChris Conn500ccStuart Graham500ccFred Stevens500ccJohn Cooper250cc★Bill Ivy250cc★Phil Read250ccDerek Woodman250ccJim Curry250ccBob Anderson250ccSelwyn Griffiths250ccWilliam-A Smith250ccDave Simmonds250ccP.G. Inchley125ccFrank Perris125ccJohn Kiddie125ccSteve Murray125ccR. Dickinson125ccRoy Boughey350ccJohn Blanchard (该年记录部分缺失)
- 1965 夺冠13次 500cc★Mike Hailwood500ccSelwyn Griffiths500ccJoe Dunphy500ccJohn Cooper500ccDan Shorey500ccFred Stevens500ccLewis Young500ccBillie Nelson250cc★Phil Read250cc★Frank Perris250ccDave Simmonds250ccDon Williams250ccDerek Woodman250ccRex Avery125ccBill Ivy350ccEriff Jenkins350ccWilliam-A Smith350ccChris Conn (该年记录部分缺失)
- 1964 夺冠10次 500cc★Mike Hailwood500cc★Phil Read500ccJohn Hartle500ccFred Stevens500ccDerek Woodman500ccEriff Jenkins500ccDerek Minter500ccChris Conn500ccRob Fitton250cc★Alan Shepherd250ccJoe Dunphy125ccFrank Perris125ccR. Dickinson125ccChris Vincent125ccRex Avery125ccWilliam-A Smith125ccJim Curry125ccSteve Murray125ccKevin Webster350ccVernon Cottle (该年记录部分缺失)
- 1963 夺冠5次 500cc★Mike Hailwood500ccJohn Hartle500ccDerek Minter500ccAlan Shepherd250ccWilliam-A Smith250ccCarl Ward250ccJohn Kidson250ccChris Anderson250ccPhil Read125cc★Frank Perris125ccP.G. Inchley125ccR. Dickinson350ccSid Mizen350ccFred Stevens350ccDan Shorey (该年记录部分缺失)
- 1962 夺冠6次 500cc★Mike Hailwood500cc★Alan Shepherd500ccPhil Read500ccFred Stevens500ccTony Godfrey500ccEllis Boyce500ccRichard Ingram500ccBrian Setchell250cc★Bob Mcintyre250cc★Arthur Wheeler250ccFrank Perris250ccDan Shorey125ccRex Avery125ccDerek Minter (该年记录部分缺失)
- 1961 夺冠5次 500cc★Mike Hailwood500ccPhil Read500ccFrank Perris500ccBob Mcintyre500ccAlistair King500ccRon Langston500ccPeter Chatterton500ccTony Godfrey250ccAlan Shepherd125ccRex Avery125ccRalph Rensen (该年记录部分缺失)
- 1960 夺冠5次 500cc★John Surtees500cc★John Hartle500ccRalph Rensen500ccMike Hailwood500ccDickie Dale500ccAlan Shepherd125ccBob Anderson350ccDerek Minter350ccBob Mcintyre (该年记录部分缺失)
- 1959 夺冠11次 500cc★John Surtees500ccGeoff Duke500ccBob Anderson500ccAlistair King500ccBob Mcintyre500ccTerry Shepherd500ccD.T. Powell250cc★Mike Hailwood250ccDerek Minter250ccDave Chadwick125ccArthur Wheeler350ccJohn Hartle350ccDickie Dale (该年记录部分缺失)
- 1958 夺冠9次 500cc★John Surtees500cc★Geoff Duke500ccJohn Hartle500ccBob Anderson500ccDickie Dale500ccDave Chadwick500ccTerry Shepherd500ccDerek Minter500ccBob Mcintyre250ccMike Hailwood250ccGeoff Monty250ccArthur Wheeler350ccAlistair King350ccGeoffrey Tanner350ccG.A. Catlin350ccAlan Trow (该年记录部分缺失)
- 1957 夺冠4次 500cc★Bob Mcintyre500ccTerry Shepherd500ccGeoff Duke500ccGeoffrey Tanner500ccJohn Surtees500ccDickie Dale500ccAlan Trow500ccJack Brett500ccDerek Minter250cc★Cecyl Sandford250cc★John Hartle250ccClive Brown250ccDave Chadwick250ccG. Andrews250ccNeil Hodgson Hodgins250ccArthur Wheeler350ccBrian Purslow (该年记录部分缺失)
- 1956 夺冠7次 500cc★John Surtees500cc★Bill Lomas500cc★John Hartle500cc★Geoff Duke500ccR.W. Herron500ccGeoffrey Tanner500ccJack Brett500ccDerek Ennett250ccArthur Wheeler125ccCecyl Sandford125ccBill Webster125ccW. Maddrick125ccDave Chadwick350ccDickie Dale (该年记录部分缺失)
- 1955 夺冠5次 500cc★Geoff Duke500ccJohn Storr250ccCecyl Sandford250ccArthur Wheeler125cc★Bill Lomas125ccBill Webster350cc★Dickie Dale350ccJohn Hartle350ccBob Mcintyre350ccJohn Surtees (该年记录部分缺失)
- 1954 夺冠6次 500cc★Geoff Duke500cc★Dickie Dale500cc★Fergus Anderson500ccJohn Clark500ccTommy Wood500ccG. Julian500ccJack Brett500ccBob Mcintyre250cc★Arthur Wheeler125ccCecyl Sandford125ccJ. Lloyd125ccFron Purslow (该年记录部分缺失)
- 1953 夺冠8次 500cc★Fergus Anderson500cc★Geoff Duke500ccDerek Farrant500ccJack Brett500ccDickie Dale500ccCecyl Sandford500ccTommy Wood500ccWilliam Doran500ccPeter Davey125cc★Leslie Graham125ccBill Webster125ccA.W. Jones125ccFron Purslow350ccBob Mcintyre350ccH.A. Pearce350ccKen Harwood (该年记录部分缺失)
- 1952 夺冠10次 500cc★Leslie Graham500cc★Jack Brett500ccWilliam Doran500ccBill Lomas500ccSid Lawton500ccJohn Surtees250cc★Fergus Anderson250cc★Maurice Cann250ccArthur Wheeler250ccBill Webster250ccRonald Mead250ccBeny Rood250ccRay Petty125cc★Cecyl Sandford350cc★Geoff Duke350ccGeorge Brown350ccRobin Sherry (该年记录部分缺失)
- 1951 夺冠6次 500cc★Geoff Duke500cc★Fergus Anderson500ccWilliam Doran500ccJack Brett500ccJohn Lockett500ccTommy Wood250ccCecyl Sandford250ccBill Lomas250ccBob Anderson125ccLeslie Graham350ccMick Featherstone350ccBob Foster (该年记录部分缺失)
- 1950 夺冠4次 500cc★Geoff Duke500cc★Leslie Graham500ccJohn Lockett500ccHarold Daniell500ccE. Frend500ccDickie Dale500ccJock West250ccFergus Anderson250ccArnold Jones250ccMaurice Cann250ccRonald Mead250ccRoland Pike250ccLen Bayliss350cc★Bob Foster350ccCecyl Sandford (该年记录部分缺失)
- 1949 夺冠7次 500cc★Freddie Frith500cc★Leslie Graham500cc★Harold Daniell500ccFred Stevens500ccJohn Lockett500ccWilliam Doran500ccJock West250ccFergus Anderson250ccTommy Wood350ccBob Foster350ccKeith Armstrong350ccDavid Whitworth350ccDickie Dale350ccCharlie Salt350ccF. Fry (该年记录部分缺失)
全部车手(现役与过往)
| 车手 | 参赛时期 1949–2026 | 出赛 | 冠军 | 领奖台 | 总冠军 | 年度最佳排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddie O'Shea | 2024–2026 | 43 | 17 | |||
| Scott Ogden | 2022–2026 | 97 | 15 | |||
| Cal Crutchlow | 2011–2026 | 185 | 3 | 19 | 5 | |
| Max Cook | 2025 | 1 | 40 | |||
| Evan Belford | 2025 | 1 | ||||
| Jake Dixon | 2017–2025 | 126 | 7 | 22 | 4 | |
| Joshua Whatley | 2022–2024 | 46 | 28 | |||
| Chaz Davies | 2002–2024 | 87 | 13 | |||
| Rory Skinner | 2022–2023 | 19 | 28 | |||
| Sam Lowes | 2014–2023 | 173 | 10 | 26 | 3 | |
| John McPhee | 2010–2022 | 184 | 4 | 16 | 5 | |
| Bradley Smith | 2006–2022 | 244 | 3 | 29 | 2 | |
| Fraser Rogers | 2012–2021 | 2 | 38 | |||
| Tom Booth-amos | 2017–2019 | 20 | 28 | |||
| Danny Kent | 2010–2018 | 125 | 8 | 14 | 1 | 1 |
| Scott Redding | 2008–2018 | 189 | 4 | 18 | 2 | |
| Tarran Mackenzie | 2017 | 13 | 37 | |||
| Jake Archer | 2017 | 1 | ||||
| Danny Webb | 2007–2016 | 102 | 10 | |||
| Alex Lowes | 2006–2016 | 3 | 24 | |||
| Bradley Ray | 2015 | 1 | ||||
| Taz Taylor | 2015 | 1 | ||||
| Luke Hedger | 2015 | 1 | ||||
| Michael Laverty | 2013–2015 | 37 | 24 | |||
| Joe Irving | 2014 | 1 | ||||
| Gino Rea | 2012–2014 | 46 | 1 | 20 | ||
| Leon Camier | 2002–2014 | 11 | 27 | |||
| Jeremy Mcwilliams | 1993–2014 | 151 | 1 | 6 | 6 | |
| Kyle Smith | 2013 | 9 | ||||
| Wayne Ryan | 2013 | 1 | ||||
| Kyle Ryde | 2013 | 1 | ||||
| Jonathan Rea | 2012 | 2 | 21 | |||
| James Ellison | 2004–2012 | 57 | 16 | |||
| Harry Stafford | 2011 | 15 | 28 | |||
| Taylor Mackenzie | 2010–2011 | 18 | 24 | |||
| Kev Coghlan | 2005–2011 | 11 | 29 | |||
| Deane Brown | 2010 | 1 | ||||
| James Lodge | 2009–2010 | 2 | ||||
| Luke Mossey | 2009 | 1 | ||||
| Martin Glossop | 2009 | 1 | 30 | |||
| Timothy Hastings | 2009 | 1 | ||||
