BETA Beta version. If anything looks wrong, please tell us through the feedback form. Send feedback

WSBK › WorldSSP

WorldSSP 2022 results and standings

Every race of the 2022 WorldSSP season (12 rounds) and the standings.

Standings

PosRiderBike Wins PodiumsPoints
1Switzerland Dominique Aegerter Yamaha YZF R617 19498
2Italy Lorenzo Baldassarri Yamaha YZF R64 16388
3Türkiye Can Oncu Kawasaki ZX-6R 8264
4Italy Nicolo Bulega Ducati Panigale V2 9242
5Italy Federico Caricasulo Ducati Panigale V2 5222
6Italy Stefano Manzi Triumph Street Triple RS1 5209
7Italy Yari Montella Kawasaki ZX-6R1 1171
8Finland Niki Tuuli MV Agusta F3 800 RR1 1152
9Italy Raffaele De Rosa Ducati Panigale V2 3147
10France Jules Cluzel Yamaha YZF R6 1132
11Netherlands Glenn van Straalen Yamaha YZF R6 2122
12Spain Adrian Huertas Kawasaki ZX-6R 120
13Estonia Hannes Soomer Triumph Street Triple RS 95
14Türkiye Bahattin Sofuoglu MV Agusta F3 800 RR 72
15France Andy Verdoia Yamaha YZF R6 66
16Australia Oli Bayliss Ducati Panigale V2 65
17France Valentin Debise Yamaha YZF R6 43
18Denmark Simon Jespersen Yamaha YZF R6 40
19Hungary Peter Sebestyen Yamaha YZF R6 40
20United Kingdom Kyle Smith Yamaha YZF R6 135
21Italy Leonardo Taccini Yamaha YZF R6 35
22Switzerland Marcel Brenner Yamaha YZF R6 32
23United Kingdom Tom Booth-Amos Kawasaki ZX-6R 29
24Italy Mattia Casadei MV Agusta F3 800 RR 25
25Spain Isaac Vinales Ducati Panigale V2 22
26Germany Patrick Hobelsberger Yamaha YZF R6 21
27Czechia Ondrej Vostatek Yamaha YZF R6 20
28South Africa Steven Odendaal Yamaha YZF R6 116
29Germany Marcel Schroetter MV Agusta F3 800 RR 9
30Spain Unai Orradre Yamaha YZF R6 9
31Australia Tom Edwards Yamaha YZF R6 7
32Italy Luca Ottaviani Yamaha YZF R6 5
33United Kingdom Bradley Smith Yamaha YZF R6 2
34Austria Maximilian Kofler Ducati Panigale V2 2
35San Marino Luca Bernardi Ducati Panigale V2 1
36Italy Nicholas Spinelli Ducati Panigale V2 1
37Australia Benjamin Currie Kawasaki ZX-6R 1

Official results DB (WorldSBK) | 2022 WorldSSP | 12 rounds | Season points are the official standings. Points per race are computed from the scale of the time (the official results give none per race).

Results by round

Round 1 Spain Pirelli Aragon Round Apr 8–Apr 10 Lorenzo Baldassarri / Dominique Aegerter

Motorland Aragón · 5.077 km · Pole: Lorenzo Baldassarri

Race 1 15 laps · Dry · Air 17°C / track 30°C

PosNo.Rider BikeTime/GapBest lap Top speed
1+257 Italy Lorenzo BaldassarriYamaha YZF R6 47:18.9882'33.866 279.8
2+2077 Switzerland Dominique AegerterYamaha YZF R6 +0.2392'33.795 276.9
3+1661 Türkiye Can OncuKawasaki ZX-6R +1.1652'33.863 276.2
4+1328 Netherlands Glenn van StraalenYamaha YZF R6 +6.8752'34.063 279.8
5+1111 Italy Nicolo BulegaDucati Panigale V2 +9.0922'34.398 283.5
6+1066 Finland Niki TuuliMV Agusta F3 800 RR +10.1942'34.553 276.2
7+962 Italy Stefano ManziTriumph Street Triple RS +15.4942'34.815 273.4
8+864 Italy Federico CaricasuloDucati Panigale V2 +15.5292'35.034 277.6
9+799 Spain Adrian HuertasKawasaki ZX-6R +16.7302'35.024 283.5
10+652 Germany Patrick HobelsbergerYamaha YZF R6 +1:03.5132'35.262 279.1
11+538 Estonia Hannes SoomerTriumph Street Triple RS +1:03.7752'35.262 276.9
12+454 Türkiye Bahattin SofuogluMV Agusta F3 800 RR +1:03.9392'35.319 282.7
13+369 United Kingdom Tom Booth-AmosKawasaki ZX-6R +1:04.9832'35.164 285.0
14+256 Hungary Peter SebestyenYamaha YZF R6 +1:05.5432'35.509 280.5
15+194 France Andy VerdoiaYamaha YZF R6 +1:06.1082'35.370 279.8
163 Italy Raffaele De RosaDucati Panigale V2 +1:06.1902'35.430 276.2
1725 Switzerland Marcel BrennerYamaha YZF R6 +1:06.3892'35.435 275.5
1824 Italy Leonardo TacciniYamaha YZF R6 +1:06.8682'35.511 282.0
1916 France Jules CluzelYamaha YZF R6 +1:19.9192'35.142 281.3
2017 United Kingdom Kyle SmithYamaha YZF R6 +1:21.5452'35.984 274.8
2132 Australia Oli BaylissDucati Panigale V2 +1:22.8452'36.675 282.7
2273 Austria Maximilian KoflerDucati Panigale V2 +1:22.9662'36.744 280.5
2312 Italy Filippo FuligniDucati Panigale V2 +1:24.2552'36.517 275.5
2450 Czechia Ondrej VostatekYamaha YZF R6 +1:25.6312'36.716 274.8
2588 Italy Alessandro ZettiYamaha YZF R6 +1:26.8462'36.906 276.2
2615 Ireland Eugene McManusKawasaki ZX-6R +1:50.4162'37.424 276.2
2710 Spain Unai OrradreYamaha YZF R6 +2 lap(s)2'36.324 272.7
286 Netherlands Jeffrey BuisKawasaki ZX-6R Retired2'36.010 280.5
2955 Italy Yari MontellaKawasaki ZX-6R Retired2'35.595 281.3

Race 2 15 laps · Dry · Air 17°C / track 30°C

PosNo.Rider BikeTime/GapBest lap Top speed
1+2577 Switzerland Dominique AegerterYamaha YZF R6 47:16.0962'33.639 270.0
2+207 Italy Lorenzo BaldassarriYamaha YZF R6 +0.0302'33.676 270.0
3+1611 Italy Nicolo BulegaDucati Panigale V2 +7.5872'34.276 274.8
4+1328 Netherlands Glenn van StraalenYamaha YZF R6 +8.0122'33.955 269.3
5+1166 Finland Niki TuuliMV Agusta F3 800 RR +11.2762'34.689 270.7
6+1016 France Jules CluzelYamaha YZF R6 +13.0502'34.629 273.4
7+955 Italy Yari MontellaKawasaki ZX-6R +15.7322'34.583 272.0
8+862 Italy Stefano ManziTriumph Street Triple RS +16.5732'34.829 272.7
9+73 Italy Raffaele De RosaDucati Panigale V2 +20.0782'34.898 270.0
10+638 Estonia Hannes SoomerTriumph Street Triple RS +20.2272'35.104 272.0
11+599 Spain Adrian HuertasKawasaki ZX-6R +20.3352'34.960 270.0
12+464 Italy Federico CaricasuloDucati Panigale V2 +21.6502'35.204 268.0
13+352 Germany Patrick HobelsbergerYamaha YZF R6 +23.1602'34.782 273.4
14+254 Türkiye Bahattin SofuogluMV Agusta F3 800 RR +1:06.7312'35.048 280.5
15+169 United Kingdom Tom Booth-AmosKawasaki ZX-6R +1:09.5102'35.649 271.4
1694 France Andy VerdoiaYamaha YZF R6 +1:09.5292'35.119 272.7
1710 Spain Unai OrradreYamaha YZF R6 +1:12.2892'35.435 276.2
186 Netherlands Jeffrey BuisKawasaki ZX-6R +1:13.6282'35.428 273.4
1932 Australia Oli BaylissDucati Panigale V2 +1:13.9302'35.866 274.8
2017 United Kingdom Kyle SmithYamaha YZF R6 +1:13.9392'35.825 266.0
2112 Italy Filippo FuligniDucati Panigale V2 +1:23.0012'35.972 274.1
2250 Czechia Ondrej VostatekYamaha YZF R6 +1:23.5092'36.200 267.3
2315 Ireland Eugene McManusKawasaki ZX-6R +1:39.8192'36.915 269.3
2461 Türkiye Can OncuKawasaki ZX-6R Retired2'33.761 270.0
2524 Italy Leonardo TacciniYamaha YZF R6 Retired2'34.934 279.1
2656 Hungary Peter SebestyenYamaha YZF R6 Retired2'35.129 272.7
2773 Austria Maximilian KoflerDucati Panigale V2 Retired2'35.890 277.6
2825 Switzerland Marcel BrennerYamaha YZF R6 Retired 249.4
2988 Italy Alessandro ZettiYamaha YZF R6 Retired
Round 2 Netherlands Motul Dutch Round Apr 22–Apr 24 Dominique Aegerter

TT Circuit Assen · 4.542 km · Pole: Dominique Aegerter

Race 1 18 laps · Dry · Air 18°C / track 30°C

PosNo.Rider BikeTime/GapBest lap Top speed
1+2577 Switzerland Dominique AegerterYamaha YZF R6 37:34.6052'17.926 251.7
2+2028 Netherlands Glenn van StraalenYamaha YZF R6 +0.0812'18.007 254.1
3+1611 Italy Nicolo BulegaDucati Panigale V2 +1.7962'18.256 252.9
4+1316 France Jules CluzelYamaha YZF R6 +45.7252'18.495 252.9
5+1164 Italy Federico CaricasuloDucati Panigale V2 +47.8962'18.317 251.2
6+1066 Finland Niki TuuliMV Agusta F3 800 RR +48.0672'18.387 255.3
7+938 Estonia Hannes SoomerTriumph Street Triple RS +-1.1972'18.959 254.1
8+852 Germany Patrick HobelsbergerYamaha YZF R6 +-0.8302'18.525 253.5
9+73 Italy Raffaele De RosaDucati Panigale V2 +3.4562'19.049 252.3
10+624 Italy Leonardo TacciniYamaha YZF R6 +3.7792'19.109 256.5
11+599 Spain Adrian HuertasKawasaki ZX-6R +3.9462'19.071 252.3
12+455 Italy Yari MontellaKawasaki ZX-6R +4.7142'19.193 250.6
13+310 Spain Unai OrradreYamaha YZF R6 +46.9422'19.360 253.5
14+232 Australia Oli BaylissDucati Panigale V2 +1.3812'19.592 254.7
15+154 Türkiye Bahattin SofuogluMV Agusta F3 800 RR +4.1152'19.385 254.7
1617 United Kingdom Kyle SmithYamaha YZF R6 +-10.4142'19.647 251.7
1774 Netherlands Jaimie Van SikkelerusYamaha YZF R6 +-9.5842'20.031 249.4
186 Netherlands Jeffrey BuisKawasaki ZX-6R +-8.4362'20.217 251.2
1912 Italy Filippo FuligniDucati Panigale V2 +-3.4192'20.086 249.4
2073 Austria Maximilian KoflerDucati Panigale V2 +-0.8212'20.217 255.3
2115 Ireland Eugene McManusKawasaki ZX-6R +0.2282'21.300 250.6
2256 Hungary Peter SebestyenYamaha YZF R6 +-49.6172'19.777 254.1
2322 Italy Federico FuligniDucati Panigale V2 +-22.1822'21.559 249.4
2425 Switzerland Marcel BrennerYamaha YZF R6 Retired2'18.944 248.3
2569 United Kingdom Tom Booth-AmosKawasaki ZX-6R Retired2'19.001 252.9
2662 Italy Stefano ManziTriumph Street Triple RS Retired2'18.452 252.9
2761 Türkiye Can OncuKawasaki ZX-6R Retired2'18.747 253.5
287 Italy Lorenzo BaldassarriYamaha YZF R6 Retired2'18.356 257.1
2950 Czechia Ondrej VostatekYamaha YZF R6 Retired2'20.216 252.3
3088 Italy Alessandro ZettiYamaha YZF R6 Retired 246.6
3171 Australia Tom EdwardsYamaha YZF R6 Excluded2'19.590 253.5

Race 2 18 laps · Dry · Air 15°C / track 26°C

PosNo.Rider BikeTime/GapBest lap Top speed
1+2577 Switzerland Dominique AegerterYamaha YZF R6 48:55.9032'17.958 256.5
2+207 Italy Lorenzo BaldassarriYamaha YZF R6 +2.6062'17.994 260.2
3+1661 Türkiye Can OncuKawasaki ZX-6R +4.6182'18.166 258.4
4+1311 Italy Nicolo BulegaDucati Panigale V2 +4.9652'18.091 260.9
5+1138 Estonia Hannes SoomerTriumph Street Triple RS +17.9822'18.749 257.8
6+1062 Italy Stefano ManziTriumph Street Triple RS +18.1082'18.508 256.5
7+966 Finland Niki TuuliMV Agusta F3 800 RR +18.6562'18.839 257.8
8+817 United Kingdom Kyle SmithYamaha YZF R6 +19.6502'18.332 258.4
9+755 Italy Yari MontellaKawasaki ZX-6R +20.0002'18.746 255.9
10+654 Türkiye Bahattin SofuogluMV Agusta F3 800 RR +21.7442'18.860 264.1
11+532 Australia Oli BaylissDucati Panigale V2 +22.3692'18.608 260.2
12+425 Switzerland Marcel BrennerYamaha YZF R6 +1:05.2392'19.062 254.7
13+324 Italy Leonardo TacciniYamaha YZF R6 +1:06.7502'19.167 260.2
14+210 Spain Unai OrradreYamaha YZF R6 +1:07.0982'19.248 260.9
15+13 Italy Raffaele De RosaDucati Panigale V2 +1:10.6852'18.751 259.6
1652 Germany Patrick HobelsbergerYamaha YZF R6 +1:12.4992'19.190 257.1
1774 Netherlands Jaimie Van SikkelerusYamaha YZF R6 +1:17.0772'19.882 254.7
1850 Czechia Ondrej VostatekYamaha YZF R6 +1:17.2302'19.738 256.5
1973 Austria Maximilian KoflerDucati Panigale V2 +1:21.2762'19.742 259.0
206 Netherlands Jeffrey BuisKawasaki ZX-6R +1:21.5292'20.009 257.1
2112 Italy Filippo FuligniDucati Panigale V2 +1:26.5832'20.242 255.9
2222 Italy Federico FuligniDucati Panigale V2 +1:43.2602'21.006 252.3
2315 Ireland Eugene McManusKawasaki ZX-6R +1:58.2752'20.712 252.9
2488 Italy Alessandro ZettiYamaha YZF R6 +2:02.7312'22.260 251.7
2564 Italy Federico CaricasuloDucati Panigale V2 +1 lap(s)2'18.468 253.5
2699 Spain Adrian HuertasKawasaki ZX-6R Retired2'18.743 258.4
2771 Australia Tom EdwardsYamaha YZF R6 Retired2'19.205 257.8
2816 France Jules CluzelYamaha YZF R6 Retired
2928 Netherlands Glenn van StraalenYamaha YZF R6 Retired
Round 3 Portugal Estoril Round May 20–May 22 Dominique Aegerter

Circuito Estoril · 4.182 km · Pole: Dominique Aegerter

Race 1 18 laps · Dry · Air 19°C / track 36°C

PosNo.Rider BikeTime/GapBest lap Top speed
1+2577 Switzerland Dominique AegerterYamaha YZF R6 50:18.2152'20.058 270.0
2+207 Italy Lorenzo BaldassarriYamaha YZF R6 +3.0292'20.437 277.6
3+1611 Italy Nicolo BulegaDucati Panigale V2 +4.5302'20.571 272.7
4+1361 Türkiye Can OncuKawasaki ZX-6R +4.8652'20.685 270.0
5+1164 Italy Federico CaricasuloDucati Panigale V2 +7.5752'20.823 277.6
6+1055 Italy Yari MontellaKawasaki ZX-6R +15.5252'20.596 278.4
7+928 Netherlands Glenn van StraalenYamaha YZF R6 +20.5152'20.491 269.3
8+899 Spain Adrian HuertasKawasaki ZX-6R +20.7722'21.078 272.7
9+794 France Andy VerdoiaYamaha YZF R6 +21.0762'21.043 273.4
10+650 Czechia Ondrej VostatekYamaha YZF R6 +21.3962'21.276 274.8
11+517 United Kingdom Kyle SmithYamaha YZF R6 +22.1432'21.157 272.7
12+432 Australia Oli BaylissDucati Panigale V2 +24.0672'21.438 273.4
13+39 Denmark Simon JespersenYamaha YZF R6 +28.7212'21.705 276.9
14+224 Italy Leonardo TacciniYamaha YZF R6 +29.5212'21.635 276.2
15+125 Switzerland Marcel BrennerYamaha YZF R6 +29.5972'21.520 270.0
1610 Spain Unai OrradreYamaha YZF R6 +33.2812'21.889 271.4
1771 Australia Tom EdwardsYamaha YZF R6 +38.6922'21.200 272.0
1836 Netherlands Sander KroezeYamaha YZF R6 +40.2022'22.341 272.7
1912 Italy Filippo FuligniDucati Panigale V2 +40.8562'22.497 269.3
2022 Italy Federico FuligniDucati Panigale V2 +1:24.4632'22.001 273.4
2113 Italy Luca OttavianiYamaha YZF R6 +1:26.1302'22.217 272.0
223 Italy Raffaele De RosaDucati Panigale V2 +1:38.1172'21.096 278.4
2354 Türkiye Bahattin SofuogluMV Agusta F3 800 RR +1:40.2702'21.241 275.5
2456 Hungary Peter SebestyenYamaha YZF R6 +2:04.5402'22.198 262.1
256 Netherlands Jeffrey BuisKawasaki ZX-6R +1 lap(s)2'22.821 274.1
2673 Austria Maximilian KoflerDucati Panigale V2 Retired2'22.230 274.8
2716 France Jules CluzelYamaha YZF R6 Retired2'20.629 272.0
2821 Australia Benjamin CurrieKawasaki ZX-6R Retired2'22.428 274.1
2966 Finland Niki TuuliMV Agusta F3 800 RR Retired2'21.114 273.4
3038 Estonia Hannes SoomerTriumph Street Triple RS Retired2'21.667 271.4
3162 Italy Stefano ManziTriumph Street Triple RS Retired

Race 2 18 laps · Dry · Air 18°C / track 24°C

PosNo.Rider BikeTime/GapBest lap Top speed
1+2577 Switzerland Dominique AegerterYamaha YZF R6 50:52.4882'21.072 278.4
2+2017 United Kingdom Kyle SmithYamaha YZF R6 +2.3442'21.740 282.7
3+167 Italy Lorenzo BaldassarriYamaha YZF R6 +3.7622'21.622 282.7
4+1355 Italy Yari MontellaKawasaki ZX-6R +3.8672'21.915 285.0
5+1161 Türkiye Can OncuKawasaki ZX-6R +4.6572'21.568 276.9
6+1032 Australia Oli BaylissDucati Panigale V2 +4.7042'21.865 276.2
7+999 Spain Adrian HuertasKawasaki ZX-6R +6.2182'21.767 280.5
8+828 Netherlands Glenn van StraalenYamaha YZF R6 +48.5622'21.305 276.2
9+771 Australia Tom EdwardsYamaha YZF R6 +57.8762'22.093 277.6
10+650 Czechia Ondrej VostatekYamaha YZF R6 +57.8952'21.906 274.8
11+513 Italy Luca OttavianiYamaha YZF R6 +58.8182'22.482 279.8
12+438 Estonia Hannes SoomerTriumph Street Triple RS +1:00.2522'22.288 272.0
13+356 Hungary Peter SebestyenYamaha YZF R6 +1:06.6132'22.046 271.4
14+254 Türkiye Bahattin SofuogluMV Agusta F3 800 RR +1:12.6682'22.802 276.9
15+121 Australia Benjamin CurrieKawasaki ZX-6R +1:24.9882'23.787 283.5
1673 Austria Maximilian KoflerDucati Panigale V2 +1:25.0872'24.271 274.1
176 Netherlands Jeffrey BuisKawasaki ZX-6R +2:52.0692'25.811 275.5
1825 Switzerland Marcel BrennerYamaha YZF R6 +2:56.7732'24.969 272.7
199 Denmark Simon JespersenYamaha YZF R6 Retired2'22.107 282.7
2011 Italy Nicolo BulegaDucati Panigale V2 Retired2'21.880 275.5
213 Italy Raffaele De RosaDucati Panigale V2 Retired2'21.687 282.0
2210 Spain Unai OrradreYamaha YZF R6 Retired2'22.403 275.5
2362 Italy Stefano ManziTriumph Street Triple RS Retired2'35.543 276.2
2464 Italy Federico CaricasuloDucati Panigale V2 Retired2'21.392 279.8
2512 Italy Filippo FuligniDucati Panigale V2 Retired2'25.002 273.4
2636 Netherlands Sander KroezeYamaha YZF R6 Retired2'24.870 277.6
2716 France Jules CluzelYamaha YZF R6 Retired 240.5
2822 Italy Federico FuligniDucati Panigale V2 Retired
Round 4 Italy Pirelli Emilia-Romagna Round Jun 10–Jun 12 Dominique Aegerter

Misano Circuit Sic 58 · 4.226 km · Pole: Dominique Aegerter

Race 1 18 laps · Dry · Air 26°C / track 44°C

PosNo.Rider BikeTime/GapBest lap Top speed
1+2577 Switzerland Dominique AegerterYamaha YZF R6 48:54.8632'17.806 239.5
2+207 Italy Lorenzo BaldassarriYamaha YZF R6 +0.0062'17.892 242.7
3+1611 Italy Nicolo BulegaDucati Panigale V2 +0.0802'17.765 238.9
4+1361 Türkiye Can OncuKawasaki ZX-6R +16.9592'18.640 238.9
5+1162 Italy Stefano ManziTriumph Street Triple RS +16.9912'18.603 240.0
6+1055 Italy Yari MontellaKawasaki ZX-6R +17.0282'18.716 237.4
7+916 France Jules CluzelYamaha YZF R6 +17.2202'18.636 241.1
8+827 Italy Mattia CasadeiMV Agusta F3 800 RR +22.4762'19.012 244.3
9+725 Switzerland Marcel BrennerYamaha YZF R6 +1:08.0042'19.047 233.3
10+699 Spain Adrian HuertasKawasaki ZX-6R +1:13.9102'19.379 237.4
11+538 Estonia Hannes SoomerTriumph Street Triple RS +1:14.5402'19.685 242.2
12+456 Hungary Peter SebestyenYamaha YZF R6 +1:14.7672'19.600 242.7
13+394 France Andy VerdoiaYamaha YZF R6 +1:15.5882'19.759 240.5
14+224 Italy Leonardo TacciniYamaha YZF R6 +1:15.9722'19.653 242.2
15+129 Italy Nicholas SpinelliDucati Panigale V2 +1:16.5862'19.731 238.9
1673 Austria Maximilian KoflerDucati Panigale V2 +1:17.8032'19.627 242.7
1713 Italy Luca OttavianiYamaha YZF R6 +1:19.7842'19.930 238.4
1822 Italy Federico FuligniDucati Panigale V2 +1:24.0452'20.046 237.4
1950 Czechia Ondrej VostatekYamaha YZF R6 +1:24.6042'19.965 235.8
2036 Netherlands Sander KroezeYamaha YZF R6 +1:37.7152'20.804 239.5
2154 Türkiye Bahattin SofuogluMV Agusta F3 800 RR +2:48.3392'19.564 235.8
223 Italy Raffaele De RosaDucati Panigale V2 +3 lap(s)2'18.814 240.0
2332 Australia Oli BaylissDucati Panigale V2 +4 lap(s)2'19.080 238.4
2410 Spain Unai OrradreYamaha YZF R6 Retired2'19.259 244.3
2517 United Kingdom Kyle SmithYamaha YZF R6 Retired2'18.919 239.5
2664 Italy Federico CaricasuloDucati Panigale V2 Retired2'18.789 238.4
2752 Germany Patrick HobelsbergerYamaha YZF R6 Retired2'20.016 238.9
2821 Australia Benjamin CurrieKawasaki ZX-6R Retired2'20.235 234.8
296 Netherlands Jeffrey BuisKawasaki ZX-6R Retired2'21.446 236.3
3028 Netherlands Glenn van StraalenYamaha YZF R6 Retired
3190 Italy Matteo PataccaDucati Panigale V2 Retired
3269 United Kingdom Tom Booth-AmosKawasaki ZX-6R Retired

Race 2 18 laps · Dry · Air 27°C / track 44°C

PosNo.Rider BikeTime/GapBest lap Top speed
1+2577 Switzerland Dominique AegerterYamaha YZF R6 48:53.6672'17.862 238.4
2+207 Italy Lorenzo BaldassarriYamaha YZF R6 +0.3382'18.031 240.5
3+1611 Italy Nicolo BulegaDucati Panigale V2 +6.4602'17.671 241.6
4+1362 Italy Stefano ManziTriumph Street Triple RS +7.8242'18.284 243.2
5+1161 Türkiye Can OncuKawasaki ZX-6R +10.3792'18.191 237.4
6+1064 Italy Federico CaricasuloDucati Panigale V2 +11.0242'18.451 238.9
7+955 Italy Yari MontellaKawasaki ZX-6R +11.3832'18.193 240.0
8+827 Italy Mattia CasadeiMV Agusta F3 800 RR +15.9942'18.543 239.5
9+716 France Jules CluzelYamaha YZF R6 +16.1442'18.628 240.5
10+63 Italy Raffaele De RosaDucati Panigale V2 +22.2832'18.552 240.5
11+594 France Andy VerdoiaYamaha YZF R6 +1:07.8612'19.370 237.4
12+438 Estonia Hannes SoomerTriumph Street Triple RS +1:08.5532'19.308 241.1
13+325 Switzerland Marcel BrennerYamaha YZF R6 +1:08.8622'18.932 236.3
14+256 Hungary Peter SebestyenYamaha YZF R6 +1:08.9902'19.402 240.0
15+199 Spain Adrian HuertasKawasaki ZX-6R +1:09.1702'19.173 238.9
1617 United Kingdom Kyle SmithYamaha YZF R6 +1:11.7342'19.160 238.9
1773 Austria Maximilian KoflerDucati Panigale V2 +1:13.7072'19.641 240.5
1854 Türkiye Bahattin SofuogluMV Agusta F3 800 RR +1:15.5342'18.922 242.2
1928 Netherlands Glenn van StraalenYamaha YZF R6 +1:16.3262'19.198 238.4
2090 Italy Matteo PataccaDucati Panigale V2 +1:17.4532'19.547 240.5
2129 Italy Nicholas SpinelliDucati Panigale V2 +1:18.1222'19.562 237.4
2252 Germany Patrick HobelsbergerYamaha YZF R6 +1:18.8112'19.601 240.5
2322 Italy Federico FuligniDucati Panigale V2 +1:21.9622'19.682 236.8
2450 Czechia Ondrej VostatekYamaha YZF R6 +1:23.7282'19.762 239.5
2536 Netherlands Sander KroezeYamaha YZF R6 +1:29.9082'20.255 239.5
2621 Australia Benjamin CurrieKawasaki ZX-6R +1:34.6652'20.300 235.8
276 Netherlands Jeffrey BuisKawasaki ZX-6R +1:52.9352'21.117 236.3
2824 Italy Leonardo TacciniYamaha YZF R6 Retired2'19.643 241.6
2913 Italy Luca OttavianiYamaha YZF R6 Retired2'19.350 238.9
3010 Spain Unai OrradreYamaha YZF R6 Retired2'19.305 243.2
3132 Australia Oli BaylissDucati Panigale V2 Retired2'19.849 241.6
Round 5 United Kingdom Prosecco DOC UK Round Jul 15–Jul 17 Dominique Aegerter

Donington Park · 4.023 km · Pole: Dominique Aegerter

Race 1 12 laps · Dry · Air 25°C / track 43°C

PosNo.Rider BikeTime/GapBest lap Top speed
1+2577 Switzerland Dominique AegerterYamaha YZF R6 30:18.4082'10.726 245.2
2+207 Italy Lorenzo BaldassarriYamaha YZF R6 +0.4132'10.629 244.1
3+163 Italy Raffaele De RosaDucati Panigale V2 +6.8032'11.206 244.6
4+1355 Italy Yari MontellaKawasaki ZX-6R +6.9632'11.280 243.5
5+1161 Türkiye Can OncuKawasaki ZX-6R +13.4422'11.535 239.7
6+1062 Italy Stefano ManziTriumph Street Triple RS +15.7062'11.790 246.3
7+938 Estonia Hannes SoomerTriumph Street Triple RS +16.9252'11.949 243.0
8+894 France Andy VerdoiaYamaha YZF R6 +17.9982'12.015 243.5
9+79 Denmark Simon JespersenDucati Panigale V2 +18.3342'12.052 240.8
10+625 Switzerland Marcel BrennerYamaha YZF R6 +19.2082'12.233 244.1
11+532 Australia Oli BaylissDucati Panigale V2 +19.4062'12.058 243.5
12+427 Italy Mattia CasadeiMV Agusta F3 800 RR +20.4102'12.115 247.4
13+324 Italy Leonardo TacciniYamaha YZF R6 +20.7772'11.972 242.4
14+217 United Kingdom Kyle SmithYamaha YZF R6 +22.5852'12.022 243.5
15+154 Türkiye Bahattin SofuogluMV Agusta F3 800 RR +28.7802'12.265 246.3
1669 United Kingdom Tom Booth-AmosKawasaki ZX-6R +29.3232'11.945 244.1
1750 Czechia Ondrej VostatekYamaha YZF R6 +29.6432'12.589 241.3
1899 Spain Adrian HuertasKawasaki ZX-6R +32.0492'12.188 239.7
1973 Austria Maximilian KoflerDucati Panigale V2 +32.0882'12.614 240.8
2023 Spain Isaac VinalesDucati Panigale V2 +32.3552'12.360 241.3
216 Netherlands Jeffrey BuisKawasaki ZX-6R +37.7752'13.615 241.9
2222 Italy Federico FuligniDucati Panigale V2 +37.9392'13.320 238.7
2336 Netherlands Sander KroezeYamaha YZF R6 +1:23.7312'14.291 240.8
2428 Netherlands Glenn van StraalenYamaha YZF R6 Retired2'11.108 243.5
2521 Australia Benjamin CurrieKawasaki ZX-6R Retired2'12.254 243.5
2664 Italy Federico CaricasuloDucati Panigale V2 Retired2'11.033 244.6
2716 France Jules CluzelYamaha YZF R6 Retired2'12.538 245.8
2811 Italy Nicolo BulegaDucati Panigale V2 Retired 244.1
2910 Spain Unai OrradreYamaha YZF R6 Retired
3056 Hungary Peter SebestyenYamaha YZF R6 Retired
314 United Kingdom Harry TrueloveYamaha YZF R6 Retired

Race 2 19 laps · Dry · Air 28°C / track 38°C

PosNo.Rider BikeTime/GapBest lap Top speed
1+2577 Switzerland Dominique AegerterYamaha YZF R6 47:37.3522'10.564 244.1
2+207 Italy Lorenzo BaldassarriYamaha YZF R6 +1.0632'10.887 248.0
3+1611 Italy Nicolo BulegaDucati Panigale V2 +43.7192'11.059 243.5
4+1364 Italy Federico CaricasuloDucati Panigale V2 +46.1002'11.139 246.3
5+1162 Italy Stefano ManziTriumph Street Triple RS +48.6862'11.249 244.6
6+103 Italy Raffaele De RosaDucati Panigale V2 +49.1352'11.167 245.2
7+999 Spain Adrian HuertasKawasaki ZX-6R +57.5272'11.472 242.4
8+861 Türkiye Can OncuKawasaki ZX-6R +57.5902'11.354 241.3
9+794 France Andy VerdoiaYamaha YZF R6 +57.7512'11.597 244.1
10+69 Denmark Simon JespersenDucati Panigale V2 +57.8722'11.609 244.6
11+527 Italy Mattia CasadeiMV Agusta F3 800 RR +58.7002'11.536 246.3
12+410 Spain Unai OrradreYamaha YZF R6 +1:01.6392'11.712 245.2
13+332 Australia Oli BaylissDucati Panigale V2 +1:05.7902'11.759 244.1
14+223 Spain Isaac VinalesDucati Panigale V2 +1:11.7912'12.005 242.4
15+124 Italy Leonardo TacciniYamaha YZF R6 +1:12.9232'12.121 246.3
1656 Hungary Peter SebestyenYamaha YZF R6 +1:13.6512'12.158 241.3
1769 United Kingdom Tom Booth-AmosKawasaki ZX-6R +1:15.2742'11.889 243.5
1850 Czechia Ondrej VostatekYamaha YZF R6 +1:17.9662'12.510 243.0
1921 Australia Benjamin CurrieKawasaki ZX-6R +1:28.6552'12.560 243.0
206 Netherlands Jeffrey BuisKawasaki ZX-6R +1:33.8792'13.511 243.5
2122 Italy Federico FuligniDucati Panigale V2 +1:36.5752'13.262 240.3
2217 United Kingdom Kyle SmithYamaha YZF R6 Retired2'11.577 243.5
2338 Estonia Hannes SoomerTriumph Street Triple RS Retired2'11.308 241.3
2425 Switzerland Marcel BrennerYamaha YZF R6 Retired2'11.543 242.4
2536 Netherlands Sander KroezeYamaha YZF R6 Retired2'13.737 245.2
