Piloti di Giappone
MotoGP / 500cc 12 vittorie · Moto2 / 250cc 79 vittorie · Moto3 / 125cc 84 vittorie · Altre classi del passato 14 vittorie · Titoli: Altre classi del passato 1 · Moto2 / 250cc 4 · Moto3 / 125cc 4
La prima vittoria di un pilota di Giappone: Kuninitsu Takahashi, 250cc 1961.
Miglior risultato in un GP di casa: Ai Ogura, 1º al GP del Giappone 2022 (Moto2).
Un pilota di Giappone è salito sul podio in MotoGP in questa stagione.
Condividi i piloti di questo paese
L'orario della gara è nel fuso orario scelto in questa pagina.
Piloti in attività nel 2026
MotoGP
- 4 Ai Ogura 259 pt
- 27 Takaaki Nakagami 3 pt
Moto2
- 20 Ayumu Sasaki 24 pt
- 23 Taiyo Furusato 17 pt
Moto3
- 20 Ryusei Yamanaka 44 pt
- 26 Zen Mitani 2 pt
- 30 Ryota Ogiwara 0 pt
Piloti anno per anno
Piloti partiti in una gara dei Gran Premi, in qualsiasi classe, in quell'anno
Tocca una barra per anno, numero e piloti
- 2026 1 vittorie MotoGP★Ai OguraMotoGPTakaaki NakagamiMoto2Ayumu SasakiMoto2Taiyo FurusatoMoto3Ryusei YamanakaMoto3Zen MitaniMoto3Ryota Ogiwara
- 2025 1 vittorie MotoGPAi OguraMotoGPTakaaki NakagamiMoto2Ayumu SasakiMoto2Yuki KuniiMoto2Taiga HadaMoto3★Taiyo FurusatoMoto3Ryusei YamanakaMoto3Zen Mitani
- 2024 3 vittorie MotoGPTakaaki NakagamiMoto2★Ai OguraMoto2Ayumu SasakiMoto3Taiyo FurusatoMoto3Ryusei YamanakaMoto3Tatsuki SuzukiMoto3Rei Wakamatsu
- 2023 2 vittorie MotoGPTakaaki NakagamiMoto2Ai OguraMoto2Taiga HadaMoto2Kohta NozaneMoto2Soichiro MinamimotoMoto3★Ayumu SasakiMoto3★Tatsuki SuzukiMoto3Taiyo FurusatoMoto3Ryusei YamanakaMoto3Kaito TobaMotoEHikari Okubo
- 2022 5 vittorie MotoGPTakaaki NakagamiMotoGPKazuki WatanabeMotoGPTetsuta NagashimaMotoGPTakuya TsudaMoto2★Ai OguraMoto2Taiga HadaMoto3★Ayumu SasakiMoto3Ryusei YamanakaMoto3Tatsuki SuzukiMoto3Kaito TobaMoto3Taiyo FurusatoMoto3Kanta HamadaMotoEHikari Okubo
- 2021 MotoGPTakaaki NakagamiMoto2Ai OguraMoto2Taiga HadaMoto2Tetsuta NagashimaMoto3Ayumu SasakiMoto3Ryusei YamanakaMoto3Yuki KuniiMoto3Tatsuki SuzukiMoto3Kaito TobaMoto3Takuma MatsuyamaMotoEHikari Okubo
- 2020 2 vittorie MotoGPTakaaki NakagamiMoto2★Tetsuta NagashimaMoto3★Tatsuki SuzukiMoto3Ai OguraMoto3Ayumu SasakiMoto3Ryusei YamanakaMoto3Yuki KuniiMoto3Kaito Toba
- 2019 2 vittorie MotoGPTakaaki NakagamiMoto2Tetsuta NagashimaMoto2Teppei NagoeMoto3★Tatsuki SuzukiMoto3★Kaito TobaMoto3Ai OguraMoto3Ayumu SasakiMoto3Kazuki MasakiMoto3Ryusei YamanakaMoto3Yuki Kunii
- 2018 MotoGPTakaaki NakagamiMotoGPKatsuyuki NakasugaMoto2Tetsuta NagashimaMoto3Ayumu SasakiMoto3Kaito TobaMoto3Kazuki MasakiMoto3Tatsuki SuzukiMoto3Ai OguraMoto3Yuto FukushimaMoto3Shizuka Okazaki (i dati di quest'anno sono incompleti)
- 2017 1 vittorie MotoGPTakuya TsudaMotoGPKohta NozaneMotoGPKatsuyuki NakasugaMotoGPHiroshi AoyamaMoto2★Takaaki NakagamiMoto2Tetsuta NagashimaMoto2Ikuhiro EnokidoMoto2Ryo MizunoMoto3Ayumu SasakiMoto3Tatsuki SuzukiMoto3Kaito TobaMoto3Kazuki Masaki
- 2016 1 vittorie MotoGPKatsuyuki NakasugaMotoGPHiroshi AoyamaMoto2★Takaaki NakagamiMoto2Tetsuta NagashimaMoto2Naomichi UramotoMoto2Taro SekiguchiMoto3Ayumu SasakiMoto3Tatsuki SuzukiMoto3Hiroki OnoMoto3Shizuka Okazaki
- 2015 MotoGPHiroshi AoyamaMotoGPTakumi TakahashiMotoGPKatsuyuki NakasugaMotoGPKousuke AkiyoshiMoto2Takaaki NakagamiMoto2Yuki TakahashiMoto2Tomoyoshi KoyamaMoto3Tatsuki SuzukiMoto3Hiroki OnoMoto3Sena YamadaMoto3Ryo MizunoMoto3Keisuke Kurihara
- 2014 MotoGPHiroshi AoyamaMotoGPKatsuyuki NakasugaMoto2Takaaki NakagamiMoto2Tetsuta NagashimaMoto2Yuki TakahashiMoto2Tomoyoshi KoyamaMoto3Hiroki OnoMoto3Hikari OkuboMoto3Sena Yamada
- 2013 MotoGPHiroshi AoyamaMotoGPKatsuyuki NakasugaMoto2Takaaki NakagamiMoto2Yuki TakahashiMoto2Kohta NozaneMoto2Tetsuta NagashimaMoto3Hyuga WatanabeMoto3Hiroki OnoMoto3Sena Yamada
- 2012 MotoGPKatsuyuki NakasugaMotoGPHiroshi AoyamaMoto2Takaaki NakagamiMoto2Yuki TakahashiMoto2Tomoyoshi KoyamaMoto2Kohta NozaneMoto3Kenta FujiiMoto3Hyuga WatanabeMoto3Yuudai Kamei
- 2011 MotoGPHiroshi AoyamaMotoGPKousuke AkiyoshiMotoGPShinichi ItoMotoGPKatsuyuki NakasugaMoto2Yuki TakahashiMoto2Tomoyoshi Koyama125ccHiroki Ono125ccHikari Okubo125ccHyuga Watanabe125ccSyunya Mori125ccTakehiro Yamamoto (i dati di quest'anno sono incompleti)
- 2010 2 vittorie MotoGPHiroshi AoyamaMotoGPKousuke AkiyoshiMotoGPWataru YoshikawaMoto2★Yuki TakahashiMoto2★Shoya TomizawaMoto2Yusuke TeshimaMoto2Tatsuya YamaguchiMoto2Kazuki WatanabeMoto2Hiromichi KunikawaMoto2Kouki Takahashi125ccTomoyoshi Koyama125ccHikari Okubo125ccSyunya Mori125ccTakehiro Yamamoto125ccSasuke Shinozaki125ccYuma Yahagi
- 2009 4 vittorie MotoGPYuki Takahashi250cc★Hiroshi Aoyama250ccShoya Tomizawa250ccShuhei Aoyama125ccTakaaki Nakagami125ccTomoyoshi Koyama125ccYuma Yahagi125ccYuuichi Yanagisawa
- 2008 MotoGPShinya NakanoMotoGPTadayuki OkadaMotoGPKousuke AkiyoshiMotoGPNobuatsu Aoki250ccHiroshi Aoyama250ccYuki Takahashi250ccTakumi Takahashi250ccShoya Tomizawa250ccYuuki Ito250ccTakumi Endoh125ccTakaaki Nakagami125ccTomoyoshi Koyama125ccHiroki Ono125ccYuuichi Yanagisawa125ccHiroomi Iwata125ccIori Namihira125ccKazuma Watanabe (i dati di quest'anno sono incompleti)
- 2007 3 vittorie MotoGPShinya NakanoMotoGPMakoto TamadaMotoGPKousuke AkiyoshiMotoGPShinichi ItoMotoGPAkira YanagawaMotoGPNobuatsu Aoki250cc★Hiroshi Aoyama250ccTaro Sekiguchi250ccYuki Takahashi250ccShuhei Aoyama250ccTakumi Takahashi250ccYouichi Ui250ccSeijin Oikawa250ccYuki Hamamoto125cc★Tomoyoshi Koyama125ccShoya Tomizawa125ccYuuichi Yanagisawa125ccIori Namihira125ccKazuma Watanabe125ccNayuta Mizuno125ccTakaaki Nakagami
- 2006 4 vittorie MotoGPShinya NakanoMotoGPMakoto TamadaMotoGPKousuke AkiyoshiMotoGPNaoki Matsudo250cc★Hiroshi Aoyama250cc★Yuki Takahashi250ccShuhei Aoyama250ccTaro Sekiguchi250ccTakumi Takahashi250ccKouki Takahashi250ccYouichi Ui250ccSeijin Oikawa250ccRyuji Yokoe125ccTomoyoshi Koyama125ccHiroaki Kuzuhara125ccShoya Tomizawa125ccHiroomi Iwata125ccIori Namihira125ccKazuma Watanabe125ccKazuya Otani125ccToshihisa Kuzuhara
- 2005 1 vittorie MotoGPShinya NakanoMotoGPMakoto TamadaMotoGPTohru UkawaMotoGPNobuatsu AokiMotoGPNaoki MatsudoMotoGPShinichi ItoMotoGPRyuichi Kiyonari250cc★Hiroshi Aoyama250ccYuki Takahashi250ccTaro Sekiguchi250ccKouki Takahashi250ccShuhei Aoyama250ccRyuji Yokoe250ccMasaki Tokudome250ccMamoru Akiya125ccTomoyoshi Koyama125ccToshihisa Kuzuhara125ccTakumi Takahashi125ccHiroomi Iwata125ccYuki Hamamoto125ccHiroaki Kuzuhara125ccArata Mori125ccKazuki Hanafusa
- 2004 1 vittorie MotoGP★Makoto TamadaMotoGPShinya NakanoMotoGPNobuatsu AokiMotoGPNorick AbeMotoGPYouichi UiMotoGPTohru UkawaMotoGPYukio Kagayama250ccHiroshi Aoyama250ccTaro Sekiguchi250ccNaoki Matsudo250ccKatsuyuki Nakasuga250ccYuki Takahashi250ccShuhei Aoyama250ccYuzo Fujioka250ccChoujun Kameya125ccTomoyoshi Koyama125ccToshihisa Kuzuhara125ccShigeki Norikane (i dati di quest'anno sono incompleti)
- 2003 MotoGPShinya NakanoMotoGPNobuatsu AokiMotoGPMakoto TamadaMotoGPDaijiro KatoMotoGPAkira YanagawaMotoGPTohru UkawaMotoGPNorick AbeMotoGPNoriyuki HagaMotoGPTamaki SerizawaMotoGPRyuichi KiyonariMotoGPYukio KagayamaMotoGPAkira Ryo250ccNaoki Matsudo250ccKatsuyuki Nakasuga250ccHiroshi Aoyama250ccYuki Takahashi250ccTomoyoshi Koyama250ccTekkyu Kayo250ccMasaki Tokudome250ccChoujun Kameya125ccYouichi Ui125ccMasao Azuma125ccShuhei Aoyama125ccToshihisa Kuzuhara125ccSadahito Suma125ccHiroaki Kuzuhara125ccYuki Hatano
- 2002 3 vittorie MotoGP★Tohru UkawaMotoGPShinya NakanoMotoGPNobuatsu AokiMotoGPDaijiro KatoMotoGPTetsuya HaradaMotoGPNorick AbeMotoGPYukio KagayamaMotoGPAkira RyoMotoGPShinichi ItoMotoGPWataru YoshikawaMotoGPAkira Yanagawa250cc★Osamu Miyazaki250ccNaoki Matsudo250ccHaruchika Aoki250ccHiroshi Aoyama250ccTaro Sekiguchi250ccChoujun Kameya250ccDaisaku Sakai250ccShinichi Nakatomi250ccKatsuyuki Nakasuga250ccYuki Takahashi250ccRyuji Yokoe250ccTekkyu Kayo250ccNobuyuki Ohsaki125cc★Masao Azuma125ccShuhei Aoyama125ccYouichi Ui125ccToshihisa Kuzuhara125ccNoboru Ueda125ccHideyuki Ogata125ccAkira Komuro125ccTakashi Yasuda125ccHideyuki Nakajoh
- 2001 23 vittorie 500ccShinya Nakano500ccTohru Ukawa500ccNorick Abe500ccNoriyuki Haga500ccHaruchika Aoki500ccYukio Kagayama500ccAkira Ryo250cc★Daijiro Kato250cc★Tetsuya Harada250ccHiroshi Aoyama250ccTaro Sekiguchi250ccNaoki Matsudo250ccTekkyu Kayo250ccShinichi Nakatomi250ccOsamu Miyazaki250ccDaisaku Sakai250ccNobuyuki Ohsaki250ccTakayuki Onodera125cc★Youichi Ui125cc★Masao Azuma125cc★Noboru Ueda125ccYuzo Fujioka125ccHiroyuki Kikuchi125ccHideyuki Nakajoh125ccMasafumi Ono125ccNaoki Katoh125ccYuki Takahashi125ccShuhei Aoyama125ccToshihisa Kuzuhara
- 2000 18 vittorie 500cc★Norick Abe500ccTadayuki Okada500ccNobuatsu Aoki500ccTetsuya Harada500ccYoshiteru Konishi500ccTekkyu Kayo500ccAkira Ryo250cc★Shinya Nakano250cc★Daijiro Kato250cc★Tohru Ukawa250ccNaoki Matsudo250ccTaro Sekiguchi250ccOsamu Miyazaki250ccDaisaku Sakai250ccShinichi Nakatomi250ccNobuyuki Ohsaki250ccHiroshi Aoyama250ccYasu Hatakeyama250ccYoshinori Korogi125cc★Youichi Ui125cc★Masao Azuma125ccNoboru Ueda125ccYuzo Fujioka125ccHiroyuki Kikuchi125ccHideyuki Nakajoh125ccKatsuji Uezu125ccShinichi Sugaya125ccTomoyoshi Koyama125ccMasafumi Ono125ccNaoki Katoh125ccNobuyuki Yunoki
- 1999 13 vittorie 500cc★Tadayuki Okada500cc★Norick Abe500ccNobuatsu Aoki500ccTetsuya Harada500ccHaruchika Aoki500ccYukio Kagayama500ccShinichi Ito500ccNoriyasu Numata250cc★Tohru Ukawa250cc★Shinya Nakano250ccTomomi Manako250ccTaro Sekiguchi250ccTatsuya Yamaguchi250ccDaijiro Kato250ccNaoki Matsudo250ccMasaki Tokudome250ccTekkyu Kayo250ccTakehiko Kurokawa250ccToshihiko Honma125cc★Masao Azuma125cc★Noboru Ueda125ccYouichi Ui125ccKazuto Sakata125ccHideyuki Nakajoh125ccKatsuji Uezu125ccKazuhiro Kubo125ccMinoru Nakamura125ccJun Inageda
- 1998 17 vittorie 500ccNobuatsu Aoki500ccNorick Abe500ccYukio Kagayama500ccKyoji Nanba500ccTadayuki Okada500ccKatsuaki Fujiwara500ccNoriyuki Haga500ccKeiichi Kitagawa500ccNorihiko Fujiwara250cc★Tetsuya Harada250cc★Daijiro Kato250ccTohru Ukawa250ccOsamu Miyazaki250ccHaruchika Aoki250ccYasu Hatakeyama250ccNoriyasu Numata250ccTakeshi Tsujimura250ccShinya Nakano250ccMakoto Tamada250ccNaoki Matsudo250ccChoujun Kameya125cc★Tomomi Manako125cc★Kazuto Sakata125cc★Masao Azuma125cc★Noboru Ueda125ccMasaki Tokudome125ccYoshiaki Katoh125ccYouichi Ui125ccHiroyuki Kikuchi125ccYuzo Fujioka125ccNobuyuki Ohsaki125ccTakashi Akita125ccKazuhiro Takao
- 1997 9 vittorie 500cc★Tadayuki Okada500ccNobuatsu Aoki500ccNorick Abe500ccNorihiko Fujiwara500ccTakuma Aoki500ccYukio Kagayama250cc★Tetsuya Harada250cc★Daijiro Kato250ccTohru Ukawa250ccOsamu Miyazaki250ccHaruchika Aoki250ccNoriyasu Numata250ccTakeshi Tsujimura250ccNaoki Matsudo250ccChoujun Kameya250ccKensuke Haga250ccNaoto Ogura125cc★Noboru Ueda125ccYouichi Ui125ccMasaki Tokudome125ccMasao Azuma125ccTomomi Manako125ccKazuto Sakata125ccYoshomasa Kato125ccYuzo Fujioka125ccHideyuki Nakajoh125ccKatsuji Uezu125ccJun Inageda125ccYoshiaki Katoh125ccKazuhiro Takao125ccToshiaki Ozawa
- 1996 9 vittorie 500cc★Norick Abe500ccShinichi Ito500ccTadayuki Okada500ccToshi Arakaki500ccKatsuaki Fujiwara500ccTakuma Aoki250cc★Tetsuya Harada250ccNobuatsu Aoki250ccTohru Ukawa250ccOsamu Miyazaki250ccYasu Hatakeyama250ccTakeshi Tsujimura250ccDaijiro Kato250ccNoriyasu Numata250ccKyoji Nanba250ccKensuke Haga125cc★Masaki Tokudome125cc★Haruchika Aoki125cc★Tomomi Manako125ccYouichi Ui125ccMasao Azuma125ccNoboru Ueda125ccShinichi Sugaya125ccKazuto Sakata125ccYoshiaki Katoh125ccKazuhiro Takao125ccAkira Saito125ccShigeru Ibaraki125ccMokoto Ono125ccKen Ohashi125ccYoshomasa Kato
- 1995 11 vittorie 500ccShinichi Ito500ccNorick Abe500ccToshihiko Honma500ccTakuma Aoki500ccToshi Arakaki250cc★Tetsuya Harada250ccTadayuki Okada250ccNobuatsu Aoki250ccTohru Ukawa250ccOsamu Miyazaki250ccNoriyasu Numata250ccTakeshi Tsujimura250ccSadanori Hikita250ccMasaki Morikane125cc★Haruchika Aoki125cc★Kazuto Sakata125cc★Masaki Tokudome125ccHiroyuki Kikuchi125ccNoboru Ueda125ccHideyuki Nakajoh125ccTomomi Manako125ccYoshiaki Katoh125ccAkira Saito125ccTomoko Igata125ccKen Miyasaka125ccTakehiro Yamamoto125ccTetsu Ito125ccYouichi Ui125ccYuzo Fujioka125ccShigeru Ibaraki125ccMasayuki Azami125ccYoshiyuki Sugai125ccYoshomasa Kato
- 1994 12 vittorie 500ccShinichi Ito500ccToshihiko Honma500ccNorick Abe250cc★Tadayuki Okada250ccNobuatsu Aoki250ccTetsuya Harada250ccTohru Ukawa250ccTakuma Aoki125cc★Takeshi Tsujimura125cc★Noboru Ueda125cc★Kazuto Sakata125ccMasaki Tokudome125ccHideyuki Nakajoh125ccTomomi Manako125ccYoshiaki Katoh125ccAkira Saito125ccHaruchika Aoki125ccYasuaki Takahashi125ccTomoko Igata125ccYoshomasa Kato125ccMasafumi Ono125ccHiroyuki Kikuchi125ccKunihiro Amano
- 1993 9 vittorie 500ccShinichi Ito500ccTsumoto Udagawa500ccToshi Arakaki250cc★Tetsuya Harada250cc★Nobuatsu Aoki250ccTadayuki Okada250ccNoboiuki Wakai250ccOsamu Miyazaki250ccTakuma Aoki125cc★Kazuto Sakata125cc★Noboru Ueda125cc★Takeshi Tsujimura125ccHaruchika Aoki125ccAkira Saito125ccKinya Wada125ccSinya Sato125ccMasafumi Ono125ccHideyuki Nakajoh125ccKen Miyasaka (i dati di quest'anno sono incompleti)
- 1992 500ccToshi Arakaki500ccShinichi Ito500ccToshihiko Honma500ccNorihiko Fujiwara500ccKeiji Ohishi500ccSatoshi Tsujimoto500ccKeiichiro Iwahashi250ccKatsuyoshi Kozono250ccMasao Shimizu250ccNoboiuki Wakai250ccTadayuki Okada250ccNobuatsu Aoki250ccTetsuya Harada250ccOsamu Miyazaki250ccKyoji Nanba250ccSadanori Hikita250ccTsumoto Udagawa250ccYoshomasa Kato125ccNoboru Ueda125ccKazuto Sakata125ccKinya Wada125ccTakao Shimizu125ccHisashi Unemoto125ccHideyuki Nakajoh125ccMasafumi Ono125ccAkira Saito125ccMokoto Ono125ccTomoko Igata125ccSinya Sato125ccMasato Shima125ccYukiho Hinokio125ccYutaka Fujiwara
- 1991 2 vittorie 500ccShinichi Ito500ccToshihiko Honma500ccNorihiko Fujiwara500ccKeiji Ohishi500ccSatoshi Tsujimoto500ccKeiichiro Iwahashi500ccKunio Machii500ccHikaru Miyagi500ccTasuro Arata500ccTadahiko Taira500ccOsamu Hiwatashi250ccTadayuki Okada250ccNobuatsu Aoki250ccTetsuya Harada250ccOsamu Miyazaki250ccTakehiko Kurokawa250ccKyoji Nanba250ccToshi Arakaki250ccTsumoto Udagawa250ccKatsuyoshi Kozono250ccMasao Shimizu250ccMasumitsu Taguchi250ccYoshomasa Kato250ccM. Yamagishi125cc★Noboru Ueda125ccMasafumi Ono125ccKazuto Sakata125ccAkira Saito125ccNoboiuki Wakai125ccKinya Wada125ccSinya Sato125ccMasato Shima125ccHisashi Unemoto125ccKoji Takada125ccYosuke Yamakawa125ccMasayuki Hirose125cc
- 1990 500ccNorihiko Fujiwara500ccKatsuaki Fujiwara500ccShinichi Ito500ccKeiji Ohishi500ccSatoshi Tsujimoto500ccKunio Machii500ccHikaru Miyagi500ccTadahiko Taira500ccOsamu Hiwatashi500ccShinji Katayama250ccMasao Shimizu250ccTadayuki Okada250ccNobuatsu Aoki250ccTetsuya Harada250ccToshihiko Honma250ccKyoji Nanba250ccToshi Arakaki250ccYoshiyuki Sugai250ccTsumoto Udagawa250ccMasumitsu Taguchi250ccJunzo Suzuki250ccYukio Nukumi250ccToshinobu Shiomori250ccAkio Mitoma250ccYoshiari Hori250ccK. Ohta125ccHisashi Unemoto125ccNoboiuki Wakai125ccKinya Wada125ccSinya Sato125ccMasato Shima125ccYukiho Hinokio125ccKoji Takada125ccYosuke Yamakawa125ccYoshifumi Ichimiya125ccFuyuki Yamazaki125ccMasayuki Hirose125ccYutaka Fujiwara125ccShinichi Fujiyama125cc
- 1989 500ccTadahiko Taira500ccNorihiko Fujiwara500ccShinichi Ito500ccKunio Machii500ccHikaru Miyagi500ccOsamu Hiwatashi500ccShinji Katayama500ccShunji Yatsushiro250ccMasao Shimizu250ccToshihiko Honma250ccTadayuki Okada250ccKyoji Nanba250ccMasumitsu Taguchi250ccJunzo Suzuki250ccToshinobu Shiomori250ccYoshiari Hori250ccMasaru Kobayashi250ccJunya Arai125ccHisashi Unemoto125ccKoji Takada125ccMasato Shima125ccMasayuki Hirose125ccKenichi Yoshida125ccYutaka Fujiwara125ccKazuaki Yamashita125ccShinichi Fujiyama125ccKazuja Yamada
- 1988 500ccShunji Yatsushiro500ccNorihiko Fujiwara500ccTadahiko Taira500ccShinichi Ito500ccHikaru Miyagi500ccOsamu Hiwatashi500ccShinji Katayama500ccMasaru Mizutani500cc500cc500cc250ccMasao Shimizu250ccToshihiko Honma250ccKyoji Nanba250ccKatsuyoshi Kozono250ccMasumitsu Taguchi250ccYoshiari Hori250ccMasaru Kobayashi250ccJunya Arai250ccSeigo Kikuchi250ccYouichi Yamamoto250ccKeiji Tamura250ccHideshi Tomita125ccHisashi Unemoto125ccKoji Takada125cc (i dati di quest'anno sono incompleti)
- 1987 1 vittorie 500ccTadahiko Taira500ccShunji Yatsushiro500ccNorihiko Fujiwara500ccShinji Katayama500ccTakumi Ito500ccHiroyuki Kawasaki250cc★Masaru Kobayashi250ccMasao Shimizu250ccTakehiro Yamamoto250ccMasumitsu Taguchi250ccKeiji Tamura250ccHideshi Tomita250cc250cc250cc
- 1986 1 vittorie 500ccShunji Yatsushiro500ccMasaru Mizutani250cc★Tadahiko Taira250ccOsamu Hiwatashi
- 1985 500ccTadahiko Taira500ccTakazumi Katayama
- 1984 500ccTadahiko Taira500ccTakazumi Katayama250ccTeruo Fukuda
- 1983 500ccTakazumi Katayama250cc250cc250ccTeruo Fukuda
- 1982 1 vittorie 500cc★Takazumi Katayama500ccHiroyuki Kawasaki
- 1981 500ccHiroyuki Kawasaki500ccTakazumi Katayama500ccSadao Asami500ccIkujiro Takai
- 1980 500ccSadao Asami500ccTakazumi Katayama350ccY. Matsumoto (i dati di quest'anno sono incompleti)
- 1979 500ccTakazumi Katayama500ccIkujiro Takai500ccHiroyuki Kawasaki250ccSadao Asami250ccY. Matsumoto
- 1978 2 vittorie 500cc★Takazumi Katayama500ccIkujiro Takai250ccKen Nemoto250ccSadao Asami
- 1977 6 vittorie 250cc★Takazumi Katayama250ccAkihiko Kiyohara250ccMasahiro Wada350ccKen Nemoto
- 1976 1 vittorie 500cc★Takazumi Katayama250ccKen Nemoto (i dati di quest'anno sono incompleti)
- 1975 2 vittorie 500cc★Hideo Kanaya250ccIkujiro Takai (i dati di quest'anno sono incompleti)
- 1974 1 vittorie 250cc★Takazumi Katayama (i dati di quest'anno sono incompleti)
- 1973 500ccHideo Kanaya (i dati di quest'anno sono incompleti)
- 1972 1 vittorie 500cc★Hideo Kanaya500ccKen Araoka (i dati di quest'anno sono incompleti)
- 1968〜1971nessuna partenza registrata (i dati di quest'anno sono incompleti)
- 1967 4 vittorie 250ccAkiyasu Motohashi250ccJyun Hamano125cc★Yoshimi Katayama125ccHideo Kanaya125ccIsao Morishita125ccYasuho Shigeno350ccKinya Wada350ccKenichi Yoshida50cc★Mitsuo Itoh50ccM. Akamatsu (i dati di quest'anno sono incompleti)
- 1966 2 vittorie 500cc250cc★Horoshi Hasegawa250ccAkiyasu Motohashi125cc★Yoshimi Katayama125ccMitsuo Itoh125ccYasuharu Yuzawa350ccK. Muromachi50ccIsao Morishita (i dati di quest'anno sono incompleti)
- 1965 250ccYoshimi Katayama250ccHoroshi Hasegawa250ccIsamu Kasuya250cc125ccYasuharu Yuzawa125cc350ccMorisuka Yamashita50ccMitsuo Itoh50ccMichio Ichino50ccA. Itoh50ccNaomi Taniguchi (i dati di quest'anno sono incompleti)
- 1964 250ccIsamu Kasuya250ccHoroshi Hasegawa125ccIsao Morishita125ccMitsuo Itoh125ccKuninitsu Takahashi125ccYoshimi Katayama125ccAkiyasu Motohashi125ccKenjiro Tanaka125ccK. Matsushima350ccMorisuka Yamashita350ccKuniomi Magamatsu50ccNaomi Taniguchi (i dati di quest'anno sono incompleti)
- 1963 3 vittorie 250cc★Fumio Ito250ccKuninitsu Takahashi250ccHoroshi Hasegawa250ccYoshikazu Sunako250ccIsamu Kasuya125cc★Mitsuo Itoh125ccKuniomi Magamatsu50cc★Isao Morishita50ccMichio Ichino50ccSadao Shimazaki (i dati di quest'anno sono incompleti)
- 1962 3 vittorie 250cc★Kenjiro Tanaka250ccMoto Kitano125cc★Kuninitsu Takahashi125ccMitsuo Itoh125ccSadao Shimazaki50ccMichio Ichino50ccSeichi Suzuki50ccIsao Morishita50cc (i dati di quest'anno sono incompleti)
- 1961 2 vittorie 250cc★Kuninitsu Takahashi250ccFumio Ito250cc250ccSadao Shimazaki250ccYoshikazu Sunako125ccKenjiro Tanaka125ccNaomi Taniguchi (i dati di quest'anno sono incompleti)
- 1960 500ccFumio Ito250ccKuninitsu Takahashi250ccKenjiro Tanaka250ccJ. Sato125ccNaomi Taniguchi125ccSadao Shimazaki125ccMoto Kitano125ccGiichi Suzuki (i dati di quest'anno sono incompleti)
- 1959 125ccJunzo Suzuki125ccNaomi Taniguchi125ccKenjiro Tanaka125ccGiichi Suzuki (i dati di quest'anno sono incompleti)
Tutti i piloti (in attività e del passato)
| Pilota | Anni in pista 1959–2026 | Partenze | Vittorie | Podi | Titoli | Miglior piazzamento nel mondiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryota Ogiwara | 2026 | 2 | 30 | |||
| Zen Mitani | 2025–2026 | 18 | 26 | |||
| Taiyo Furusato | 2022–2026 | 96 | 1 | 9 | 8 | |
| Ryusei Yamanaka | 2019–2026 | 132 | 3 | 9 | ||
| Ai Ogura | 2018–2026 | 144 | 7 | 31 | 1 | 1 |
| Ayumu Sasaki | 2016–2026 | 176 | 3 | 22 | 2 | |
| Takaaki Nakagami | 2007–2026 | 266 | 2 | 14 | 6 | |
| Taiga Hada | 2021–2025 | 25 | 26 | |||
| Yuki Kunii | 2019–2025 | 53 | 25 | |||
| Rei Wakamatsu | 2024 | 1 | 31 | |||
| Tatsuki Suzuki | 2015–2024 | 173 | 3 | 8 | 7 | |
| Soichiro Minamimoto | 2023 | 3 | 39 | |||
| Kaito Toba | 2017–2023 | 127 | 1 | 5 | 11 | |
| Kohta Nozane | 2012–2023 | 17 | 31 | |||
| Hikari Okubo | 2010–2023 | 38 | 1 | 6 | ||
| Kanta Hamada | 2022 | 1 | ||||
| Takuya Tsuda | 2017–2022 | 2 | 29 | |||
| Tetsuta Nagashima | 2013–2022 | 91 | 1 | 2 | 8 | |
| Kazuki Watanabe | 2010–2022 | 5 | 28 | |||
| Takuma Matsuyama | 2021 | 4 | 34 | |||
| Teppei Nagoe | 2019 | 3 | 39 | |||
| Kazuki Masaki | 2017–2019 | 37 | 27 | |||
| Yuto Fukushima | 2018 | 1 | 44 | |||
| Shizuka Okazaki | 2016–2018 | 2 | 42 | |||
| Katsuyuki Nakasuga | 2002–2018 | 12 | 1 | 18 | ||
| Ikuhiro Enokido | 2017 | 1 | 36 | |||
| Ryo Mizuno | 2015–2017 | 2 | 41 | |||
| Hiroshi Aoyama | 2000–2017 | 175 | 9 | 27 | 1 | 1 |
| Naomichi Uramoto | 2016 | 1 | 38 | |||
