Dopo il round 17 Gara · aggiornato il 13/10/2026, 19:18 (ora giapponese)
Moto3 Costruttori
Questa stagione (MotoGP) 2026
| Punti (totale dei piloti) | Vittorie | Posizione media all'arrivo | Velocità max media | Velocità max assoluta | Ritiri (problemi tecnici) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM | 1857 | 16 | 9.7 | 227.6 | 252.3 | 41 (5) |
| Honda | 523 | 1 | 13 | 227.7 | 252.9 | 43 (3) |
Velocità massima negli anni (la più alta in gara di ogni anno)
Vittorie per circuito
| Honda 242 | Assen 19 · Misano 13 · Catalunya 12 · Brno 12 · Jerez 11 · Sachsenring 9 · Phillip Island 9 · Donington 9 |
| KTM 141 | Le Mans 10 · Jerez 9 · Mugello 9 · Sachsenring 8 · Red Bull Ring 8 · Phillip Island 8 · Valencia 8 · COTA 7 |
| Aprilia 132 | Brno 11 · Jerez 10 · Mugello 10 · Valencia 9 · Catalunya 8 · Donington 8 · Sepang 6 · Lusail 6 |
| Derbi 56 | Assen 6 · Sachsenring 5 · Le Mans 4 · Spa 4 · Brno 3 · Phillip Island 3 · Imola 3 · Salzburgring 3 |
| Yamaha 44 | Assen 5 · Isle of Man 5 · Brno 4 · Monza 3 · Imatra 3 · Opatija 3 · Montjuïc 3 · Sachsenring 2 |
| Garelli 41 | Salzburgring 5 · Assen 4 · Misano 4 · Jarama 4 · Silverstone 3 · Hockenheim 3 · Monza 3 · Le Mans 2 |
| Suzuki 35 | Sachsenring 3 · Suzuka 3 · Imatra 3 · Ulster 3 · Assen 2 · Hockenheim 2 · Spa 2 · Opatija 2 |
| Minarelli 32 | Silverstone 4 · Assen 3 · Rijeka 3 · Imatra 3 · Paul Ricard 2 · Imola 2 · Jarama 2 · Salzburgring 2 |
| MV Agusta 31 | Assen 6 · Isle of Man 6 · Monza 5 · Ulster 4 · Nürburgring 2 · Hockenheim 2 · Spa 2 · Montjuïc 2 |
| Morbidelli 30 | Salzburgring 3 · Spa 3 · Opatija 3 · Assen 2 · Imola 2 · Jarama 2 · Nürburgring 2 · Hockenheim 2 |
Costruttori per anno
2026 Moto3
| pt | Vittorie | Podi | Pole | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| KTM | 1857 | 16 | 48 | 16 | 252.3 |
| Honda | 523 | 1 | 3 | 1 | 252.9 |
2025 Moto3
| pt | Vittorie | Podi | Pole | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| KTM | 2332 | 20 | 54 | 18 | 258.6 |
| Honda | 748 | 2 | 12 | 4 | 258 |
2024 Moto3
| pt | Vittorie | Podi | Pole | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| KTM | 988 | 3 | 16 | 8 | 254.9 |
| Honda | 691 | 1 | 12 | 3 | 252.3 |
| CFMOTO | 466 | 14 | 15 | 7 | 252 |
| Husqvarna | 333 | 1 | 9 | 1 | 253.1 |
| GASGAS | 322 | 1 | 8 | 1 | 251.7 |
2023 Moto3
| pt | Vittorie | Podi | Pole | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| KTM | 1190 | 9 | 24 | 7 | 255.9 |
| Honda | 726 | 5 | 13 | 6 | 251.7 |
| Husqvarna | 417 | 2 | 13 | 7 | 247.1 |
| GASGAS | 329 | 4 | 8 | 0 | 250 |
| CFMOTO | 138 | 0 | 2 | 0 | 249.4 |
2022 Moto3
| pt | Vittorie | Podi | Pole | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| KTM | 1109 | 2 | 13 | 5 | 251.1 |
| Honda | 605 | 5 | 14 | 6 | 252 |
| GASGAS | 576 | 10 | 22 | 5 | 250.2 |
| Husqvarna | 340 | 3 | 10 | 3 | 251.7 |
| CFMOTO | 170 | 0 | 1 | 1 | 249.6 |
2021 ←
2021 Moto3: KTM 7 · Honda 6 · GASGAS 4 · Husqvarna 1
2020 Moto3: Honda 6 · KTM 8 · Husqvarna 1
2019 Moto3: Honda 14 · KTM 5
2018 Moto3: Honda 11 · KTM 7
2017 Moto3: Honda 17 · KTM 1
2016 Moto3: KTM 9 · Honda 6 · Mahindra 2 · Peugeot 1
2015 Moto3: Honda 11 · KTM 7
2014 Moto3: Honda 8 · KTM 10
2013 Moto3: KTM 17
2012 Moto3: FTR Honda 7 · KTM 7 · Kalex KTM 3
2011 125cc: Aprilia 16 · Derbi 1
2010 125cc: Aprilia 4 · Derbi 13
2009 125cc: Aprilia 14 · Derbi 2
2008 125cc: Aprilia 13 · Derbi 4
2007 125cc: Aprilia 14 · Derbi 2 · KTM 1
2006 125cc: Aprilia 12 · Honda 1 · KTM 3
2005 125cc: Honda 5 · Aprilia 3 · KTM 8
2004 125cc: Aprilia 7 · Honda 5 · KTM 1 · Derbi 3
2000 125cc: Honda 3 · Aprilia 8 · Derbi 5
1999 125cc: Honda 11 · Aprilia 5
1998 125cc: Honda 10 · Aprilia 4
1997 125cc: Honda 4 · Aprilia 11
1996 125cc: Honda 5 · Aprilia 10
1995 125cc: Honda 10 · Aprilia 3
1994 125cc: Honda 10 · Aprilia 3 · Yamaha 1
1993 125cc: Honda 13 · Aprilia 1
1992 125cc: Honda 10 · Aprilia 3
1991 125cc: Honda 11 · Aprilia 1 · Rotax 1
1990 125cc: Honda 10 · JJ Cobas 3
1989 125cc: Honda 6 · Derbi 1 · JJ Cobas 3
1988 125cc: Honda 2 · Derbi 9
1987 125cc: Garelli 10 · AGV 1
1986 125cc: Garelli 6 · Ducados 1 · Bartol 2
1985 125cc: MBA 3 · Garelli 4 · Monnet Bartol 3
1984 125cc: MBA 1 · Garelli 6
1983 125cc: MBA 4 · Garelli 7
1982 125cc: MBA 3 · Garelli 8 · Sanvenero 1
1981 125cc: Minarelli 10 · Sanvenero 2
1980 125cc: MBA 2 · Minarelli 5 · Motobecane 3
1979 125cc: Morbidelli 1 · Minarelli 9 · Motobecane 2
1978 125cc: MBA 4 · Minarelli 8
1977 125cc: Morbidelli 9 · Bultaco 3
1976 125cc: Morbidelli 8 · Bultaco 1
1975 125cc: Yamaha 2 · Morbidelli 8
1974 125cc: Yamaha 6 · Maico 1 · Derbi 3
1973 125cc: Yamaha 7 · Maico 2 · Bridgestone 1 · Malanca 2
1972 125cc: Yamaha 4 · Maico 2 · Derbi 5 · Morbidelli 2
1971 125cc: Suzuki 3 · Derbi 5 · Kawasaki 1 · Morbidelli 1
1970 125cc: Suzuki 4 · Derbi 3 · Kawasaki 1 · Aermacchi 1 · Morbidelli 1
1969 125cc: Kawasaki 8 · Suzuki 2
1968 125cc: Yamaha 8 · Bultaco 1
1967 125cc: Yamaha 10 · Suzuki 2
1966 125cc: Yamaha 5 · Honda 5
1965 125cc: Suzuki 10 · Yamaha 1
1964 125cc: Honda 7 · Suzuki 4
1963 125cc: Suzuki 9 · Honda 3
1962 125cc: Honda 10 · Suzuki 1
1961 125cc: Honda 8 · MZ 3
1960 125cc: MV Agusta 4 · MZ 1
1959 125cc: MV Agusta 5 · MZ 1 · Ducati 1
1958 125cc: Ducati 3 · MV Agusta 4
1957 125cc: MV Agusta 3 · Mondial 3
1956 125cc: MV Agusta 5 · Gilera 1
1955 125cc: MV Agusta 6
1954 125cc: NSU 4 · MV Agusta 1 · Mondial 1
1953 125cc: MV Agusta 2 · NSU 3
1952 125cc: MV Agusta 1 · NSU 1
1951 125cc: Mondial 4
1950 125cc: Mondial 3
1949 125cc: Mondial 2
Tutti i dati dal database ufficiale dei risultati; il costruttore è quello registrato nel risultato di ogni gara. La distinzione tra team ufficiali e satellite arriverà quando la classificazione ufficiale dei team sarà confermata