0 点 · ポール 0
うち1戦は公式データに決勝の結果がないため、Wikipedia(イタリア語版)の結果を使っています。
| 1993 | ヘレス | 28番手 | リタイア |
第17戦決勝終了時点 · 最終更新 2026/10/13 19:18(日本時間)
ライダー
自由に使える写真が見つからないため、ゼッケンとチームカラーで表示しています。 写真について
生年月日・出生地は公式のライダー情報による
1994年、250ccのシャー・アラムでグランプリにデビューした。
250ccには1994〜1998年に44戦出走し、優勝0回、表彰台0回。500ccには1999〜2001年に41戦出走し、優勝0回、表彰台0回。MotoGPには2002〜2006年に23戦出走し、優勝0回、表彰台0回。所属はPramac d'Antín MotoGP。
グランプリの決勝には通算108戦出走し、優勝0回、表彰台0回(公式リザルトDBの範囲)。
この文章は公式リザルトDBの数字から自動で作っています(人物評は書きません)
125cc250cc500ccMotoGP ★ チャンピオン
下の帯は各年のチーム(チームカラー)。タップでチームとマシン
集計範囲:公式リザルトDB 1993〜2006年(このライダーの出走年)
0 点 · ポール 0
うち1戦は公式データに決勝の結果がないため、Wikipedia(イタリア語版)の結果を使っています。
| 1993 | ヘレス | 28番手 | リタイア |
118 点 · ポール 0
うち23戦は公式データに決勝の結果がないため、Wikipedia(イタリア語版)の結果を使っています。
| 1994 | イースタン・クリーク | 19 | ||
| 1994 | シャー・アラム | 21番手 | リタイア | |
| 1994 | 鈴鹿 | 34番手 | リタイア | |
| 1994 | ヘレス | 19番手 | 15 +1 | |
| 1994 | ザルツブルク | 22番手 | リタイア | |
| 1994 | ホッケンハイム | 30番手 | 21 | |
| 1994 | アッセン | 21番手 | リタイア | |
| 1994 | ムジェロ | 29番手 | リタイア | |
| 1994 | ル・マン | 32番手 | リタイア | |
| 1994 | ドニントン | 25番手 | 19 | |
| 1994 | ブルノ | 24番手 | リタイア | |
| 1994 | ラグナ・セカ | 27番手 | 20 | |
| 1994 | ブエノスアイレス | 15 +1 | ||
| 1994 | カタルーニャ | 24番手 | 1周目リタイア | |
| 1995 | イースタン・クリーク | 8 +8 | ||
| 1995 | シャー・アラム | 15番手 | 13 +3 | |
| 1995 | 鈴鹿 | 22番手 | 7 +9 | |
| 1995 | ヘレス | 24番手 | 17 | |
| 1995 | ニュルブルクリンク | 21番手 | 17 | |
| 1995 | ムジェロ | 19番手 | 12 +4 | |
| 1995 | アッセン | 20番手 | リタイア | |
| 1995 | ル・マン | 17番手 | リタイア | |
| 1995 | ドニントン | 17番手 | 16 | |
| 1995 | ブルノ | 16番手 | 13 +3 | |
| 1995 | リオ | 19番手 | 14 +2 | |
| 1995 | ブエノスアイレス | 12番手 | リタイア | |
| 1995 | カタルーニャ | 19番手 | 12 +4 | |
| 1996 | シャー・アラム | 19番手 | リタイア | |
| 1996 | セントゥール | 26番手 | リタイア | |
| 1996 | 鈴鹿 | 27番手 | 23 | |
| 1996 | ポール・リカール | 27番手 | リタイア | |
| 1996 | アッセン | 26番手 | リタイア | |
| 1996 | レッドブル・リンク | リタイア | ||
| 1996 | ブルノ | 23番手 | リタイア | |
| 1996 | イモラ | 21番手 | 13 +3 | |
| 1996 | カタルーニャ | 14番手 | リタイア | |
| 1996 | リオ | リタイア | ||
| 1996 | イースタン・クリーク | リタイア | ||
| 1997 | シャー・アラム | 16番手 | リタイア | |
| 1997 | 鈴鹿 | 21番手 | 20 | |
| 1997 | ヘレス | 16番手 | 10 +6 | |
| 1997 | ムジェロ | 16番手 | リタイア | |
| 1997 | レッドブル・リンク | 24番手 | リタイア | |
| 1997 | ポール・リカール | 10番手 | 1周目リタイア | |
| 1997 | アッセン | 15番手 | リタイア | |
| 1997 | イモラ | 14番手 | 14 +2 | |
| 1997 | ニュルブルクリンク | 12番手 | リタイア | |
| 1997 | リオ | 13番手 | 15 +1 | |
| 1997 | ドニントン | 15番手 | 13 +3 | |
| 1997 | ブルノ | 17番手 | 11 +5 | |
| 1997 | カタルーニャ | 21番手 | 14 +2 | |
| 1997 | セントゥール | 18番手 | リタイア | |
| 1997 | フィリップアイランド | 16番手 | リタイア | |
| 1998 | 鈴鹿 | 12番手 | 8 +8 | |
| 1998 | ジョホール | 11番手 | 10 +6 | |
| 1998 | ヘレス | 7番手 | リタイア | |
| 1998 | ムジェロ | 8番手 | 8 +8 | |
| 1998 | ポール・リカール | 10番手 | 13 +3 | |
| 1998 | ハラマ | 11番手 | 5 +11 | |
| 1998 | アッセン | 15番手 | リタイア | |
| 1998 | ドニントン | 12番手 | 10 +6 | |
| 1998 | ザクセンリンク | 14番手 | 7 +9 | |
| 1998 | ブルノ | 19番手 | 10 +6 | |
| 1998 | イモラ | 19番手 | 12 +4 | |
| 1998 | カタルーニャ | 22番手 | リタイア | |
| 1998 | フィリップアイランド | 12番手 | リタイア | |
| 1998 | ブエノスアイレス | 10番手 | リタイア |
70 点 · ポール 0
| 1999 | セパン | 20番手 | リタイア | |
| 1999 | もてぎ | 17番手 | 14 +2 | |
| 1999 | ヘレス | 13番手 | リタイア | |
| 1999 | ポール・リカール | 19番手 | 1周目リタイア | |
| 1999 | ムジェロ | 21番手 | リタイア | |
| 1999 | カタルーニャ | 18番手 | 12 +4 | |
| 1999 | アッセン | 17番手 | 16 | |
| 1999 | ドニントン | 17番手 | リタイア | |
| 1999 | ブルノ | 19番手 | スタートせず | |
| 1999 | イモラ | 19番手 | リタイア | |
| 1999 | バレンシア | 19番手 | リタイア | |
| 1999 | フィリップアイランド | 16番手 | リタイア | |
| 1999 | ウェルコム | 24番手 | 17 | |
| 1999 | リオ | 17番手 | 17 | |
| 1999 | ブエノスアイレス | 12番手 | 16 | |
| 2000 | ウェルコム | 11 +5 | ||
| 2000 | セパン | 17番手 | 13 +3 | |
| 2000 | 鈴鹿 | 18番手 | リタイア | |
| 2000 | ヘレス | 15番手 | リタイア | |
| 2000 | ムジェロ | 16番手 | 13 +3 | |
| 2000 | カタルーニャ | スタートせず | ||
| 2000 | ドニントン | 17番手 | リタイア | |
| 2000 | ザクセンリンク | 18番手 | 12 +4 | |
| 2000 | ブルノ | 18番手 | 16 | |
| 2000 | エストリル | 18番手 | 16 | |
| 2000 | バレンシア | 18番手 | 12 +4 | |
| 2000 | リオ | 18番手 | 16 | |
| 2001 | 鈴鹿 | 1周目リタイア | ||
| 2001 | ウェルコム | 13 +3 | ||
| 2001 | ヘレス | リタイア | ||
| 2001 | ル・マン | 13 +3 | ||
| 2001 | ムジェロ | 11 +5 | ||
| 2001 | カタルーニャ | 14 +2 | ||
| 2001 | アッセン | 12 +4 | ||
| 2001 | ドニントン | リタイア | ||
| 2001 | ザクセンリンク | 13 +3 | ||
| 2001 | ブルノ | 13 +3 | ||
| 2001 | エストリル | 10 +6 | ||
| 2001 | バレンシア | 17 | ||
| 2001 | もてぎ | 13 +3 | ||
| 2001 | フィリップアイランド | リタイア | ||
| 2001 | セパン | 11 +5 | ||
| 2001 | リオ | 8 +8 |
19 点 · ポール 0
| 2002 | ル・マン | 20番手 | 16 | |
| 2002 | ザクセンリンク | 19番手 | 13 +3 | |
| 2002 | リオ | 20番手 | 11 +5 | |
| 2002 | セパン | 21番手 | 16 | |
| 2002 | フィリップアイランド | 21番手 | 15 +1 | |
| 2002 | バレンシア | 21番手 | 1周目リタイア | |
| 2006 | ヘレス | 17番手 | リタイア | |
| 2006 | ルサイル | 19番手 | 16 | |
| 2006 | イスタンブール | 18番手 | 周回不足 | |
| 2006 | 上海 | 19番手 | 17 | |
| 2006 | ル・マン | 19番手 | リタイア | |
| 2006 | ムジェロ | 19番手 | 17 | |
| 2006 | カタルーニャ | 19番手 | 11 +5 | |
| 2006 | アッセン | 16番手 | 17 | |
| 2006 | ドニントン | 18番手 | 15 +1 | |
| 2006 | ザクセンリンク | 18番手 | 14 +2 | |
| 2006 | ラグナ・セカ | 19番手 | 16 | |
| 2006 | ブルノ | 18番手 | リタイア | |
| 2006 | セパン | 19番手 | 17 | |
| 2006 | フィリップアイランド | 19番手 | 17 | |
| 2006 | もてぎ | 21番手 | リタイア | |
| 2006 | エストリル | 19番手 | 14 +2 | |
| 2006 | バレンシア | 18番手 | リタイア |
ポイントはクラスごとに集計(クラスをまたいで足さない)。数字をタップすると該当レースの一覧 | 集計範囲:公式リザルトDB 1993〜2006年(このライダーの出走年)
このサーキットでの決勝の順位を、そのライダーのその年の普段の順位(このサーキットを除いた平均)と比べ、平均で何位良かったか悪かったか。同じコースの版のみ。リタイアは別に数えます
1993年にGPデビュー。同じ年にデビューした53人のうち、2026年も決勝を走ったのは0人。
名ライダー=世界タイトル2回以上、またはMotoGP・500ccで30勝以上。同じ決勝を10回以上走った相手を、タイトルの多い順に4人まで。完走した方を前とする。
全クラスで一番得意なのはザクセンリンク(平均11.8位、5戦)
クラスをまたいだ平均順位です(Moto3・Moto2・MotoGP などを合わせて計算)。クラスごとの数字は下の各クラスを見てください。3戦以上のサーキットだけを「得意」に数えます。
表彰台率はドライ0.0%、ウェット0.0%
路面状態の記録がない7戦は含まない
MotoGPはすべて複数メーカー競争の時代、グリッドはすべて16〜番手。
平均グリッド 平均の決勝順位(完走時)
| 10–15番手 | 13.3 → 16.0 | 0勝 / 3戦 |
|---|---|---|
| 16〜番手 | 18.2 → 14.5 | 0勝 / 21戦 |
500ccで一番得意なのはムジェロ(平均12.0位、3戦)
500ccはすべて複数メーカー競争の時代、路面状態の記録なし。
10–15番手スタートでは、平均12.6番手から平均10.8位まで上げている
平均グリッド 平均の決勝順位(完走時)
| 7–9番手 | 7.5 → 8.0 | 0勝 / 2戦 |
|---|---|---|
| 10–15番手 | 12.6 → 10.8 | 0勝 / 18戦 |
| 16〜番手 | 21.9 → 14.8 | 0勝 / 41戦 |
250ccで一番得意なのはムジェロ(平均10.0位、4戦)
250ccはすべて複数メーカー競争の時代、路面状態の記録なし。
125ccはすべて複数メーカー競争の時代、路面状態の記録なし、グリッドの記録なし、サーキットは1か所のみ。
30戦未満は参考値(点線)。平均順位は完走したレースの平均 | 集計範囲:公式リザルトDB 1993〜2006年(このライダーの出走年)
1949年以降の集計(1997年以前のコース長は、公開資料から調べた推定値)52戦はコース長が推定値
全セッション
少なくとも 17,081 km
地球0.4周 · 3,727周
バイクの上にいた時間:少なくとも58時間(2.4日分)
平均時速139.9km、最高時速331.5km
時間と平均速度は、全セッションの周回分析がそろう2006〜2006年の分だけ
少なくとも 580,777 km
地球14.5周 · 少なくとも32.4日
1949年以降。周回分析の資料がある年は全セッション、それより前は決勝のみ。テストは含まない。周回数×その年のコースの全長。サーキット間の直線距離から計算した最低ラインです。乗り継ぎ、テスト、自宅との往復は含まないため、実際はこれより長くなります。
2002〜2005 GPの出走なし
マスをタップすると、大会・予選・スプリント・決勝の順位とポイント
推定ポイント=欠場前の直近3戦の平均。欠場のたびに足す
その年の半数以上に出走したシーズンを並べています | 集計範囲:公式リザルトDB 1993〜2006年(このライダーの出走年)
はじめての方へ:MotoRaceLabは、MotoGPを公式記録のデータで楽しむ非公式のファンサイトです。 運営者について