第17戦決勝終了時点 · 最終更新 2026/10/13 19:18(日本時間)
MotoGP メーカー別の成績
今季の比較(MotoGP) 2026
| 獲得ポイント(ライダーの合計) | 優勝 | 平均順位(完走) | 最高速の平均 | 最高速の最大 | リタイア(うちマシントラブル) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | 1159 | 8 | 4.4 | 325.8 | 364.8 | 10 (0) |
| Ducati | 1129 | 8 | 7.4 | 323.3 | 366.1 | 22 (1) |
| KTM | 501 | 1 | 9.5 | 324.1 | 364.8 | 9 (1) |
| Honda | 272 | 0 | 11.6 | 323.9 | 367.3 | 18 (0) |
| Yamaha | 151 | 0 | 14.3 | 317.2 | 358.8 | 12 (1) |
最高速の推移(毎年の決勝の最高速の最大値)
サーキット別の勝ち数
| Honda 282 | ヘレス 22 · ブルノ 19 · アッセン 18 · ザクセンリンク 17 · ル・マン 15 · ムジェロ 14 · フィリップアイランド 14 · もてぎ 10 |
| Yamaha 209 | アッセン 18 · カタルーニャ 14 · ミサノ 13 · ムジェロ 12 · ヘレス 10 · ル・マン 10 · ルサイル 10 · ブルノ 8 |
| Ducati 131 | レッドブル・リンク 10 · もてぎ 10 · ミサノ 9 · セパン 9 · ルサイル 9 · カタルーニャ 8 · ムジェロ 8 · ヘレス 7 |
| MV Agusta 96 | スパ 14 · モンツァ 11 · アッセン 10 · マン島 9 · ザクセンリンク 7 · イマトラ 6 · ブルノ 5 · アルスター 5 |
| Suzuki 73 | アッセン 9 · ル・マン 5 · シルバーストン 5 · ニュルブルクリンク 5 · スパ 5 · 鈴鹿 4 · バレンシア 3 · ザルツブルク 3 |
| Gilera 22 | モンツァ 5 · アッセン 4 · スパ 4 · モンジュイック 2 · アルスター 2 · ニュルブルクリンク 1 · ホッケンハイム 1 · マン島 1 |
| Aprilia 16 | シルバーストン 3 · COTA 2 · ブリーラム 1 · ゴイアニア 1 · ル・マン 1 · カタルーニャ 1 · ムジェロ 1 · アッセン 1 |
| Norton 15 | アルスター 6 · マン島 5 · アッセン 1 · モンツァ 1 · オパティヤ 1 · ヘデモラ 1 |
| KTM 8 | レッドブル・リンク 3 · ブリーラム 1 · カタルーニャ 1 · ブルノ 1 · マンダリカ 1 · ポルティマオ 1 |
| AJS 4 | ブレムガルテン 3 · アルスター 1 |
年ごとのメーカーランキング
2026 MotoGP
| 点 | 優勝 | 表彰台 | ポール | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | 1159 | 8 | 29 | 10 | 364.8 |
| Ducati | 1129 | 8 | 16 | 6 | 366.1 |
| KTM | 501 | 1 | 6 | 1 | 364.8 |
| Honda | 272 | 0 | 0 | 0 | 367.3 |
| Yamaha | 151 | 0 | 0 | 0 | 358.8 |
2025 MotoGP
| 点 | 優勝 | 表彰台 | ポール | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | 2009 | 17 | 44 | 12 | 356.4 |
| KTM | 675 | 0 | 6 | 0 | 361.2 |
| Aprilia | 656 | 4 | 11 | 5 | 362.4 |
| Honda | 403 | 1 | 4 | 0 | 357.6 |
| Yamaha | 399 | 0 | 1 | 5 | 356.4 |
2024 MotoGP
| 点 | 優勝 | 表彰台 | ポール | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | 2448 | 19 | 53 | 16 | 362.4 |
| KTM | 565 | 0 | 6 | 1 | 364.8 |
| Aprilia | 494 | 1 | 1 | 3 | 361.2 |
| Yamaha | 144 | 0 | 0 | 0 | 362.4 |
| Honda | 123 | 0 | 0 | 0 | 362.4 |
2023 MotoGP
| 点 | 優勝 | 表彰台 | ポール | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | 2072 | 17 | 43 | 17 | 363.6 |
| KTM | 583 | 0 | 6 | 0 | 358.8 |
| Aprilia | 549 | 2 | 6 | 1 | 356.4 |
| Yamaha | 277 | 0 | 3 | 0 | 356.4 |
| Honda | 240 | 1 | 2 | 1 | 358.8 |
2022 MotoGP
| 点 | 優勝 | 表彰台 | ポール | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | 1246 | 12 | 32 | 16 | 363.6 |
| KTM | 364 | 2 | 5 | 0 | 356.4 |
| Aprilia | 334 | 1 | 9 | 2 | 355.2 |
| Yamaha | 327 | 3 | 8 | 1 | 358.8 |
| Honda | 269 | 0 | 2 | 1 | 355.2 |
| Suzuki | 260 | 2 | 4 | 0 | 357.6 |
2021 ←
2021 MotoGP: Ducati 7 · Yamaha 6 · Honda 3 · KTM 2
2020 MotoGP: Ducati 2 · Yamaha 7 · KTM 3 · Suzuki 2
2019 MotoGP: Ducati 3 · Yamaha 2 · Honda 12 · Suzuki 2
2018 MotoGP: Ducati 7 · Honda 10 · Yamaha 1
2017 MotoGP: Ducati 6 · Honda 8 · Yamaha 4
2016 MotoGP: Ducati 2 · Yamaha 6 · Honda 9 · Suzuki 1
2015 MotoGP: Yamaha 11 · Honda 7
2014 MotoGP: Honda 14 · Yamaha 4
2013 MotoGP: Honda 9 · Yamaha 9
2012 MotoGP: Honda 12 · Yamaha 6
2011 MotoGP: Honda 13 · Yamaha 4
2010 MotoGP: Yamaha 11 · Honda 4 · Ducati 3
2009 MotoGP: Yamaha 10 · Honda 3 · Ducati 4
2008 MotoGP: Honda 2 · Yamaha 10 · Ducati 6
2007 MotoGP: Honda 2 · Ducati 11 · Yamaha 4 · Suzuki 1
2006 MotoGP: Honda 8 · Yamaha 5 · Ducati 4
2005 MotoGP: Honda 4 · Yamaha 11 · Ducati 2
2004 MotoGP: Honda 6 · Yamaha 9
2003 MotoGP: Honda 15 · Ducati 1
2002 MotoGP: Honda 14 · Yamaha 2
2001 500cc: Honda 12 · Yamaha 3 · Suzuki 1
2000 500cc: Honda 6 · Yamaha 6 · Suzuki 4
1999 500cc: Honda 9 · Yamaha 3 · Suzuki 4
1998 500cc: Honda 12 · Yamaha 1
1997 500cc: Honda 14
1996 500cc: Honda 6 · Yamaha 2
1995 500cc: Honda 7 · Yamaha 1 · Suzuki 2
1994 500cc: Honda 6 · Yamaha 2 · Suzuki 2
1993 500cc: Honda 1 · Suzuki 5 · Yamaha 1 · Cagiva 1
1992 500cc: Yamaha 3 · Honda 6 · Cagiva 1
1991 500cc: Yamaha 4 · Honda 3 · Suzuki 3
1990 500cc: Honda 2 · Yamaha 5 · Suzuki 3
1989 500cc: Yamaha 2 · Honda 2 · Suzuki 4
1988 500cc: Yamaha 4 · Honda 4 · Suzuki 1
1987 500cc: Yamaha 6 · Honda 6
1986 500cc: Yamaha 5 · Honda 3
1985 500cc: Honda 5 · Yamaha 2
1984 500cc: Honda 7 · Yamaha 2
1983 500cc: Honda 4 · Yamaha 6
1982 500cc: Yamaha 2 · Suzuki 5 · Honda 2 · Sanvenero 1
1981 500cc: Suzuki 4 · Yamaha 2
1980 500cc: Suzuki 3 · Yamaha 4
1979 500cc: Suzuki 6 · Yamaha 3
1978 500cc: Suzuki 4 · Yamaha 3
1977 500cc: Suzuki 5 · Yamaha 1
1976 500cc: Suzuki 5 · Yamaha 1
1975 500cc: Yamaha 3 · MV Agusta 1 · Suzuki 2
1974 500cc: Yamaha 5 · MV Agusta 5
1973 500cc: Yamaha 1 · MV Agusta 6 · Suzuki 1
1972 500cc: Yamaha 1 · MV Agusta 9
1971 500cc: Suzuki 1 · Kawasaki 1 · MV Agusta 8
1970 500cc: MV Agusta 8
1969 500cc: MV Agusta 9 · Norton 1 · Linto 1
1968 500cc: MV Agusta 6
1967 500cc: Honda 5 · MV Agusta 3
1966 500cc: MV Agusta 1 · Honda 3
1965 500cc: MV Agusta 6
1964 500cc: Norton 1 · MV Agusta 5
1963 500cc: MV Agusta 2
1962 500cc: MV Agusta 4 · Matchless 2
1961 500cc: Norton 1 · MV Agusta 5 · Matchless 1
1960 500cc: MV Agusta 3 · Norton 1
1959 500cc: MV Agusta 5
1958 500cc: MV Agusta 4 · Norton 1
1957 500cc: Gilera 5
1956 500cc: Gilera 1 · Norton 1 · MV Agusta 2
1955 500cc: Gilera 3 · MV Agusta 1
1954 500cc: Gilera 4 · Norton 1 · MV Agusta 1
1953 500cc: Gilera 3 · Norton 2 · Moto Guzzi 1
1952 500cc: MV Agusta 2 · Gilera 1 · AJS 1 · Norton 1
1951 500cc: Norton 2 · Gilera 1 · Moto Guzzi 1
1950 500cc: Gilera 2 · Norton 2 · AJS 1
1949 500cc: Gilera 2 · Norton 1 · AJS 2
数字はすべて公式リザルトDBから。メーカーは各レースの公式結果に記録された値。ワークスとサテライトの区別は、公式の区分を確認できてから追加します