第17戦決勝終了時点 · 最終更新 2026/10/13 19:18(日本時間)
Moto2 メーカー別の成績
今季の比較(MotoGP) 2026
| 獲得ポイント(ライダーの合計) | 優勝 | 平均順位(完走) | 最高速の平均 | 最高速の最大 | リタイア(うちマシントラブル) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalex | 1744.5 | 13 | 11.8 | 268.6 | 300.8 | 42 (3) |
| Boscoscuro | 502.5 | 4 | 12.1 | 268.7 | 301.6 | 12 (1) |
| Forward | 63 | 0 | 16.7 | 265.1 | 297.5 | 11 (2) |
最高速の推移(毎年の決勝の最高速の最大値)
サーキット別の勝ち数
| Kalex 217 | ヘレス 15 · カタルーニャ 14 · ミサノ 14 · シルバーストン 13 · ルサイル 13 · ル・マン 12 · ムジェロ 12 · アラゴン 12 |
| Honda 138 | アッセン 13 · ル・マン 9 · 鈴鹿 8 · ザクセンリンク 7 · ドニントン 7 · ヘレス 6 · ホッケンハイム 6 · ムジェロ 5 |
| Aprilia 131 | アッセン 13 · ムジェロ 11 · ブルノ 11 · カタルーニャ 10 · ドニントン 10 · ヘレス 8 · フィリップアイランド 6 · ルサイル 6 |
| Yamaha 125 | アッセン 13 · ニュルブルクリンク 7 · ブルノ 6 · ハラマ 6 · スパ 6 · マン島 6 · ヘレス 5 · ザクセンリンク 5 |
| Suter 32 | ザクセンリンク 4 · もてぎ 3 · バレンシア 3 · ル・マン 2 · ブルノ 2 · アッセン 2 · アラゴン 2 · ミサノ 2 |
| Kawasaki 31 | ハラマ 4 · ホッケンハイム 3 · イマトラ 3 · アッセン 2 · ミサノ 2 · ポール・リカール 2 · イモラ 2 · ニュルブルクリンク 2 |
| Boscoscuro 25 | ミサノ 3 · COTA 2 · ル・マン 2 · フィリップアイランド 2 · セパン 2 · ルサイル 2 · バレンシア 2 · ブリーラム 1 |
| KTM 23 | バレンシア 4 · フィリップアイランド 3 · セパン 3 · ザクセンリンク 2 · アラゴン 2 · もてぎ 2 · ヘレス 1 · ムジェロ 1 |
| Harley Davidson 17 | イマトラ 4 · ブルノ 3 · アッセン 3 · イモラ 2 · ムジェロ 1 · ニュルブルクリンク 1 · ホッケンハイム 1 · アンデルストープ 1 |
| MV Agusta 14 | アッセン 5 · モンツァ 3 · マン島 2 · ニュルブルクリンク 1 · ホッケンハイム 1 · スパ 1 · ゾリテュード 1 |
年ごとのメーカーランキング
2026 Moto2
| 点 | 優勝 | 表彰台 | ポール | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalex | 1744.5 | 13 | 38 | 11 | 300.8 |
| Boscoscuro | 502.5 | 4 | 12 | 6 | 301.6 |
| Forward | 63 | 0 | 1 | 0 | 297.5 |
2025 Moto2
| 点 | 優勝 | 表彰台 | ポール | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalex | 2197 | 17 | 52 | 20 | 305.2 |
| Boscoscuro | 855 | 5 | 14 | 2 | 306.9 |
| Forward | 28 | 0 | 0 | 0 | 300.1 |
| NTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
2024 Moto2
| 点 | 優勝 | 表彰台 | ポール | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalex | 1958 | 11 | 37 | 14 | 308.5 |
| Boscoscuro | 826 | 9 | 23 | 6 | 302.5 |
| Forward | 16 | 0 | 0 | 0 | 295 |
2023 Moto2
| 点 | 優勝 | 表彰台 | ポール | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalex | 2364 | 15 | 48 | 15 | 300.8 |
| Boscoscuro | 362 | 5 | 12 | 5 | 299.1 |
| Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 291.1 |
| NTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
2022 Moto2
| 点 | 優勝 | 表彰台 | ポール | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalex | 2482.5 | 18 | 55 | 17 | 298.3 |
| Boscoscuro | 242.5 | 2 | 5 | 3 | 295.8 |
| MV Agusta | 5 | 0 | 0 | 0 | 293.4 |
2021 ←
2021 Moto2: Kalex 18
2020 Moto2: Kalex 15
2019 Moto2: Kalex 14 · KTM 5
2018 Moto2: Kalex 11 · KTM 6 · Speed Up 1
2017 Moto2: Kalex 15 · KTM 3
2016 Moto2: Kalex 18
2015 Moto2: Kalex 17 · Speed Up 1
2014 Moto2: Kalex 14 · Suter 3 · Speed Up 1
2013 Moto2: Kalex 13 · Suter 4
2012 Moto2: Kalex 4 · Suter 10 · Speed Up 2 · FTR 1
2011 Moto2: Suter 11 · Kalex 4 · Motobi 1 · Moriwaki 1
2010 Moto2: Suter 4 · Moriwaki 7 · Speed Up 3 · Motobi 1 · FTR 1 · Tech 3 1
2009 250cc: Aprilia 6 · Honda 4 · Gilera 6
2008 250cc: Aprilia 7 · Gilera 6 · KTM 3
2007 250cc: Aprilia 11 · Honda 2 · KTM 4
2006 250cc: Aprilia 10 · Honda 4 · KTM 2
2005 250cc: Honda 9 · Aprilia 7
2004 250cc: Aprilia 7 · Honda 9
2003 250cc: Aprilia 14 · Honda 2
2002 250cc: Aprilia 14 · Yamaha 2
2001 250cc: Aprilia 5 · Honda 11
2000 250cc: Yamaha 7 · Honda 5 · Aprilia 2
1999 250cc: Aprilia 9 · Honda 5 · Yamaha 2
1998 250cc: Aprilia 13 · Honda 1
1997 250cc: Honda 5 · Aprilia 3
1996 250cc: Honda 2 · Aprilia 5 · Yamaha 1
1995 250cc: Honda 3 · Aprilia 5 · Yamaha 1
1994 250cc: Honda 5 · Aprilia 3
1993 250cc: Honda 4 · Aprilia 2 · Yamaha 3
1992 250cc: Aprilia 5 · Honda 1
1991 250cc: Honda 9 · Aprilia 2
1990 250cc: Honda 2 · Yamaha 9
1989 250cc: Honda 9
1988 250cc: Honda 7 · Yamaha 4
1987 250cc: Honda 5 · Yamaha 1 · Aprilia 1
1986 250cc: Honda 2 · Yamaha 7
1985 250cc: Honda 4 · Yamaha 2
1984 250cc: Yamaha 3 · Real 4
1983 250cc: Yamaha 5 · Chevallier 1 · Kawasaki 1 · Rotax Real 1
1982 250cc: Yamaha 3 · Kawasaki 3 · MBA 1 · Chevallier-Yamaha 1
1981 250cc: Yamaha 1 · Kawasaki 7
1980 250cc: Kawasaki 7 · Yamaha 1
1979 250cc: Yamaha 1 · Kawasaki 7 · Morbidelli 2
1978 250cc: Yamaha 2 · Kawasaki 4
1977 250cc: Yamaha 4 · Harley Davidson 3 · Kawasaki 2 · Morbidelli 1
1976 250cc: Yamaha 3 · Harley Davidson 6
1975 250cc: Yamaha 3 · Harley Davidson 6
1974 250cc: Yamaha 5 · Harley Davidson 2
1973 250cc: Yamaha 6
1972 250cc: Yamaha 5 · Aermacchi 1 · Derbi 1
1971 250cc: Yamaha 6 · MZ 2 · Yamsel 1
1970 250cc: Yamaha 9 · Ossa 1
1969 250cc: Yamaha 3 · Benelli 4 · Ossa 2
1968 250cc: Yamaha 9
1967 250cc: Yamaha 5 · Honda 6
1966 250cc: Honda 8 · Yamaha 1 · Bultaco 1
1965 250cc: Yamaha 6 · Honda 2 · Benelli 1
1964 250cc: Yamaha 4 · Honda 1 · MZ 1
1963 250cc: Honda 4 · Yamaha 1 · Morini 2 · MZ 1
1962 250cc: Honda 4 · Moto Guzzi 1
1961 250cc: Honda 3
1960 250cc: MV Agusta 2
1959 250cc: MV Agusta 3
1958 250cc: MV Agusta 2 · MZ 1
1957 250cc: Mondial 4 · MV Agusta 2
1956 250cc: MV Agusta 4
1955 250cc: MV Agusta 1
1954 250cc: NSU 4 · Moto Guzzi 1
1952 250cc: Moto Guzzi 5 · DKW 1
1951 250cc: Moto Guzzi 2 · Benelli 1
1950 250cc: Benelli 3
1949 250cc: Moto Guzzi 1 · Benelli 1
数字はすべて公式リザルトDBから。メーカーは各レースの公式結果に記録された値。ワークスとサテライトの区別は、公式の区分を確認できてから追加します