BETA Beta version. If anything looks wrong, please tell us through the feedback form. Send feedback

WSBK › WorldSBK

WorldSBK 2010 results and standings

Every race of the 2010 WorldSBK season (13 rounds) and the standings.

Standings

PosRiderBike Wins PodiumsPoints
1Italy Max Biaggi Aprilia RSV4 Factory10 14451
2United Kingdom Leon Haslam Suzuki GSX-R10003 14376
3Spain Carlos Checa Ducati 1098R3 8297
4United Kingdom Jonathan Rea Honda CBR1000RR4 10292
5United Kingdom Cal Crutchlow Yamaha YZF R13 10284
6Japan Noriyuki Haga Ducati 1098R2 6258
7France Sylvain Guintoli Suzuki GSX-R1000 197
8Italy Michel Fabrizio Ducati 1098R1 6195
9United Kingdom James Toseland Yamaha YZF R1 4187
10United Kingdom Shane Byrne Ducati 1098R 169
11Australia Troy Corser BMW S1000 RR 2165
12United Kingdom Leon Camier Aprilia RSV4 Factory 3164
13Czechia Jakub Smrz Ducati 1098R 110
14United Kingdom Tom Sykes Kawasaki ZX 10R 106
15Spain Ruben Xaus BMW S1000 RR 96
16Italy Lorenzo Lanzi Ducati 1098R 188
17Italy Luca Scassa Ducati 1098R 85
18Germany Max Neukirchner Honda CBR1000RR 54
19United States Roger Lee Hayden Kawasaki ZX 10R 10
20Australia Chris Vermeulen Kawasaki ZX 10R 10
21United Kingdom Ian Lowry Kawasaki ZX 10R 9
22Australia Broc Parkes Honda CBR1000RR 9
23Italy Matteo Baiocco Kawasaki ZX 10R 9
24Australia Joshua Brookes Honda CBR1000RR 6
25Italy Federico Sandi Aprilia RSV4 1000 F. 3
26Portugal Sheridan Morais Aprilia RSV4 Factory 3
27Australia Andrew Pitt BMW S1000 RR 3
28Italy Fabrizio Lai Honda CBR1000RR 2

Official results DB (WorldSBK) | 2010 WorldSBK | 13 rounds | Season points are the official standings. Points per race are computed from the scale of the time (the official results give none per race).

Results by round

Round 1 Australia Phillip Island Feb 26–Feb 28 Leon Haslam / Carlos Checa

Phillip Island Grand Prix Circuit · 4.445 km · Pole: Leon Haslam

Race 1 22 laps · Dry · Air 18°C / track 25°C

PosNo.Rider BikeTime/GapBest lap Top speed
1+2591 United Kingdom Leon HaslamSuzuki GSX-R1000 56:53.4352'12.193 297.8
2+2084 Italy Michel FabrizioDucati 1098R +0.0042'12.384 303.7
3+1641 Japan Noriyuki HagaDucati 1098R +0.7692'12.487 306.3
4+1365 United Kingdom Jonathan ReaHonda CBR1000RR +10.2012'12.681 311.6
5+113 Italy Max BiaggiAprilia RSV4 Factory +10.7822'12.339 316.1
6+1050 France Sylvain GuintoliSuzuki GSX-R1000 +11.0792'12.396 312.5
7+97 Spain Carlos ChecaDucati 1098R +11.2082'12.517 302.0
8+896 Czechia Jakub SmrzDucati 1098R +16.5222'12.731 308.9
9+711 Australia Troy CorserBMW S1000 RR +20.2912'12.820 302.8
10+657 Italy Lorenzo LanziDucati 1098R +26.3522'13.542 302.8
11+52 United Kingdom Leon CamierAprilia RSV4 Factory +29.7752'12.752 311.6
12+476 Germany Max NeukirchnerHonda CBR1000RR +30.1552'13.453 305.4
13+366 United Kingdom Tom SykesKawasaki ZX 10R +31.9512'13.806 303.7
14+267 United Kingdom Shane ByrneDucati 1098R +31.9572'13.207 298.6
15+188 Australia Andrew PittBMW S1000 RR +1:35.0822'14.077 306.3
1631 Italy Vittorio IannuzzoHonda CBR1000RR +1:50.9322'15.640 297.0
1715 Italy Matteo BaioccoKawasaki ZX 10R +1:51.2372'15.769 293.0
1895 United States Roger Lee HaydenKawasaki ZX 10R +1:57.3572'16.022 293.8
1925 Australia Joshua BrookesHonda CBR1000RR +6 lap(s)2'14.717 294.6
2035 United Kingdom Cal CrutchlowYamaha YZF R1 Retired2'12.569 308.9
2177 Australia Chris VermeulenKawasaki ZX 10R Retired2'12.858 308.9
2252 United Kingdom James ToselandYamaha YZF R1 Retired2'12.721 305.4

Race 2 22 laps · Dry · Air 20°C / track 31°C

PosNo.Rider BikeTime/GapBest lap Top speed
1+257 Spain Carlos ChecaDucati 1098R 56:56.4282'12.286 301.1
2+2091 United Kingdom Leon HaslamSuzuki GSX-R1000 +0.3072'12.330 304.5
3+1684 Italy Michel FabrizioDucati 1098R +0.4342'12.464 308.9
4+1350 France Sylvain GuintoliSuzuki GSX-R1000 +0.8372'12.236 307.1
5+1141 Japan Noriyuki HagaDucati 1098R +3.4532'12.423 306.3
6+1065 United Kingdom Jonathan ReaHonda CBR1000RR +11.5302'12.625 308.9
7+911 Australia Troy CorserBMW S1000 RR +12.0262'12.256 309.8
8+83 Italy Max BiaggiAprilia RSV4 Factory +13.0682'12.784 313.4
9+735 United Kingdom Cal CrutchlowYamaha YZF R1 +14.4012'12.509 310.7
10+652 United Kingdom James ToselandYamaha YZF R1 +14.7072'12.693 308.9
11+52 United Kingdom Leon CamierAprilia RSV4 Factory +14.7432'12.821 308.0
12+467 United Kingdom Shane ByrneDucati 1098R +14.8512'13.134 302.8
13+357 Italy Lorenzo LanziDucati 1098R +15.1432'13.206 304.5
14+225 Australia Joshua BrookesHonda CBR1000RR +30.9472'13.277 305.4
15+188 Australia Andrew PittBMW S1000 RR +41.8552'13.596 307.1
1676 Germany Max NeukirchnerHonda CBR1000RR +1:28.8442'12.695 308.0
1731 Italy Vittorio IannuzzoHonda CBR1000RR +1:46.8662'15.267 290.6
1895 United States Roger Lee HaydenKawasaki ZX 10R +1:47.7512'15.512 295.4
1915 Italy Matteo BaioccoKawasaki ZX 10R Retired2'15.375 299.5
2066 United Kingdom Tom SykesKawasaki ZX 10R Retired2'13.705 303.7
2177 Australia Chris VermeulenKawasaki ZX 10R Retired2'12.954 310.7
2296 Czechia Jakub SmrzDucati 1098R Retired2'12.625 312.5
Round 2 Portugal Portimao Mar 26–Mar 28 Max Biaggi

Autódromo Internacional do Algarve · 4.592 km · Pole: Leon Haslam

Race 1 22 laps · Dry · Air 20°C / track 29°C

PosNo.Rider BikeTime/GapBest lap Top speed
1+253 Italy Max BiaggiAprilia RSV4 Factory 1:02:39.2832'22.774 303.4
2+2091 United Kingdom Leon HaslamSuzuki GSX-R1000 +0.2002'23.063 297.5
3+1665 United Kingdom Jonathan ReaHonda CBR1000RR +46.9012'23.203 300.8
4+137 Spain Carlos ChecaDucati 1098R +47.4572'23.276 296.7
5+112 United Kingdom Leon CamierAprilia RSV4 Factory +47.5642'23.205 301.7
6+1067 United Kingdom Shane ByrneDucati 1098R +51.4202'23.560 300.0
7+952 United Kingdom James ToselandYamaha YZF R1 +58.3912'23.893 293.5
8+841 Japan Noriyuki HagaDucati 1098R +58.5362'23.656 298.3
9+711 Australia Troy CorserBMW S1000 RR +1:04.5142'24.036 296.7
10+6111 Spain Ruben XausBMW S1000 RR +1:12.4272'24.337 301.7
11+584 Italy Michel FabrizioDucati 1098R +1:15.0452'23.755 294.3
12+457 Italy Lorenzo LanziDucati 1098R +1:16.8162'24.558 295.9
13+350 France Sylvain GuintoliSuzuki GSX-R1000 +1:16.8412'23.754 305.1
14+235 United Kingdom Cal CrutchlowYamaha YZF R1 +1:24.6782'22.874 301.7
15+166 United Kingdom Tom SykesKawasaki ZX 10R +1:24.9422'24.623 297.5
1631 Italy Vittorio IannuzzoHonda CBR1000RR +1:39.1352'25.574 293.5
1732 Portugal Sheridan MoraisHonda CBR1000RR +1:39.8522'25.574 282.7
1895 United States Roger Lee HaydenKawasaki ZX 10R +1:40.0972'25.452 291.1
1915 Italy Matteo BaioccoKawasaki ZX 10R +2:30.1512'25.475 294.3
2099 Italy Luca ScassaDucati 1098R +6 lap(s)2'25.163 293.5
2188 Australia Andrew PittBMW S1000 RR Retired2'24.617 301.7
2296 Czechia Jakub SmrzDucati 1098R Retired2'23.704 295.1
2349 Japan Makoto TamadaBMW S1000 RR Retired2'26.437 285.7
2476 Germany Max NeukirchnerHonda CBR1000RR Retired2'32.842 291.9

Race 2 22 laps · Dry · Air 20°C / track 33°C

PosNo.Rider BikeTime/GapBest lap Top speed
1+253 Italy Max BiaggiAprilia RSV4 Factory 1:03:26.1282'23.404 304.2
2+2091 United Kingdom Leon HaslamSuzuki GSX-R1000 +0.1912'23.298 292.7
3+1635 United Kingdom Cal CrutchlowYamaha YZF R1 +0.6582'23.333 295.1
4+137 Spain Carlos ChecaDucati 1098R +1.0152'23.285 293.5
5+112 United Kingdom Leon CamierAprilia RSV4 Factory +3.1232'23.295 300.8
6+1052 United Kingdom James ToselandYamaha YZF R1 +9.1312'23.647 295.9
7+967 United Kingdom Shane ByrneDucati 1098R +11.0332'23.542 296.7
8+841 Japan Noriyuki HagaDucati 1098R +13.4522'23.623 299.2
9+750 France Sylvain GuintoliSuzuki GSX-R1000 +13.9642'23.745 294.3
10+611 Australia Troy CorserBMW S1000 RR +16.3772'23.699 289.5
11+584 Italy Michel FabrizioDucati 1098R +26.3512'23.822 295.9
12+4111 Spain Ruben XausBMW S1000 RR +27.9642'24.463 300.0
13+366 United Kingdom Tom SykesKawasaki ZX 10R +33.5662'24.668 291.1
14+257 Italy Lorenzo LanziDucati 1098R +33.8232'24.529 290.3
15+176 Germany Max NeukirchnerHonda CBR1000RR +37.3722'24.556 297.5
1699 Italy Luca ScassaDucati 1098R +45.6112'24.657 292.7
1795 United States Roger Lee HaydenKawasaki ZX 10R +1:36.5122'25.498 290.3
1815 Italy Matteo BaioccoKawasaki ZX 10R +1:38.9802'25.500 290.3
1949 Japan Makoto TamadaBMW S1000 RR +1:55.8192'25.841 288.0
2088 Australia Andrew PittBMW S1000 RR +2:21.6722'25.638 295.9
2132 Portugal Sheridan MoraisHonda CBR1000RR Retired2'25.509 284.2
2296 Czechia Jakub SmrzDucati 1098R Retired2'23.843 291.9
2365 United Kingdom Jonathan ReaHonda CBR1000RR Retired2'23.417 291.1
2431 Italy Vittorio IannuzzoHonda CBR1000RR Retired2'25.328 284.2
Round 3 Spain Valencia Apr 9–Apr 11 Leon Haslam / Noriyuki Haga

Circuito Ricardo Tormo · 4.005 km · Pole: Michel Fabrizio

Race 1 23 laps · Dry · Air 20°C / track 29°C

PosNo.Rider BikeTime/GapBest lap Top speed
1+2591 United Kingdom Leon HaslamSuzuki GSX-R1000 1:00:47.7232'14.787 297.5
2+203 Italy Max BiaggiAprilia RSV4 Factory +1.7572'15.025 300.9
3+1652 United Kingdom James ToselandYamaha YZF R1 +3.6212'15.007 300.9
4+1311 Australia Troy CorserBMW S1000 RR +4.2092'15.100 295.1
5+1141 Japan Noriyuki HagaDucati 1098R +4.3782'15.329 297.5
6+1065 United Kingdom Jonathan ReaHonda CBR1000RR +9.8342'15.218 300.0
7+935 United Kingdom Cal CrutchlowYamaha YZF R1 +10.4662'15.243 298.4
8+857 Italy Lorenzo LanziDucati 1098R +56.0802'15.388 290.3
9+750 France Sylvain GuintoliSuzuki GSX-R1000 +58.3822'15.017 297.5
10+696 Czechia Jakub SmrzDucati 1098R +58.5892'15.841 292.7
11+566 United Kingdom Tom SykesKawasaki ZX 10R +1:02.9032'16.100 292.7
12+4111 Spain Ruben XausBMW S1000 RR +1:05.2032'16.063 298.4
13+376 Germany Max NeukirchnerHonda CBR1000RR +1:05.6762'15.910 302.6
14+299 Italy Luca ScassaDucati 1098R +1:06.6062'16.202 288.8
15+188 Australia Andrew PittBMW S1000 RR +1:23.7972'16.241 297.5
1695 United States Roger Lee HaydenKawasaki ZX 10R +1:28.0942'16.782 286.5
1715 Italy Matteo BaioccoKawasaki ZX 10R +1:28.1902'16.768 286.5
1817 United Kingdom Simon AndrewsKawasaki ZX 10R +1:32.8632'16.360 287.2
1931 Italy Vittorio IannuzzoHonda CBR1000RR Retired2'16.919 292.7
202 United Kingdom Leon CamierAprilia RSV4 Factory Retired2'15.104 296.7
2184 Italy Michel FabrizioDucati 1098R Retired2'14.880 297.5
2267 United Kingdom Shane ByrneDucati 1098R Retired2'14.987 291.9
237 Spain Carlos ChecaDucati 1098R Retired2'14.750 282.0
24123 Austria Roland ReschBMW S1000 RR Retired2'17.098 290.3

Race 2 23 laps · Dry · Air 25°C / track 46°C

PosNo.Rider BikeTime/GapBest lap
1+2541 Japan Noriyuki HagaDucati 1098R 1:00:51.500
2+207 Spain Carlos ChecaDucati 1098R +0.025
3+163 Italy Max BiaggiAprilia RSV4 Factory +0.2992'14.632
4+1391 United Kingdom Leon HaslamSuzuki GSX-R1000 +50.100
5+1165 United Kingdom Jonathan ReaHonda CBR1000RR +52.811
6+1050 France Sylvain GuintoliSuzuki GSX-R1000 +53.459
7+952 United Kingdom James ToselandYamaha YZF R1 +54.845
8+867 United Kingdom Shane ByrneDucati 1098R +54.861
9+735 United Kingdom Cal CrutchlowYamaha YZF R1 +55.202
10+696 Czechia Jakub SmrzDucati 1098R +58.071
11+5111 Spain Ruben XausBMW S1000 RR +1:05.179
12+411 Australia Troy CorserBMW S1000 RR +1:06.116
13+357 Italy Lorenzo LanziDucati 1098R +1:10.189
14+299 Italy Luca ScassaDucati 1098R +1:10.387
15+166 United Kingdom Tom SykesKawasaki ZX 10R +1:15.741
1688 Australia Andrew PittBMW S1000 RR +1:23.244
1776 Germany Max NeukirchnerHonda CBR1000RR +1:23.540
18123 Austria Roland ReschBMW S1000 RR +1:27.145
1995 United States Roger Lee HaydenKawasaki ZX 10R +1:28.502
2015 Italy Matteo BaioccoKawasaki ZX 10R +1:31.838
2184 Italy Michel FabrizioDucati 1098R Retired
222 United Kingdom Leon CamierAprilia RSV4 Factory Retired
2317 United Kingdom Simon AndrewsKawasaki ZX 10R Retired
2431 Italy Vittorio IannuzzoHonda CBR1000RR Retired
Round 4 Netherlands Assen Apr 23–Apr 25 Jonathan Rea

TT Circuit Assen · 4.542 km · Pole: Leon Haslam

Race 1 22 laps · Dry · Air 21°C / track 23°C

PosNo.Rider BikeTime/GapBest lap Top speed
1+2565 United Kingdom Jonathan ReaHonda CBR1000RR 58:58.4832'16.440 286.0
2+2052 United Kingdom James ToselandYamaha YZF R1 +1.1062'16.472 286.0
3+162 United Kingdom Leon CamierAprilia RSV4 Factory +1.2492'16.450 286.0
4+137 Spain Carlos ChecaDucati 1098R +1.5482'16.413 280.8
5+1111 Australia Troy CorserBMW S1000 RR +2.7382'16.523 284.5
6+103 Italy Max BiaggiAprilia RSV4 Factory +2.8132'16.458 289.1
7+996 Czechia Jakub SmrzDucati 1098R +6.2962'16.469 278.6
8+835 United Kingdom Cal CrutchlowYamaha YZF R1 +12.0222'16.663 287.5
9+767 United Kingdom Shane ByrneDucati 1098R +12.1462'16.685 282.3
10+641 Japan Noriyuki HagaDucati 1098R +19.7532'17.163 285.2
11+591 United Kingdom Leon HaslamSuzuki GSX-R1000 +1:02.2042'16.703 286.0
12+466 United Kingdom Tom SykesKawasaki ZX 10R +1:02.2822'17.189 283.7
13+384 Italy Michel FabrizioDucati 1098R +1:02.7802'17.298 286.0
14+250 France Sylvain GuintoliSuzuki GSX-R1000 +1:03.3642'16.945 289.1
15+199 Italy Luca ScassaDucati 1098R +1:17.0972'17.683 277.9
1657 Italy Lorenzo LanziDucati 1098R +1:19.4672'16.850 281.5
1777 Australia Chris VermeulenKawasaki ZX 10R +1:26.4682'18.533 281.5
1815 Italy Matteo BaioccoKawasaki ZX 10R +1:37.1702'19.024 275.1
1995 United States Roger Lee HaydenKawasaki ZX 10R +1:41.6342'18.932 273.0
2076 Germany Max NeukirchnerHonda CBR1000RR +1:44.2952'17.292 281.5
2123 Australia Broc ParkesHonda CBR1000RR Retired2'19.005 278.6
22111 Spain Ruben XausBMW S1000 RR Retired2'17.009 279.3

Race 2 22 laps · Dry · Air 26°C / track 31°C

PosNo.Rider BikeTime/GapBest lap Top speed
1+2565 United Kingdom Jonathan ReaHonda CBR1000RR 59:03.1372'16.312 283.7
2+2091 United Kingdom Leon HaslamSuzuki GSX-R1000 +1.9422'16.452 283.7
3+1652 United Kingdom James ToselandYamaha YZF R1 +3.9282'16.635 286.0
4+133 Italy Max BiaggiAprilia RSV4 Factory +4.0672'16.514 287.5
5+1111 Australia Troy CorserBMW S1000 RR +4.1762'16.373 285.2
6+107 Spain Carlos ChecaDucati 1098R +4.5252'16.618 280.1
7+996 Czechia Jakub SmrzDucati 1098R +4.6822'16.521 282.3
8+867 United Kingdom Shane ByrneDucati 1098R +7.6982'16.564 282.3
9+776 Germany Max NeukirchnerHonda CBR1000RR +9.9032'17.081 283.7
10+6111 Spain Ruben XausBMW S1000 RR +11.4652'17.206 278.6
11+599 Italy Luca ScassaDucati 1098R +15.4892'16.979 276.5
12+484 Italy Michel FabrizioDucati 1098R +1:03.6042'16.704 282.3
13+350 France Sylvain GuintoliSuzuki GSX-R1000 +1:09.0852'17.584 284.5
14+277 Australia Chris VermeulenKawasaki ZX 10R +1:15.4012'18.205 278.6
15+115 Italy Matteo BaioccoKawasaki ZX 10R +1:24.3302'17.973 273.0
1695 United States Roger Lee HaydenKawasaki ZX 10R +1:30.8302'18.360 272.3
1723 Australia Broc ParkesHonda CBR1000RR +1:38.8192'18.452 274.4
182 United Kingdom Leon CamierAprilia RSV4 Factory Retired2'16.593 284.5
1935 United Kingdom Cal CrutchlowYamaha YZF R1 Retired2'16.800 287.5
2041 Japan Noriyuki HagaDucati 1098R Retired2'17.161 278.6
2157 Italy Lorenzo LanziDucati 1098R Retired
2266 United Kingdom Tom SykesKawasaki ZX 10R Retired
Round 5 Italy Monza May 7–May 9 Max Biaggi

Autodromo Nazionale di Monza · 5.137 km · Pole: Max Biaggi

Race 1 18 laps · Dry · Air 18°C / track 20°C

PosNo.Rider BikeTime/GapBest lap Top speed
1+253 Italy Max BiaggiAprilia RSV4 Factory 51:47.0442'23.371 329.1
2+2052 United Kingdom James ToselandYamaha YZF R1 +0.2472'23.148 328.0
3+1635 United Kingdom Cal CrutchlowYamaha YZF R1 +0.2972'23.275 325.8
4+1391 United Kingdom Leon HaslamSuzuki GSX-R1000 +0.9582'23.278 329.1
5+112 United Kingdom Leon CamierAprilia RSV4 Factory +4.4932'23.257 329.1
6+10111 Spain Ruben XausBMW S1000 RR +7.3432'23.532 319.4
7+984 Italy Michel FabrizioDucati 1098R +7.3692'23.343 320.4
8+811 Australia Troy CorserBMW S1000 RR +9.3442'23.449 323.6
9+766 United Kingdom Tom SykesKawasaki ZX 10R +15.3382'23.923 322.6
10+650 France Sylvain GuintoliSuzuki GSX-R1000 +16.7612'23.822 323.6
11+541 Japan Noriyuki HagaDucati 1098R +16.9212'23.928 321.5
12+476 Germany Max NeukirchnerHonda CBR1000RR +22.2312'24.361 323.6
13+367 United Kingdom Shane ByrneDucati 1098R +22.6022'23.360 321.5
14+27 Spain Carlos ChecaDucati 1098R +22.7422'24.426 319.4
15+196 Czechia Jakub SmrzDucati 1098R +26.2662'24.097 319.4
1699 Italy Luca ScassaDucati 1098R +26.4152'24.214 323.6
1757 Italy Lorenzo LanziDucati 1098R +26.9682'24.444 324.7
1877 Australia Chris VermeulenKawasaki ZX 10R +36.9642'25.038 322.6
1995 United States Roger Lee HaydenKawasaki ZX 10R +51.6462'25.432 316.3
2023 Australia Broc ParkesHonda CBR1000RR +1 lap(s)2'25.081 320.4
2171 Japan Daisaku SakaiSuzuki GSX-R1000 Retired2'25.932 313.2
2265 United Kingdom Jonathan ReaHonda CBR1000RR Retired2'23.031 329.1
2331 Italy Vittorio IannuzzoHonda CBR1000RR Retired 247.1
2415 Italy Matteo BaioccoKawasaki ZX 10R Excluded2'25.932 318.3

Race 2 18 laps · Dry · Air 21°C / track 30°C

PosNo.Rider BikeTime/GapBest lap Top speed
1+253 Italy Max BiaggiAprilia RSV4 Factory 51:47.1222'23.182 329.1
2+2091 United Kingdom Leon HaslamSuzuki GSX-R1000 +4.5472'23.228 326.9
3+1611 Australia Troy CorserBMW S1000 RR +5.4692'23.500 324.7
4+132 United Kingdom Leon CamierAprilia RSV4 Factory +10.2672'23.338 325.8
5+1166 United Kingdom Tom SykesKawasaki ZX 10R +15.5612'24.158 325.8
6+1041 Japan Noriyuki HagaDucati 1098R +15.8162'23.806 320.4
7+950 France Sylvain GuintoliSuzuki GSX-R1000 +15.8612'24.021 324.7
8+896 Czechia Jakub SmrzDucati 1098R +20.9772'24.071 321.5
9+767 United Kingdom Shane ByrneDucati 1098R +21.9202'24.089 322.6
10+699 Italy Luca ScassaDucati 1098R +21.9742'24.069 320.4
11+57 Spain Carlos ChecaDucati 1098R +27.1522'24.256 319.4
12+476 Germany Max NeukirchnerHonda CBR1000RR +29.3152'24.372 321.5
13+377 Australia Chris VermeulenKawasaki ZX 10R +30.8582'24.720 325.8
14+295 United States Roger Lee HaydenKawasaki ZX 10R +47.1602'24.919 316.3
15+123 Australia Broc ParkesHonda CBR1000RR +48.8242'25.571 314.2
1635 United Kingdom Cal CrutchlowYamaha YZF R1 Retired2'22.937 326.9
1715 Italy Matteo BaioccoKawasaki ZX 10R Retired2'25.327 314.2
1857 Italy Lorenzo LanziDucati 1098R Retired2'24.952 318.3
1931 Italy Vittorio IannuzzoHonda CBR1000RR Retired2'25.819 313.2
2084 Italy Michel FabrizioDucati 1098R Retired 307.3
2152 United Kingdom James ToselandYamaha YZF R1 Retired 238.6
22111 Spain Ruben XausBMW S1000 RR Retired 240.3
2365 United Kingdom Jonathan ReaHonda CBR1000RR Retired 233.4
Round 6 South Africa Kyalami May 14–May 16 Michel Fabrizio / Leon Haslam

Kyalami · 4.246 km · Pole: Max Biaggi

Race 1 24 laps · Dry · Air 18°C / track 20°C

PosNo.Rider BikeTime/GapBest lap Top speed
1+2584 Italy Michel FabrizioDucati 1098R 1:05:48.3432'18.170 249.3
2+207 Spain Carlos ChecaDucati 1098R +1.0982'18.230 245.3
3+1691 United Kingdom Leon HaslamSuzuki GSX-R1000 +5.0492'18.357 250.4
4+133 Italy Max BiaggiAprilia RSV4 Factory +6.9742'18.181 255.1
5+1165 United Kingdom Jonathan ReaHonda CBR1000RR +53.7102'19.101 251.0
6+102 United Kingdom Leon CamierAprilia RSV4 Factory +53.8482'18.522 248.1
7+952 United Kingdom James ToselandYamaha YZF R1 +56.0642'18.350 253.9
8+835 United Kingdom Cal CrutchlowYamaha YZF R1 +56.2312'18.754 253.3
9+796 Czechia Jakub SmrzDucati 1098R +56.5802'19.019 249.3
10+650 France Sylvain GuintoliSuzuki GSX-R1000 +1:03.1002'19.272 252.8
11+599 Italy Luca ScassaDucati 1098R +1:04.5612'19.035 244.8
12+411 Australia Troy CorserBMW S1000 RR +1:05.5042'18.854 253.3
13+332 Portugal Sheridan MoraisAprilia RSV4 Factory +1:07.0732'19.257 247.6
14+2111 Spain Ruben XausBMW S1000 RR +1:07.2732'19.624 252.2
15+167 United Kingdom Shane ByrneDucati 1098R +1:10.6922'19.378 244.8
1666 United Kingdom Tom SykesKawasaki ZX 10R +1:14.0082'19.379 251.0
1741 Japan Noriyuki HagaDucati 1098R +1:15.9482'19.162 251.0
1877 Australia Chris VermeulenKawasaki ZX 10R +1:24.0302'19.866 250.4
1976 Germany Max NeukirchnerHonda CBR1000RR +1:28.3822'19.870 249.8
2095 United States Roger Lee HaydenKawasaki ZX 10R Retired2'20.143 243.6
2123 Australia Broc ParkesHonda CBR1000RR Retired2'19.816 247.6
2215 Italy Matteo BaioccoKawasaki ZX 10R Retired2'20.815 243.6

Race 2 24 laps · Dry · Air 21°C / track 30°C

PosNo.Rider BikeTime/GapBest lap Top speed
1+2591 United Kingdom Leon HaslamSuzuki GSX-R1000 1:05:52.8702'18.749 253.3
2+2065 United Kingdom Jonathan ReaHonda CBR1000RR +0.5222'18.658 251.6
3+163 Italy Max BiaggiAprilia RSV4 Factory +0.6012'18.799 257.0
4+1335 United Kingdom Cal CrutchlowYamaha YZF R1 +0.9912'18.805 254.5
5+117 Spain Carlos ChecaDucati 1098R +1.4792'18.838 247.0
6+1052 United Kingdom James ToselandYamaha YZF R1 +53.3242'19.007 252.2
7+911 Australia Troy CorserBMW S1000 RR +53.7402'18.989 252.8
8+884 Italy Michel FabrizioDucati 1098R +54.2502'18.709 251.0
9+796 Czechia Jakub SmrzDucati 1098R +55.1902'19.061 248.1
10+641 Japan Noriyuki HagaDucati 1098R +56.7902'19.091 252.2
11+5111 Spain Ruben XausBMW S1000 RR +1:01.1012'19.299 251.0
12+499 Italy Luca ScassaDucati 1098R +1:02.6702'19.651 246.4
13+367 United Kingdom Shane ByrneDucati 1098R +1:04.5062'19.592 247.0
14+266 United Kingdom Tom SykesKawasaki ZX 10R +1:11.3012'19.418 251.0
15+150 France Sylvain GuintoliSuzuki GSX-R1000 +1:11.8362'19.671 251.6
1677 Australia Chris VermeulenKawasaki ZX 10R +1:13.7102'20.138 249.3
1776 Germany Max NeukirchnerHonda CBR1000RR +1:15.2032'19.868 249.3
1823 Australia Broc ParkesHonda CBR1000RR +1:35.9292'20.260 247.6
1995 United States Roger Lee HaydenKawasaki ZX 10R +1:36.0742'20.518 245.3
2015 Italy Matteo BaioccoKawasaki ZX 10R +2:28.4812'21.293 242.6
212 United Kingdom Leon CamierAprilia RSV4 Factory Retired2'18.947 248.1
2232 Portugal Sheridan MoraisAprilia RSV4 Factory Retired2'19.463 249.8
Round 7 United States Salt Lake City May 29–May 31 Max Biaggi

Miller Motorsports Park · 4.907 km · Pole: Carlos Checa

Race 1 21 laps · Dry · Air 18°C / track 26°C

PosNo.Rider BikeTime/GapBest lap Top speed
1+253 Italy Max BiaggiAprilia RSV4 Factory 1:03:40.4422'28.097 310.2
2+2091 United Kingdom Leon HaslamSuzuki GSX-R1000 +4.9312'28.449 305.0
3+1641 Japan Noriyuki HagaDucati 1098R +6.4322'28.714 303.3
4+132 United Kingdom Leon CamierAprilia RSV4 Factory +8.5762'28.789 307.6
5+1111 Australia Troy CorserBMW S1000 RR +11.1502'29.038 300.8
6+1067 United Kingdom Shane ByrneDucati 1098R +11.2432'28.579 301.6
7+999 Italy Luca ScassaDucati 1098R +12.4322'29.246 296.8
8+850 France Sylvain GuintoliSuzuki GSX-R1000 +15.1452'29.076 306.7
9+752 United Kingdom James ToselandYamaha YZF R1 +16.0912'29.144 307.6
10+6111 Spain Ruben XausBMW S1000 RR +16.5022'29.309 298.4
11+535 United Kingdom Cal CrutchlowYamaha YZF R1 +18.7192'28.829 311.0
12+476 Germany Max NeukirchnerHonda CBR1000RR +24.2852'29.583 300.8
13+366 United Kingdom Tom SykesKawasaki ZX 10R +36.4792'30.316 300.8
14+265 United Kingdom Jonathan ReaHonda CBR1000RR +1:19.7002'28.907 300.8
15+177 Australia Chris VermeulenKawasaki ZX 10R +1:21.2532'30.324 304.2
1695 United States Roger Lee HaydenKawasaki ZX 10R +1:21.6612'30.338 294.4
1723 Australia Broc ParkesHonda CBR1000RR +1:40.4272'31.011 299.2
1815 Italy Matteo BaioccoKawasaki ZX 10R +4 lap(s)2'32.735 294.4
197 Spain Carlos ChecaDucati 1098R Retired2'28.045 295.2
2084 Italy Michel FabrizioDucati 1098R Retired 296.0
2196 Czechia Jakub SmrzDucati 1098R Retired

Race 2 21 laps · Dry · Air 18°C / track 28°C

PosNo.Rider BikeTime/GapBest lap Top speed
1+253 Italy Max BiaggiAprilia RSV4 Factory 1:03:37.8422'28.351 307.6
2+202 United Kingdom Leon CamierAprilia RSV4 Factory +5.8992'28.944 305.8
3+1635 United Kingdom Cal CrutchlowYamaha YZF R1 +7.3632'28.892 306.7
4+1341 Japan Noriyuki HagaDucati 1098R +8.8422'28.990 306.7
5+1111 Australia Troy CorserBMW S1000 RR +9.4732'28.432 302.5
6+1050 France Sylvain GuintoliSuzuki GSX-R1000 +12.2932'29.218 308.4
7+967 United Kingdom Shane ByrneDucati 1098R +12.4832'29.106 303.3
8+865 United Kingdom Jonathan ReaHonda CBR1000RR +15.9592'29.235 307.6
