0 pts · Poles 0
| 1994 | Buenos Aires | grid 16 | Out on lap 1 |
As of round 17 Race · updated 10/13/2026, 07:18 PM (Japan time)
Riders
No freely licensed photo found, so the race number and team colour are shown instead. About photos
Birth date and place from the official rider profile
Made a Grand Prix debut in 125cc at Buenos Aires in 1994.
In 125cc (1994): 1 starts, 0 wins, 0 podiums. In 250cc (1995–2006): 144 starts, 7 wins, 19 podiums. Teams: Aprilia Aspar 250cc, Repsol Honda. In Moto2 (2014): 1 starts, 0 wins, 0 podiums. Teams: Argentina TSR Motorsport.
First podium: Sachsenring 2002 (250cc). First win: Rio 2002 (250cc).
In all, 146 Grand Prix starts, 7 wins and 19 podiums (within the official results database).
Written automatically from the official results database (no opinions about the rider)
125cc250ccMoto2 ★ Champion
The strip shows each year's team (team colour). Tap for team and machine
Scope: official results DB, 1994–2014 (the rider's racing years)
0 pts · Poles 0
| 1994 | Buenos Aires | grid 16 | Out on lap 1 |
1052 pts · Poles 10
16 of these races have no result in the official data; their results come from the Italian Wikipedia.
| 1995 | Buenos Aires | grid 18 | 13 +3 | |
| 1996 | Shah Alam | grid 12 | DNF | |
| 1996 | Sentul | grid 11 | 9 +7 | |
| 1996 | Suzuka | grid 24 | 16 | |
| 1996 | Jerez | grid 12 | 12 +4 | |
| 1996 | Mugello | grid 20 | 16 | |
| 1996 | Paul Ricard | grid 12 | 16 | |
| 1996 | Assen | grid 20 | DNF | |
| 1996 | Nürburgring | grid 30 | 20 | |
| 1996 | Red Bull Ring | 13 +3 | ||
| 1996 | Brno | grid 13 | DNF | |
| 1996 | Imola | grid 27 | DNF | |
| 1996 | Catalunya | grid 17 | 12 +4 | |
| 1996 | Rio | 12 +4 | ||
| 1996 | Eastern Creek | 13 +3 | ||
| 1997 | Shah Alam | grid 13 | DNF | |
| 1997 | Suzuka | grid 15 | 12 +4 | |
| 1997 | Jerez | grid 13 | DNF | |
| 1997 | Mugello | grid 15 | 10 +6 | |
| 1997 | Red Bull Ring | grid 10 | 9 +7 | |
| 1997 | Paul Ricard | grid 12 | 7 +9 | |
| 1997 | Assen | grid 24 | DNF | |
| 1997 | Imola | grid 18 | DNF | |
| 1997 | Nürburgring | grid 17 | 16 | |
| 1997 | Rio | grid 10 | 9 +7 | |
| 1997 | Donington | grid 10 | 9 +7 | |
| 1997 | Brno | grid 11 | 10 +6 | |
| 1997 | Catalunya | grid 23 | 18 | |
| 1997 | Sentul | grid 11 | 9 +7 | |
| 1997 | Phillip Island | grid 10 | 9 +7 | |
| 1998 | Suzuka | grid 24 | DNF | |
| 1998 | Johor | grid 6 | 9 +7 | |
| 1998 | Jerez | grid 12 | DNF | |
| 1998 | Mugello | grid 10 | DNF | |
| 1998 | Paul Ricard | grid 8 | DNF | |
| 1998 | Jarama | grid 18 | DNF | |
| 1998 | Assen | grid 9 | 6 +10 | |
| 1998 | Donington | grid 6 | Did not start | |
| 1998 | Sachsenring | grid 3 | DNF | |
| 1998 | Brno | grid 14 | DNF | |
| 1998 | Imola | grid 18 | Out on lap 1 | |
| 1998 | Catalunya | grid 9 | DNF | |
| 1998 | Phillip Island | grid 9 | DNF | |
| 1998 | Buenos Aires | grid 5 | DNF | |
| 1999 | Sepang | grid 23 | 15 +1 | |
| 1999 | Motegi | grid 21 | 17 | |
| 1999 | Jerez | grid 16 | 12 +4 | |
| 1999 | Paul Ricard | grid 13 | 7 +9 | |
| 1999 | Mugello | grid 13 | 9 +7 | |
| 1999 | Catalunya | grid 12 | 9 +7 | |
| 1999 | Assen | grid 12 | 12 +4 | |
| 1999 | Donington | grid 15 | DNF | |
| 1999 | Sachsenring | grid 11 | 7 +9 | |
| 1999 | Brno | grid 10 | DNF | |
| 1999 | Imola | grid 12 | 9 +7 | |
| 1999 | Valencia | grid 10 | 6 +10 | |
| 1999 | Phillip Island | grid 9 | 9 +7 | |
| 1999 | Welkom | grid 9 | 6 +10 | |
| 1999 | Rio | grid 5 | 6 +10 | |
| 1999 | Buenos Aires | grid 4 | 4 +13 | |
| 2000 | Welkom | 8 +8 | ||
| 2000 | Sepang | grid 16 | 8 +8 | |
| 2000 | Suzuka | grid 12 | 12 +4 | |
| 2000 | Jerez | grid 12 | 9 +7 | |
| 2000 | Le Mans | grid 19 | 10 +6 | |
| 2000 | Mugello | grid 25 | DNF | |
| 2000 | Catalunya | grid 13 | DNF | |
| 2000 | Assen | grid 12 | 7 +9 | |
| 2000 | Donington | grid 11 | 11 +5 | |
| 2000 | Sachsenring | grid 12 | 9 +7 | |
| 2000 | Brno | grid 11 | 8 +8 | |
| 2000 | Estoril | grid 10 | DNF | |
| 2000 | Valencia | grid 12 | 8 +8 | |
| 2000 | Rio | grid 12 | 8 +8 | |
| 2000 | Motegi | grid 10 | DNF | |
| 2000 | Phillip Island | grid 10 | 11 +5 | |
| 2001 | Suzuka | grid 11 | 9 +7 | |
| 2001 | Welkom | grid 8 | 7 +9 | |
| 2001 | Jerez | grid 17 | DNF | |
| 2001 | Le Mans | grid 9 | 8 +8 | |
| 2001 | Mugello | grid 11 | DNF | |
| 2001 | Catalunya | grid 15 | 14 +2 | |
| 2001 | Assen | grid 8 | 14 +2 | |
| 2001 | Donington | grid 10 | DNF | |
| 2001 | Sachsenring | grid 6 | DNF | |
| 2001 | Brno | grid 8 | 8 +8 | |
| 2001 | Estoril | grid 21 | DNF | |
| 2001 | Valencia | grid 18 | 13 +3 | |
| 2001 | Motegi | grid 14 | DNF | |
| 2001 | Phillip Island | grid 8 | Out on lap 1 | |
| 2001 | Sepang | grid 20 | DNF | |
| 2001 | Rio | grid 17 | DNF | |
| 2002 | Suzuka | grid 7 | 5 +11 | |
| 2002 | Welkom | 8 +8 | ||
| 2002 | Jerez | grid 4 | 7 +9 | |
| 2002 | Le Mans | grid 9 | 8 +8 | |
| 2002 | Mugello | grid 2 | 7 +9 | |
| 2002 | Catalunya | grid 8 | DNF | |
| 2002 | Assen | grid 5 | 4 +13 | |
| 2002 | Donington | grid 3 | DNF | |
| 2002 | Sachsenring | grid 6 | 3 +16 | |
| 2002 | Brno | grid 3 | 2 +20 | |
| 2002 | Estoril | grid 1 | 3 +16 | |
| 2002 | Rio | grid 2 | 1 +25 | |
| 2002 | Motegi | grid 6 | 8 +8 | |
| 2002 | Sepang | grid 8 | 4 +13 | |
| 2002 | Phillip Island | grid 3 | 3 +16 | |
| 2002 | Valencia | grid 3 | DNF | |
| 2003 | Suzuka | 4 +13 | ||
| 2003 | Welkom | 4 +13 | ||
| 2003 | Jerez | grid 8 | 6 +10 | |
| 2003 | Le Mans | DNF | ||
| 2003 | Mugello | 8 +8 | ||
| 2003 | Catalunya | grid 5 | 7 +9 | |
| 2003 | Assen | grid 5 | 5 +11 | |
| 2003 | Donington | 6 +10 | ||
| 2003 | Sachsenring | 4 +13 | ||
| 2003 | Brno | 5 +11 | ||
| 2003 | Estoril | grid 5 | 5 +11 | |
| 2003 | Rio | grid 6 | DNF | |
| 2003 | Motegi | DNF | ||
| 2003 | Sepang | 8 +8 | ||
| 2003 | Phillip Island | grid 2 | DNF | |
| 2003 | Valencia | grid 9 | 6 +10 | |
| 2004 | Welkom | 3 +16 | ||
| 2004 | Jerez | grid 1 | 7 +9 | |
| 2004 | Le Mans | grid 3 | DNF | |
| 2004 | Mugello | grid 1 | 1 +25 | |
| 2004 | Catalunya | grid 3 | 4 +13 | |
| 2004 | Assen | grid 1 | 1 +25 | |
| 2004 | Rio | grid 1 | DNF | |
| 2004 | Sachsenring | grid 1 | 2 +20 | |
| 2004 | Donington | grid 2 | 2 +20 | |
| 2004 | Brno | grid 1 | 1 +25 | |
| 2004 | Estoril | grid 2 | 2 +20 | |
| 2004 | Motegi | grid 5 | 4 +13 | |
| 2004 | Lusail | grid 1 | 1 +25 | |
| 2004 | Sepang | grid 1 | 2 +20 | |
| 2004 | Phillip Island | grid 1 | 1 +25 | |
| 2004 | Valencia | grid 2 | DNF | |
| 2005 | Jerez | 2 +20 | ||
| 2005 | Estoril | 9 +7 | ||
| 2005 | Shanghai | 5 +11 | ||
| 2005 | Le Mans | DNF | ||
| 2005 | Mugello | 5 +11 | ||
| 2005 | Catalunya | DNF | ||
| 2005 | Assen | 1 +25 | ||
| 2005 | Donington | 5 +11 | ||
| 2005 | Sachsenring | 5 +11 | ||
| 2005 | Brno | grid 6 | 7 +9 | |
| 2005 | Motegi | DNF | ||
| 2005 | Sepang | grid 5 | 3 +16 | |
| 2005 | Lusail | grid 5 | 5 +11 | |
| 2005 | Phillip Island | grid 4 | 2 +20 | |
| 2005 | Istanbul | grid 5 | DNF | |
| 2006 | Jerez | grid 22 | DNF | |
| 2006 | Lusail | grid 5 | 7 +9 | |
| 2006 | Istanbul | grid 9 | 10 +6 | |
| 2006 | Shanghai | grid 21 | DNF | |
| 2006 | Le Mans | grid 10 | 14 +2 | |
| 2006 | Mugello | grid 20 | 13 +3 |
0 pts · Poles 0
| 2014 | Termas | grid 32 | 23 |
Points are counted per class, never added across classes. Tap a number for the list of races | Scope: official results DB, 1994–2014 (the rider's racing years)
Grand Prix debut in 1994. Of the 50 riders who debuted that year, 0 also raced in 2026.
Greats: 2+ world titles or 30+ MotoGP / 500cc wins. Up to 4 who shared 10+ races, most titles first. A finisher counts as ahead of a non-finisher.
In All classes, best at Lusail (average P4.3, 3 races)
Average finish across classes (Moto3, Moto2, MotoGP and so on together). See each class below for class-only figures. Only circuits with 3+ races count as a best track.
Moto2: all in the Dunlop era; Dry races only; always on the grid Grid 16〜; one circuit only.
Podium rate: 22.2% dry, 0.0% wet
140 races without track-condition data are not included
From Grid 10–15, they move up from an average grid of 11.8 to an average finish of 9.7
average grid average finish (classified)
| Grid 1–3 | 1.9 → 2.5 | 6 wins / 23 races |
|---|---|---|
| Grid 4–6 | 5.2 → 5.4 | 0 wins / 20 races |
| Grid 7–9 | 8.4 → 7.5 | 0 wins / 18 races |
| Grid 10–15 | 11.8 → 9.7 | 0 wins / 46 races |
| Grid 16〜 | 20.5 → 14.2 | 0 wins / 28 races |
In 250cc, best at Lusail (average P4.3, 3 races)
250cc: all in the Multiple suppliers era.
125cc: all in the Multiple suppliers era; no track-condition records; no grid records; one circuit only.
Fewer than 30 races: small sample (dashed). Average finish counts classified finishes only | Scope: official results DB, 1994–2014 (the rider's racing years)
Counted from 1949 (lap lengths before 1998 researched from published sources: estimates)31 races with an estimated lap length
Every session
at least 13,760 miles
0.6× around the Earth · 4,694 laps
Time on the bike: at least 72 hours (3.0 days)
Average 139.1 km/h, top 273.7 km/h
Time and average speed only from 2005–2014, the seasons with every session's lap analysis
at least 471,970 miles
19.0× around the Earth · at least 42.5 days
From 1949. Every session in the seasons with the lap analysis documents, races only before. Tests not included. Laps × that year's lap length.A minimum, calculated from straight-line distances between circuits. Connections, tests and trips home are not included, so the real figures are longer.
Tap a cell for the event, qualifying, sprint and race results and points
Estimate = average of the last 3 races before each absence
Seasons in which at least half of the races were started | Scope: official results DB, 1994–2014 (the rider's racing years)
New here? MotoRaceLab is an unofficial fan site for enjoying MotoGP through the data of the official records. About us