3 点 · ポール 0
| 2010 | バレンシア | 31番手 | 22 | |
| 2011 | カタルーニャ | 26番手 | 26 | |
| 2011 | シルバーストン | 29番手 | 15 +1 | |
| 2011 | バレンシア | 25番手 | 14 +2 |
第17戦決勝終了時点 · 最終更新 2026/10/13 19:18(日本時間)
ライダー
自由に使える写真が見つからないため、ゼッケンとチームカラーで表示しています。 写真について
生年月日・出生地は公式のライダー情報による
2010年、125ccのバレンシアでグランプリにデビューした。
125ccには2010〜2011年に4戦出走し、優勝0回、表彰台0回。所属はKRP Bradley Smith Racing、Racing Steps Foundation KRP。Moto3には2012〜2021年に159戦出走し、優勝3回、表彰台14回。所属はRacing Steps Foundation KRP、Caretta Technology、Caretta Technology - RTG、SaxoPrint-RTG、Peugeot MC Saxoprint、British Talent Team。Moto2には2021年に1戦出走し、優勝0回、表彰台0回。所属はPetronas Sprinta Racing。Moto3には2021〜2022年に20戦出走し、優勝1回、表彰台2回。所属はPetronas Sprinta Racing、Sterilgarda Husqvarna Max。
初めての表彰台は2015年インディアナポリス(Moto3)。初優勝は2016年ブルノ(Moto3)。
グランプリの決勝には通算184戦出走し、優勝4回、表彰台16回(公式リザルトDBの範囲)。
この文章は公式リザルトDBの数字から自動で作っています(人物評は書きません)
125ccMoto3Moto2 ★ チャンピオン
下の帯は各年のチーム(チームカラー)。タップでチームとマシン
集計範囲:公式リザルトDB 2010〜2022年(このライダーの出走年)
3 点 · ポール 0
| 2010 | バレンシア | 31番手 | 22 | |
| 2011 | カタルーニャ | 26番手 | 26 | |
| 2011 | シルバーストン | 29番手 | 15 +1 | |
| 2011 | バレンシア | 25番手 | 14 +2 |
917 点 · ポール 7
| 2012 | カタルーニャ | 15番手 | 19 | |
| 2012 | シルバーストン | 29番手 | 28 | |
| 2012 | ブルノ | 19番手 | 15 +1 | |
| 2012 | アラゴン | 27番手 | 22 | |
| 2012 | もてぎ | 26番手 | 21 | |
| 2012 | セパン | 26番手 | 22 | |
| 2012 | フィリップアイランド | 22番手 | 19 | |
| 2012 | バレンシア | 29番手 | リタイア | |
| 2013 | ルサイル | 20番手 | リタイア | |
| 2013 | COTA | 18番手 | 19 | |
| 2013 | ヘレス | 17番手 | 11 +5 | |
| 2013 | ル・マン | 18番手 | 11 +5 | |
| 2013 | ムジェロ | 14番手 | 16 | |
| 2013 | カタルーニャ | 20番手 | 19 | |
| 2013 | アッセン | 24番手 | 21 | |
| 2013 | ザクセンリンク | 19番手 | 23 | |
| 2013 | インディアナポリス | 30番手 | 20 | |
| 2013 | ブルノ | 11番手 | 13 +3 | |
| 2013 | シルバーストン | 19番手 | 14 +2 | |
| 2013 | ミサノ | 17番手 | 20 | |
| 2013 | アラゴン | 27番手 | 23 | |
| 2013 | セパン | 20番手 | 17 | |
| 2013 | フィリップアイランド | 19番手 | 17 | |
| 2013 | もてぎ | 22番手 | 7 +9 | |
| 2013 | バレンシア | 16番手 | リタイア | |
| 2014 | ルサイル | 7番手 | 11 +5 | |
| 2014 | COTA | 15番手 | 9 +7 | |
| 2014 | テルマス | 13番手 | リタイア | |
| 2014 | ヘレス | 9番手 | 13 +3 | |
| 2014 | ル・マン | 8番手 | 8 +8 | |
| 2014 | ムジェロ | 11番手 | リタイア | |
| 2014 | カタルーニャ | 10番手 | 9 +7 | |
| 2014 | アッセン | 10番手 | 10 +6 | |
| 2014 | ザクセンリンク | 27番手 | 7 +9 | |
| 2014 | インディアナポリス | 7番手 | 1周目を完了できず | |
| 2014 | ブルノ | 11番手 | リタイア | |
| 2014 | シルバーストン | 17番手 | 11 +5 | |
| 2014 | ミサノ | 15番手 | 13 +3 | |
| 2014 | アラゴン | 8番手 | リタイア | |
| 2014 | もてぎ | 3番手 | 4 +13 | |
| 2014 | フィリップアイランド | 5番手 | 5 +11 | |
| 2014 | セパン | 2番手 | リタイア | |
| 2014 | バレンシア | 8番手 | 17 | |
| 2015 | ルサイル | 5番手 | 5 +11 | |
| 2015 | COTA | 15番手 | 6 +10 | |
| 2015 | テルマス | 18番手 | 15 +1 | |
| 2015 | ヘレス | 25番手 | 10 +6 | |
| 2015 | ル・マン | 19番手 | 17 | |
| 2015 | ムジェロ | 19番手 | 20 | |
| 2015 | カタルーニャ | 11番手 | リタイア | |
| 2015 | アッセン | 23番手 | 10 +6 | |
| 2015 | ザクセンリンク | 23番手 | 17 | |
| 2015 | インディアナポリス | 18番手 | 2 +20 | |
| 2015 | ブルノ | 10番手 | 10 +6 | |
| 2015 | シルバーストン | 12番手 | 6 +10 | |
| 2015 | ミサノ | 25番手 | 19 | |
| 2015 | アラゴン | 14番手 | 17 | |
| 2015 | もてぎ | 24番手 | 9 +7 | |
| 2015 | フィリップアイランド | 1番手 | リタイア | |
| 2015 | セパン | 12番手 | 10 +6 | |
| 2015 | バレンシア | 1番手 | 7 +9 | |
| 2016 | ルサイル | 30番手 | 27 | |
| 2016 | テルマス | 28番手 | 7 +9 | |
| 2016 | COTA | 17番手 | 21 | |
| 2016 | ヘレス | 24番手 | リタイア | |
| 2016 | ル・マン | 25番手 | 20 | |
| 2016 | ムジェロ | 27番手 | 23 | |
| 2016 | カタルーニャ | 26番手 | 15 +1 | |
| 2016 | アッセン | 20番手 | 16 | |
| 2016 | ザクセンリンク | 8番手 | 6 +10 | |
| 2016 | レッドブル・リンク | 28番手 | 24 | |
| 2016 | ブルノ | 9番手 | 1 +25 | |
| 2016 | シルバーストン | 17番手 | 17 | |
| 2016 | ミサノ | 28番手 | 20 | |
| 2016 | アラゴン | 16番手 | 13 +3 | |
| 2016 | もてぎ | 16番手 | 1周目を完了できず | |
| 2016 | フィリップアイランド | 7番手 | 再スタートせず | |
| 2017 | ルサイル | 12番手 | 2 +20 | |
| 2017 | テルマス | 1番手 | 2 +20 | |
| 2017 | COTA | 9番手 | 7 +9 | |
| 2017 | ヘレス | 25番手 | リタイア | |
| 2017 | ル・マン | 25番手 | 12 +4 | |
| 2017 | ムジェロ | 1番手 | 6 +10 | |
| 2017 | カタルーニャ | 17番手 | 12 +4 | |
| 2017 | アッセン | 19番手 | 3 +16 | |
| 2017 | ザクセンリンク | 10番手 | リタイア | |
| 2017 | ブルノ | 19番手 | 6 +10 | |
| 2017 | レッドブル・リンク | 5番手 | リタイア | |
| 2017 | シルバーストン | 4番手 | 13 +3 | |
| 2017 | ミサノ | 14番手 | リタイア | |
| 2017 | アラゴン | 7番手 | 6 +10 | |
| 2017 | もてぎ | 17番手 | 10 +6 | |
| 2017 | フィリップアイランド | 25番手 | 1周目を完了できず | |
| 2017 | セパン | 3番手 | 5 +11 | |
| 2017 | バレンシア | 22番手 | 8 +8 | |
| 2018 | ルサイル | 12番手 | リタイア | |
| 2018 | テルマス | 22番手 | 17 | |
| 2018 | COTA | 3番手 | 14 +2 | |
| 2018 | ヘレス | 16番手 | 1周目を完了できず | |
| 2018 | ル・マン | 27番手 | 12 +4 | |
| 2018 | ムジェロ | 19番手 | 12 +4 | |
| 2018 | カタルーニャ | 7番手 | 4 +13 | |
| 2018 | アッセン | 6番手 | リタイア | |
| 2018 | ザクセンリンク | 8番手 | 3 +16 | |
| 2018 | ブルノ | 2番手 | リタイア | |
| 2018 | レッドブル・リンク | 30番手 | 12 +4 | |
| 2018 | ミサノ | 24番手 | リタイア | |
| 2018 | アラゴン | 10番手 | 10 +6 | |
| 2018 | ブリーラム | 19番手 | リタイア | |
| 2018 | もてぎ | 2番手 | 5 +11 | |
| 2018 | フィリップアイランド | 18番手 | 14 +2 | |
| 2018 | セパン | 4番手 | リタイア | |
| 2018 | バレンシア | 3番手 | 3 +16 | |
| 2019 | ルサイル | 4番手 | 13 +3 | |
| 2019 | テルマス | 11番手 | 21 | |
| 2019 | COTA | 8番手 | 14 +2 | |
| 2019 | ヘレス | 14番手 | 12 +4 | |
| 2019 | ル・マン | 1番手 | 1 +25 | |
| 2019 | ムジェロ | 17番手 | 6 +10 | |
| 2019 | カタルーニャ | 9番手 | 13 +3 | |
| 2019 | アッセン | 20番手 | 5 +11 | |
| 2019 | ザクセンリンク | 10番手 | 6 +10 | |
| 2019 | ブルノ | 2番手 | リタイア | |
| 2019 | レッドブル・リンク | 1番手 | 3 +16 | |
| 2019 | シルバーストン | 6番手 | 7 +9 | |
| 2019 | ミサノ | 14番手 | 2 +20 | |
| 2019 | アラゴン | 9番手 | 4 +13 | |
| 2019 | ブリーラム | 12番手 | リタイア | |
| 2019 | もてぎ | 11番手 | 6 +10 | |
| 2019 | フィリップアイランド | 4番手 | 5 +11 | |
| 2019 | セパン | 3番手 | 7 +9 | |
| 2019 | バレンシア | 12番手 | リタイア | |
| 2020 | ルサイル | 9番手 | 2 +20 | |
| 2020 | ヘレス | 3番手 | リタイア | |
| 2020 | ヘレス | 8番手 | 2 +20 | |
| 2020 | ブルノ | 18番手 | 5 +11 | |
| 2020 | レッドブル・リンク | 3番手 | 3 +16 | |
| 2020 | レッドブル・リンク | 6番手 | リタイア | |
| 2020 | ミサノ | 17番手 | 1 +25 | |
| 2020 | ミサノ | 19番手 | 10 +6 | |
| 2020 | カタルーニャ | 12番手 | リタイア | |
| 2020 | ル・マン | 3番手 | リタイア | |
| 2020 | アラゴン | 10番手 | 5 +11 | |
| 2020 | アラゴン | 17番手 | 6 +10 | |
| 2020 | バレンシア | 1番手 | リタイア | |
| 2020 | バレンシア | 16番手 | 11 +5 | |
| 2020 | ポルティマオ | 19番手 | 9 +7 | |
| 2021 | ルサイル | 3番手 | リタイア | |
| 2021 | ルサイル | 7番手 | リタイア | |
| 2021 | ポルティマオ | 28番手 | 23 | |
| 2021 | ヘレス | 6番手 | 1周目を完了できず | |
| 2021 | ル・マン | 4番手 | 4 +13 | |
| 2021 | ムジェロ | 9番手 | 7 +9 | |
| 2021 | カタルーニャ | 6番手 | リタイア | |
| 2021 | ザクセンリンク | 4番手 | 11 +5 | |
| 2021 | アッセン | 11番手 | 6 +10 | |
| 2021 | レッドブル・リンク | 11番手 | 13 +3 | |
| 2021 | レッドブル・リンク | 14番手 | 7 +9 | |
| 2021 | シルバーストン | 15番手 | 12 +4 | |
| 2021 | ミサノ | 19番手 | 13 +3 | |
| 2021 | COTA | 10番手 | 3 +16 | |
| 2021 | ミサノ | 12番手 | リタイア | |
| 2021 | ポルティマオ | 2番手 | リタイア | |
| 2021 | バレンシア | 15番手 | 11 +5 | |
| 2022 | ルサイル | 5番手 | 5 +11 | |
| 2022 | ル・マン | 16番手 | 12 +4 | |
| 2022 | ムジェロ | 6番手 | リタイア | |
| 2022 | カタルーニャ | 11番手 | 7 +9 | |
| 2022 | ザクセンリンク | 13番手 | 19 | |
| 2022 | アッセン | 11番手 | リタイア | |
| 2022 | シルバーストン | 10番手 | 7 +9 | |
| 2022 | レッドブル・リンク | 18番手 | 9 +7 | |
| 2022 | ミサノ | 8番手 | 9 +7 | |
| 2022 | アラゴン | 5番手 | 10 +6 | |
| 2022 | もてぎ | 12番手 | 7 +9 | |
| 2022 | ブリーラム | 8番手 | リタイア | |
| 2022 | フィリップアイランド | 16番手 | 6 +10 | |
| 2022 | セパン | 22番手 | 1 +25 | |
| 2022 | バレンシア | 10番手 | 11 +5 |
0 点 · ポール 0
| 2021 | アラゴン | 29番手 | 20 |
ポイントはクラスごとに集計(クラスをまたいで足さない)。数字をタップすると該当レースの一覧 | 集計範囲:公式リザルトDB 2010〜2022年(このライダーの出走年)
2010年にGPデビュー。同じ年にデビューした53人のうち、2026年も決勝を走ったのは0人。
名ライダー=世界タイトル2回以上、またはMotoGP・500ccで30勝以上。同じ決勝を10回以上走った相手を、タイトルの多い順に4人まで。完走した方を前とする。
雨のレースの方が表彰台に上りやすい(ウェット22.2%、ドライ7.5%)
10–15番手スタートでは、平均12.0番手から平均9.8位まで上げている
平均グリッド 平均の決勝順位(完走時)
| 1–3番手 | 2.1 → 5.0 | 1勝 / 21戦 |
|---|---|---|
| 4–6番手 | 5.0 → 7.8 | 0勝 / 17戦 |
| 7–9番手 | 8.0 → 7.5 | 1勝 / 22戦 |
| 10–15番手 | 12.0 → 9.8 | 0勝 / 43戦 |
| 16〜番手 | 21.4 → 14.0 | 2勝 / 76戦 |
一番得意なのはブルノ(平均8.3位、9戦)
Moto3はすべてダンロップの時代。
Moto2はすべてダンロップの時代、ドライのレースのみ、グリッドはすべて16〜番手、サーキットは1か所のみ。
表彰台率はドライ0.0%、ウェット0.0%
一番得意なのはシルバーストン(平均15.0位、1戦)
125ccはすべて複数メーカー競争の時代、グリッドはすべて16〜番手。
30戦未満は参考値(点線)。平均順位は完走したレースの平均 | 集計範囲:公式リザルトDB 2010〜2022年(このライダーの出走年)
1949年以降の集計(1997年以前のコース長は、公開資料から調べた推定値)
少なくとも 15,343 km
地球0.4周 · 3,271周
少なくとも 68,239 km
地球1.7周 · 14,530周
バイクの上にいた時間:少なくとも492時間(20.5日分)
平均時速138.6km、最高時速288.1km
時間と平均速度は、全セッションの周回分析がそろう2010〜2022年の分だけ
少なくとも 750,408 km
地球18.7周 · 少なくとも42.8日
1949年以降。周回分析の資料がある年は全セッション、それより前は決勝のみ。テストは含まない。周回数×その年のコースの全長。サーキット間の直線距離から計算した最低ラインです。乗り継ぎ、テスト、自宅との往復は含まないため、実際はこれより長くなります。
マスをタップすると、大会・予選・スプリント・決勝の順位とポイント
推定ポイント=欠場前の直近3戦の平均。欠場のたびに足す
その年の半数以上に出走したシーズンを並べています | 集計範囲:公式リザルトDB 2010〜2022年(このライダーの出走年)
はじめての方へ:MotoRaceLabは、MotoGPを公式記録のデータで楽しむ非公式のファンサイトです。 運営者について