BETA Beta version. If anything looks wrong, please tell us through the feedback form. Send feedback

WSBK › WorldSSP

WorldSSP 2024 results and standings

Every race of the 2024 WorldSSP season (12 rounds) and the standings.

Standings

PosRiderBike Wins PodiumsPoints
1Spain Adrian Huertas Ducati Panigale V210 18439
2Italy Stefano Manzi Yamaha YZF R65 19415
3Italy Yari Montella Ducati Panigale V27 14382
4France Valentin Debise Yamaha YZF R6 7238
5Germany Marcel Schroetter MV Agusta F3 800 RR 4228
6Spain Jorge Navarro Ducati Panigale V2 2192
7Italy Federico Caricasulo MV Agusta F3 800 RR 1184
8Netherlands Glenn van Straalen Yamaha YZF R61 2165
9France Lucas Mahias Yamaha YZF R6 1155
10United Kingdom Tom Booth-Amos Triumph Street Triple RS 765 1120
11Finland Niki Tuuli Ducati Panigale V21 2118
12Türkiye Bahattin Sofuoglu Yamaha YZF R6 103
13Türkiye Can Oncu Kawasaki ZX-6R 92
14Australia Oli Bayliss Ducati Panigale V2 76
15Italy Simone Corsi Ducati Panigale V2 60
16United Kingdom John McPhee Triumph Street Triple RS 765 54
17Italy Niccolò Antonelli Ducati Panigale V2 46
18Netherlands Bo Bendsneyder MV Agusta F3 800 RR 144
19Australia Tom Edwards Ducati Panigale V2 40
20Czechia Ondrej Vostatek Triumph Street Triple RS 765 33
21Italy Lorenzo Baldassarri Triumph Street Triple RS 765 28
22Spain Yeray Ruiz Yamaha YZF R6 25
23Japan Kaito Toba Honda CBR600RR 21
24Thailand Anupab Sarmoon Yamaha YZF R6 13
25Italy Luca Ottaviani MV Agusta F3 800 RR 12
26Poland Piotr Biesiekirski Ducati Panigale V2 10
27France Corentin Perolari Honda CBR600RR 9
28Italy Lorenzo Dalla Porta Yamaha YZF R6 9
29Spain Borja Gomez Rus Kawasaki ZX-6R 8
30Netherlands Twan Smits Yamaha YZF R6 6
31Australia Luke Power MV Agusta F3 800 RR 6
32Australia Tom Toparis Yamaha YZF R6 6
33Spain Alvaro Diaz Yamaha YZF R6 6
34South Africa Steven Odendaal Triumph Street Triple RS 765 5
35Italy Federico Fuligni Ducati Panigale V2 3
36Switzerland Marcel Brenner Kawasaki ZX-6R 3
37Malaysia Khairul Bin Pawi Honda CBR600RR 3
38Spain Miquel Pons Yamaha YZF R6 2
39Italy Gabriele Giannini Kawasaki ZX-6R 1

Official results DB (WorldSBK) | 2024 WorldSSP | 12 rounds | Season points are the official standings. Points per race are computed from the scale of the time (the official results give none per race).

Results by round

Round 1 Australia Grand Ridge Brewery Australian Round Feb 23–Feb 25 Yari Montella

Phillip Island Grand Prix Circuit · 4.445 km · Pole: Adrian Huertas

Race 1 18 laps · Dry · Air 18°C / track 35°C

PosNo.Rider BikeTime/GapBest lap Top speed
1+2555 Italy Yari MontellaDucati Panigale V2 47:34.5542'11.271 272.7
2+2062 Italy Stefano ManziYamaha YZF R6 +46.6662'11.627 273.4
3+1623 Germany Marcel SchroetterMV Agusta F3 800 RR +46.9682'11.587 277.6
4+1364 Italy Federico CaricasuloMV Agusta F3 800 RR +56.7482'11.754 282.7
5+1132 Australia Oli BaylissDucati Panigale V2 +57.4522'12.217 277.6
6+1054 Türkiye Bahattin SofuogluMV Agusta F3 800 RR +57.5902'12.063 280.5
7+99 Spain Jorge NavarroTriumph Street Triple RS 765 +58.0662'12.303 278.4
8+817 United Kingdom John McPheeTriumph Street Triple RS 765 +58.0722'12.099 282.7
9+794 France Lucas MahiasYamaha YZF R6 +1:01.7412'12.236 274.1
10+621 Australia Tom ToparisYamaha YZF R6 +1:11.0092'13.054 282.0
11+572 Spain Yeray RuizYamaha YZF R6 +1:12.3502'12.907 280.5
12+451 Thailand Anupab SarmoonYamaha YZF R6 +1:17.7272'13.364 274.1
13+325 Switzerland Marcel BrennerKawasaki ZX-6R +1:18.6212'13.365 281.3
14+250 Czechia Ondrej VostatekTriumph Street Triple RS 765 +1:28.2782'13.683 279.8
15+189 Malaysia Khairul Bin PawiHonda CBR600RR +1:37.8072'14.100 274.1
1639 Thailand Krittapat KeankumYamaha YZF R6 +2:33.7062'14.428 266.7
1766 Finland Niki TuuliDucati Panigale V2 +1 lap(s)2'12.432 276.2
1828 Netherlands Glenn van StraalenYamaha YZF R6 +5 lap(s)2'12.954 272.7
1927 Japan Kaito TobaHonda CBR600RR Retired2'13.628 276.9
207 Italy Lorenzo BaldassarriDucati Panigale V2 Retired2'12.434 278.4
215 Italy Niccolò AntonelliDucati Panigale V2 Retired2'13.272 275.5
2253 France Valentin DebiseYamaha YZF R6 Retired2'11.656 280.5
2369 United Kingdom Tom Booth-AmosTriumph Street Triple RS 765 Retired2'12.141 285.7
2478 Japan Hikari OkuboKawasaki ZX-6R Retired2'14.243 270.7
2599 Spain Adrian HuertasDucati Panigale V2 Retired
2661 Türkiye Can OncuKawasaki ZX-6R Retired

Race 2 9 laps · Dry · Air 22°C / track 39°C

PosNo.Rider BikeTime/GapBest lap Top speed
1+2555 Italy Yari MontellaDucati Panigale V2 22:34.1382'11.673 272.0
2+2023 Germany Marcel SchroetterMV Agusta F3 800 RR +0.2032'11.530 274.8
3+1699 Spain Adrian HuertasDucati Panigale V2 +1.6582'11.759 287.2
4+1364 Italy Federico CaricasuloMV Agusta F3 800 RR +5.2892'12.157
5+1153 France Valentin DebiseYamaha YZF R6 +5.5542'12.345 280.5
6+1054 Türkiye Bahattin SofuogluMV Agusta F3 800 RR +5.6772'12.227 281.3
7+994 France Lucas MahiasYamaha YZF R6 +46.4982'12.287 276.9
8+817 United Kingdom John McPheeTriumph Street Triple RS 765 +51.7982'12.396 283.5
9+77 Italy Lorenzo BaldassarriDucati Panigale V2 +54.4202'13.144 279.8
10+632 Australia Oli BaylissDucati Panigale V2 +54.9702'12.906 282.0
11+572 Spain Yeray RuizYamaha YZF R6 +55.2412'12.800 282.7
12+49 Spain Jorge NavarroTriumph Street Triple RS 765 +55.4222'12.987 285.7
13+369 United Kingdom Tom Booth-AmosTriumph Street Triple RS 765 +55.6292'13.031 288.8
14+266 Finland Niki TuuliDucati Panigale V2 +55.9172'12.906 281.3
15+151 Thailand Anupab SarmoonYamaha YZF R6 +57.1822'13.110 276.9
1661 Türkiye Can OncuKawasaki ZX-6R +58.5382'13.074 284.2
175 Italy Niccolò AntonelliDucati Panigale V2 +58.7262'12.887 279.8
1821 Australia Tom ToparisYamaha YZF R6 +59.6432'13.164 279.8
1950 Czechia Ondrej VostatekTriumph Street Triple RS 765 +1:00.2662'13.443 282.0
2028 Netherlands Glenn van StraalenYamaha YZF R6 +1:01.3602'13.187 282.7
2127 Japan Kaito TobaHonda CBR600RR +1:01.3962'13.705 275.5
2239 Thailand Krittapat KeankumYamaha YZF R6 +1:11.5142'14.632 274.1
2389 Malaysia Khairul Bin PawiHonda CBR600RR +1:11.6752'14.831 274.1
2478 Japan Hikari OkuboKawasaki ZX-6R +1:13.0892'14.780 281.3
2525 Switzerland Marcel BrennerKawasaki ZX-6R +1:24.0522'16.312 279.8
2662 Italy Stefano ManziYamaha YZF R6 Retired2'11.894 280.5
Round 2 Spain Pirelli Catalunya Round Mar 22–Mar 24 Adrian Huertas / Stefano Manzi

Circuit de Barcelona-Catalunya · 4.657 km · Pole: Adrian Huertas

Race 1 18 laps · Dry · Air 20°C / track 35°C

PosNo.Rider BikeTime/GapBest lap Top speed
1+2599 Spain Adrian HuertasDucati Panigale V2 52:27.3662'25.367 271.4
2+2062 Italy Stefano ManziYamaha YZF R6 +1.2772'25.450 275.5
3+1623 Germany Marcel SchroetterMV Agusta F3 800 RR +5.8402'25.405 278.4
4+1355 Italy Yari MontellaDucati Panigale V2 +8.6532'25.649 279.8
5+1153 France Valentin DebiseYamaha YZF R6 +9.7982'25.423 280.5
6+1064 Italy Federico CaricasuloMV Agusta F3 800 RR +10.8552'25.648 277.6
7+99 Spain Jorge NavarroTriumph Street Triple RS 765 +11.3812'25.333 278.4
8+861 Türkiye Can OncuKawasaki ZX-6R +56.4732'25.627 273.4
9+75 Italy Niccolò AntonelliDucati Panigale V2 +56.8922'25.901 276.9
10+654 Türkiye Bahattin SofuogluMV Agusta F3 800 RR +1:01.2552'25.820 286.5
11+572 Spain Yeray RuizYamaha YZF R6 +1:01.3122'26.104 281.3
12+417 United Kingdom John McPheeTriumph Street Triple RS 765 +1:01.4172'26.160 281.3
13+369 United Kingdom Tom Booth-AmosTriumph Street Triple RS 765 +1:03.4772'26.526 279.1
14+228 Netherlands Glenn van StraalenYamaha YZF R6 +1:03.6432'26.145 280.5
15+148 Italy Lorenzo Dalla PortaYamaha YZF R6 +1:03.8092'26.374 282.0
1666 Finland Niki TuuliDucati Panigale V2 +1:07.4702'25.696 278.4
1774 Poland Piotr BiesiekirskiDucati Panigale V2 +1:07.6652'26.244 283.5
1868 Australia Luke PowerMV Agusta F3 800 RR +1:08.2082'26.446 276.2
1925 Switzerland Marcel BrennerKawasaki ZX-6R +1:12.2132'26.316 275.5
2040 Italy Simone CorsiDucati Panigale V2 +1:12.5782'26.757 273.4
2132 Australia Oli BaylissDucati Panigale V2 +1:13.2682'26.610 281.3
2250 Czechia Ondrej VostatekTriumph Street Triple RS 765 +1:17.5852'26.713 279.1
2351 Thailand Anupab SarmoonYamaha YZF R6 +1:18.1092'27.209 276.9
2478 Japan Hikari OkuboKawasaki ZX-6R +1:18.4272'26.745 276.2
2527 Japan Kaito TobaHonda CBR600RR +1:18.9432'26.928 277.6
267 Italy Lorenzo BaldassarriDucati Panigale V2 +1:28.3382'26.323 279.8
2719 Italy Gabriele GianniniKawasaki ZX-6R +1:29.1962'27.116 276.9
2889 Malaysia Khairul Bin PawiHonda CBR600RR +1:36.2682'27.640 268.7
2915 Ireland Eugene McManusDucati Panigale V2 +1:37.8042'28.010 269.3
3039 Thailand Krittapat KeankumYamaha YZF R6 +1:46.2222'28.486 272.0
3194 France Lucas MahiasYamaha YZF R6 Retired2'25.401 274.1
3271 Australia Tom EdwardsDucati Panigale V2 Retired2'25.780 279.8
3322 Italy Federico FuligniDucati Panigale V2 Retired2'26.905 282.7
343 Italy Raffaele De RosaQJMOTOR SRK 800 RR Retired2'28.662 262.8

Race 2 6 laps · Dry · Air 15°C / track 24°C

PosNo.Rider BikeTime/GapBest lap Top speed
1+2562 Italy Stefano ManziYamaha YZF R6 17:12.3562'24.917 277.6
2+2023 Germany Marcel SchroetterMV Agusta F3 800 RR +0.0862'24.688 279.8
3+1694 France Lucas MahiasYamaha YZF R6 +0.2012'24.581 280.5
4+1355 Italy Yari MontellaDucati Panigale V2 +0.6812'24.744 276.9
5+1153 France Valentin DebiseYamaha YZF R6 +0.7142'24.878 282.0
6+1054 Türkiye Bahattin SofuogluMV Agusta F3 800 RR +1.2792'24.792 282.0
7+99 Spain Jorge NavarroTriumph Street Triple RS 765 +1.4832'24.693 279.8
8+864 Italy Federico CaricasuloMV Agusta F3 800 RR +3.2252'24.816 279.1
9+761 Türkiye Can OncuKawasaki ZX-6R +3.2292'24.771 278.4
10+628 Netherlands Glenn van StraalenYamaha YZF R6 +4.7082'25.160 275.5
11+532 Australia Oli BaylissDucati Panigale V2 +8.7862'25.505 282.7
12+471 Australia Tom EdwardsDucati Panigale V2 +8.8522'25.920 282.7
13+372 Spain Yeray RuizYamaha YZF R6 +8.9082'25.495 277.6
14+248 Italy Lorenzo Dalla PortaYamaha YZF R6 +9.0952'25.845 280.5
15+169 United Kingdom Tom Booth-AmosTriumph Street Triple RS 765 +9.5382'25.830 278.4
167 Italy Lorenzo BaldassarriDucati Panigale V2 +9.6552'25.792 276.2
1717 United Kingdom John McPheeTriumph Street Triple RS 765 +9.7092'25.514 279.1
185 Italy Niccolò AntonelliDucati Panigale V2 +10.0822'25.902 281.3
1940 Italy Simone CorsiDucati Panigale V2 +11.5202'26.423 281.3
2068 Australia Luke PowerMV Agusta F3 800 RR +11.6002'25.775 282.0
2119 Italy Gabriele GianniniKawasaki ZX-6R +11.6442'25.936 278.4
2251 Thailand Anupab SarmoonYamaha YZF R6 +11.6842'25.905 284.2
2378 Japan Hikari OkuboKawasaki ZX-6R +11.8792'26.307 282.7
2422 Italy Federico FuligniDucati Panigale V2 +12.3382'25.671 275.5
2527 Japan Kaito TobaHonda CBR600RR +12.7372'26.065 278.4
2650 Czechia Ondrej VostatekTriumph Street Triple RS 765 +15.0932'26.212 275.5
2725 Switzerland Marcel BrennerKawasaki ZX-6R +16.0952'26.754 282.0
2815 Ireland Eugene McManusDucati Panigale V2 +18.7472'27.053 276.9
2989 Malaysia Khairul Bin PawiHonda CBR600RR +18.9272'27.257 270.7
3039 Thailand Krittapat KeankumYamaha YZF R6 +19.2122'27.325 274.1
313 Italy Raffaele De RosaQJMOTOR SRK 800 RR +21.0332'27.600 266.7
3299 Spain Adrian HuertasDucati Panigale V2 +23.2702'24.432 276.2
3366 Finland Niki TuuliDucati Panigale V2 Not classified2'25.750 281.3
3474 Poland Piotr BiesiekirskiDucati Panigale V2 Retired
Round 3 Netherlands Pirelli Dutch Round Apr 19–Apr 21 Adrian Huertas / Glenn van Straalen

TT Circuit Assen · 4.542 km · Pole: Stefano Manzi

Race 1 18 laps · Dry · Air 10°C / track 18°C

PosNo.Rider BikeTime/GapBest lap Top speed
1+2599 Spain Adrian HuertasDucati Panigale V2 53:32.0022'20.335 259.6
2+2062 Italy Stefano ManziYamaha YZF R6 +8.1492'20.677 255.9
3+1653 France Valentin DebiseYamaha YZF R6 +9.1802'26.694 249.4
4+1328 Netherlands Glenn van StraalenYamaha YZF R6 +9.2912'21.037 253.5
5+1171 Australia Tom EdwardsDucati Panigale V2 +14.6952'26.528 251.2
6+1064 Italy Federico CaricasuloMV Agusta F3 800 RR +19.3752'20.176 255.3
7+99 Spain Jorge NavarroTriumph Street Triple RS 765 +19.4122'27.020 248.3
8+854 Türkiye Bahattin SofuogluMV Agusta F3 800 RR +22.1482'22.347 257.8
9+794 France Lucas MahiasYamaha YZF R6 +27.0262'21.779 247.7
10+668 Australia Luke PowerMV Agusta F3 800 RR +27.8412'26.852 249.4
11+517 United Kingdom John McPheeTriumph Street Triple RS 765 +27.9702'27.688 250.6
12+423 Germany Marcel SchroetterMV Agusta F3 800 RR +45.7622'21.224 252.9
13+351 Thailand Anupab SarmoonYamaha YZF R6 +1:29.5152'28.177 249.4
14+240 Italy Simone CorsiDucati Panigale V2 +1:29.8152'28.105 248.3
15+15 Italy Niccolò AntonelliDucati Panigale V2 +1:32.1772'28.684 250.0
1661 Türkiye Can OncuKawasaki ZX-6R +1:44.1652'22.595
1719 Italy Gabriele GianniniKawasaki ZX-6R +1:45.4092'28.229 246.0
183 Italy Raffaele De RosaQJMOTOR SRK 800 RR +1:47.2582'23.839 241.1
1939 Thailand Krittapat KeankumYamaha YZF R6 +1:52.3352'29.182 247.1
2032 Australia Oli BaylissDucati Panigale V2 +1:53.0582'30.089 252.3
2174 Poland Piotr BiesiekirskiDucati Panigale V2 +1 lap(s)2'23.818 251.2
2225 Switzerland Marcel BrennerKawasaki ZX-6R +1 lap(s)2'33.181 250.6
2389 Malaysia Khairul Bin PawiHonda CBR600RR +1 lap(s)2'25.408 246.6
2427 Japan Kaito TobaHonda CBR600RR +1 lap(s)2'27.602 248.8
2578 Japan Hikari OkuboKawasaki ZX-6R +1 lap(s)2'24.939 247.7
2650 Czechia Ondrej VostatekTriumph Street Triple RS 765 Retired2'38.080 244.3
277 Italy Lorenzo BaldassarriDucati Panigale V2 Retired2'33.992 251.2
2885 Netherlands Twan SmitsYamaha YZF R6 Retired 250.0
2969 United Kingdom Tom Booth-AmosTriumph Street Triple RS 765 Retired 246.6
3055 Italy Yari MontellaDucati Panigale V2 Retired
3166 Finland Niki TuuliDucati Panigale V2 Retired

Race 2 18 laps · Dry · Air 8°C / track 17°C

PosNo.Rider BikeTime/GapBest lap Top speed
1+2528 Netherlands Glenn van StraalenYamaha YZF R6 56:52.1992'26.691 250.6
2+2099 Spain Adrian HuertasDucati Panigale V2 +1.3522'27.119 258.4
3+1666 Finland Niki TuuliDucati Panigale V2 +2.9442'27.347 250.6
4+135 Italy Niccolò AntonelliDucati Panigale V2 +4.1672'26.666 254.1
5+1154 Türkiye Bahattin SofuogluMV Agusta F3 800 RR +10.8722'25.814 255.3
6+1027 Japan Kaito TobaHonda CBR600RR +19.3612'27.719 250.0
7+955 Italy Yari MontellaDucati Panigale V2 +26.2802'26.383 255.9
8+823 Germany Marcel SchroetterMV Agusta F3 800 RR +36.2792'27.523 253.5
9+761 Türkiye Can OncuKawasaki ZX-6R +41.8542'28.800 251.7
10+685 Netherlands Twan SmitsYamaha YZF R6 +41.8742'28.203 246.6
11+59 Spain Jorge NavarroTriumph Street Triple RS 765 +46.3452'27.073 251.7
12+474 Poland Piotr BiesiekirskiDucati Panigale V2 +1:30.4332'28.330 250.6
13+340 Italy Simone CorsiDucati Panigale V2 +1:38.6402'29.223 248.3
14+251 Thailand Anupab SarmoonYamaha YZF R6 +1:43.8422'28.628 250.0
15+119 Italy Gabriele GianniniKawasaki ZX-6R +1:44.9792'28.182 248.8
1669 United Kingdom Tom Booth-AmosTriumph Street Triple RS 765 +1:45.9922'27.226 250.0
1778 Japan Hikari OkuboKawasaki ZX-6R +1:50.2912'29.361 252.3
1853 France Valentin DebiseYamaha YZF R6 +2:04.3062'26.281 251.2
1925 Switzerland Marcel BrennerKawasaki ZX-6R +2:19.1742'30.170 248.8
2089 Malaysia Khairul Bin PawiHonda CBR600RR +2:22.5532'29.804 247.1
2162 Italy Stefano ManziYamaha YZF R6 +2:24.5712'26.559 252.3
2264 Italy Federico CaricasuloMV Agusta F3 800 RR +1 lap(s)2'27.749 256.5
2339 Thailand Krittapat KeankumYamaha YZF R6 +1 lap(s)2'28.534 247.7
2494 France Lucas MahiasYamaha YZF R6 +1 lap(s)2'28.491 247.7
2571 Australia Tom EdwardsDucati Panigale V2 +1 lap(s)2'27.982 252.3
2650 Czechia Ondrej VostatekTriumph Street Triple RS 765 +1 lap(s)2'32.328 248.3
273 Italy Raffaele De RosaQJMOTOR SRK 800 RR +3 lap(s)2'29.708 240.0
2832 Australia Oli BaylissDucati Panigale V2 Retired2'35.473 244.9
2968 Australia Luke PowerMV Agusta F3 800 RR Retired3'30.734 234.8
3017 United Kingdom John McPheeTriumph Street Triple RS 765 Retired 250.0
317 Italy Lorenzo BaldassarriDucati Panigale V2 Excluded2'28.282 255.3
Round 4 Italy Pirelli Emilia-Romagna Round Jun 14–Jun 16 Adrian Huertas

Misano Circuit Sic 58 · 4.226 km · Pole: Yari Montella

Race 1 18 laps · Dry · Air 30°C / track 45°C

PosNo.Rider BikeTime/GapBest lap Top speed
1+2599 Spain Adrian HuertasDucati Panigale V2 48:50.6532'17.404 242.7
2+2055 Italy Yari MontellaDucati Panigale V2 +0.0212'17.592 237.4
3+1662 Italy Stefano ManziYamaha YZF R6 +4.6672'17.893 235.3
4+1353 France Valentin DebiseYamaha YZF R6 +5.8922'17.812 237.9
5+119 Spain Jorge NavarroDucati Panigale V2 +14.6862'18.053 241.6
6+1023 Germany Marcel SchroetterMV Agusta F3 800 RR +17.8842'18.380 240.5
7+964 Italy Federico CaricasuloMV Agusta F3 800 RR +20.0922'18.518 243.2
8+832 Australia Oli BaylissDucati Panigale V2 +23.8872'18.569 236.8
9+766 Finland Niki TuuliDucati Panigale V2 +25.3542'18.774 236.8
10+628 Netherlands Glenn van StraalenYamaha YZF R6 +27.4102'18.877 236.3
11+513 Italy Luca OttavianiMV Agusta F3 800 RR +1:15.6722'19.118 240.5
12+471 Australia Tom EdwardsDucati Panigale V2 +1:15.6912'19.272 239.5
13+322 Italy Federico FuligniDucati Panigale V2 +1:15.8302'18.988 241.1
14+27 Italy Lorenzo BaldassarriTriumph Street Triple RS 765 +1:15.9912'19.124 236.3
15+194 France Lucas MahiasYamaha YZF R6 +1:16.6592'18.696 237.4
1672 Spain Yeray RuizYamaha YZF R6 +1:19.8302'19.334 237.4
1731 Italy Alessandro SciarrettaDucati Panigale V2 +1:19.8952'19.516 236.3
1874 Poland Piotr BiesiekirskiDucati Panigale V2 +1:20.7172'19.500 236.8
1950 Czechia Ondrej VostatekTriumph Street Triple RS 765 +1:25.8532'19.482 239.5
2043 Denmark Simon JespersenKawasaki ZX-6R +1:35.1782'20.115 235.3
2189 Malaysia Khairul Bin PawiHonda CBR600RR +1:43.3982'20.709 233.8
2239 Thailand Krittapat KeankumYamaha YZF R6 +1:44.4642'19.882 234.8
235 Italy Niccolò AntonelliDucati Panigale V2 +1:45.1762'18.536 240.5
243 Italy Raffaele De RosaQJMOTOR SRK 800 RR +1:50.5302'20.821 227.4
2525 Switzerland Marcel BrennerKawasaki ZX-6R +1:56.4162'21.379 237.9
2627 Japan Kaito TobaHonda CBR600RR +2 lap(s)2'19.778 240.0
2717 United Kingdom John McPheeTriumph Street Triple RS 765 Retired2'19.538 239.5
2854 Türkiye Bahattin SofuogluMV Agusta F3 800 RR Retired2'18.373 244.9
2940 Italy Simone CorsiDucati Panigale V2 Retired2'19.019 235.8
3069 United Kingdom Tom Booth-AmosTriumph Street Triple RS 765 Retired2'19.352 237.4
3168 Australia Luke PowerMV Agusta F3 800 RR Retired2'20.197 244.3
3251 Thailand Anupab SarmoonYamaha YZF R6 Retired2'20.276 236.3
3361 Türkiye Can OncuKawasaki ZX-6R Retired 233.8
3419 Italy Gabriele GianniniKawasaki ZX-6R Retired 233.3

Race 2 18 laps · Dry · Air 27°C / track 44°C

PosNo.Rider BikeTime/GapBest lap Top speed
1+2599 Spain Adrian HuertasDucati Panigale V2 40:58.3582'17.114 242.2
2+2055 Italy Yari MontellaDucati Panigale V2 +1.2132'17.553 238.4
3+1653 France Valentin DebiseYamaha YZF R6 +42.1182'17.474 237.4
4+1362 Italy Stefano ManziYamaha YZF R6 +43.0822'17.609 236.8
5+119 Spain Jorge NavarroDucati Panigale V2 +44.1052'17.651 239.5
6+1023 Germany Marcel SchroetterMV Agusta F3 800 RR +50.5472'18.041 238.4
7+964 Italy Federico CaricasuloMV Agusta F3 800 RR +44.3302'18.366 242.7
8+866 Finland Niki TuuliDucati Panigale V2 +44.5082'18.256 236.3
9+75 Italy Niccolò AntonelliDucati Panigale V2 +46.9082'18.540 239.5
10+669 United Kingdom Tom Booth-AmosTriumph Street Triple RS 765 +48.4572'18.336 240.0
11+540 Italy Simone CorsiDucati Panigale V2 +48.5572'18.638 234.8
12+413 Italy Luca OttavianiMV Agusta F3 800 RR +49.0162'18.591 239.5
13+332 Australia Oli BaylissDucati Panigale V2 +51.1172'18.642 240.5
14+228 Netherlands Glenn van StraalenYamaha YZF R6 +51.7662'18.411 237.4
15+174 Poland Piotr BiesiekirskiDucati Panigale V2 +46.7022'19.237 236.3
1672 Spain Yeray RuizYamaha YZF R6 +47.9132'19.216 235.3
1731 Italy Alessandro SciarrettaDucati Panigale V2 +49.1832'19.466 241.1
1822 Italy Federico FuligniDucati Panigale V2 +49.7112'18.899 237.9
1917 United Kingdom John McPheeTriumph Street Triple RS 765 +49.9482'19.107 236.3
2068 Australia Luke PowerMV Agusta F3 800 RR +50.1892'19.290 243.2
217 Italy Lorenzo BaldassarriTriumph Street Triple RS 765 +50.3032'18.943 235.3
2227 Japan Kaito TobaHonda CBR600RR +1 lap(s)2'19.320 240.0
2343 Denmark Simon JespersenKawasaki ZX-6R +1 lap(s)2'19.400 237.9
2489 Malaysia Khairul Bin PawiHonda CBR600RR +1 lap(s)2'20.075 236.8
253 Italy Raffaele De RosaQJMOTOR SRK 800 RR +1 lap(s)2'21.182 228.3
2625 Switzerland Marcel BrennerKawasaki ZX-6R +1 lap(s)2'21.029 235.3
2750 Czechia Ondrej VostatekTriumph Street Triple RS 765 +1 lap(s)2'19.858 236.3
2851 Thailand Anupab SarmoonYamaha YZF R6 +1 lap(s)2'19.768 236.8
2961 Türkiye Can OncuKawasaki ZX-6R +1 lap(s)2'19.208 237.4
3054 Türkiye Bahattin SofuogluMV Agusta F3 800 RR Retired2'18.344 238.9
3171 Australia Tom EdwardsDucati Panigale V2 Retired2'18.478 239.5
3239 Thailand Krittapat KeankumYamaha YZF R6 Retired2'19.979 233.8
3394 France Lucas MahiasYamaha YZF R6 Retired2'19.115 236.3
3419 Italy Gabriele GianniniKawasaki ZX-6R Excluded2'21.139 235.3
Round 5 United Kingdom Prosecco DOC UK Round Jul 12–Jul 14 Adrian Huertas

Donington Park · 4.023 km · Pole: Adrian Huertas

Race 1 19 laps · Dry · Air 18°C / track 24°C

PosNo.Rider BikeTime/GapBest lap Top speed
1+2599 Spain Adrian HuertasDucati Panigale V2 47:02.8892'08.861 243.2
2+2062 Italy Stefano ManziYamaha YZF R6 +4.6792'09.479 243.8
3+1655 Italy Yari MontellaDucati Panigale V2 +4.8672'09.306 245.5
4+139 Spain Jorge NavarroDucati Panigale V2 +6.3922'09.423 244.3
5+1153 France Valentin DebiseYamaha YZF R6 +6.6302'09.571 242.7
6+1054 Türkiye Bahattin SofuogluMV Agusta F3 800 RR +12.1202'09.519 244.9
7+969 United Kingdom Tom Booth-AmosTriumph Street Triple RS 765 +12.2382'09.440 240.0
8+832 Australia Oli BaylissDucati Panigale V2 +16.5382'09.979 242.7
9+766 Finland Niki TuuliDucati Panigale V2 +17.0002'09.978 243.8
10+694 France Lucas MahiasYamaha YZF R6 +17.3712'09.679 237.4
11+571 Australia Tom EdwardsDucati Panigale V2 +23.2912'10.149 245.5
12+428 Netherlands Glenn van StraalenYamaha YZF R6 +29.3192'10.131 244.3
13+340 Italy Simone CorsiDucati Panigale V2 +31.3162'10.461 241.1
14+27 Italy Lorenzo BaldassarriTriumph Street Triple RS 765 +31.7502'10.454 241.6
15+161 Türkiye Can OncuKawasaki ZX-6R +32.3702'10.648 243.8
1664 Italy Federico CaricasuloMV Agusta F3 800 RR +32.5002'10.234 244.9
1750 Czechia Ondrej VostatekTriumph Street Triple RS 765 +32.6142'10.619 240.0
1874 Poland Piotr BiesiekirskiDucati Panigale V2 +36.8672'10.885 242.2
195 Italy Niccolò AntonelliDucati Panigale V2 +1:18.8162'10.739 242.2
2027 Japan Kaito TobaHonda CBR600RR +1:20.4142'10.822 242.2
2117 United Kingdom John McPheeTriumph Street Triple RS 765 +1:21.4942'10.214 240.5
2251 Thailand Anupab SarmoonYamaha YZF R6 +1:22.4532'10.851 242.2
2315 Ireland Eugene McManusDucati Panigale V2 +1:27.0592'11.070 243.2
2422 Italy Federico FuligniDucati Panigale V2 +1:32.3922'11.311 242.7
2589 Malaysia Khairul Bin PawiHonda CBR600RR +1:34.2482'11.611 240.5
2639 Thailand Krittapat KeankumYamaha YZF R6 +1:34.9472'11.511 241.6
273 Italy Raffaele De RosaQJMOTOR SRK 800 RR +1:51.0682'12.550 236.3
2823 Germany Marcel SchroetterMV Agusta F3 800 RR Retired2'10.073 246.0
2919 Italy Gabriele GianniniKawasaki ZX-6R Retired2'11.743
3025 Switzerland Marcel BrennerKawasaki ZX-6R Retired2'11.187 243.2
3168 Australia Luke PowerMV Agusta F3 800 RR Retired2'11.319 242.7
3212 United Kingdom TJ TomsYamaha YZF R6 Retired2'13.514 232.8

Race 2 12 laps · Dry · Air 19°C / track 25°C

PosNo.Rider BikeTime/GapBest lap Top speed
1+2599 Spain Adrian HuertasDucati Panigale V2 29:10.2082'08.688 244.3
2+2055 Italy Yari MontellaDucati Panigale V2 +0.4612'08.637 241.6
3+169 Spain Jorge NavarroDucati Panigale V2 +3.3162'08.872 241.6
4+1362 Italy Stefano ManziYamaha YZF R6 +6.3922'08.948 243.2
5+1169 United Kingdom Tom Booth-AmosTriumph Street Triple RS 765 +50.0862'09.146 242.2
6+1066 Finland Niki TuuliDucati Panigale V2 +50.7232'09.531 243.8
7+928 Netherlands Glenn van StraalenYamaha YZF R6 +53.1412'09.560 245.5
