0 点 · ポール 0
| 2008 | ヘレス | 23番手 | リタイア | |
| 2008 | エストリル | 32番手 | 26 | |
| 2008 | カタルーニャ | 30番手 | リタイア |
第17戦決勝終了時点 · 最終更新 2026/10/13 19:18(日本時間)
ライダー
生年月日・出生地は公式のライダー情報による
2008年、125ccのヘレスでグランプリにデビューした。
125ccには2008年に3戦出走し、優勝0回、表彰台0回。所属はJack & Jones WRB。250ccには2009年に16戦出走し、優勝0回、表彰台0回。所属はPepe World Team。Moto2には2010〜2017年に125戦出走し、優勝0回、表彰台0回。所属はTenerife 40 Pons、Pons HP 40、Pons 40 HP Tuenti、Tuenti HP 40、AGR Team、RW Racing GP。
グランプリの決勝には通算144戦出走し、優勝0回、表彰台0回(公式リザルトDBの範囲)。
この文章は公式リザルトDBの数字から自動で作っています(人物評は書きません)
125cc250ccMoto2 ★ チャンピオン
下の帯は各年のチーム(チームカラー)。タップでチームとマシン
集計範囲:公式リザルトDB 2008〜2017年(このライダーの出走年)
0 点 · ポール 0
| 2008 | ヘレス | 23番手 | リタイア | |
| 2008 | エストリル | 32番手 | 26 | |
| 2008 | カタルーニャ | 30番手 | リタイア |
3 点 · ポール 0
| 2009 | ルサイル | 19番手 | 1周目を完了できず | |
| 2009 | もてぎ | 21番手 | リタイア | |
| 2009 | ヘレス | 21番手 | リタイア | |
| 2009 | ル・マン | 20番手 | リタイア | |
| 2009 | ムジェロ | 19番手 | 17 | |
| 2009 | カタルーニャ | 18番手 | 16 | |
| 2009 | アッセン | 20番手 | リタイア | |
| 2009 | ザクセンリンク | 24番手 | 16 | |
| 2009 | ドニントン | 19番手 | 20 | |
| 2009 | ブルノ | 19番手 | 16 | |
| 2009 | インディアナポリス | 18番手 | 14 +2 | |
| 2009 | ミサノ | 20番手 | 16 | |
| 2009 | エストリル | 20番手 | 15 +1 | |
| 2009 | フィリップアイランド | 19番手 | リタイア | |
| 2009 | セパン | 18番手 | リタイア | |
| 2009 | バレンシア | 16番手 | リタイア |
176 点 · ポール 0
| 2010 | ルサイル | 31番手 | リタイア | |
| 2010 | ヘレス | 22番手 | 19 | |
| 2010 | ル・マン | 23番手 | リタイア | |
| 2010 | ムジェロ | 8番手 | リタイア | |
| 2010 | シルバーストン | 20番手 | 23 | |
| 2010 | ブルノ | 21番手 | 25 | |
| 2010 | インディアナポリス | 27番手 | 14 +2 | |
| 2010 | ミサノ | 25番手 | 18 | |
| 2010 | アラゴン | 30番手 | リタイア | |
| 2010 | もてぎ | 28番手 | 19 | |
| 2010 | セパン | 24番手 | 17 | |
| 2010 | フィリップアイランド | 18番手 | 14 +2 | |
| 2010 | エストリル | 19番手 | 13 +3 | |
| 2010 | バレンシア | 29番手 | リタイア | |
| 2011 | ルサイル | 23番手 | 16 | |
| 2011 | ヘレス | 20番手 | 1周目を完了できず | |
| 2011 | エストリル | 16番手 | 15 +1 | |
| 2011 | ル・マン | 14番手 | リタイア | |
| 2011 | カタルーニャ | 16番手 | リタイア | |
| 2011 | シルバーストン | 16番手 | リタイア | |
| 2011 | アッセン | 34番手 | リタイア | |
| 2011 | ザクセンリンク | 19番手 | 22 | |
| 2011 | ブルノ | 27番手 | 24 | |
| 2011 | もてぎ | 23番手 | リタイア | |
| 2011 | フィリップアイランド | 25番手 | 19 | |
| 2011 | セパン | 25番手 | リタイア | |
| 2012 | ルサイル | 24番手 | 22 | |
| 2012 | ヘレス | 26番手 | 18 | |
| 2012 | エストリル | 23番手 | リタイア | |
| 2012 | ル・マン | 16番手 | 16 | |
| 2012 | カタルーニャ | 28番手 | 22 | |
| 2012 | シルバーストン | 21番手 | リタイア | |
| 2012 | アッセン | 20番手 | リタイア | |
| 2012 | ザクセンリンク | 33番手 | リタイア | |
| 2012 | ムジェロ | 21番手 | リタイア | |
| 2012 | インディアナポリス | 27番手 | 21 | |
| 2012 | ブルノ | 11番手 | 15 +1 | |
| 2012 | ミサノ | 21番手 | 17 | |
| 2012 | アラゴン | 14番手 | 16 | |
| 2012 | もてぎ | 13番手 | 9 +7 | |
| 2012 | セパン | 17番手 | 13 +3 | |
| 2012 | フィリップアイランド | 13番手 | リタイア | |
| 2012 | バレンシア | 25番手 | 20 | |
| 2013 | ルサイル | 21番手 | リタイア | |
| 2013 | COTA | 21番手 | 17 | |
| 2013 | ヘレス | 23番手 | リタイア | |
| 2013 | ル・マン | 24番手 | リタイア | |
| 2013 | ムジェロ | 18番手 | リタイア | |
| 2013 | カタルーニャ | 29番手 | 14 +2 | |
| 2013 | アッセン | 26番手 | 21 | |
| 2013 | ザクセンリンク | 24番手 | 15 +1 | |
| 2013 | インディアナポリス | 26番手 | スタートせず | |
| 2013 | ブルノ | 27番手 | 20 | |
| 2013 | シルバーストン | 28番手 | 21 | |
| 2013 | ミサノ | 23番手 | 17 | |
| 2013 | アラゴン | 24番手 | 16 | |
| 2013 | セパン | 20番手 | スタートせず | |
| 2013 | フィリップアイランド | 16番手 | 24 | |
| 2013 | もてぎ | 23番手 | 13 +3 | |
| 2013 | バレンシア | 25番手 | 20 | |
| 2014 | ルサイル | 25番手 | リタイア | |
| 2014 | COTA | 25番手 | 19 | |
| 2014 | テルマス | 26番手 | 26 | |
| 2014 | ヘレス | 28番手 | 16 | |
| 2014 | ル・マン | 25番手 | リタイア | |
| 2014 | ムジェロ | 14番手 | 15 +1 | |
| 2014 | カタルーニャ | 22番手 | 8 +8 | |
| 2014 | アッセン | 18番手 | リタイア | |
| 2014 | ザクセンリンク | 23番手 | 15 +1 | |
| 2014 | インディアナポリス | 17番手 | 16 | |
| 2014 | ブルノ | 15番手 | 11 +5 | |
| 2014 | シルバーストン | 11番手 | 10 +6 | |
| 2014 | ミサノ | 10番手 | 9 +7 | |
| 2014 | アラゴン | 18番手 | リタイア | |
| 2014 | もてぎ | 9番手 | リタイア | |
| 2014 | セパン | 10番手 | リタイア | |
| 2014 | バレンシア | 13番手 | リタイア | |
| 2015 | ルサイル | 11番手 | リタイア | |
| 2015 | ヘレス | 8番手 | リタイア | |
| 2015 | ル・マン | 16番手 | 15 +1 | |
| 2015 | ムジェロ | 10番手 | 9 +7 | |
| 2015 | カタルーニャ | 11番手 | 1周目を完了できず | |
| 2015 | アッセン | 11番手 | 22 | |
| 2015 | ザクセンリンク | 14番手 | 15 +1 | |
| 2015 | インディアナポリス | 18番手 | 7 +9 | |
| 2015 | ブルノ | 9番手 | 17 | |
| 2015 | シルバーストン | 13番手 | 15 +1 | |
| 2015 | ミサノ | 14番手 | 11 +5 | |
| 2015 | アラゴン | 9番手 | 12 +4 | |
| 2015 | もてぎ | 8番手 | リタイア | |
| 2015 | フィリップアイランド | 2番手 | 24 | |
| 2015 | セパン | 16番手 | 11 +5 | |
| 2015 | バレンシア | 7番手 | 8 +8 | |
| 2016 | ルサイル | 11番手 | リタイア | |
| 2016 | テルマス | 10番手 | 8 +8 | |
| 2016 | COTA | 15番手 | 22 | |
| 2016 | ヘレス | 17番手 | リタイア | |
| 2016 | ル・マン | 11番手 | 7 +9 | |
| 2016 | ムジェロ | 4番手 | 6 +10 | |
| 2016 | カタルーニャ | 6番手 | 9 +7 | |
| 2016 | アッセン | 19番手 | リタイア | |
| 2016 | ザクセンリンク | 14番手 | リタイア | |
| 2016 | レッドブル・リンク | 6番手 | 9 +7 | |
| 2016 | ブルノ | 14番手 | 1周目を完了できず | |
| 2016 | シルバーストン | 25番手 | 10 +6 | |
| 2016 | ミサノ | 16番手 | 1周目を完了できず | |
| 2016 | アラゴン | 9番手 | 16 | |
| 2016 | もてぎ | 6番手 | リタイア | |
| 2016 | フィリップアイランド | 18番手 | 8 +8 | |
| 2016 | セパン | 3番手 | リタイア | |
| 2016 | バレンシア | 16番手 | リタイア | |
| 2017 | ルサイル | 12番手 | 10 +6 | |
| 2017 | テルマス | 15番手 | リタイア | |
| 2017 | COTA | 20番手 | 18 | |
| 2017 | ヘレス | 10番手 | 10 +6 | |
| 2017 | ル・マン | 16番手 | 15 +1 | |
| 2017 | ムジェロ | 24番手 | 21 | |
| 2017 | カタルーニャ | 9番手 | 18 | |
| 2017 | アッセン | 10番手 | 22 | |
| 2017 | ブルノ | 14番手 | 16 | |
| 2017 | レッドブル・リンク | 18番手 | 13 +3 | |
| 2017 | シルバーストン | 18番手 | 15 +1 | |
| 2017 | アラゴン | 15番手 | リタイア | |
| 2017 | もてぎ | 16番手 | 18 | |
| 2017 | フィリップアイランド | 14番手 | 11 +5 | |
| 2017 | セパン | 11番手 | リタイア | |
| 2017 | バレンシア | 12番手 | 11 +5 |
ポイントはクラスごとに集計(クラスをまたいで足さない)。数字をタップすると該当レースの一覧 | 集計範囲:公式リザルトDB 2008〜2017年(このライダーの出走年)
2008年にGPデビュー。同じ年にデビューした42人のうち、2026年も決勝を走ったのは3人。
名ライダー=世界タイトル2回以上、またはMotoGP・500ccで30勝以上。同じ決勝を10回以上走った相手を、タイトルの多い順に4人まで。完走した方を前とする。
表彰台率はドライ0.0%、ウェット0.0%
10–15番手スタートの平均順位は13.1位
平均グリッド 平均の決勝順位(完走時)
| 1–3番手 | 2.5 → 24.0 | 0勝 / 2戦 |
|---|---|---|
| 4–6番手 | 5.5 → 8.0 | 0勝 / 4戦 |
| 7–9番手 | 8.4 → 14.2 | 0勝 / 9戦 |
| 10–15番手 | 12.4 → 13.1 | 0勝 / 33戦 |
| 16〜番手 | 22.3 → 17.1 | 0勝 / 77戦 |
一番得意なのはムジェロ(平均12.8位、7戦)
Moto2はすべてダンロップの時代。
表彰台率はドライ0.0%、ウェット0.0%
路面状態の記録がない1戦は含まない
一番得意なのはインディアナポリス(平均14.0位、1戦)
250ccはすべて複数メーカー競争の時代、グリッドはすべて16〜番手。
125ccはすべて複数メーカー競争の時代、ドライのレースのみ、グリッドはすべて16〜番手。
30戦未満は参考値(点線)。平均順位は完走したレースの平均 | 集計範囲:公式リザルトDB 2008〜2017年(このライダーの出走年)
1949年以降の集計(1997年以前のコース長は、公開資料から調べた推定値)
少なくとも 11,399 km
地球0.3周 · 2,444周
少なくとも 65,733 km
地球1.6周 · 14,039周
バイクの上にいた時間:少なくとも457時間(19.1日分)
平均時速143.7km、最高時速290.1km
時間と平均速度は、全セッションの周回分析がそろう2008〜2017年の分だけ
少なくとも 654,596 km
地球16.3周 · 少なくとも37.1日
1949年以降。周回分析の資料がある年は全セッション、それより前は決勝のみ。テストは含まない。周回数×その年のコースの全長。サーキット間の直線距離から計算した最低ラインです。乗り継ぎ、テスト、自宅との往復は含まないため、実際はこれより長くなります。
マスをタップすると、大会・予選・スプリント・決勝の順位とポイント
推定ポイント=欠場前の直近3戦の平均。欠場のたびに足す
その年の半数以上に出走したシーズンを並べています | 集計範囲:公式リザルトDB 2008〜2017年(このライダーの出走年)
はじめての方へ:MotoRaceLabは、MotoGPを公式記録のデータで楽しむ非公式のファンサイトです。 運営者について