0 pts · Poles 0
| 2011 | Sachsenring | grid 26 | DNF | |
| 2011 | Misano | grid 30 | 24 | |
| 2011 | Motegi | grid 26 | 16 | |
| 2011 | Phillip Island | grid 28 | 23 | |
| 2011 | Sepang | grid 26 | 16 | |
| 2011 | Valencia | grid 12 | DNF |
As of round 17 Race · updated 10/13/2026, 07:18 PM (Japan time)
Riders
Birth date and place from the official rider profile
Made a Grand Prix debut in 125cc at Sachsenring in 2011.
In 125cc (2011): 6 starts, 0 wins, 0 podiums. Teams: RZT Racing, Caretta Technology Forward Team. In Moto3 (2012–2014): 49 starts, 6 wins, 10 podiums. Teams: Caretta Technology, Caretta Technology - RTG, Red Bull KTM Ajo. In MotoGP (2015–2026): 215 starts, 4 wins, 23 podiums. Teams: CWM LCR Honda, Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, EG 0,0 Marc VDS, Alma Pramac Racing, Pramac Racing, Ducati Lenovo Team.
First podium: Lusail 2014 (Moto3). First win: Lusail 2014 (Moto3).
In all, 270 Grand Prix starts, 10 wins and 33 podiums (within the official results database).
Written automatically from the official results database (no opinions about the rider)
125ccMoto3MotoGP ★ Champion this season: after 17 races
The strip shows each year's team (team colour). Tap for team and machine
Scope: official results DB, 2011–2026 (the rider's racing years)
0 pts · Poles 0
| 2011 | Sachsenring | grid 26 | DNF | |
| 2011 | Misano | grid 30 | 24 | |
| 2011 | Motegi | grid 26 | 16 | |
| 2011 | Phillip Island | grid 28 | 23 | |
| 2011 | Sepang | grid 26 | 16 | |
| 2011 | Valencia | grid 12 | DNF |
402 pts · Poles 8
| 2012 | Lusail | grid 26 | 25 | |
| 2012 | Jerez | grid 6 | Did not complete lap 1 | |
| 2012 | Le Mans | grid 22 | DNF | |
| 2012 | Catalunya | grid 20 | 15 +1 | |
| 2012 | Silverstone | grid 24 | DNF | |
| 2012 | Assen | grid 33 | Excluded | |
| 2012 | Sachsenring | grid 4 | 4 +13 | |
| 2012 | Mugello | grid 25 | 21 | |
| 2012 | Misano | grid 21 | DNF | |
| 2012 | Aragón | grid 23 | 19 | |
| 2012 | Motegi | grid 22 | 19 | |
| 2012 | Sepang | grid 19 | 13 +3 | |
| 2012 | Phillip Island | grid 23 | 21 | |
| 2012 | Valencia | grid 25 | DNF | |
| 2013 | Lusail | grid 21 | 16 | |
| 2013 | COTA | grid 7 | 7 +9 | |
| 2013 | Jerez | grid 5 | DNF | |
| 2013 | Le Mans | grid 6 | 12 +4 | |
| 2013 | Mugello | grid 4 | 10 +6 | |
| 2013 | Catalunya | grid 8 | 7 +9 | |
| 2013 | Assen | grid 14 | 7 +9 | |
| 2013 | Sachsenring | grid 5 | 7 +9 | |
| 2013 | Indianapolis | grid 5 | DNF | |
| 2013 | Brno | grid 4 | 7 +9 | |
| 2013 | Silverstone | grid 4 | 7 +9 | |
| 2013 | Misano | grid 11 | 5 +11 | |
| 2013 | Aragón | grid 20 | 13 +3 | |
| 2013 | Sepang | grid 7 | 6 +10 | |
| 2013 | Phillip Island | grid 10 | 5 +11 | |
| 2013 | Motegi | grid 5 | 6 +10 | |
| 2013 | Valencia | grid 5 | DNF | |
| 2014 | Lusail | grid 3 | 1 +25 | |
| 2014 | COTA | grid 1 | 1 +25 | |
| 2014 | Termas | grid 1 | 3 +16 | |
| 2014 | Jerez | grid 1 | 4 +13 | |
| 2014 | Le Mans | grid 2 | 1 +25 | |
| 2014 | Mugello | grid 2 | DNF | |
| 2014 | Catalunya | grid 9 | 4 +13 | |
| 2014 | Assen | grid 1 | DNF | |
| 2014 | Sachsenring | grid 1 | 1 +25 | |
| 2014 | Indianapolis | grid 1 | 3 +16 | |
| 2014 | Brno | grid 6 | 5 +11 | |
| 2014 | Silverstone | grid 8 | 6 +10 | |
| 2014 | Misano | grid 1 | 3 +16 | |
| 2014 | Aragón | grid 4 | 27 | |
| 2014 | Motegi | grid 5 | 5 +11 | |
| 2014 | Phillip Island | grid 8 | 1 +25 | |
| 2014 | Sepang | grid 1 | 2 +20 | |
| 2014 | Valencia | grid 2 | 1 +25 |
1185 pts · Poles 2
86 pts · Average finish (when classified) avg P11.3
| 2015 | Lusail | grid 22 | DNF | |
| 2015 | COTA | grid 19 | 14 +2 | |
| 2015 | Termas | grid 21 | 12 +4 | |
| 2015 | Jerez | grid 22 | 20 | |
| 2015 | Le Mans | grid 18 | DNF | |
| 2015 | Mugello | grid 23 | DNF | |
| 2015 | Catalunya | grid 21 | 11 +5 | |
| 2015 | Assen | grid 20 | Did not complete lap 1 | |
| 2015 | Sachsenring | grid 18 | 15 +1 | |
| 2015 | Indianapolis | grid 16 | DNF | |
| 2015 | Brno | grid 22 | 19 | |
| 2015 | Silverstone | grid 16 | DNF | |
| 2015 | Misano | grid 17 | 12 +4 | |
| 2015 | Aragón | grid 20 | 19 | |
| 2015 | Motegi | grid 22 | DNF | |
| 2015 | Phillip Island | grid 15 | 15 +1 | |
| 2015 | Sepang | grid 15 | 17 | |
| 2015 | Valencia | grid 20 | 21 | |
| 2016 | Lusail | grid 18 | 14 +2 | |
| 2016 | Termas | grid 15 | DNF | |
| 2016 | Jerez | grid 19 | 17 | |
| 2016 | Le Mans | grid 18 | DNF | |
| 2016 | Mugello | grid 17 | Did not complete lap 1 | |
| 2016 | Catalunya | grid 19 | 10 +6 | |
| 2016 | Assen | grid 18 | 1 +25 | |
| 2016 | Sachsenring | grid 16 | 7 +9 | |
| 2016 | Silverstone | grid 12 | 16 | |
| 2016 | Motegi | grid 14 | DNF | |
| 2016 | Phillip Island | grid 5 | 10 +6 | |
| 2016 | Sepang | grid 14 | 8 +8 | |
| 2016 | Valencia | grid 15 | 15 +1 | |
| 2017 | Lusail | grid 16 | 8 +8 | |
| 2017 | Termas | grid 17 | 9 +7 | |
| 2017 | COTA | grid 12 | 10 +6 | |
| 2017 | Jerez | grid 10 | DNF | |
| 2017 | Le Mans | grid 11 | 8 +8 | |
| 2017 | Mugello | grid 19 | 15 +1 | |
| 2017 | Catalunya | grid 15 | DNF | |
| 2017 | Assen | grid 13 | 6 +10 | |
| 2017 | Sachsenring | grid 13 | 15 +1 | |
| 2017 | Brno | grid 15 | 14 +2 | |
| 2017 | Red Bull Ring | grid 19 | DNF | |
| 2017 | Silverstone | grid 16 | 16 | |
| 2017 | Misano | grid 14 | 6 +10 | |
| 2017 | Aragón | grid 13 | 13 +3 | |
| 2017 | Phillip Island | grid 5 | 7 +9 | |
| 2017 | Sepang | grid 11 | 8 +8 | |
| 2017 | Valencia | grid 12 | 7 +9 | |
| 2018 | Lusail | grid 10 | 10 +6 | |
| 2018 | Termas | grid 1 | 4 +13 | |
| 2018 | COTA | grid 18 | 9 +7 | |
| 2018 | Jerez | grid 12 | 6 +10 | |
| 2018 | Le Mans | grid 7 | 4 +13 | |
| 2018 | Mugello | grid 11 | DNF | |
| 2018 | Catalunya | grid 13 | DNF | |
| 2018 | Assen | grid 16 | 10 +6 | |
| 2018 | Sachsenring | grid 14 | 14 +2 | |
| 2018 | Brno | grid 17 | 12 +4 | |
| 2018 | Red Bull Ring | grid 16 | 18 | |
| 2018 | Misano | grid 2 | 18 | |
| 2018 | Aragón | grid 10 | 9 +7 | |
| 2018 | Buriram | grid 10 | 10 +6 | |
| 2018 | Motegi | grid 3 | DNF | |
| 2018 | Phillip Island | grid 6 | 7 +9 | |
| 2018 | Sepang | grid 5 | 8 +8 | |
| 2018 | Valencia | grid 10 | Not restarted | |
| 2019 | Lusail | grid 4 | DNF | |
| 2019 | Termas | grid 5 | 4 +13 | |
| 2019 | COTA | grid 4 | 3 +16 | |
| 2019 | Jerez | grid 15 | DNF | |
| 2019 | Le Mans | grid 3 | 4 +13 | |
| 2019 | Mugello | grid 5 | DNF | |
| 2019 | Catalunya | grid 14 | 5 +11 | |
| 2019 | Assen | grid 10 | 9 +7 | |
| 2019 | Sachsenring | grid 5 | 6 +10 | |
| 2019 | Brno | grid 2 | 3 +16 | |
| 2019 | Red Bull Ring | grid 8 | DNF | |
| 2019 | Silverstone | grid 3 | 8 +8 | |
| 2019 | Misano | grid 16 | 9 +7 | |
| 2019 | Aragón | grid 4 | 3 +16 | |
| 2019 | Buriram | grid 6 | 14 +2 | |
| 2019 | Motegi | grid 6 | 10 +6 | |
| 2019 | Phillip Island | grid 9 | 3 +16 | |
| 2019 | Sepang | grid 4 | 8 +8 | |
| 2019 | Valencia | grid 3 | 3 +16 | |
| 2020 | Jerez | grid 5 | 4 +13 | |
| 2020 | Jerez | grid 7 | DNF | |
| 2020 | Brno | grid 14 | 9 +7 | |
| 2020 | Red Bull Ring | grid 2 | 3 +16 | |
| 2020 | Red Bull Ring | grid 4 | 2 +20 | |
| 2020 | Misano | grid 5 | 8 +8 | |
| 2020 | Misano | grid 2 | DNF | |
| 2020 | Catalunya | grid 4 | 5 +11 | |
| 2020 | Le Mans | grid 2 | DNF | |
| 2020 | Aragón | grid 5 | 9 +7 | |
| 2020 | Aragón | grid 14 | Did not complete lap 1 | |
| 2020 | Valencia | grid 6 | 6 +10 | |
| 2020 | Valencia | grid 2 | 2 +20 | |
| 2020 | Portimão | grid 3 | 2 +20 | |
| 2021 | Lusail | grid 5 | 9 +7 | |
| 2021 | Lusail | grid 4 | 9 +7 | |
| 2021 | Portimão | grid 4 | DNF | |
| 2021 | Jerez | grid 3 | 1 +25 | |
| 2021 | Le Mans | grid 3 | 1 +25 | |
| 2021 | Mugello | grid 5 | 6 +10 | |
| 2021 | Catalunya | grid 2 | 3 +16 | |
| 2021 | Sachsenring | grid 4 | 6 +10 | |
| 2021 | Assen | grid 8 | DNF | |
| 2021 | Red Bull Ring | grid 4 | DNF | |
| 2021 | Red Bull Ring | grid 6 | 11 +5 | |
| 2021 | Silverstone | grid 7 | 4 +13 | |
| 2021 | Aragón | grid 2 | 5 +11 | |
| 2021 | Misano | grid 2 | 5 +11 | |
| 2021 | COTA | grid 10 | 7 +9 | |
| 2021 | Misano | grid 2 | DNF | |
| 2021 | Portimão | grid 2 | 3 +16 | |
| 2021 | Valencia | grid 3 | 3 +16 | |
| 2022 | Lusail | grid 4 | DNF | |
| 2022 | Mandalika | grid 9 | 4 +13 | |
| 2022 | Termas | grid 14 | 14 +2 | |
| 2022 | COTA | grid 2 | 3 +16 | |
| 2022 | Portimão | grid 4 | DNF | |
| 2022 | Jerez | grid 4 | 5 +11 | |
| 2022 | Le Mans | grid 2 | 2 +20 | |
| 2022 | Mugello | grid 12 | 15 +1 | |
| 2022 | Catalunya | grid 11 | 14 +2 | |
| 2022 | Sachsenring | grid 6 | 3 +16 | |
| 2022 | Assen | grid 6 | 6 +10 | |
| 2022 | Silverstone | grid 3 | 3 +16 | |
| 2022 | Red Bull Ring | grid 3 | 3 +16 | |
| 2022 | Misano | grid 1 | 18 | |
| 2022 | Aragón | grid 2 | 5 +11 | |
| 2022 | Motegi | grid 7 | 1 +25 | |
| 2022 | Buriram | grid 7 | 2 +20 | |
| 2022 | Phillip Island | grid 8 | DNF | |
| 2022 | Sepang | grid 14 | 6 +10 | |
| 2022 | Valencia | grid 3 | DNF | |
| 2023 | Portimão | grid 5 | 7 +9 | |
| 2023 | Termas | grid 16 | 6 +10 | |
| 2023 | COTA | grid 10 | DNF | |
| 2023 | Jerez | grid 2 | 3 +16 | |
| 2023 | Le Mans | grid 4 | DNF | |
| 2023 | Mugello | grid 4 | 7 +9 | |
| 2023 | Sachsenring | grid 3 | 6 +10 | |
| 2023 | Assen | grid 12 | DNF | |
| 2023 | Silverstone | grid 2 | 8 +8 | |
| 2023 | Red Bull Ring | grid 4 | 15 +1 | |
| 2023 | Catalunya | grid 12 | 8 +8 | |
| 2023 | Misano | grid 18 | DNF | |
| 2023 | Buddh | grid 14 | 14 +2 | |
| 2023 | Motegi | grid 3 | 6 +10 | |
| 2023 | Mandalika | grid 10 | 7 +9 | |
| 2023 | Phillip Island | grid 8 | 7 +9 | |
| 2023 | Buriram | grid 15 | 16 | |
| 2023 | Sepang | grid 10 | 8 +8 | |
| 2023 | Lusail | grid 15 | 9 +7 | |
| 2023 | Valencia | grid 3 | DNF | |
| 2024 | Lusail | grid 11 | 21 | |
| 2024 | Portimão | grid 5 | 5 +11 | |
| 2024 | COTA | grid 11 | 13 +3 | |
| 2024 | Jerez | grid 15 | DNF | |
| 2024 | Le Mans | grid 11 | DNF | |
| 2024 | Catalunya | grid 9 | DNF | |
| 2024 | Mugello | grid 19 | 16 | |
| 2024 | Assen | grid 13 | 11 +5 | |
| 2024 | Sachsenring | grid 16 | 13 +3 | |
| 2024 | Silverstone | grid 11 | 12 +4 | |
| 2024 | Red Bull Ring | grid 5 | 19 | |
| 2024 | Aragón | grid 15 | 15 +1 | |
| 2024 | Misano | grid 12 | 8 +8 | |
| 2024 | Misano | grid 19 | 16 | |
| 2024 | Mandalika | grid 16 | Did not complete lap 1 | |
| 2024 | Motegi | grid 14 | 10 +6 | |
| 2024 | Phillip Island | grid 15 | 11 +5 | |
| 2024 | Buriram | grid 15 | 5 +11 | |
| 2024 | Sepang | grid 7 | Did not start | |
| 2024 | Catalunya | grid 19 | 13 +3 | |
| 2025 | Buriram | grid 4 | 11 +5 | |
| 2025 | Termas | grid 13 | 13 +3 | |
| 2025 | COTA | grid 9 | 5 +11 | |
| 2025 | Lusail | grid 16 | DNF | |
| 2025 | Jerez | grid 14 | DNF | |
| 2025 | Le Mans | grid 8 | DNF | |
| 2025 | Silverstone | grid 6 | 7 +9 | |
| 2025 | Aragón | grid 14 | 14 +2 | |
| 2025 | Mugello | grid 13 | DNF | |
| 2025 | Assen | grid 14 | 14 +2 | |
| 2025 | Sachsenring | grid 8 | 8 +8 | |
| 2025 | Brno | grid 10 | 10 +6 | |
| 2025 | Red Bull Ring | grid 20 | 18 | |
| 2025 | Balaton | grid 17 | DNF | |
| 2025 | Catalunya | grid 14 | 14 +2 | |
| 2025 | Misano | grid 21 | 12 +4 | |
| 2025 | Motegi | grid 13 | DNF | |
| 2025 | Mandalika | grid 14 | 14 +2 | |
| 2025 | Phillip Island | grid 3 | DNF | |
| 2025 | Sepang | grid 11 | 14 +2 | |
| 2025 | Portimão | grid 8 | 12 +4 | |
| 2025 | Valencia | grid 8 | 9 +7 | |
| 2026 | Buriram | grid 18 | 18 | |
| 2026 | Goiânia | grid 18 | DNF | |
| 2026 | COTA | grid 19 | 16 | |
| 2026 | Jerez | grid 22 | 18 | |
| 2026 | Le Mans | grid 18 | 15 +1 | |
| 2026 | Catalunya | grid 11 | 15 +1 | |
| 2026 | Mugello | grid 16 | 15 +1 | |
| 2026 | Balaton | grid 12 | 8 +8 | |
| 2026 | Brno | grid 16 | 16 | |
| 2026 | Assen | grid 18 | 12 +4 | |
| 2026 | Sachsenring | grid 11 | 12 +4 | |
| 2026 | Silverstone | grid 11 | 12 +4 | |
| 2026 | Aragón | grid 13 | 11 +5 | |
| 2026 | Misano | grid 18 | DNF | |
| 2026 | Red Bull Ring | grid 21 | 21 | |
| 2026 | Motegi | grid 20 | 19 | |
| 2026 | Mandalika | grid 17 | DNF | |
| 2023 | Portimão | Sprint | grid 5 | 4 +6 |
| 2023 | Termas | Sprint | grid 16 | 10 |
| 2023 | COTA | Sprint | grid 10 | 9 +1 |
| 2023 | Jerez | Sprint | grid 2 | 3 +7 |
| 2023 | Le Mans | Sprint | grid 4 | DNF |
| 2023 | Mugello | Sprint | grid 4 | 6 +4 |
| 2023 | Sachsenring | Sprint | grid 3 | 3 +7 |
| 2023 | Assen | Sprint | grid 12 | 11 |
| 2023 | Silverstone | Sprint | grid 2 | 7 +3 |
| 2023 | Red Bull Ring | Sprint | grid 4 | 5 +5 |
| 2023 | Catalunya | Sprint | grid 12 | 16 |
| 2023 | Misano | Sprint | grid 18 | 15 |
| 2023 | Buddh | Sprint | grid 14 | 7 +3 |
| 2023 | Motegi | Sprint | grid 3 | 4 +6 |
| 2023 | Mandalika | Sprint | grid 10 | 9 +1 |
| 2023 | Buriram | Sprint | grid 15 | 10 |
| 2023 | Sepang | Sprint | grid 10 | 6 +4 |
| 2023 | Lusail | Sprint | grid 15 | 12 |
| 2023 | Valencia | Sprint | grid 3 | 12 |
| 2024 | Lusail | Sprint | grid 11 | 10 |
| 2024 | Portimão | Sprint | grid 5 | 5 +5 |
| 2024 | COTA | Sprint | grid 11 | 7 +3 |
| 2024 | Jerez | Sprint | grid 15 | 14 |
| 2024 | Le Mans | Sprint | grid 11 | 8 +2 |
| 2024 | Catalunya | Sprint | grid 9 | 7 +3 |
| 2024 | Mugello | Sprint | grid 19 | 12 |
| 2024 | Assen | Sprint | grid 13 | 13 |
| 2024 | Sachsenring | Sprint | grid 16 | 11 |
| 2024 | Silverstone | Sprint | grid 11 | 7 +3 |
| 2024 | Red Bull Ring | Sprint | grid 5 | 5 +5 |
| 2024 | Aragón | Sprint | grid 15 | 13 |
| 2024 | Misano | Sprint | grid 12 | 8 +2 |
| 2024 | Misano | Sprint | grid 19 | 14 |
| 2024 | Mandalika | Sprint | grid 16 | 11 |
| 2024 | Motegi | Sprint | grid 14 | 8 +2 |
| 2024 | Phillip Island | Sprint | grid 15 | DNF |
| 2024 | Buriram | Sprint | grid 15 | 11 |
| 2024 | Sepang | Sprint | grid 7 | 8 +2 |
| 2024 | Catalunya | Sprint | grid 19 | 19 |
| 2025 | Buriram | Sprint | grid 4 | DNF |
| 2025 | Termas | Sprint | grid 13 | 11 |
| 2025 | COTA | Sprint | grid 9 | 14 |
| 2025 | Lusail | Sprint | grid 16 | 19 |
| 2025 | Jerez | Sprint | grid 14 | DNF |
| 2025 | Le Mans | Sprint | grid 8 | 11 |
| 2025 | Silverstone | Sprint | grid 6 | 9 +1 |
| 2025 | Aragón | Sprint | grid 14 | 13 |
| 2025 | Mugello | Sprint | grid 13 | 16 |
| 2025 | Assen | Sprint | grid 14 | 14 |
| 2025 | Sachsenring | Sprint | grid 8 | 5 +5 |
| 2025 | Brno | Sprint | grid 10 | 12 |
| 2025 | Red Bull Ring | Sprint | grid 20 | 17 |
| 2025 | Balaton | Sprint | grid 17 | 12 |
| 2025 | Catalunya | Sprint | grid 14 | 12 |
| 2025 | Misano | Sprint | grid 21 | 14 |
| 2025 | Motegi | Sprint | grid 13 | DNF |
| 2025 | Mandalika | Sprint | grid 14 | 11 |
| 2025 | Phillip Island | Sprint | grid 3 | 4 +6 |
| 2025 | Sepang | Sprint | grid 11 | 14 |
| 2025 | Portimão | Sprint | grid 8 | 14 |
| 2025 | Valencia | Sprint | grid 8 | 12 |
| 2026 | Buriram | Sprint | grid 18 | 15 |
| 2026 | Goiânia | Sprint | grid 18 | 19 |
| 2026 | COTA | Sprint | grid 19 | 14 |
| 2026 | Jerez | Sprint | grid 22 | 16 |
| 2026 | Le Mans | Sprint | grid 18 | 15 |
| 2026 | Catalunya | Sprint | grid 11 | 16 |
| 2026 | Mugello | Sprint | grid 16 | 16 |
| 2026 | Balaton | Sprint | grid 12 | 14 |
| 2026 | Brno | Sprint | grid 16 | 14 |
| 2026 | Assen | Sprint | grid 18 | DNF |
| 2026 | Sachsenring | Sprint | grid 11 | 13 |
| 2026 | Silverstone | Sprint | grid 11 | 13 |
| 2026 | Aragón | Sprint | grid 13 | 10 |
| 2026 | Misano | Sprint | grid 18 | 17 |
| 2026 | Red Bull Ring | Sprint | grid 21 | 20 |
| 2026 | Motegi | Sprint | grid 20 | 16 |
| 2026 | Mandalika | Sprint | grid 17 | 13 |
Points are counted per class, never added across classes. Tap a number for the list of races | Scope: official results DB, 2011–2026 (the rider's racing years)
1.3 places better on anticlockwise tracks than on clockwise tracks / 1.6 places better on slow tracks than on fast tracks / 1.3 places better on left-corner heavy tracks than on right-corner heavy tracks
Each finish here compared with the rider's usual finish that season (average without this circuit): how many places better or worse on average. Same layout only; retirements counted separately
Grand Prix debut in 2011. Of the 38 riders who debuted that year, 4 also raced in 2026.
Greats: 2+ world titles or 30+ MotoGP・500cc wins. Up to 4 who shared 10+ races, most titles first. A finisher counts as ahead of a non-finisher.
All podiums came in the Michelin era
More podiums in the wet (16.7% wet, 10.2% dry)
From Grid 7–9, they move up from an average grid of 7.9 to an average finish of 5.4
average grid average finish (classified)
| Grid 1–3 | 2.4 → 4.8 | 2 wins / 33 races |
|---|---|---|
| Grid 4–6 | 4.8 → 7.5 | 0 wins / 39 races |
| Grid 7–9 | 7.9 → 5.4 | 1 wins / 17 races |
| Grid 10–15 | 12.7 → 11.2 | 0 wins / 70 races |
| Grid 16〜 | 18.4 → 13.9 | 1 wins / 56 races |
Best circuit: Le Mans (average P5.7, 12 races)
Podium rate: 22.2% dry, 0.0% wet
Starting Grid 1–3: average finish 2.0
average grid average finish (classified)
| Grid 1–3 | 1.4 → 2.0 | 5 wins / 12 races |
|---|---|---|
| Grid 4–6 | 4.9 → 9.0 | 0 wins / 14 races |
| Grid 7–9 | 7.8 → 5.2 | 1 wins / 6 races |
| Grid 10–15 | 11.7 → 5.7 | 0 wins / 3 races |
| Grid 16〜 | 23.1 → 18.0 | 0 wins / 14 races |
Best circuit: Valencia (average P1.0, 3 races)
Moto3: all in the Dunlop era.
Best circuit: Motegi (average P16.0, 1 races)
125cc: all in the Multiple suppliers era; Dry races only; always on the grid Grid 16〜.
Fewer than 30 races: small sample (dashed). Average finish counts classified finishes only | Scope: official results DB, 2011–2026 (the rider's racing years)
Counted from 1949 (lap lengths before 1998 researched from published sources: estimates)
at least 18,437 miles
0.7× around the Earth · 6,369 laps
at least 74,996 miles
3.0× around the Earth · 25,860 laps
Time on the bike: at least 778 hours (32.4 days)
Average 151.6 km/h, top 363.6 km/h
Time and average speed only from 2011–2025, the seasons with every session's lap analysis
at least 709,814 miles
28.5× around the Earth · at least 65.0 days
From 1949. Every session in the seasons with the lap analysis documents, races only before. Tests not included. Laps × that year's lap length.A minimum, calculated from straight-line distances between circuits. Connections, tests and trips home are not included, so the real figures are longer.
Tap a cell for the event, qualifying, sprint and race results and points
Estimate = average of the last 3 races before each absence
Seasons in which at least half of the races were started | Scope: official results DB, 2011–2026 (the rider's racing years)
New here? MotoRaceLab is an unofficial fan site for enjoying MotoGP through the data of the official records. About us