0 点 · ポール 0
| 1998 | フィリップアイランド | 26番手 | リタイア |
第17戦決勝終了時点 · 最終更新 2026/10/13 19:18(日本時間)
ライダー
自由に使える写真が見つからないため、ゼッケンとチームカラーで表示しています。 写真について
生年月日・出生地は公式のライダー情報による
1998年、125ccのフィリップアイランドでグランプリにデビューした。
125ccには1998年に1戦出走し、優勝0回、表彰台0回。250ccには1999〜2000年に30戦出走し、優勝0回、表彰台0回。500ccには2001年に14戦出走し、優勝0回、表彰台0回。250ccには2003〜2007年に59戦出走し、優勝1回、表彰台5回。所属はAprilia Germany、Wurth Honda BQR、Red Bull KTM GP250、Kiefer - Bos - Racing、Team Sicilia。MotoGPには2007〜2008年に29戦出走し、優勝0回、表彰台0回。所属はKawasaki Racing Team。Moto2には2010〜2015年に98戦出走し、優勝1回、表彰台1回。所属はMZ Racing Team、QMMF Racing Team。MotoGPには2015年に3戦出走し、優勝0回、表彰台0回。所属はAB Motoracing。Moto2には2016年に1戦出走し、優勝0回、表彰台0回。所属はMontaze Broz Racing Team。
初めての表彰台は2003年カタルーニャ(250cc)。初優勝は2003年アッセン(250cc)。
グランプリの決勝には通算235戦出走し、優勝2回、表彰台6回(公式リザルトDBの範囲)。
この文章は公式リザルトDBの数字から自動で作っています(人物評は書きません)
注意:この集計には欠けがあります。公式のデータに結果がない決勝が 2 戦あり(このライダーが走った年・クラス)、その分は数えていません:2000 250cc (CZE, PAC)
125cc250cc500ccMotoGPMoto2 ★ チャンピオン
下の帯は各年のチーム(チームカラー)。タップでチームとマシン
集計範囲:公式リザルトDB 1998〜2016年(このライダーの出走年)。公式データに結果がない決勝2戦を除く
0 点 · ポール 0
| 1998 | フィリップアイランド | 26番手 | リタイア |
561 点 · ポール 0
| 1999 | セパン | 21番手 | 14 +2 | |
| 1999 | もてぎ | 17番手 | 10 +6 | |
| 1999 | ヘレス | 21番手 | 17 | |
| 1999 | ポール・リカール | 19番手 | 9 +7 | |
| 1999 | ムジェロ | 21番手 | リタイア | |
| 1999 | カタルーニャ | 20番手 | 1周目を完了できず | |
| 1999 | アッセン | 16番手 | 10 +6 | |
| 1999 | ドニントン | 13番手 | 11 +5 | |
| 1999 | ザクセンリンク | 16番手 | 6 +10 | |
| 1999 | ブルノ | 19番手 | 15 +1 | |
| 1999 | イモラ | 19番手 | 15 +1 | |
| 1999 | バレンシア | 15番手 | 9 +7 | |
| 1999 | フィリップアイランド | 13番手 | 10 +6 | |
| 1999 | ウェルコム | 13番手 | 9 +7 | |
| 1999 | リオ | 15番手 | リタイア | |
| 1999 | ブエノスアイレス | 20番手 | 8 +8 | |
| 2000 | ウェルコム | 5 +11 | ||
| 2000 | セパン | 8番手 | 6 +10 | |
| 2000 | 鈴鹿 | 14番手 | 6 +10 | |
| 2000 | ヘレス | 15番手 | 5 +11 | |
| 2000 | ル・マン | 8番手 | 5 +11 | |
| 2000 | ムジェロ | 23番手 | 7 +9 | |
| 2000 | カタルーニャ | 24番手 | 9 +7 | |
| 2000 | アッセン | 22番手 | 4 +13 | |
| 2000 | ドニントン | 7番手 | リタイア | |
| 2000 | ザクセンリンク | 9番手 | 10 +6 | |
| 2000 | エストリル | 12番手 | 4 +13 | |
| 2000 | バレンシア | 14番手 | 7 +9 | |
| 2000 | リオ | 13番手 | 5 +11 | |
| 2000 | フィリップアイランド | 15番手 | 7 +9 | |
| 2003 | 鈴鹿 | リタイア | ||
| 2003 | ウェルコム | 6 +10 | ||
| 2003 | ヘレス | 7番手 | 5 +11 | |
| 2003 | ル・マン | 7 +9 | ||
| 2003 | ムジェロ | 9 +7 | ||
| 2003 | カタルーニャ | 9番手 | 3 +16 | |
| 2003 | アッセン | 9番手 | 1 +25 | |
| 2003 | ドニントン | 3 +16 | ||
| 2003 | ザクセンリンク | 6 +10 | ||
| 2003 | ブルノ | リタイア | ||
| 2003 | エストリル | 11番手 | 10 +6 | |
| 2003 | リオ | 16番手 | 8 +8 | |
| 2003 | もてぎ | リタイア | ||
| 2003 | セパン | 9 +7 | ||
| 2003 | フィリップアイランド | 11番手 | 2 +20 | |
| 2003 | バレンシア | 13番手 | リタイア | |
| 2004 | ウェルコム | 16 | ||
| 2004 | ヘレス | 13番手 | 4 +13 | |
| 2004 | ル・マン | 12番手 | 6 +10 | |
| 2004 | ムジェロ | 16番手 | 10 +6 | |
| 2004 | カタルーニャ | 19番手 | 9 +7 | |
| 2004 | アッセン | 11番手 | 6 +10 | |
| 2004 | リオ | 11番手 | リタイア | |
| 2004 | ザクセンリンク | 14番手 | 7 +9 | |
| 2004 | ドニントン | 8番手 | 6 +10 | |
| 2004 | ブルノ | 12番手 | 4 +13 | |
| 2004 | エストリル | 11番手 | 6 +10 | |
| 2004 | もてぎ | 8番手 | リタイア | |
| 2004 | ルサイル | 10番手 | リタイア | |
| 2004 | セパン | 8番手 | 1周目を完了できず | |
| 2005 | ル・マン | 18 | ||
| 2005 | アッセン | リタイア | ||
| 2005 | ドニントン | 2 +20 | ||
| 2005 | ザクセンリンク | 10 +6 | ||
| 2005 | ブルノ | 23番手 | 12 +4 | |
| 2005 | もてぎ | リタイア | ||
| 2005 | セパン | 17番手 | リタイア | |
| 2006 | ヘレス | 6番手 | リタイア | |
| 2006 | ルサイル | 12番手 | リタイア | |
| 2006 | イスタンブール | 12番手 | 9 +7 | |
| 2006 | 上海 | 8番手 | 9 +7 | |
| 2006 | ル・マン | 13番手 | 11 +5 | |
| 2006 | ムジェロ | 14番手 | 8 +8 | |
| 2006 | カタルーニャ | 14番手 | 9 +7 | |
| 2006 | アッセン | 11番手 | 8 +8 | |
| 2006 | ドニントン | 12番手 | 9 +7 | |
| 2006 | ザクセンリンク | 7番手 | 7 +9 | |
| 2006 | ブルノ | 18番手 | リタイア | |
| 2006 | フィリップアイランド | 12番手 | 9 +7 | |
| 2006 | もてぎ | 18番手 | 11 +5 | |
| 2006 | エストリル | 11番手 | 9 +7 | |
| 2006 | バレンシア | 14番手 | 19 | |
| 2007 | ルサイル | 17番手 | 13 +3 | |
| 2007 | ヘレス | 15番手 | 9 +7 | |
| 2007 | イスタンブール | 13番手 | リタイア | |
| 2007 | 上海 | 13番手 | 13 +3 | |
| 2007 | ル・マン | 11番手 | 10 +6 | |
| 2007 | ムジェロ | 9番手 | 10 +6 | |
| 2007 | カタルーニャ | 16番手 | 21 |
202 点 · ポール 0
| 2010 | ルサイル | 39番手 | リタイア | |
| 2010 | ヘレス | 11番手 | 15 +1 | |
| 2010 | ル・マン | 32番手 | 26 | |
| 2010 | ムジェロ | 39番手 | 27 | |
| 2010 | シルバーストン | 33番手 | 17 | |
| 2010 | アッセン | 17番手 | リタイア | |
| 2010 | カタルーニャ | 29番手 | 9 +7 | |
| 2010 | ザクセンリンク | 19番手 | 13 +3 | |
| 2010 | ブルノ | 32番手 | 18 | |
| 2010 | インディアナポリス | 5番手 | 10 +6 | |
| 2010 | ミサノ | 33番手 | 17 | |
| 2010 | アラゴン | 28番手 | 21 | |
| 2010 | もてぎ | 30番手 | 23 | |
| 2010 | セパン | 26番手 | 24 | |
| 2010 | フィリップアイランド | 23番手 | 21 | |
| 2010 | エストリル | 20番手 | 7 +9 | |
| 2010 | バレンシア | 36番手 | 27 | |
| 2011 | ルサイル | 37番手 | リタイア | |
| 2011 | ヘレス | 30番手 | 11 +5 | |
| 2011 | エストリル | 29番手 | 27 | |
| 2011 | ル・マン | 33番手 | 25 | |
| 2011 | カタルーニャ | 31番手 | 22 | |
| 2011 | シルバーストン | 36番手 | リタイア | |
| 2011 | アッセン | 20番手 | 4 +13 | |
| 2011 | ムジェロ | 10番手 | 21 | |
| 2011 | ザクセンリンク | 31番手 | 23 | |
| 2011 | ブルノ | 34番手 | 29 | |
| 2011 | インディアナポリス | 30番手 | 26 | |
| 2011 | ミサノ | 24番手 | 27 | |
| 2011 | アラゴン | 21番手 | 11 +5 | |
| 2011 | もてぎ | 22番手 | 12 +4 | |
| 2011 | フィリップアイランド | 18番手 | リタイア | |
| 2011 | セパン | 16番手 | リタイア | |
| 2011 | バレンシア | 22番手 | 4 +13 | |
| 2012 | ルサイル | 29番手 | 25 | |
| 2012 | ヘレス | 29番手 | 16 | |
| 2012 | エストリル | 26番手 | 17 | |
| 2012 | ル・マン | 27番手 | 失格 | |
| 2012 | カタルーニャ | 29番手 | 失格 | |
| 2012 | シルバーストン | 30番手 | 失格 | |
| 2012 | アッセン | 28番手 | 失格 | |
| 2012 | ザクセンリンク | 7番手 | 失格 | |
| 2012 | ムジェロ | 27番手 | 失格 | |
| 2012 | インディアナポリス | 24番手 | 失格 | |
| 2012 | ブルノ | 25番手 | 失格 | |
| 2012 | ミサノ | 24番手 | 失格 | |
| 2012 | アラゴン | 20番手 | 失格 | |
| 2012 | もてぎ | 20番手 | 失格 | |
| 2012 | セパン | 19番手 | 失格 | |
| 2012 | フィリップアイランド | 9番手 | 失格 | |
| 2013 | ルサイル | 15番手 | リタイア | |
| 2013 | COTA | 11番手 | 7 +9 | |
| 2013 | ヘレス | 10番手 | 失格 | |
| 2013 | ル・マン | 11番手 | 失格 | |
| 2013 | ムジェロ | 23番手 | 失格 | |
| 2013 | カタルーニャ | 25番手 | 失格 | |
| 2013 | アッセン | 6番手 | 失格 | |
| 2013 | ザクセンリンク | 16番手 | 失格 | |
| 2013 | インディアナポリス | 23番手 | 失格 | |
| 2013 | ブルノ | 24番手 | 失格 | |
| 2013 | シルバーストン | 27番手 | 失格 | |
| 2013 | ミサノ | 19番手 | 失格 | |
| 2013 | アラゴン | 18番手 | 失格 | |
| 2013 | セパン | 23番手 | 失格 | |
| 2013 | フィリップアイランド | 19番手 | 10 +6 | |
| 2013 | もてぎ | 17番手 | 11 +5 | |
| 2013 | バレンシア | 21番手 | 8 +8 | |
| 2014 | ルサイル | 26番手 | 9 +7 | |
| 2014 | COTA | 19番手 | 7 +9 | |
| 2014 | テルマス | 20番手 | 12 +4 | |
| 2014 | ヘレス | 24番手 | 11 +5 | |
| 2014 | ル・マン | 27番手 | 14 +2 | |
| 2014 | ムジェロ | 29番手 | 18 | |
| 2014 | カタルーニャ | 27番手 | 10 +6 | |
| 2014 | アッセン | 23番手 | 1 +25 | |
| 2014 | ザクセンリンク | 25番手 | 17 | |
| 2014 | インディアナポリス | 22番手 | 9 +7 | |
| 2014 | ブルノ | 28番手 | 22 | |
| 2014 | シルバーストン | 25番手 | 22 | |
| 2014 | ミサノ | 23番手 | 17 | |
| 2014 | アラゴン | 23番手 | リタイア | |
| 2014 | もてぎ | 29番手 | リタイア | |
| 2014 | フィリップアイランド | 25番手 | 22 | |
| 2014 | セパン | 26番手 | 18 | |
| 2014 | バレンシア | 23番手 | 9 +7 | |
| 2015 | ルサイル | 22番手 | リタイア | |
| 2015 | COTA | 13番手 | 7 +9 | |
| 2015 | テルマス | 19番手 | 14 +2 | |
| 2015 | ヘレス | 23番手 | 15 +1 | |
| 2015 | ル・マン | 17番手 | 11 +5 | |
| 2015 | ムジェロ | 30番手 | 19 | |
| 2015 | カタルーニャ | 27番手 | 22 | |
| 2015 | アッセン | 22番手 | リタイア | |
| 2015 | ザクセンリンク | 18番手 | リタイア | |
| 2015 | インディアナポリス | 23番手 | 13 +3 | |
| 2015 | ブルノ | 23番手 | 21 | |
| 2015 | シルバーストン | 22番手 | 7 +9 | |
| 2015 | ミサノ | 21番手 | 15 +1 | |
| 2016 | ブルノ | 28番手 | 10 +6 |
27 点 · ポール 0
| 2001 | ウェルコム | 14 +2 | ||
| 2001 | ヘレス | 15 +1 | ||
| 2001 | ル・マン | スタートせず | ||
| 2001 | ムジェロ | リタイア | ||
| 2001 | カタルーニャ | リタイア | ||
| 2001 | アッセン | 15 +1 | ||
| 2001 | ドニントン | 14 +2 | ||
| 2001 | ザクセンリンク | 15 +1 | ||
| 2001 | ブルノ | リタイア | ||
| 2001 | エストリル | 12 +4 | ||
| 2001 | バレンシア | 13 +3 | ||
| 2001 | もてぎ | 14 +2 | ||
| 2001 | フィリップアイランド | 12 +4 | ||
| 2001 | セパン | 12 +4 | ||
| 2001 | リオ | 13 +3 |
109 点 · ポール 0
| 2007 | ドニントン | 17番手 | 11 +5 | |
| 2007 | アッセン | 7番手 | 9 +7 | |
| 2007 | ザクセンリンク | 12番手 | 8 +8 | |
| 2007 | ラグナ・セカ | 12番手 | 7 +9 | |
| 2007 | ブルノ | 16番手 | 12 +4 | |
| 2007 | ミサノ | 10番手 | 8 +8 | |
| 2007 | エストリル | 16番手 | 12 +4 | |
| 2007 | もてぎ | 6番手 | 7 +9 | |
| 2007 | フィリップアイランド | 10番手 | 12 +4 | |
| 2007 | セパン | 5番手 | 15 +1 | |
| 2007 | バレンシア | 16番手 | 16 | |
| 2008 | ルサイル | 18番手 | 16 | |
| 2008 | ヘレス | 15番手 | 13 +3 | |
| 2008 | エストリル | 15番手 | 16 | |
| 2008 | 上海 | 18番手 | 17 | |
| 2008 | ル・マン | 18番手 | 14 +2 | |
| 2008 | ムジェロ | 19番手 | 15 +1 | |
| 2008 | カタルーニャ | 17番手 | 12 +4 | |
| 2008 | ドニントン | 7番手 | 10 +6 | |
| 2008 | アッセン | 15番手 | リタイア | |
| 2008 | ザクセンリンク | 17番手 | 10 +6 | |
| 2008 | ラグナ・セカ | 18番手 | 17 | |
| 2008 | ブルノ | 6番手 | 5 +11 | |
| 2008 | ミサノ | 18番手 | 13 +3 | |
| 2008 | インディアナポリス | 19番手 | 11 +5 | |
| 2008 | もてぎ | 17番手 | 15 +1 | |
| 2008 | フィリップアイランド | 18番手 | 12 +4 | |
| 2008 | セパン | 13番手 | 12 +4 | |
| 2008 | バレンシア | 17番手 | 17 | |
| 2015 | フィリップアイランド | 23番手 | 23 | |
| 2015 | セパン | 23番手 | 20 | |
| 2015 | バレンシア | 22番手 | 22 |
ポイントはクラスごとに集計(クラスをまたいで足さない)。数字をタップすると該当レースの一覧 | 集計範囲:公式リザルトDB 1998〜2016年(このライダーの出走年)。公式データに結果がない決勝2戦を除く
このサーキットでの決勝の順位を、そのライダーのその年の普段の順位(このサーキットを除いた平均)と比べ、平均で何位良かったか悪かったか。同じコースの版のみ。リタイアは別に数えます
1998年にGPデビュー。同じ年にデビューした69人のうち、2026年も決勝を走ったのは0人。
名ライダー=世界タイトル2回以上、またはMotoGP・500ccで30勝以上。同じ決勝を10回以上走った相手を、タイトルの多い順に4人まで。完走した方を前とする。
優勝1回はすべて雨のレース
平均グリッド 平均の決勝順位(完走時)
| 4–6番手 | 5.5 → 10.0 | 0勝 / 2戦 |
|---|---|---|
| 10–15番手 | 11.6 → 12.5 | 0勝 / 7戦 |
| 16〜番手 | 25.2 → 16.2 | 1勝 / 88戦 |
一番得意なのはアッセン(平均2.5位、6戦)
Moto2はすべてダンロップの時代。
表彰台率はブリヂストンの時代0.0%、複数メーカー競争の時代0.0%
表彰台率はドライ0.0%、ウェット0.0%
平均グリッド 平均の決勝順位(完走時)
| 4–6番手 | 5.7 → 9.0 | 0勝 / 3戦 |
|---|---|---|
| 7–9番手 | 7.0 → 9.5 | 0勝 / 2戦 |
| 10–15番手 | 12.8 → 10.9 | 0勝 / 8戦 |
| 16〜番手 | 18.3 → 15.0 | 0勝 / 19戦 |
一番得意なのはフィリップアイランド(平均15.7位、3戦)
表彰台率はドライ0.0%、ウェット100.0%
路面状態の記録がない61戦は含まない
10–15番手スタートでは、平均12.7番手から平均8.0位まで上げている
平均グリッド 平均の決勝順位(完走時)
| 7–9番手 | 8.1 → 6.2 | 1勝 / 13戦 |
|---|---|---|
| 10–15番手 | 12.7 → 8.0 | 0勝 / 36戦 |
| 16〜番手 | 19.0 → 11.0 | 0勝 / 23戦 |
一番得意なのはアッセン(平均5.8位、6戦)
250ccはすべて複数メーカー競争の時代。
一番得意なのはフィリップアイランド(平均12.0位、1戦)
500ccはすべて複数メーカー競争の時代、路面状態の記録なし、グリッドの記録なし。
125ccはすべて複数メーカー競争の時代、路面状態の記録なし、グリッドの記録なし、サーキットは1か所のみ。
30戦未満は参考値(点線)。平均順位は完走したレースの平均 | 集計範囲:公式リザルトDB 1998〜2016年(このライダーの出走年)。公式データに結果がない決勝2戦を除く
1949年以降の集計(1997年以前のコース長は、公開資料から調べた推定値)1戦はコース長が推定値
少なくとも 23,090 km
地球0.6周 · 5,024周
少なくとも 85,895 km
地球2.1周 · 18,567周
バイクの上にいた時間:少なくとも547時間(22.8日分)
平均時速143.8km、最高時速333.8km
時間と平均速度は、全セッションの周回分析がそろう2005〜2016年の分だけ
少なくとも 1,143,687 km
地球28.5周 · 少なくとも64.4日
1949年以降。周回分析の資料がある年は全セッション、それより前は決勝のみ。テストは含まない。周回数×その年のコースの全長。サーキット間の直線距離から計算した最低ラインです。乗り継ぎ、テスト、自宅との往復は含まないため、実際はこれより長くなります。
2002 GPの出走なし
2005 GPの出走なし
2009 GPの出走なし
マスをタップすると、大会・予選・スプリント・決勝の順位とポイント
推定ポイント=欠場前の直近3戦の平均。欠場のたびに足す
その年の半数以上に出走したシーズンを並べています | 集計範囲:公式リザルトDB 1998〜2016年(このライダーの出走年)。公式データに結果がない決勝2戦を除く
はじめての方へ:MotoRaceLabは、MotoGPを公式記録のデータで楽しむ非公式のファンサイトです。 運営者について