BETA Beta version. If anything looks wrong, please tell us through the feedback form. Send feedback

Past events › 2009

2009 Japanese GP results

Round 2 · April 26, 2009 · Japan Mobility Resort Motegi

Mobility Resort Motegi
Mobility Resort Motegi · 2020 · Abasaa · Public domain · Wikimedia Commons

Winners

Alvaro Bautista
250cc · winner Alvaro Bautista photo from this race · Tomohiko Tanabe from Yokohama, Japan · CC BY-SA 2.0

MotoGP 24 laps · Dry · Air 22°C · Track 31°C · Humidity 25%

Pole: Valentino Rossi · Fastest lap: Jorge Lorenzo1'48.477

PosNo.Rider Bike · teamTime/Gap Best lap Top speed
1+2599 Spain Jorge Lorenzo 43:47.238 1'48.477
2+2046 Italy Valentino Rossi +1.304 1'48.563
3+163 Spain Dani Pedrosa +3.763 1'48.602 297.8
4+1327 Australia Casey Stoner +5.691 1'48.635 296.4
5+114 Italy Andrea Dovizioso +9.207 1'48.732 286.2
6+1033 Italy Marco Melandri +30.555 1'49.703 292.0
7+965 Italy Loris Capirossi +32.756 1'49.727 287.9
8+836 Finland Mika Kallio +39.416 1'49.816 294.3
9+752 United Kingdom James Toseland +43.106 1'50.470 291.0
10+67 Australia Chris Vermeulen +43.245 1'49.893 289.5
11+514 France Randy De Puniet +44.834 1'50.127 288.3
12+45 United States Colin Edwards +46.540 1'49.397 294.4
13+315 San Marino Alex De Angelis +53.525 1'50.141 287.6
14+288 Italy Niccolo Canepa +1:21.804 1'51.713 285.0
—59 Spain Sete Gibernau DNF 1'50.349 283.2
—69 United States Nicky Hayden Out on lap 1
—72 Japan Yuki Takahashi Out on lap 1

250cc 23 laps · Dry · Air 21°C · Track 32°C · Humidity 33%

Pole: Marco Simoncelli · Fastest lap: Alvaro Bautista1'54.047

PosNo.Rider Bike · teamTime/Gap Best lap Top speed
1+2519 Spain Alvaro Bautista 44:06.488 1'54.047
2+204 Japan Hiroshi Aoyama +5.889 1'54.183
3+1675 Italy Mattia Pasini +21.832
4+1328 Hungary Gabor Talmacsi +25.906
5+116 Spain Alex Debon +30.785 1'54.639 255.0
6+1073 Japan Shuhei Aoyama +33.788 1'55.225 254.9
7+952 Czechia Lukas Pesek +36.972 1'55.506 251.4
8+812 Switzerland Thomas Lüthi +41.018 1'55.489 255.9
9+717 Czechia Karel Abraham +41.649 1'55.827 250.9
10+648 Japan Shoya Tomizawa +52.863 1'55.862 249.0
11+540 Spain Hector Barbera +1:00.888 1'55.632 254.5
12+435 Italy Raffaele De Rosa +1:06.347 1'55.963 250.5
13+310 Hungary Imre Toth +1:53.149 1'58.395 249.3
—14 Thailand Ratthapark Wilairot DNF 1'55.647 250.6
—25 Italy Alex Baldolini DNF 1'55.831 246.5
—55 Spain Hector Faubel DNF 1'55.784 247.6
—63 France Mike Di Meglio DNF 1'55.229 253.4
—7 Spain Axel Pons DNF 2'00.622 247.9
—15 Italy Roberto Locatelli DNF 1'57.953 252.3
—16 France Jules Cluzel DNF 1'58.755 249.3

125cc 20 laps · Dry · Air 17°C · Track 28°C · Humidity 57%

Pole: Andrea Iannone · Fastest lap: Andrea Iannone2'01.551

PosNo.Rider Bike · teamTime/Gap Best lap Top speed
1+2529 Italy Andrea Iannone 42:23.716 2'01.551
2+2060 Spain Julian Simon +1.346 2'02.005
3+1644 Spain Pol Espargaro +5.039 2'02.773 220.0
4+1317 Germany Stefan Bradl +6.904 2'02.655 220.4
5+1193 Spain Marc Marquez +13.061 2'03.541 220.5
6+1011 Germany Sandro Cortese +14.841 2'02.826 218.9
7+96 Spain Joan Olive +16.420 2'03.216 223.1
8+894 Germany Jonas Folger +16.483 2'03.138 220.5
9+777 Switzerland Dominique Aegerter +27.500 2'03.507 219.6
10+638 United Kingdom Bradley Smith +30.359 2'03.773 222.2
11+599 United Kingdom Danny Webb +37.547 2'07.156 218.7
12+471 Japan Tomoyoshi Koyama +43.856 2'04.844 211.8
13+312 Spain Tito Rabat +59.889 2'05.922 217.4
14+28 Italy Lorenzo Zanetti +1:00.141 2'05.691 215.9
15+124 Italy Simone Corsi +1:02.601 2'08.395 213.9
1616 United States Cameron Beaubier +1:02.609 2'04.647 218.1
1718 Spain Nicolas Terol +1:09.867 2'08.482 217.0
1835 Switzerland Randy Krummenacher +1:09.883 2'04.985 215.4
1933 Spain Sergio Gadea +1:15.049 2'08.771 215.7
2073 Japan Takaaki Nakagami +1:19.858 2'09.248 211.0
215 France Alexis Masbou +1:43.413 2'08.354 205.3
227 Spain Efren Vazquez +1:52.910 2'05.494 217.7
2369 Czechia Lukas Sembera +2:07.124 2'09.958 212.0
2458 Japan Yuuichi Yanagisawa +2:07.402 2'10.136 209.3
—56 Japan Yuma Yahagi DNF 2'18.583 205.1
—14 France Johann Zarco DNF 2'07.224 212.3
—45 United Kingdom Scott Redding DNF 2'09.320 205.6
—32 Italy Lorenzo Savadori DNF 2'12.546 210.6
—53 Netherlands Jasper Iwema Out on lap 1

Source: official results DB | Scope: 2009 Japanese GP, 3 races | How points work

Feedback and error reports

MotoRaceLab improves every day thanks to our readers' feedback. The editors read everything we receive, and changes we make are announced in the Changelog. If you wish, we will list your nickname on our Contributors page.

Type
Sent automatically
Page
Part of the page
Device

We do not ask for your e-mail or real name, and we do not store IP addresses.