Setakat pusingan 17 Lumba · dikemas kini 13/10/2026, 07:18 PTG (waktu Jepun)
Pusingan 15 · Red Bull Ring - Spielberg
2026 GP Austria Moto3
Pusingan 4.348 km · perlumbaan 20 pusingan (87 km)Hujung minggu ini 26 pelumba Moto3 menunggang 2,117 km bersama (sesi dengan analisis pusingan).
✈ 398 km garis lurus dari acara sebelumnya (Misano), masa penerbangan sekurang-kurangnya 1 jam. Setiap pelumba bergerak sekurang-kurangnya sejauh ini
Jadual
Jadual
Hujung minggu ini: litar kuat dan lemah (10 teratas)
Setiap penamat di sini dibandingkan dengan kedudukan biasa pelumba musim itu: berapa tempat lebih baik atau buruk secara purata. Susun atur sama sahaja
Ciri litar: ikut jam, 3 kiri / 8 kanan, lurus terpanjang 810 m, purata laju 177.8 km/j (laju)
1QUILES Data sedikit (rujukan) Seperti biasa di litar jenis ini (ikut jam・laju) (2 penamat) Di litar ikut jam: -0.4 · Di litar laju: -0.9
| Kelayakan | SPR | Lumba | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 4 | 1 | |
| 2025 | Moto3 | 5 | 4 |
2ALMANSA Data sedikit (rujukan) Seperti biasa di litar jenis ini (ikut jam・laju) (2 penamat · Tidak tamat 1 daripada 3) Di litar ikut jam: -0.0 · Di litar laju: -0.0
| Kelayakan | SPR | Lumba | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 2 | terjatuh | |
| 2025 | Moto3 | 9 | 12 | |
| 2024 | Moto3 | 24 | 20 |
3URIARTE Data sedikit (rujukan) Seperti biasa di litar jenis ini (ikut jam・laju) (1 penamat) Di litar ikut jam: +0.1 · Di litar laju: -1.5
| Kelayakan | SPR | Lumba | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 1 | 2 |
4CARPE Data sedikit (rujukan) Agak kuat di litar jenis ini (ikut jam・laju) (2 penamat) Di litar ikut jam: -0.4 · Di litar laju: +2.3
| Kelayakan | SPR | Lumba | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 3 | 3 | |
| 2025 | Moto3 | 7 | 10 |
5MORELLI Data sedikit (rujukan) Agak lemah di litar jenis ini (ikut jam・laju) (1 penamat) Di litar ikut jam: -0.4 · Di litar laju: -1.3
| Kelayakan | SPR | Lumba | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 23 | 8 |
6PERRONE Data sedikit (rujukan) Seperti biasa di litar jenis ini (ikut jam・laju) (2 penamat) Di litar ikut jam: +0.3 · Di litar laju: +0.1
| Kelayakan | SPR | Lumba | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 12 | 12 | |
| 2025 | Moto3 | 1 | 7 |
7PRATAMA Data sedikit (rujukan) Agak kuat di litar jenis ini (ikut jam・laju) (1 penamat) Di litar ikut jam: +1.5 · Di litar laju: +1.9
| Kelayakan | SPR | Lumba | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 19 | 13 |
8BERTELLE Agak lemah 0.8 tempat lebih buruk (3 penamat) Di litar ikut jam: -0.0 · Di litar laju: +0.3
| Kelayakan | SPR | Lumba | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 5 | 14 | |
| 2024 | Moto3 | 7 | 11 | |
| 2023 | Moto3 | 16 | 12 |
9DANISH Data sedikit (rujukan) Seperti biasa di litar jenis ini (ikut jam・laju) (1 penamat) Di litar ikut jam: +0.6 · Di litar laju: -0.0
| Kelayakan | SPR | Lumba | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 15 | 9 |
10SALMELA Data sedikit (rujukan) Seperti biasa di litar jenis ini (ikut jam・laju) (0 penamat · Tidak tamat 1 daripada 1) Di litar ikut jam: -0.1 · Di litar laju: +0.1
| Kelayakan | SPR | Lumba | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 10 | terjatuh |
Tunjuk semua (22)
11CRUCES Data sedikit (rujukan) Agak lemah di litar jenis ini (ikut jam・laju) (1 penamat) Di litar ikut jam: -1.3 · Di litar laju: -1.3
| Kelayakan | SPR | Lumba | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 16 | 7 |
12PINI Data sedikit (rujukan) Seperti biasa di litar jenis ini (ikut jam・laju) (2 penamat) Di litar ikut jam: -0.3 · Di litar laju: +0.8
| Kelayakan | SPR | Lumba | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 18 | 5 | |
| 2025 | Moto3 | 11 | 9 |
13ESTEBAN Data sedikit (rujukan) Seperti biasa di litar jenis ini (ikut jam・laju) (2 penamat) Di litar ikut jam: -0.1 · Di litar laju: -0.6
| Kelayakan | SPR | Lumba | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 8 | 16 | |
| 2024 | Moto3 | 18 | 25 |
14FERNANDEZ Agak lemah 1.4 tempat lebih buruk (3 penamat · Tidak tamat 1 daripada 4) Di litar ikut jam: -0.5 · Di litar laju: +0.7
| Kelayakan | SPR | Lumba | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 14 | terjatuh | |
| 2025 | Moto3 | 6 | 8 | |
| 2024 | Moto3 | 12 | 6 | |
| 2022 | Moto3 | 22 | 17 |
15O'GORMAN Data sedikit (rujukan) Seperti biasa di litar jenis ini (ikut jam・laju) (2 penamat) Di litar ikut jam: -0.2 · Di litar laju: -0.8
| Kelayakan | SPR | Lumba | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 13 | 6 | |
| 2025 | Moto3 | 20 | 18 |
16KELSO Lemah 2.7 tempat lebih buruk (5 penamat) Di litar ikut jam: +0.1 · Di litar laju: +0.6
| Kelayakan | SPR | Lumba | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 7 | 11 | |
| 2025 | Moto3 | 10 | 11 | |
| 2024 | Moto3 | 2 | 8 | |
| 2023 | Moto3 | 9 | 16 | |
| 2022 | Moto3 | 13 | 22 |
17O'SHEA Data sedikit (rujukan) Seperti biasa di litar jenis ini (ikut jam・laju) (2 penamat) Di litar ikut jam: +0.3 · Di litar laju: +0.7
| Kelayakan | SPR | Lumba | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 11 | 4 | |
| 2025 | Moto3 | 23 | 21 |
18MUÑOZ Kuat 2.5 tempat lebih baik (4 penamat · Tidak tamat 1 daripada 5) Di litar ikut jam: +0.0 · Di litar laju: +0.6
| Kelayakan | SPR | Lumba | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 9 | tidak tamat | |
| 2025 | Moto3 | 14 | 3 | |
| 2024 | Moto3 | 9 | 2 | |
| 2023 | Moto3 | 10 | 9 | |
| 2022 | Moto3 | 16 | 3 |
19RIOS Data sedikit (rujukan) Seperti biasa di litar jenis ini (ikut jam・laju) (1 penamat) Di litar ikut jam: -1.1 · Di litar laju: +0.2
| Kelayakan | SPR | Lumba | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 24 | 21 |
20YAMANAKA Kuat 2.4 tempat lebih baik (5 penamat) Di litar ikut jam: +0.5 · Di litar laju: -0.1
| Kelayakan | SPR | Lumba | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 17 | 10 | |
| 2025 | Moto3 | 3 | 2 | |
| 2024 | Moto3 | 10 | 13 | |
| 2023 | Moto3 | 13 | 7 | |
| 2022 | Moto3 | 15 | 13 |
21OGDEN Lemah 3.7 tempat lebih buruk (5 penamat) Di litar ikut jam: +0.0 · Di litar laju: +0.4
| Kelayakan | SPR | Lumba | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 6 | 15 | |
| 2025 | Moto3 | 13 | 15 | |
| 2024 | Moto3 | 27 | 19 | |
| 2023 | Moto3 | 15 | 22 | |
| 2022 | Moto3 | 17 | 21 |
22GONZALEZ Permulaan pertama MotoGP・500cc di sini
23URIARTE Data sedikit (rujukan) Seperti biasa di litar jenis ini (ikut jam・laju) (2 penamat) Di litar ikut jam: +0.0 · Di litar laju: +1.1
| Kelayakan | SPR | Lumba | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 21 | 17 | |
| 2025 | Moto3 | 16 | 16 |
24BUCHANAN Data sedikit (rujukan) Seperti biasa di litar jenis ini (ikut jam・laju) (0 penamat · Tidak tamat 1 daripada 1) Di litar ikut jam: -1.3 · Di litar laju: +0.4
| Kelayakan | SPR | Lumba | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Moto3 | 17 | terjatuh |
25RAMMERSTORFER Data sedikit (rujukan) Seperti biasa di litar jenis ini (ikut jam・laju) (1 penamat) Di litar ikut jam: -0.1 · Di litar laju: -0.5
| Kelayakan | SPR | Lumba | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 20 | 20 |
26MITANI Data sedikit (rujukan) Seperti biasa di litar jenis ini (ikut jam・laju) (1 penamat) Di litar ikut jam: +0.4 · Di litar laju: +1.1
| Kelayakan | SPR | Lumba | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 22 | 18 |
27MOODLEY Data sedikit (rujukan) Seperti biasa di litar jenis ini (ikut jam・laju) (2 penamat) Di litar ikut jam: +0.1 · Di litar laju: +0.0
| Kelayakan | SPR | Lumba | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 25 | 19 | |
| 2025 | Moto3 | 19 | 17 |
28SINGHAPONG Permulaan pertama MotoGP・500cc di sini
29CARRARO Lemah 3.7 tempat lebih buruk (4 penamat) Di litar ikut jam: -0.3 · Di litar laju: -0.4
| Kelayakan | SPR | Lumba | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 26 | 22 | |
| 2025 | Moto3 | 18 | 20 | |
| 2024 | Moto3 | 19 | 16 | |
| 2022 | Moto3 | 26 | 26 |
30OGIWARA Permulaan pertama MotoGP・500cc di sini
31ABRUZZO Permulaan pertama MotoGP・500cc di sini
32GUTIERREZ Permulaan pertama MotoGP・500cc di sini
Keputusan pada 1 versi susun atur terdahulu tidak disertakan
Pelumba tempatan (Austria)
- Moto3Leo RammerstorferP25 · 4 mata
Keputusan terdahulu di Grand Prix ini (10 teratas)
| 1993 | Andy Preining | 250cc | P10 |
| 1988 | Josef Fischer | 125cc | P4 |
| 1988 | Mike Leitner | 125cc | P5 |
| 1987 | August Auinger | 125cc | P4 |
| 1987 | Josef Fischer | 80cc | P4 |
| 1986 | Siegfried Minich | 250cc | P9 |
| 1982 | August Auinger | 125cc | P2 |
| 1982 | Hans Hummel | 125cc | P6 |
| 1982 | Erich Klein | 125cc | P7 |
| 1981 | Hans Hummel | 125cc | P9 |
| 1981 | Edi Stoellinger | 350cc | P10 |
| 1979 | Harald Bartol | 125cc | P2 |
Moto3 Perlumbaan Rasmi
Kering · Udara 18°C · Trek 13°C · Kelembapan 64%
Papan jurang
Ke depan
Kelajuan tertinggi: 10 teratas
Sumber: pangkalan data keputusan rasmi | 2026 GP Austria Moto3 Moto3 Perlumbaan | Bacaan perangkap kelajuan tertinggi setiap pelumba bagi semua pusingan, 26 penyertaan | Kelajuan tertinggi dan pusingan terbaik perlumbaan dikira daripada analisis pusingan rasmi
Keputusan
| Ked. | No. | Pelumba | Masa/Jurang | Pusingan terbaik | Kelajuan tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+25 | 28 | 33:24.323 | 1'39.755 L7 | 224.2 | |
| 2+20 | 51 | +2.334 | 1'39.783 L15 | 220.8 | |
| 3+16 | 83 | +7.394 | 1'39.892 L12 | 221.5 | |
| 4+13 | 8 | +20.717 | 1'40.549 L11 | 222.2 | |
| 5+11 | 94 | +20.822 | 1'40.292 L11 | 224.2 | |
| 6+10 | 67 | +20.948 | 1'40.505 L11 | 223.6 | |
| 7+9 | 11 | +21.065 | 1'40.415 L16 | 222.2 | |
| 8+8 | 97 | +21.118 | 1'40.391 L16 | 224.2 | |
| 9+7 | 13 | +21.594 | 1'40.560 L3 | 223.6 | |
| 10+6 | 6 | +21.701 | 1'40.613 L14 | 224.2 | |
| 11+5 | 66 | +21.880 | 1'40.536 L12 | 224.2 | |
| 12+4 | 73 | +23.852 | 1'40.602 L15 | 222.2 | |
| 13+3 | 9 | +26.821 | 1'40.268 L7 | 222.9 | |
| 14+2 | 18 | +28.016 | 1'40.291 L19 | 220.8 | |
| 15+1 | 19 | +28.936 | 1'40.490 L19 | 223.6 | |
| 16 | 78 | +31.044 | 1'40.428 L11 | 222.2 | |
| 17 | 88 | +32.381 | 1'41.172 L9 | 221.5 | |
| 18 | 32 | +38.006 | 1'41.104 L6 | 222.9 | |
| 19 | 21 | +41.064 | 1'41.525 L19 | 220.8 | |
| 20 | 5 | +41.192 | 1'41.331 L7 | 222.2 | |
| 21 | 54 | +57.773 | 1'41.034 L5 | 220.8 | |
| 22 | 10 | +77.045 | 1'41.593 L12 | 221.5 | |
| — | 31 | Terjatuh | 1'40.315 L5 | 222.2 | |
| — | 64 | Tarik diri | 1'40.483 L8 | 222.9 | |
| — | 27 | Terjatuh | 1'40.490 L8 | 222.2 | |
| — | 22 | Terjatuh | 1'39.485 L6 | 220.8 |
Sumber: pangkalan data keputusan rasmi | 2026 GP Austria Moto3 Moto3 Perlumbaan | Cara mata dikira | Kelajuan tertinggi dan pusingan terbaik perlumbaan dikira daripada analisis pusingan rasmi
Teman TV: peta sektorMoto3
Ketik sektor untuk melukisnya dengan lima terpantas. Pilih pelumba untuk melukis setiap sektor dengan kedudukannya (data selepas sesi).
- Ketik satu sektor
Sempadan sektor: anggaran (dibaca daripada rajah litar rasmi) · 4 sektor (daripada lajur masa sektor) · Perlumbaan: masa sektor terbaik setiap pelumba (26 pelumba) · Nombor dan nama selekoh hanya jika ada dalam OpenStreetMap (anggaran) · Selekoh kerap terjatuh akan ditambah kemudian · © OpenStreetMap contributors
Pemenang di litar iniMoto3
Kemenangan terbanyak di sini: Joan Mir (2). Pengeluar: KTM (8)
| Tahun | Pemenang | Motosikal | Ke-2 | Ke-3 | Pole | Pusingan terpantas | Trek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KTM | URIARTE | CARPE | URIARTE | Kering | |||
| 2025 | KTM | YAMANAKA | MUÑOZ | PERRONE | Kering | |||
| 2024 | CFMOTO | MUÑOZ | HOLGADO | ORTOLA | Kering | |||
| ▲ 2024: Tayar: Pirelli | ||||||||
| 2023 | KTM | HOLGADO | SASAKI | VEIJER | Kering | |||
| 2022 | Husqvarna | SUZUKI | MUÑOZ | HOLGADO | Kering | |||
| — Susun atur berubah dari sini — | ||||||||
| 2021 | GASGAS | ÖNCÜ | FOGGIA | FENATI | Kering | |||
| 2021 | KTM | GARCIA | FENATI | ÖNCÜ | Basah | |||
| 2020 | KTM | ARBOLINO | OGURA | RODRIGO | Kering | |||
| 2020 | KTM | MASIA | MCPHEE | FERNANDEZ | Kering | |||
| 2019 | Honda | ARBOLINO | MCPHEE | MCPHEE | Basah | |||
| 2018 | KTM | BASTIANINI | MARTIN | BEZZECCHI | Kering | |||
| 2017 | Honda | OETTL | MARTIN | RODRIGO | Kering | |||
| 2016 | KTM | BINDER | BASTIANINI | MIR | Kering | |||
| — Susun atur berubah dari sini — | ||||||||
| ▲ 2012: Tayar: Dunlop | ||||||||
| ▲ 2010: Tayar: Dunlop | ||||||||
| 1997125cc | Honda | ROSSI | MANAKO | UEDA | ||||
| 1996125cc | Honda | RAUDIES | ROSSI | TOKUDOME | ||||
Baris diserlahkan: dimenangi pelumba musim ini · Motosikal dan pasukan seperti dalam keputusan rasmi perlumbaan itu · Pengeluar →
Pengeluar di litar ini (Moto3)
| Menang | Podium | Terbaik 5 tahun | Laju tertinggi 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| KTM | 8 | 18 | 1 | 225 |
| Honda | 4 | 18 | 2 | 223.6 |
| Husqvarna | 1 | 3 | 1 | — |
| GASGAS | 1 | 3 | 3 | — |
| CFMOTO | 1 | 1 | 1 | — |
| Aprilia | 0 | 2 | — | — |
Panduan penonton (cara ke sana) →
Keputusan lalu di Red Bull Ring (semua pelumba tahun ini)
Kedudukan perlumbaan di litar ini (semua kelas) bagi setiap pelumba Moto3 tahun ini. Warna menunjukkan kelas; garis menegak menandakan perubahan era dan versi litar
| Susun atur baharu 4318→4348 m | Pirelli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelumba | Mula | Menang | Podium | Purata | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| David Muñoz | 4 | 3 | 4.2 | 3 | 9 | 2 | 3 | |||
| Ryusei Yamanaka | 7 | 1 | 11.6 | 24 | 7 | 13 | 7 | 13 | 2 | |
| Maximo Quiles | 1 | 4 | 4 | |||||||
| Valentin Perrone | 1 | 7 | 7 | |||||||
| Guido Pini | 1 | 9 | 9 | |||||||
| Alvaro Carpe | 1 | 10 | 10 | |||||||
| Adrian Fernandez | 5 | 10.2 | 10 | 17 | 6 | 8 | ||||
| Matteo Bertelle | 2 | 11.5 | 12 | 11 | ||||||
| Joel Kelso | 4 | 14.2 | 22 | 16 | 8 | 11 | ||||
| David Almansa | 2 | 16 | 20 | 12 | ||||||
| Marcos Uriarte | 1 | 16 | 16 | |||||||
| Ruche Moodley | 1 | 17 | 17 | |||||||
| Casey O'Gorman | 1 | 18 | 18 | |||||||
| Scott Ogden | 4 | 19.2 | 21 | 22 | 19 | 15 | ||||
| Nicola Carraro | 3 | 20.7 | 26 | 16 | 20 | |||||
| Eddie O'Shea | 1 | 21 | 21 | |||||||
| Joel Esteban | 1 | 25 | 25 | |||||||
| Cormac Buchanan | 1 | R | ||||||||
| Veda Pratama | — | |||||||||
| Rico Salmela | — | |||||||||
| Marco Morelli | — | |||||||||
| Adrian Cruces | — | |||||||||
| Hakim Danish | — | |||||||||
| Brian Uriarte | — | |||||||||
| Jesus Rios | — | |||||||||
| Zen Mitani | — | |||||||||
| Leo Rammerstorfer | — | |||||||||
| Eduardo Gutierrez | — | |||||||||
| Kiattisak Singhapong | — | |||||||||
| Leonardo Abruzzo | — | |||||||||
| David Gonzalez | — | |||||||||
| Ryota Ogiwara | — | |||||||||
Moto3・125ccMoto2・250ccMotoGP・500ccR = DNF · DQ = Dibatalkan kelayakan
Skop: pangkalan data keputusan rasmi 2020–2025, 14 perlumbaan kelas ini di litar ini. Statistik hanya untuk peringkat kelas ini