截至第17站正赛 · 最后更新 2026/10/13 19:18(日本时间)
第6站 · 加泰罗尼亚赛道
2026 加泰罗尼亚大奖赛 Moto3
单圈4.657 km・正赛18圈(84 km)本周末Moto3的26名车手合计骑行2,105 km(有圈速分析的单节)。
✈ 距上一站(勒芒)直线727 km,飞行时间至少1.5小时。所有车手至少移动这段距离
赛程
赛程
本周末的擅长与不擅长(积分榜前10名)
前10名中,最擅长这条赛道的是David Almansa(平均比平时好0.5名),最不擅长的是Matteo Bertelle(平均差0.9名)。
把在这条赛道的正赛名次与该车手当年的平常名次(不含此赛道的平均)比较,平均好或差几位。只用同一版本的赛道布局,退赛另计
赛道特点:顺时针・左弯6/右弯8・最长直道1047m・平均速度170.7km/h(中速)
1QUILES 数据较少(参考值) 这类赛道(顺时针・中速):与平常相同 (完赛2场) 在顺时针赛道:-0.4 · 在中速赛道:+0.3
| 排位 | 冲刺 | 正赛 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 7 | 1 | |
| 2025 | Moto3 | 9 | 12 |
2ALMANSA 与平常相同 比平常平均高0.5位 (完赛4场 · 在此退赛1次/5场) 在顺时针赛道:-0.0 · 在中速赛道:-0.1
| 排位 | 冲刺 | 正赛 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 4 | 4 | |
| 2025 | Moto3 | 1 | 4 | |
| 2024 | Moto3 | 13 | 14 | |
| 2023 | Moto3 | 23 | 22 |
3URIARTE 数据较少(参考值) 这类赛道(顺时针・中速):较擅长 (完赛0场 · 在此退赛1次/1场) 在顺时针赛道:+0.1 · 在中速赛道:+3.7
| 排位 | 冲刺 | 正赛 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 3 | 退赛 |
4CARPE 数据较少(参考值) 这类赛道(顺时针・中速):较不擅长 (完赛2场) 在顺时针赛道:-0.4 · 在中速赛道:-2.2
| 排位 | 冲刺 | 正赛 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 13 | 2 | |
| 2025 | Moto3 | 8 | 13 | |
| 2024 | Moto3 | 19 | 19 |
5MORELLI 数据较少(参考值) 这类赛道(顺时针・中速):较擅长 (完赛2场) 在顺时针赛道:-0.4 · 在中速赛道:+1.9
| 排位 | 冲刺 | 正赛 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 5 | 5 | |
| 2025 | Moto3 | 21 | 17 |
6PERRONE 数据较少(参考值) 这类赛道(顺时针・中速):与平常相同 (完赛2场) 在顺时针赛道:+0.3 · 在中速赛道:-0.7
| 排位 | 冲刺 | 正赛 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 1 | 10 | |
| 2025 | Moto3 | 14 | 10 |
7PRATAMA 数据较少(参考值) 这类赛道(顺时针・中速):较擅长 (完赛1场) 在顺时针赛道:+1.5
| 排位 | 冲刺 | 正赛 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 20 | 7 |
8BERTELLE 较不擅长 比平常平均低0.9位 (完赛5场) 在顺时针赛道:-0.0 · 在中速赛道:-0.6
| 排位 | 冲刺 | 正赛 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 12 | 12 | |
| 2024 | Moto3 | 18 | 15 | |
| 2023 | Moto3 | 5 | 10 | |
| 2022 | Moto3 | 12 | 13 |
9DANISH 数据较少(参考值) 这类赛道(顺时针・中速):与平常相同 (完赛1场) 在顺时针赛道:+0.6
| 排位 | 冲刺 | 正赛 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 10 | 6 |
10SALMELA 数据较少(参考值) 这类赛道(顺时针・中速):与平常相同 (完赛1场) 在顺时针赛道:-0.1
| 排位 | 冲刺 | 正赛 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 14 | 15 |
查看全部 (22)
11CRUCES 数据较少(参考值) 这类赛道(顺时针・中速):较不擅长 (完赛1场) 在顺时针赛道:-1.3
| 排位 | 冲刺 | 正赛 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 19 | 11 |
12PINI 数据较少(参考值) 这类赛道(顺时针・中速):较不擅长 (完赛2场) 在顺时针赛道:-0.3 · 在中速赛道:-2.9
| 排位 | 冲刺 | 正赛 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 16 | 19 | |
| 2025 | Moto3 | 7 | 6 |
13ESTEBAN 数据较少(参考值) 这类赛道(顺时针・中速):较不擅长 (完赛2场) 在顺时针赛道:-0.1 · 在中速赛道:-1.5
| 排位 | 冲刺 | 正赛 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 11 | 14 | |
| 2024 | Moto3 | 15 | 14 |
14FERNANDEZ 与平常相同 与平常差不多 (完赛4场 · 在此退赛2次/6场) 在顺时针赛道:-0.5 · 在中速赛道:-0.6
| 排位 | 冲刺 | 正赛 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 9 | 退赛 | |
| 2025 | Moto3 | 5 | 5 | |
| 2024 | Moto3 | 7 | 11 | |
| 2022 | Moto3 | 24 | 9 | |
| 2021 | Moto3 | 15 | 退赛 |
15O'GORMAN 数据较少(参考值) 这类赛道(顺时针・中速):与平常相同 (完赛1场) 在顺时针赛道:-0.2
| 排位 | 冲刺 | 正赛 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 24 | 8 |
16KELSO 较不擅长 比平常平均低1.1位 (完赛4场 · 在此退赛2次/6场) 在顺时针赛道:+0.1 · 在中速赛道:+1.0
| 排位 | 冲刺 | 正赛 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 8 | 16 | |
| 2025 | Moto3 | 2 | 7 | |
| 2024 | Moto3 | 14 | 12 | |
| 2023 | Moto3 | 3 | 退赛 | |
| 2022 | Moto3 | 9 | 12 |
17O'SHEA 数据较少(参考值) 这类赛道(顺时针・中速):与平常相同 (完赛2场) 在顺时针赛道:+0.3 · 在中速赛道:-0.5
| 排位 | 冲刺 | 正赛 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 15 | 9 | |
| 2025 | Moto3 | 19 | 22 | |
| 2024 | Moto3 | 25 | 21 |
18MUÑOZ 擅长 比平常平均高2.0位 (完赛5场 · 在此退赛1次/6场) 在顺时针赛道:+0.0 · 在中速赛道:-1.0
| 排位 | 冲刺 | 正赛 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 2 | 3 | |
| 2025 | Moto3 | 4 | 8 | |
| 2024 | Moto3 | 12 | 6 | |
| 2023 | Moto3 | 19 | 摔车 | |
| 2022 | Moto3 | 20 | 2 |
19RIOS 数据较少(参考值) 这类赛道(顺时针・中速):较不擅长 (完赛0场 · 在此退赛1次/1场) 在顺时针赛道:-1.1
| 排位 | 冲刺 | 正赛 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 6 | 摔车 |
20YAMANAKA 与平常相同 比平常平均低0.2位 (完赛7场) 在顺时针赛道:+0.5 · 在中速赛道:-1.0
| 排位 | 冲刺 | 正赛 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 17 | 13 | |
| 2025 | Moto3 | 26 | 9 | |
| 2024 | Moto3 | 15 | 5 | |
| 2023 | Moto3 | 20 | 9 | |
| 2022 | Moto3 | 5 | 21 | |
| 2021 | Moto3 | 22 | 14 |
21OGDEN 与平常相同 比平常平均低0.4位 (完赛6场) 在顺时针赛道:+0.0 · 在中速赛道:-0.3
| 排位 | 冲刺 | 正赛 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 18 | 17 | |
| 2025 | Moto3 | 25 | 14 | |
| 2024 | Moto3 | 16 | 17 | |
| 2023 | Moto3 | 15 | 15 | |
| 2022 | Moto3 | 13 | 14 |
22GONZALEZ 首次在此参加MotoGP・500cc
23URIARTE 数据较少(参考值) 这类赛道(顺时针・中速):较不擅长 (完赛1场 · 在此退赛1次/3场) 在顺时针赛道:+0.0 · 在中速赛道:-2.4
| 排位 | 冲刺 | 正赛 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Moto3 | 16 | 15 | |
| 2024 | Moto3 | 21 | 25 | |
| 2022 | Moto3 | 27 | 摔车 |
24BUCHANAN 数据较少(参考值) 这类赛道(顺时针・中速):较不擅长 (完赛1场 · 在此退赛1次/2场) 在顺时针赛道:-1.3 · 在中速赛道:-1.7
| 排位 | 冲刺 | 正赛 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 26 | 22 | |
| 2025 | Moto3 | 17 | 摔车 |
25RAMMERSTORFER 数据较少(参考值) 这类赛道(顺时针・中速):与平常相同 (完赛1场) 在顺时针赛道:-0.1
| 排位 | 冲刺 | 正赛 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 25 | 21 |
26MITANI 数据较少(参考值) 这类赛道(顺时针・中速):与平常相同 (完赛1场) 在顺时针赛道:+0.4
| 排位 | 冲刺 | 正赛 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 23 | 20 |
27MOODLEY 数据较少(参考值) 这类赛道(顺时针・中速):与平常相同 (完赛2场) 在顺时针赛道:+0.1 · 在中速赛道:+0.3
| 排位 | 冲刺 | 正赛 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 21 | 18 | |
| 2025 | Moto3 | 18 | 18 |
28SINGHAPONG 首次在此参加MotoGP・500cc
29CARRARO 不擅长 比平常平均低3.0位 (完赛3场 · 在此退赛1次/4场) 在顺时针赛道:-0.3 · 在中速赛道:-0.5
| 排位 | 冲刺 | 正赛 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moto3 | 22 | 摔车 | |
| 2025 | Moto3 | 20 | 20 | |
| 2024 | Moto3 | 22 | 16 |
30OGIWARA 首次在此参加MotoGP・500cc
31ABRUZZO 首次在此参加MotoGP・500cc
32GUTIERREZ 首次在此参加MotoGP・500cc
未包含赛道改版前3个版本的成绩
本土车手(西班牙)
- MotoGPJorge Martin第1 355分
- MotoGPMarc Marquez第2 353分
- MotoGPPedro Acosta第5 258分
- MotoGPRaul Fernandez第7 236分
- MotoGPAlex Marquez第8 172分
- MotoGPFermin Aldeguer第10 125分
- MotoGPJoan Mir第18 33分
- MotoGPAlex Rins第20 25分
- MotoGPMaverick Viñales第22 12分
- MotoGPIker Lecuona第23 9分
- MotoGPAugusto Fernandez第24 6分
- MotoGPPol Espargaro第25 5分
- Moto2Manuel Gonzalez第1 265.5分
- Moto2Izan Guevara第2 260分
- Moto2Ivan Ortola第3 191.5分
- Moto2Daniel Holgado第4 170分
- Moto2Alonso Lopez第9 125.5分
- Moto2Daniel Muñoz第10 83分
- Moto2Alex Escrig第13 63分
- Moto2Jose Antonio Rueda第17 43分
- Moto2Adrian Huertas第18 42分
- Moto2Alberto Ferrandez第21 17.5分
- Moto2Aron Canet第22 17.5分
- Moto2Sergio Garcia第25 11分
- Moto2Angel Piqueras第26 4分
- Moto2Marcos Ramirez第28 0分
- Moto2Xabi Zurutuza第29 0分
- Moto2Unai Orradre第30 0分
- Moto2Jorge Navarro第31 0分
- Moto3Maximo Quiles第1 351分
- Moto3David Almansa第2 219分
- Moto3Brian Uriarte第3 203分
- Moto3Alvaro Carpe第4 191分
- Moto3Adrian Cruces第11 83分
- Moto3Joel Esteban第13 73分
- Moto3Adrian Fernandez第14 71分
- Moto3David Muñoz第18 61分
- Moto3Jesus Rios第19 50分
- Moto3David Gonzalez第22 7分
- Moto3Marcos Uriarte第23 6分
- Moto3Eduardo Gutierrez第32 0分
本站往年成绩(前10名)
| 2025 | Alex Marquez | MotoGP | 第1名 |
| 2025 | Daniel Holgado | Moto2 | 第1名 |
| 2025 | Angel Piqueras | Moto3 | 第1名 |
| 2025 | Marc Marquez | MotoGP | 第2名 |
| 2025 | Jose Antonio Rueda | Moto3 | 第2名 |
| 2025 | Daniel Muñoz | Moto2 | 第3名 |
| 2025 | Pedro Acosta | MotoGP | 第4名 |
| 2025 | Manuel Gonzalez | Moto2 | 第4名 |
| 2025 | David Almansa | Moto3 | 第4名 |
| 2025 | Izan Guevara | Moto2 | 第5名 |
| 2025 | Adrian Fernandez | Moto3 | 第5名 |
| 2025 | Alonso Lopez | Moto2 | 第7名 |
Moto3 正赛 正式成绩
干地 · 气温 19°C · 路面 20°C · 湿度 57%
差距图
与前车
最高速度前10名
成绩
| 名次 | 号码 | 车手 | 时间/差距 | 最快圈 | 最高速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+25 | 28 | 32:28.964 | 1'47.290 L13 | 250.5 | |
| 2+20 | 83 | +0.094 | 1'47.532 L5 | 246.5 | |
| 3+16 | 64 | +0.098 | 1'47.602 L11 | 247.1 | |
| 4+13 | 22 | +0.552 | 1'47.252 L11 | 250.0 | |
| 5+11 | 97 | +0.581 | 1'47.557 L11 | 247.1 | |
| 6+10 | 13 | +0.623 | 1'47.325 L2 | 248.2 | |
| 7+9 | 9 | +0.984 | 1'47.577 L3 | 246.5 | |
| 8+8 | 67 | +1.151 | 1'47.519 L11 | 251.7 | |
| 9+7 | 8 | +5.236 | 1'47.571 L8 | 252.9 | |
| 10+6 | 73 | +9.805 | 1'47.365 L2 | 247.7 | |
| 11+5 | 11 | +9.853 | 1'47.754 L8 | 248.2 | |
| 12+4 | 18 | +9.909 | 1'47.706 L7 | 247.1 | |
| 13+3 | 6 | +9.951 | 1'47.961 L6 | 250.5 | |
| 14+2 | 78 | +10.008 | 1'47.848 L6 | 247.1 | |
| 15+1 | 27 | +10.074 | 1'47.757 L5 | 247.7 | |
| 16 | 66 | +10.785 | 1'47.836 L7 | 249.4 | |
| 17 | 19 | +18.949 | 1'48.156 L5 | 248.2 | |
| 18 | 21 | +20.287 | 1'48.132 L5 | 247.1 | |
| 19 | 94 | +21.969 | 1'48.114 L3 | 248.2 | |
| 20 | 32 | +27.942 | 1'48.641 L2 | 246.5 | |
| 21 | 5 | +27.991 | 1'48.548 L3 | 249.4 | |
| 22 | 14 | +40.082 | 1'49.518 L12 | 238.4 | |
| — | 31 | 取消资格 | 248.8 | ||
| — | 51 | 取消资格 | 244.8 | ||
| — | 54 | 摔车 | 1'47.292 L3 | 243.2 | |
| — | 10 | 摔车 | 1'48.781 L2 | 243.7 |
来源:官方成绩数据库 | 2026 加泰罗尼亚大奖赛 Moto3 Moto3 正赛 | 积分规则 | 正赛最高速度与最快圈根据官方圈速分析计算
观赛助手:分段地图Moto3
点按分段即可从起点到终点描绘该区间并显示前五名。选择车手后,将依次描绘各区间并显示其区间名次(赛段结束后的数据)。
- 请点按分段
分段边界:参考位置(根据官方赛道示意图读取) · 4个分段(根据圈速分析资料的分段列数) · 正赛各车手的分段最快时间(不含维修区圈与取消的分段,24人) · 弯道编号与名称仅显示OpenStreetMap中已有的部分(参考) · 摔车多发弯道将在取得摔车记录后加入 · © OpenStreetMap contributors
此赛道历届冠军Moto3
在此获胜最多的是David Alonso(3胜)。厂商是Honda(10胜)
| 年份 | 冠军 | 赛车 | 第2名 | 第3名 | 杆位 | 最快圈 | 路面 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KTM | CARPE | MUÑOZ | PERRONE | 干地 | |||
| 2025 | KTM | RUEDA | FURUSATO | ALMANSA | 干地 | |||
| 2024 | CFMOTO | HOLGADO | PIQUERAS | ALONSO | 干地 | |||
| 2024 | CFMOTO | ORTOLA | RUEDA | ORTOLA | 干地 | |||
| ▲ 2024: 轮胎:Pirelli | ||||||||
| 2023 | GASGAS | MASIA | RUEDA | ORTOLA | 干地 | |||
| 2022 | GASGAS | MUÑOZ | SUZUKI | FOGGIA | 干地 | |||
| 2021 | GASGAS | ALCOBA | ÖNCÜ | RODRIGO | 干地 | |||
| — 赛道布局从此处改变 — | ||||||||
| 2020 | KTM | ARBOLINO | FOGGIA | ARBOLINO | 干地 | |||
| 2019 | Honda | CANET | VIETTI | RODRIGO | 干地 | |||
| 2018 | Honda | BEZZECCHI | RODRIGO | BASTIANINI | 干地 | |||
| — 赛道布局从此处改变 — | ||||||||
| 2017 | Honda | FENATI | MARTIN | MARTIN | 干地 | |||
| 2016 | Honda | BINDER | BASTIANINI | BINDER | 干地 | |||
| — 赛道布局从此处改变 — | ||||||||
| 2015 | Honda | BASTIANINI | VAZQUEZ | BASTIANINI | 干地 | |||
| 2014 | Honda | BASTIANINI | VAZQUEZ | MARQUEZ | 干地 | |||
| 2013 | KTM | RINS | VIÑALES | SALOM | 干地 | |||
| 2012 | FTR Honda | CORTESE | OLIVEIRA | VIÑALES | 干地 | |||
| ▲ 2012: 轮胎:Dunlop | ||||||||
| 2011125cc | Aprilia | VIÑALES | FOLGER | TEROL | 干地 | |||
| 2010125cc | Derbi | SMITH | ESPARGARO | MARQUEZ | 干地 | |||
| ▲ 2010: 轮胎:Dunlop | ||||||||
| 2009125cc | Aprilia | TEROL | GADEA | SIMON | 干地 | |||
| 2008125cc | Derbi | ESPARGARO | TALMACSI | ESPARGARO | 干地 | |||
| 2007125cc | KTM | TALMACSI | KRUMMENACHER | TALMACSI | 干地 | |||
| 2006125cc | Aprilia | FAUBEL | GADEA | BAUTISTA | 干地 | |||
| 2005125cc | Aprilia | SIMONCELLI | KALLIO | 干地 | ||||
| 2004125cc | Aprilia* | DOVIZIOSO | NIETO | LORENZO | ||||
| 2003125cc | LÜTHI | DE ANGELIS | NIETO | |||||
| 2002125cc | PEDROSA | JENKNER | ||||||
| 2001125cc | Antonio Elias | POGGIALI | CECCHINELLO | |||||
| 2000125cc | Aprilia | AZUMA | BORSOI | LOCATELLI | ||||
| — 赛道布局从此处改变 — | ||||||||
| 1999125cc | Aprilia | ALZAMORA | MELANDRI | LOCATELLI | ||||
| 1998125cc | Honda | GIANSANTI | AZUMA | LOCATELLI | ||||
| 1996125cc | Honda | MCCOY | SAKATA | UI | ||||
| 1995125cc | Honda | ALZAMORA | MANAKO | AOKI | ||||
| 1992125cc | Honda | DEBBIA | GRESINI | GIANOLA | ||||
高亮行为今年参赛车手赢得的比赛 · 赛车和车队为该场比赛官方成绩中的数据 · *该场官方成绩中无赛车记录,取自该车手同年同级别其他比赛的官方成绩(仅一个厂商时) · 厂商成绩 →
各厂商在此赛道的成绩(Moto3)
| 冠军 | 领奖台 | 近5年最好名次 | 2025年正赛最高速 | |
|---|---|---|---|---|
| Honda | 10 | 33 | 2 | 252.9 |
| Aprilia | 7 | 21 | — | — |
| KTM | 5 | 24 | 1 | 251.1 |
| GASGAS | 3 | 4 | 1 | — |
| Derbi | 2 | 4 | — | — |
| CFMOTO | 2 | 2 | 1 | — |
| FTR Honda | 1 | 1 | — | — |
| Suter Honda | 0 | 1 | — | — |
| Husqvarna | 0 | 0 | 4 | — |
加泰罗尼亚的过往成绩(今年全部参赛车手)
今年参加Moto3的车手在本赛道的正赛名次(全级别)。颜色表示级别,竖线表示时代(轮胎、排量)与赛道版本的分界
| 赛道变更 4627→4657 m | 倍耐力 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车手 | 出赛 | 冠军 | 领奖台 | 平均 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| David Muñoz | 5 | 1 | 5.2 | 2 | R | 5 | 8 | ||||
| Guido Pini | 1 | 6 | 6 | ||||||||
| Adrian Fernandez | 5 | 8.8 | R | 9 | 10 | 5 | |||||
| Valentin Perrone | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| Joel Kelso | 5 | 10.3 | 12 | DQ | R | 7 | |||||
| Ryusei Yamanaka | 8 | 11.6 | 9 | 15 | 14 | 21 | 9 | 11 | 9 | ||
| Maximo Quiles | 1 | 12 | 12 | ||||||||
| David Almansa | 4 | 13.3 | 22 | R | 4 | ||||||
| Matteo Bertelle | 4 | 13.8 | 13 | 10 | 17 | ||||||
| Joel Esteban | 1 | 14 | 14 | ||||||||
| Scott Ogden | 5 | 15.2 | 14 | 15 | 16 | 14 | |||||
| Alvaro Carpe | 2 | 16 | 19 | 13 | |||||||
| Marco Morelli | 1 | 17 | 17 | ||||||||
| Nicola Carraro | 3 | 18 | 18 | 20 | |||||||
| Ruche Moodley | 1 | 18 | 18 | ||||||||
| Marcos Uriarte | 3 | 20 | R | 25 | 15 | ||||||
| Eddie O'Shea | 2 | 21.5 | 21 | 22 | |||||||
| Cormac Buchanan | 1 | R | |||||||||
| Veda Pratama | — | ||||||||||
| Casey O'Gorman | — | ||||||||||
| Rico Salmela | — | ||||||||||
| Adrian Cruces | — | ||||||||||
| Hakim Danish | — | ||||||||||
| Brian Uriarte | — | ||||||||||
| Jesus Rios | — | ||||||||||
| Zen Mitani | — | ||||||||||
| Leo Rammerstorfer | — | ||||||||||
| Eduardo Gutierrez | — | ||||||||||
| Kiattisak Singhapong | — | ||||||||||
| Leonardo Abruzzo | — | ||||||||||
| David Gonzalez | — | ||||||||||
| Ryota Ogiwara | — | ||||||||||
Moto3・125ccMoto2・250ccMotoGP・500ccR = 退赛 · DQ = 取消资格
统计范围:官方成绩数据库 2019–2025年,本赛道同级别正赛32场。出赛、胜场、领奖台与平均仅计当前级别