2014 Valencia GP results
Round 18 · November 9, 2014 · Circuit Ricardo Tormo
Winners
- MotoGP
Marc Marquez Honda
- Moto2
Thomas Lüthi Suter
- Moto3
Jack Miller KTM
MotoGP 30 laps · Dry · Air 18°C · Track 22°C · Humidity 45%
Pole: Valentino Rossi · Fastest lap: Marc Marquez1'31.515
| Pos | Rider | Time/Gap |
|---|---|---|
| 1+25 | 46:39.627 | |
| 2+20 | +3.516 | |
| 3+16 | +14.040 | |
| 4+13 | +16.705 | |
| 5+11 | +16.773 | |
| 6+10 | +37.884 | |
| 7+9 | +38.168 | |
| 8+8 | +41.803 | |
| 9+7 | +45.710 | |
| 10+6 | +51.191 | |
| 11+5 | +56.512 | |
| 12+4 | +57.000 | |
| 13+3 | +57.262 | |
| 14+2 | +57.517 | |
| 15+1 | +58.775 | |
| 16 | +58.864 | |
| 17 | +1:02.389 | |
| 18 | +1:15.795 | |
| 19 | +1:26.309 | |
| 20 | +1:37.212 | |
| 21 | +1 lap | |
| 22 | +1 lap | |
| — | DNF | |
| — | DNF | |
| — | DNF |
Moto2 27 laps · Dry · Air 18°C · Track 22°C · Humidity 48%
Pole: Tito Rabat · Fastest lap: Thomas Lüthi1'35.312
| Pos | Rider | Time/Gap |
|---|---|---|
| 1+25 | 43:08.366 | |
| 2+20 | +0.133 | |
| 3+16 | +10.728 | |
| 4+13 | +13.014 | |
| 5+11 | +13.689 | |
| 6+10 | +14.706 | |
| 7+9 | +18.825 | |
| 8+8 | +30.185 | |
| 9+7 | +30.227 | |
| 10+6 | +30.604 | |
| 11+5 | +30.615 | |
| 12+4 | +33.422 | |
| 13+3 | +33.594 | |
| 14+2 | +33.997 | |
| 15+1 | +34.007 | |
| 16 | +35.578 | |
| 17 | +35.691 | |
| 18 | +46.996 | |
| 19 | +50.650 | |
| 20 | +51.877 | |
| 21 | +52.808 | |
| 22 | +53.428 | |
| 23 | +53.435 | |
| 24 | +1:07.704 | |
| 25 | +1:13.613 | |
| 26 | +1:14.977 | |
| 27 | +1:15.138 | |
| 28 | +2 lap | |
| — | DNF | |
| — | DNF | |
| — | DNF | |
| — | DNF | |
| — | DNF | |
| — | Out on lap 1 | |
| — | Out on lap 1 |
Moto3 24 laps · Dry · Air 16°C · Track 18°C · Humidity 61%
Pole: Niccolò Antonelli · Fastest lap: Efren Vazquez1'39.400
| Pos | Rider | Time/Gap |
|---|---|---|
| 1+25 | 40:10.983 | |
| 2+20 | +0.155 | |
| 3+16 | +0.955 | |
| 4+13 | +1.572 | |
| 5+11 | +2.251 | |
| 6+10 | +2.508 | |
| 7+9 | +3.620 | |
| 8+8 | +4.216 | |
| 9+7 | +4.248 | |
| 10+6 | +4.363 | |
| 11+5 | +5.462 | |
| 12+4 | +5.780 | |
| 13+3 | +5.959 | |
| 14+2 | +6.209 | |
| 15+1 | +6.726 | |
| 16 | +11.775 | |
| 17 | +16.663 | |
| 18 | +24.919 | |
| 19 | +28.038 | |
| 20 | +28.404 | |
| 21 | +28.490 | |
| 22 | +40.773 | |
| 23 | +40.784 | |
| 24 | +49.329 | |
| 25 | +49.355 | |
| 26 | +52.862 | |
| 27 | +52.879 | |
| 28 | +1:29.792 | |
| — | DNF | |
| — | DNF | |
| — | DNF | |
| — | DNF | |
| — | DNF | |
| — | DNF |
Source: official results DB | Scope: 2014 Valencia GP, 3 races | How points work