BETA ベータ版です。表示や数字に誤りがあれば、意見フォームからお知らせください。 意見を送る

過去の大会 › 2005

2005年 チェコGP 結果

第11戦 · 2005年8月28日 · チェコ ブルノ・サーキット

ブルノ・サーキット
ブルノ・サーキット · 2007 · Lutz H · CC BY 2.0 de · Wikimedia Commons

各クラスの優勝

MotoGP 22周

ポール: セテ・ジベルナウ · ファステストラップ: バレンティーノ・ロッシ1'58.787

順位No.ライダー マシン・チームタイム/差 ベストラップ 最高速
1+2546 イタリア バレンティーノ・ロッシ 43:56.539 1'58.787 302.1
2+2065 イタリア ロリス・カピロッシ +1.837 1'58.856 302.4
3+163 イタリア マックス・ビアッジ +3.444 1'59.269 308.0
4+134 ブラジル アレックス・バロス +4.148 1'58.827 302.8
5+1169 アメリカ合衆国 ニッキー・ヘイデン +4.363 1'59.100 303.5
6+1033 イタリア マルコ・メランドリ +11.150 1'59.044 303.1
7+95 アメリカ合衆国 コーリン・エドワーズ +13.532 1'58.974 301.9
8+87 スペイン カルロス・チェカ +19.331 1'58.897 303.0
9+712 オーストラリア トロイ・ベイリス +27.125 2'00.103 301.3
10+66 日本 玉田誠 +27.248 2'00.103 302.6
11+510 アメリカ合衆国 ケニー・ロバーツ・ジュニア +27.684 1'59.420 294.3
12+456 日本 中野真矢 +27.803 1'59.529 300.1
13+321 アメリカ合衆国 ジョン・ホプキンズ +28.278 1'59.847 297.6
14+224 スペイン トニ・エリアス +28.571 1'59.669 301.0
15+166 ドイツ アレックス・ホフマン +29.768 1'59.863 292.8
169 日本 青木宣篤 +41.778 2'00.362 295.4
1744 イタリア ロベルト・ロルフォ +57.800 2'01.491 297.6
1811 スペイン ルーベン・チャウス +1:08.082 2'02.040 293.5
1977 イギリス ジェームス・エリソン +1:42.169 2'02.377 281.8
2027 イタリア フランコ・バッタイーニ +1:54.784 2'03.847 282.1
—15 スペイン セテ・ジベルナウ リタイア 1'58.819 302.5
—99 イギリス ジェレミー・マクウィリアムス リタイア 2'03.332 288.2

250cc 20周

ポール: ホルヘ・ロレンソ · ファステストラップ: ダニ・ペドロサ2'02.554

順位No.ライダー マシン・チームタイム/差 ベストラップ
1+251 スペイン ダニ・ペドロサ 41:24.944 2'02.554
2+2048 スペイン ホルヘ・ロレンソ +1.303 2'02.814
3+1627 オーストラリア ケーシー・ストーナー +4.253 2'03.282
4+135 サンマリノ アレックス・デ・アンジェリス +5.326 2'03.164
5+1173 日本 青山博一 +8.392 2'03.554
6+1034 イタリア アンドレア・ドビツィオーゾ +8.471 2'03.274
7+919 アルゼンチン セバスチャン・ポルト +25.545 2'04.409
8+87 フランス ランディ・ド・プニエ +32.159 2'04.503
9+715 イタリア ロベルト・ロカテリ +33.969 2'04.702
10+650 フランス シルバン・ギュントーリ +35.544 2'04.972
11+596 チェコ ヤクブ・シュムルツ +51.827 2'05.744
12+414 オーストラリア アンソニー・ウエスト +52.049 2'05.525
13+36 スペイン アレックス・デボン +58.214 2'06.030
14+264 チェコ ラドミル・ロウス +58.604 2'05.831
15+117 ドイツ スティーブ・イェンクナー +58.911 2'05.991
168 イタリア アンドレア・バレリーニ +1:06.203 2'06.336
1732 イタリア ミルコ・ジャンサンティ +1:14.453 2'06.583
1821 フランス アルノー・バンサン +1:27.753 2'07.363
1936 コロンビア マルティン・カルデナス +1:28.522 2'07.341
2041 スペイン アルバロ・モリナ +1:48.266 2'08.613
2138 フランス グレゴリー・ルブラン +1:49.455 2'08.656
—28 ドイツ ディルク・ハイドルフ リタイア 2'06.017
—44 日本 関口太郎 リタイア 2'07.356
—57 イギリス チャズ・デイビス リタイア 2'06.366
—24 イタリア シモーネ・コルシ 1周目リタイア
—55 日本 高橋裕紀 1周目リタイア
—80 スペイン エクトル・バルベラ 1周目リタイア

125cc 19周

ポール: トーマス・ルティ · ファステストラップ: セルヒオ・ガデア2'08.931

順位No.ライダー マシン・チームタイム/差 ベストラップ 最高速
1+2512 スイス トーマス・ルティ 41:32.409 2'09.310 215.4
2+2036 フィンランド ミカ・カリオ +3.212 2'09.045 215.2
3+1658 イタリア マルコ・シモンチェリ +3.326 2'09.337 215.0
4+1333 スペイン セルヒオ・ガデア +7.754 2'08.931 220.5
5+118 イタリア ロレンツォ・ザネッティ +14.453 2'09.267 218.1
6+1032 イタリア ファブリツィオ・ライ +25.156 2'10.076 213.6
7+963 フランス マイク・ディ・メッリオ +25.247 2'09.901 218.3
8+854 サンマリノ マヌエル・ポジャーリ +25.509 2'10.632 217.2
9+714 ハンガリー ガボール・タルマクシ +25.773 2'09.788 215.7
10+660 スペイン フリアン・シモン +26.066 2'10.151 213.1
11+529 イタリア アンドレア・イアンノーネ +28.977 2'10.287 216.3
12+419 スペイン アルバロ・バウティスタ +30.360 2'10.390 218.2
13+341 スペイン アレイシ・エスパルガロ +30.375 2'09.987 212.2
14+211 ドイツ サンドロ・コルテセ +30.759 2'10.705 215.5
15+177 ドイツ ステファン・ブラドル +33.726 2'11.075 219.0
1622 スペイン パブロ・ニエト +36.880 2'10.974 218.8
1735 イタリア ラファエレ・デ・ロサ +38.339 2'11.065 214.8
1845 ハンガリー イムレ・トート +38.415 2'11.007 216.5
1918 スペイン ニコラス・テロル +41.510 2'11.069 218.9
2043 スペイン マヌエル・エルナンデス +44.672 2'10.799 217.7
2126 スイス バンサン・ブライヤール +47.255 2'11.039 217.1
226 スペイン ホアン・オリベ +1:02.693 2'12.334 212.6
2331 ドイツ ザシャ・ホンメル +1:32.186 2'13.421 207.8
2499 ドイツ トーマス・マイヤー +1:32.368 2'14.053 205.3
2584 スペイン フリアン・ミラレス +2:09.147 2'15.631 212.6
2648 スペイン ダビド・ボナチェ +2:17.127 2'16.050 199.9
—28 スペイン ジョルディ・カルチャノ リタイア 2'12.858 211.5
—55 スペイン エクトル・ファウベル リタイア 2'09.910 217.7
—75 イタリア マティア・パシーニ リタイア 2'09.207 220.4
—87 チェコ パトリク・ボスタレク リタイア 2'10.818 215.2
—97 チェコ ルカーシュ・ラゼク リタイア 2'16.270 197.0
—10 イタリア フェデリコ・サンディ リタイア 2'11.800 212.6
—25 ドイツ ダーリオ・ジュゼッペッティ リタイア 2'12.120 211.9
—44 チェコ カレル・アブラハム リタイア 2'11.148 214.5
—52 チェコ ルーカス・ペセック リタイア 2'10.514 215.9
—7 フランス アレクシ・マスブー リタイア 2'09.654 218.5
—15 イタリア ミケーレ・ピロ リタイア 2'13.744 198.3
—16 オランダ レイモンド・スハウテン リタイア 2'13.020 208.6
—71 日本 小山知良 リタイア 2'09.694 216.5
—76 オーストリア マイケル・ランセダー リタイア 2'09.744 218.5

出典:公式リザルトDB | 対象:2005年 チェコGP 3レース | ポイントのしくみ

ご意見・誤りのご報告

MotoRaceLabは、読者の皆さまのご意見で日々改善しています。いただいた内容はすべて編集部で確認し、反映したものは「改善履歴」でお知らせします。ご協力いただいた方は、ご希望によりニックネームを「ご協力いただいた皆さま」のページに掲載させていただきます。

種類
自動で送られる情報
ページ
表示していた部分
端末の種類

メールアドレスや本名はいただきません。IPアドレスは保存しません。