1993年 オーストリアGP 結果
各クラスの優勝
500cc 29周
ポール: ケビン・シュワンツ
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 38:15.613 | |
| 2+20 | +0.493 | |
| 3+16 | +4.892 | |
| 4+13 | +4.954 | |
| 5+11 | +16.550 | |
| 6+10 | +22.595 | |
| 7+9 | +28.110 | |
| 8+8 | +38.559 | |
| 9+7 | +1:17.751 | |
| 10+6 | +1:17.820 | |
| 11+5 | +1:17.920 | |
| 12+4 | +1周 | |
| 13+3 | +1周 | |
| 14+2 | +1周 | |
| 15+1 | +1周 | |
| 16 | +1周 | |
| 17 | +1周 | |
| 18 | +1周 | |
| 19 | +1周 | |
| 20 | +1周 | |
| 21 | +1周 | |
| 22 | +1周 | |
| 23 | +1周 | |
| 24 | +1周 | |
| 25 | +2周 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
250cc 26周
ポール: ドリアーノ・ロンボニ
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 35:48.648 | |
| 2+20 | +0.050 | |
| 3+16 | +0.407 | |
| 4+13 | +14.888 | |
| 5+11 | +15.051 | |
| 6+10 | +15.105 | |
| 7+9 | +26.254 | |
| 8+8 | +26.320 | |
| 9+7 | +31.846 | |
| 10+6 | +32.287 | |
| 11+5 | +47.428 | |
| 12+4 | +1:01.330 | |
| 13+3 | +1:01.439 | |
| 14+2 | +1:01.692 | |
| 15+1 | +1:01.815 | |
| 16 | +1周 | |
| 17 | +1周 | |
| 18 | +1周 | |
| 19 | +1周 | |
| 20 | +1周 | |
| 21 | +1周 | |
| 22 | +1周 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
125cc 24周
ポール: 坂田和人
このレースは公式データに結果がないため、出典: Wikipedia (italiano)
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 36:19.800 | |
| 2+20 | +0.012 | |
| 3+16 | +0.158 | |
| 4+13 | +0.509 | |
| 5+11 | +4.141 | |
| 6+10 | +4.240 | |
| 7+9 | +4.337 | |
| 8+8 | +10.376 | |
| 9+7 | +10.436 | |
| 10+6 | +10.502 | |
| 11+5 | +10.836 | |
| 12+4 | +11.433 | |
| 13+3 | +11.532 | |
| 14+2 | +11.546 | |
| 15+1 | +28.952 | |
| 16 | +31.202 | |
| 17 | +31.262 | |
| 18 | +36.771 | |
| 19 | +37.057 | |
| 20 | +37.713 | |
| 21 | +51.823 | |
| 22 | +54.427 | |
| 23 | +54.491 | |
| 24 | +54.790 | |
| 25 | +55.526 | |
| 26 | +58.886 | |
| 27 | +1:17.614 | |
| 28 | +1:18.098 | |
| 29 | +1周 | |
| 30 | +1周 | |
| 31 | +2周 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
出典:公式リザルトDB | 対象:1993年 オーストリアGP 3レース | ポイントのしくみ