2012年 カタールGP 結果
第1戦 · 2012年4月8日 · ルサイル・インターナショナル・サーキット
各クラスの優勝
MotoGP 22周 · ドライ · 気温 24°C · 路面 23°C · 湿度 53%
ポール: ホルヘ・ロレンソ · ファステストラップ: ケーシー・ストーナー1'55.541
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 42:44.214 | |
| 2+20 | +0.852 | |
| 3+16 | +2.908 | |
| 4+13 | +17.114 | |
| 5+11 | +17.420 | |
| 6+10 | +28.413 | |
| 7+9 | +28.446 | |
| 8+8 | +29.464 | |
| 9+7 | +31.384 | |
| 10+6 | +33.665 | |
| 11+5 | +56.907 | |
| 12+4 | +58.088 | |
| 13+3 | +1:10.650 | |
| 14+2 | +1:15.943 | |
| 15+1 | +1:26.733 | |
| 16 | +1:43.327 | |
| 17 | +1:47.419 | |
| 18 | +1:51.882 | |
| — | リタイア | |
| — | 周回不足 | |
| — | リタイア |
Moto2 20周 · ドライ · 気温 25°C · 路面 24°C · 湿度 55%
ポール: トーマス・ルティ · ファステストラップ: マルク・マルケス2'00.645
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 40:34.225 | |
| 2+20 | +0.061 | |
| 3+16 | +1.412 | |
| 4+13 | +1.639 | |
| 5+11 | +3.981 | |
| 6+10 | +6.768 | |
| 7+9 | +6.794 | |
| 8+8 | +6.986 | |
| 9+7 | +10.828 | |
| 10+6 | +11.379 | |
| 11+5 | +12.750 | |
| 12+4 | +14.121 | |
| 13+3 | +17.634 | |
| 14+2 | +17.875 | |
| 15+1 | +17.894 | |
| 16 | +19.014 | |
| 17 | +19.114 | |
| 18 | +28.802 | |
| 19 | +36.598 | |
| 20 | +36.738 | |
| 21 | +37.147 | |
| 22 | +37.443 | |
| 23 | +39.523 | |
| 24 | +45.260 | |
| 25 | +53.786 | |
| 26 | +54.008 | |
| 27 | +1:19.054 | |
| 28 | +1:19.071 | |
| 29 | +1:35.150 | |
| 30 | +1周 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
Moto3 18周 · ドライ · 気温 25°C · 路面 28°C · 湿度 55%
ポール: サンドロ・コルテセ · ファステストラップ: マーベリック・ビニャーレス2'07.276
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 38:40.995 | |
| 2+20 | +4.301 | |
| 3+16 | +18.013 | |
| 4+13 | +18.200 | |
| 5+11 | +18.745 | |
| 6+10 | +19.052 | |
| 7+9 | +19.466 | |
| 8+8 | +21.098 | |
| 9+7 | +21.153 | |
| 10+6 | +28.733 | |
| 11+5 | +29.775 | |
| 12+4 | +29.813 | |
| 13+3 | +35.940 | |
| 14+2 | +35.983 | |
| 15+1 | +38.641 | |
| 16 | +40.219 | |
| 17 | +50.629 | |
| 18 | +54.751 | |
| 19 | +54.989 | |
| 20 | +1:05.183 | |
| 21 | +1:21.239 | |
| 22 | +1:35.791 | |
| 23 | +1:41.291 | |
| 24 | +1:54.293 | |
| 25 | +1周 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
出典:公式リザルトDB | 対象:2012年 カタールGP 3レース | ポイントのしくみ