2015年 マレーシアGP 結果
第17戦 · 2015年10月25日 · セパン・インターナショナル・サーキット
各クラスの優勝
MotoGP 20周 · ドライ · 気温 35°C · 路面 47°C · 湿度 48%
ポール: ダニ・ペドロサ · ファステストラップ: ホルヘ・ロレンソ2'00.606
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 40:37.691 | |
| 2+20 | +3.612 | |
| 3+16 | +13.724 | |
| 4+13 | +23.995 | |
| 5+11 | +28.721 | |
| 6+10 | +36.372 | |
| 7+9 | +39.290 | |
| 8+8 | +39.436 | |
| 9+7 | +42.462 | |
| 10+6 | +44.601 | |
| 11+5 | +47.690 | |
| 12+4 | +52.112 | |
| 13+3 | +52.360 | |
| 14+2 | +53.619 | |
| 15+1 | +53.631 | |
| 16 | +1:01.431 | |
| 17 | +1:02.828 | |
| 18 | +1:05.075 | |
| 19 | +1:09.877 | |
| 20 | +1:24.749 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | 1周目リタイア |
Moto2 19周 · ドライ · 気温 35°C · 路面 46°C · 湿度 45%
ポール: トーマス・ルティ · ファステストラップ: トーマス・ルティ2'07.321
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 40:37.772 | |
| 2+20 | +0.598 | |
| 3+16 | +9.846 | |
| 4+13 | +14.139 | |
| 5+11 | +16.440 | |
| 6+10 | +22.294 | |
| 7+9 | +22.708 | |
| 8+8 | +26.685 | |
| 9+7 | +28.556 | |
| 10+6 | +30.081 | |
| 11+5 | +30.873 | |
| 12+4 | +31.787 | |
| 13+3 | +33.844 | |
| 14+2 | +33.886 | |
| 15+1 | +38.087 | |
| 16 | +41.612 | |
| 17 | +42.239 | |
| 18 | +44.576 | |
| 19 | +46.312 | |
| 20 | +49.357 | |
| 21 | +56.476 | |
| 22 | +1:17.119 | |
| 23 | +1:18.343 | |
| 24 | +1:18.534 | |
| 25 | +1:20.599 | |
| 26 | +1:37.028 | |
| 27 | +1:51.965 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
Moto3 18周 · ドライ · 気温 33°C · 路面 43°C · 湿度 50%
ポール: ニッコロ・アントネッリ · ファステストラップ: ブラッド・ビンダー2'13.571
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 40:33.277 | |
| 2+20 | +0.089 | |
| 3+16 | +0.273 | |
| 4+13 | +0.305 | |
| 5+11 | +0.416 | |
| 6+10 | +0.530 | |
| 7+9 | +0.590 | |
| 8+8 | +4.004 | |
| 9+7 | +6.990 | |
| 10+6 | +10.030 | |
| 11+5 | +16.128 | |
| 12+4 | +18.995 | |
| 13+3 | +18.999 | |
| 14+2 | +19.129 | |
| 15+1 | +19.153 | |
| 16 | +19.592 | |
| 17 | +32.053 | |
| 18 | +32.882 | |
| 19 | +32.924 | |
| 20 | +33.307 | |
| 21 | +34.453 | |
| 22 | +55.705 | |
| 23 | +57.562 | |
| 24 | +1:46.290 | |
| 25 | +1周 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
出典:公式リザルトDB | 対象:2015年 マレーシアGP 3レース | ポイントのしくみ