2014年 イギリスGP 結果
第12戦 · 2014年8月31日 · シルバーストン・サーキット
各クラスの優勝
MotoGP 20周 · ドライ · 気温 18°C · 路面 29°C · 湿度 67%
ポール: マルク・マルケス · ファステストラップ: マルク・マルケス2'01.980
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 40:51.835 | |
| 2+20 | +0.732 | |
| 3+16 | +8.519 | |
| 4+13 | +8.694 | |
| 5+11 | +9.238 | |
| 6+10 | +24.746 | |
| 7+9 | +26.717 | |
| 8+8 | +26.910 | |
| 9+7 | +33.455 | |
| 10+6 | +39.094 | |
| 11+5 | +40.255 | |
| 12+4 | +43.027 | |
| 13+3 | +52.245 | |
| 14+2 | +58.981 | |
| 15+1 | +59.164 | |
| 16 | +1:05.680 | |
| 17 | +1:10.939 | |
| 18 | +1:16.834 | |
| 19 | +1:16.904 | |
| 20 | +1:34.939 | |
| 21 | +1:38.442 | |
| 22 | +1周 | |
| — | リタイア |
Moto2 18周 · ドライ · 気温 16°C · 路面 26°C · 湿度 75%
ポール: ヨハン・ザルコ · ファステストラップ: ティト・ラバト2'07.253
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 38:29.795 | |
| 2+20 | +0.063 | |
| 3+16 | +0.203 | |
| 4+13 | +2.774 | |
| 5+11 | +8.029 | |
| 6+10 | +10.529 | |
| 7+9 | +10.564 | |
| 8+8 | +17.713 | |
| 9+7 | +17.802 | |
| 10+6 | +18.035 | |
| 11+5 | +18.098 | |
| 12+4 | +18.290 | |
| 13+3 | +18.820 | |
| 14+2 | +19.551 | |
| 15+1 | +20.870 | |
| 16 | +21.320 | |
| 17 | +22.697 | |
| 18 | +29.842 | |
| 19 | +33.487 | |
| 20 | +33.792 | |
| 21 | +47.561 | |
| 22 | +47.660 | |
| 23 | +47.866 | |
| 24 | +47.982 | |
| 25 | +48.207 | |
| 26 | +48.515 | |
| 27 | +49.699 | |
| 28 | +1:07.489 | |
| 29 | +1周 | |
| 30 | +3周 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
Moto3 17周 · ドライ · 気温 19°C · 路面 28°C · 湿度 56%
ポール: アレックス・リンス · ファステストラップ: ヤコブ・コーンフェール2'13.664
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 38:11.330 | |
| 2+20 | +0.011 | |
| 3+16 | +0.072 | |
| 4+13 | +0.123 | |
| 5+11 | +4.600 | |
| 6+10 | +4.701 | |
| 7+9 | +4.767 | |
| 8+8 | +5.593 | |
| 9+7 | +5.659 | |
| 10+6 | +5.671 | |
| 11+5 | +5.749 | |
| 12+4 | +5.940 | |
| 13+3 | +6.022 | |
| 14+2 | +6.204 | |
| 15+1 | +6.326 | |
| 16 | +6.489 | |
| 17 | +27.163 | |
| 18 | +27.826 | |
| 19 | +28.326 | |
| 20 | +28.374 | |
| 21 | +29.167 | |
| 22 | +29.222 | |
| 23 | +29.625 | |
| 24 | +30.246 | |
| 25 | +32.722 | |
| 26 | +39.672 | |
| 27 | +40.742 | |
| 28 | +43.069 | |
| 29 | +1:02.069 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | 1周目リタイア | |
| — | 1周目リタイア |
出典:公式リザルトDB | 対象:2014年 イギリスGP 3レース | ポイントのしくみ