2023年 アルゼンチンGP 結果
第2戦 · 2023年4月2日 · テルマス・デ・リオ・オンド・サーキット
各クラスの優勝
- MotoGP スプリント
ブラッド・ビンダー KTM
- MotoGP
マルコ・ベッツェッキ Ducati
- Moto2
トニー・アルボリーノ Kalex
- Moto3
鈴木竜生 Honda
MotoGP スプリント 12周 · ドライ · 気温 18°C · 路面 21°C · 湿度 74%
ポール: アレックス・マルケス · ファステストラップ: マルコ・ベッツェッキ1'38.777
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+12 | 19:56.873 | |
| 2+9 | +0.072 | |
| 3+7 | +0.877 | |
| 4+6 | +2.354 | |
| 5+5 | +2.462 | |
| 6+4 | +2.537 | |
| 7+3 | +2.643 | |
| 8+2 | +3.754 | |
| 9+1 | +4.856 | |
| 10 | +5.143 | |
| 11 | +5.574 | |
| 12 | +6.965 | |
| 13 | +7.568 | |
| 14 | +7.725 | |
| 15 | +8.687 | |
| 16 | +9.040 | |
| — | リタイア | |
| — | 1周目リタイア |
MotoGP 25周 · ウェット · 気温 18°C · 路面 21°C · 湿度 57%
ポール: アレックス・マルケス · ファステストラップ: マルコ・ベッツェッキ1'45.510
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 44:28.518 | |
| 2+20 | +4.085 | |
| 3+16 | +4.681 | |
| 4+13 | +7.581 | |
| 5+11 | +9.746 | |
| 6+10 | +10.562 | |
| 7+9 | +11.095 | |
| 8+8 | +13.694 | |
| 9+7 | +14.327 | |
| 10+6 | +18.515 | |
| 11+5 | +19.380 | |
| 12+4 | +26.091 | |
| 13+3 | +28.394 | |
| 14+2 | +29.894 | |
| 15+1 | +36.183 | |
| 16 | +47.753 | |
| 17 | +48.106 |
Moto2 14周 · ウェット · 気温 18°C · 路面 21°C · 湿度 57%
ポール: アロンソ・ロペス · ファステストラップ: アロンソ・ロペス1'52.191
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 26:26.606 | |
| 2+20 | +0.663 | |
| 3+16 | +1.961 | |
| 4+13 | +7.769 | |
| 5+11 | +11.954 | |
| 6+10 | +12.274 | |
| 7+9 | +13.100 | |
| 8+8 | +12.758 | |
| 9+7 | +13.649 | |
| 10+6 | +14.107 | |
| 11+5 | +15.581 | |
| 12+4 | +16.913 | |
| 13+3 | +17.135 | |
| 14+2 | +25.871 | |
| 15+1 | +27.388 | |
| 16 | +31.901 | |
| 17 | +32.583 | |
| 18 | +33.523 | |
| 19 | +33.755 | |
| 20 | +33.918 | |
| 21 | +48.220 | |
| 22 | +49.932 | |
| 23 | +55.187 | |
| 24 | +55.414 | |
| 25 | +55.564 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
Moto3 18周 · ウェット · 気温 18°C · 路面 20°C · 湿度 59%
ポール: 佐々木歩夢 · ファステストラップ: ジャウマ・マシア1'55.936
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 35:18.099 | |
| 2+20 | +4.571 | |
| 3+16 | +4.699 | |
| 4+13 | +8.814 | |
| 5+11 | +11.512 | |
| 6+10 | +11.865 | |
| 7+9 | +12.159 | |
| 8+8 | +12.467 | |
| 9+7 | +12.844 | |
| 10+6 | +12.884 | |
| 11+5 | +14.033 | |
| 12+4 | +20.736 | |
| 13+3 | +26.304 | |
| 14+2 | +27.524 | |
| 15+1 | +37.275 | |
| 16 | +39.602 | |
| 17 | +41.959 | |
| 18 | +45.783 | |
| 19 | +47.086 | |
| 20 | +47.380 | |
| 21 | +53.918 | |
| 22 | +55.636 | |
| 23 | +56.852 | |
| 24 | +1:23.159 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
出典:公式リザルトDB | 対象:2023年 アルゼンチンGP 4レース | ポイントのしくみ