2025年 アルゼンチンGP 結果
第2戦 · 2025年3月16日 · テルマス・デ・リオ・オンド・サーキット
各クラスの優勝
- MotoGP スプリント
マルク・マルケス Ducati
- MotoGP
マルク・マルケス Ducati
- Moto2
ジェイク・ディクソン Boscoscuro
- Moto3
アンヘル・ピケラス KTM
MotoGP スプリント 12周 · ドライ · 気温 20°C · 路面 27°C · 湿度 83%
ポール: マルク・マルケス · ファステストラップ: マルク・マルケス1'37.706
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+12 | 19:37.331 | |
| 2+9 | +0.903 | |
| 3+7 | +3.859 | |
| 4+6 | +5.026 | |
| 5+5 | +6.451 | |
| 6+4 | +7.333 | |
| 7+3 | +8.368 | |
| 8+2 | +10.858 | |
| 9+1 | +11.229 | |
| 10 | +12.356 | |
| 11 | +15.201 | |
| 12 | +15.298 | |
| 13 | +16.653 | |
| 14 | +18.442 | |
| 15 | +18.618 | |
| 16 | +19.560 | |
| 17 | +20.925 | |
| 18 | +21.287 | |
| 19 | +45.325 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | 1周目リタイア |
MotoGP 25周 · ドライ · 気温 26°C · 路面 36°C · 湿度 67%
ポール: マルク・マルケス · ファステストラップ: マルク・マルケス1'38.243
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 41:11.100 | |
| 2+20 | +1.362 | |
| 3+16 | +4.695 | |
| 4+13 | +5.536 | |
| 5+11 | +7.138 | |
| 6+10 | +7.487 | |
| 7+9 | +14.294 | |
| 8+8 | +15.646 | |
| 9+7 | +15.787 | |
| 10+6 | +16.025 | |
| 11+5 | +21.663 | |
| 12+4 | +22.319 | |
| 13+3 | +23.486 | |
| 14+2 | +25.148 | |
| 15+1 | +26.914 | |
| 16 | +27.661 | |
| 17 | +40.179 | |
| 18 | +41.693 | |
| — | 失格 | |
| — | 1周目リタイア |
Moto2 21周 · ドライ · 気温 25°C · 路面 35°C · 湿度 68%
ポール: マヌエル・ゴンサレス · ファステストラップ: ジェイク・ディクソン1'41.639
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 35:48.793 | |
| 2+20 | +3.525 | |
| 3+16 | +10.098 | |
| 4+13 | +10.508 | |
| 5+11 | +11.009 | |
| 6+10 | +14.409 | |
| 7+9 | +16.673 | |
| 8+8 | +17.373 | |
| 9+7 | +19.035 | |
| 10+6 | +19.366 | |
| 11+5 | +20.584 | |
| 12+4 | +21.435 | |
| 13+3 | +22.446 | |
| 14+2 | +23.216 | |
| 15+1 | +23.302 | |
| 16 | +25.784 | |
| 17 | +25.982 | |
| 18 | +29.225 | |
| 19 | +29.320 | |
| 20 | +29.518 | |
| 21 | +34.770 | |
| 22 | +43.909 | |
| 23 | +44.157 | |
| 24 | +50.421 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | 1周目リタイア |
Moto3 18周 · ドライ · 気温 23°C · 路面 31°C · 湿度 78%
ポール: マッテオ・ベルテッレ · ファステストラップ: アンヘル・ピケラス1'47.249
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 32:31.938 | |
| 2+20 | +0.036 | |
| 3+16 | +0.125 | |
| 4+13 | +0.373 | |
| 5+11 | +0.236 | |
| 6+10 | +1.354 | |
| 7+9 | +1.760 | |
| 8+8 | +1.950 | |
| 9+7 | +4.543 | |
| 10+6 | +4.702 | |
| 11+5 | +4.990 | |
| 12+4 | +5.391 | |
| 13+3 | +6.121 | |
| 14+2 | +6.739 | |
| 15+1 | +6.875 | |
| 16 | +7.822 | |
| 17 | +15.691 | |
| 18 | +16.604 | |
| 19 | +17.065 | |
| 20 | +21.940 | |
| 21 | +22.276 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
出典:公式リザルトDB | 対象:2025年 アルゼンチンGP 4レース | ポイントのしくみ