2023年 ポルトガルGP 結果
第1戦 · 2023年3月26日 · アルガルベ・インターナショナル・サーキット
各クラスの優勝
- MotoGP スプリント
フランチェスコ・バニャイア Ducati
- MotoGP
フランチェスコ・バニャイア Ducati
- Moto2
ペドロ・アコスタ Kalex
- Moto3
ダニエル・オルガド KTM
MotoGP スプリント 12周 · ドライ · 気温 23°C · 路面 39°C · 湿度 46%
ポール: マルク・マルケス · ファステストラップ: ジャック・ミラー1'38.539
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+12 | 19:52.862 | |
| 2+9 | +0.307 | |
| 3+7 | +1.517 | |
| 4+6 | +1.603 | |
| 5+5 | +1.854 | |
| 6+4 | +2.106 | |
| 7+3 | +2.940 | |
| 8+2 | +5.595 | |
| 9+1 | +5.711 | |
| 10 | +5.924 | |
| 11 | +8.160 | |
| 12 | +8.384 | |
| 13 | +11.288 | |
| 14 | +17.138 | |
| 15 | +18.128 | |
| 16 | +21.235 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | 1周目リタイア | |
| — | 1周目リタイア |
MotoGP 25周 · ドライ · 気温 22°C · 路面 36°C · 湿度 60%
ポール: マルク・マルケス · ファステストラップ: アレイシ・エスパルガロ1'38.872
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 41:25.401 | |
| 2+20 | +0.687 | |
| 3+16 | +2.726 | |
| 4+13 | +8.060 | |
| 5+11 | +8.125 | |
| 6+10 | +8.247 | |
| 7+9 | +8.381 | |
| 8+8 | +8.543 | |
| 9+7 | +9.294 | |
| 10+6 | +11.591 | |
| 11+5 | +16.992 | |
| 12+4 | +17.448 | |
| 13+3 | +21.723 | |
| 14+2 | +27.050 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
Moto2 21周 · ドライ · 気温 21°C · 路面 31°C · 湿度 60%
ポール: フィリップ・サラチュ · ファステストラップ: ペドロ・アコスタ1'42.525
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 36:04.193 | |
| 2+20 | +1.358 | |
| 3+16 | +4.460 | |
| 4+13 | +7.110 | |
| 5+11 | +8.193 | |
| 6+10 | +9.146 | |
| 7+9 | +9.649 | |
| 8+8 | +12.270 | |
| 9+7 | +13.941 | |
| 10+6 | +13.840 | |
| 11+5 | +14.086 | |
| 12+4 | +14.515 | |
| 13+3 | +15.445 | |
| 14+2 | +25.444 | |
| 15+1 | +26.876 | |
| 16 | +40.233 | |
| 17 | +41.710 | |
| 18 | +41.806 | |
| 19 | +42.116 | |
| 20 | +42.141 | |
| 21 | +44.802 | |
| 22 | +45.630 | |
| 23 | +1:02.643 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
Moto3 19周 · ドライ · 気温 19°C · 路面 25°C · 湿度 69%
ポール: 佐々木歩夢 · ファステストラップ: デニス・オンジュ1'47.563
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 34:27.061 | |
| 2+20 | +0.160 | |
| 3+16 | +0.175 | |
| 4+13 | +0.206 | |
| 5+11 | +0.233 | |
| 6+10 | +1.090 | |
| 7+9 | +1.125 | |
| 8+8 | +1.137 | |
| 9+7 | +1.268 | |
| 10+6 | +1.409 | |
| 11+5 | +2.852 | |
| 12+4 | +6.904 | |
| 13+3 | +6.931 | |
| 14+2 | +9.722 | |
| 15+1 | +9.748 | |
| 16 | +9.771 | |
| 17 | +19.803 | |
| 18 | +20.317 | |
| 19 | +29.900 | |
| 20 | +29.948 | |
| 21 | +29.904 | |
| 22 | +29.969 | |
| 23 | +30.066 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | スタートせず |
出典:公式リザルトDB | 対象:2023年 ポルトガルGP 4レース | ポイントのしくみ