2025年 インドネシアGP 結果
第18戦 · 2025年10月5日 · プルタミナ・マンダリカ・サーキット
各クラスの優勝
- MotoGP スプリント
マルコ・ベッツェッキ Aprilia
- MotoGP
フェルミン・アルデゲル Ducati
- Moto2
ディオゴ・モレイラ Kalex
- Moto3
ホセ・アントニオ・ルエダ KTM
MotoGP スプリント 13周 · ドライ · 気温 29°C · 路面 52°C · 湿度 74%
ポール: マルコ・ベッツェッキ · ファステストラップ: マルコ・ベッツェッキ1'29.638
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+12 | 19:37.047 | |
| 2+9 | +0.157 | |
| 3+7 | +4.062 | |
| 4+6 | +5.832 | |
| 5+5 | +8.759 | |
| 6+4 | +9.772 | |
| 7+3 | +11.980 | |
| 8+2 | +12.096 | |
| 9+1 | +12.988 | |
| 10 | +13.312 | |
| 11 | +15.905 | |
| 12 | +16.226 | |
| 13 | +17.621 | |
| 14 | +29.393 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | 1周目リタイア |
MotoGP 27周 · ドライ · 気温 30°C · 路面 55°C · 湿度 74%
ポール: マルコ・ベッツェッキ · ファステストラップ: フェルミン・アルデゲル1'30.499
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 41:07.651 | |
| 2+20 | +6.987 | |
| 3+16 | +7.896 | |
| 4+13 | +8.901 | |
| 5+11 | +9.129 | |
| 6+10 | +9.709 | |
| 7+9 | +9.894 | |
| 8+8 | +10.087 | |
| 9+7 | +10.350 | |
| 10+6 | +13.223 | |
| 11+5 | +19.769 | |
| 12+4 | +27.597 | |
| 13+3 | +48.035 | |
| 14+2 | +55.540 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | 1周目リタイア | |
| — | 1周目リタイア |
Moto2 22周 · ドライ · 気温 30°C · 路面 60°C · 湿度 75%
ポール: ディオゴ・モレイラ · ファステストラップ: ダニエル・オルガド1'33.104
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 34:23.800 | |
| 2+20 | +7.261 | |
| 3+16 | +9.050 | |
| 4+13 | +9.518 | |
| 5+11 | +11.109 | |
| 6+10 | +11.544 | |
| 7+9 | +14.591 | |
| 8+8 | +15.022 | |
| 9+7 | +15.363 | |
| 10+6 | +19.100 | |
| 11+5 | +19.352 | |
| 12+4 | +19.501 | |
| 13+3 | +22.632 | |
| 14+2 | +23.648 | |
| 15+1 | +23.994 | |
| 16 | +27.880 | |
| 17 | +28.125 | |
| 18 | +32.451 | |
| 19 | +32.925 | |
| 20 | +37.634 | |
| — | 失格 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | 1周目リタイア |
Moto3 18周 · ドライ · 気温 30°C · 路面 59°C · 湿度 75%
ポール: アドリアン・フェルナンデス · ファステストラップ: ホセ・アントニオ・ルエダ1'37.255
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 29:28.292 | |
| 2+20 | +0.305 | |
| 3+16 | +0.388 | |
| 4+13 | +3.027 | |
| 5+11 | +4.978 | |
| 6+10 | +5.747 | |
| 7+9 | +6.154 | |
| 8+8 | +16.144 | |
| 9+7 | +16.483 | |
| 10+6 | +20.248 | |
| 11+5 | +21.065 | |
| 12+4 | +21.378 | |
| 13+3 | +22.168 | |
| 14+2 | +24.795 | |
| 15+1 | +24.973 | |
| 16 | +25.104 | |
| 17 | +30.833 | |
| 18 | +34.530 | |
| 19 | +1周 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
出典:公式リザルトDB | 対象:2025年 インドネシアGP 4レース | ポイントのしくみ