2024年 インドネシアGP 結果
第15戦 · 2024年9月29日 · プルタミナ・マンダリカ・サーキット
各クラスの優勝
- MotoGP スプリント
フランチェスコ・バニャイア Ducati
- MotoGP
ホルヘ・マルティン Ducati
- Moto2
アロン・カネト Kalex
- Moto3
ダビド・アロンソ CFMOTO
MotoGP スプリント 13周 · ドライ · 気温 29°C · 路面 60°C · 湿度 73%
ポール: ホルヘ・マルティン · ファステストラップ: エネア・バスティアニーニ1'30.189
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+12 | 19:41.354 | |
| 2+9 | +0.107 | |
| 3+7 | +1.701 | |
| 4+6 | +3.072 | |
| 5+5 | +5.967 | |
| 6+4 | +6.210 | |
| 7+3 | +6.664 | |
| 8+2 | +6.938 | |
| 9+1 | +7.706 | |
| 10 | +9.104 | |
| 11 | +9.618 | |
| 12 | +9.843 | |
| 13 | +11.118 | |
| 14 | +12.418 | |
| 15 | +12.579 | |
| 16 | +12.952 | |
| 17 | +13.351 | |
| 18 | +15.496 | |
| 19 | +29.895 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
MotoGP 27周 · ドライ · 気温 29°C · 路面 56°C · 湿度 76%
ポール: ホルヘ・マルティン · ファステストラップ: エネア・バスティアニーニ1'30.539
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 41:04.389 | |
| 2+20 | +1.404 | |
| 3+16 | +5.595 | |
| 4+13 | +6.507 | |
| 5+11 | +6.772 | |
| 6+10 | +11.330 | |
| 7+9 | +13.203 | |
| 8+8 | +14.862 | |
| 9+7 | +15.151 | |
| 10+6 | +21.079 | |
| 11+5 | +33.633 | |
| 12+4 | +43.696 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | 1周目リタイア | |
| — | 1周目リタイア | |
| — | 1周目リタイア | |
| — | 1周目リタイア |
Moto2 22周 · ドライ · 気温 29°C · 路面 59°C · 湿度 76%
ポール: アロン・カネト · ファステストラップ: アロン・カネト1'33.840
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 34:41.557 | |
| 2+20 | +6.218 | |
| 3+16 | +7.613 | |
| 4+13 | +7.797 | |
| 5+11 | +8.097 | |
| 6+10 | +9.823 | |
| 7+9 | +10.394 | |
| 8+8 | +11.000 | |
| 9+7 | +14.436 | |
| 10+6 | +16.895 | |
| 11+5 | +17.078 | |
| 12+4 | +18.019 | |
| 13+3 | +18.201 | |
| 14+2 | +18.616 | |
| 15+1 | +27.442 | |
| 16 | +30.051 | |
| 17 | +33.978 | |
| 18 | +34.873 | |
| 19 | +38.556 | |
| 20 | +40.592 | |
| 21 | +47.085 | |
| 22 | +59.842 | |
| — | 失格 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | 1周目リタイア | |
| — | 1周目リタイア |
Moto3 20周 · ドライ · 気温 29°C · 路面 58°C · 湿度 78%
ポール: イバン・オルトラ · ファステストラップ: ダニエル・オルガド1'37.936
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 32:57.410 | |
| 2+20 | +0.085 | |
| 3+16 | +0.225 | |
| 4+13 | +0.664 | |
| 5+11 | +0.835 | |
| 6+10 | +0.862 | |
| 7+9 | +1.300 | |
| 8+8 | +1.835 | |
| 9+7 | +16.664 | |
| 10+6 | +16.674 | |
| 11+5 | +16.770 | |
| 12+4 | +16.807 | |
| 13+3 | +17.005 | |
| 14+2 | +17.244 | |
| 15+1 | +23.804 | |
| 16 | +26.124 | |
| 17 | +39.312 | |
| 18 | +57.340 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
出典:公式リザルトDB | 対象:2024年 インドネシアGP 4レース | ポイントのしくみ