2023年 インドネシアGP 結果
第15戦 · 2023年10月15日 · プルタミナ・マンダリカ・サーキット
各クラスの優勝
- MotoGP スプリント
ホルヘ・マルティン Ducati
- MotoGP
フランチェスコ・バニャイア Ducati
- Moto2
ペドロ・アコスタ Kalex
- Moto3
ディオゴ・モレイラ KTM
MotoGP スプリント 13周 · ドライ · 気温 32°C · 路面 59°C · 湿度 65%
ポール: ルカ・マリーニ · ファステストラップ: マルコ・ベッツェッキ1'30.724
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+12 | 19:49.711 | |
| 2+9 | +1.131 | |
| 3+7 | +2.081 | |
| 4+6 | +2.720 | |
| 5+5 | +3.121 | |
| 6+4 | +4.203 | |
| 7+3 | +4.981 | |
| 8+2 | +5.465 | |
| 9+1 | +7.852 | |
| 10 | +8.942 | |
| 11 | +12.034 | |
| 12 | +14.015 | |
| 13 | +14.823 | |
| 14 | +15.699 | |
| 15 | +23.331 | |
| 16 | +24.894 | |
| 17 | +27.169 | |
| 18 | +28.980 | |
| 19 | +43.090 | |
| — | リタイア | |
| — | 1周目リタイア |
MotoGP 27周 · ドライ · 気温 31°C · 路面 57°C · 湿度 65%
ポール: ルカ・マリーニ · ファステストラップ: エネア・バスティアニーニ1'30.906
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 41:20.293 | |
| 2+20 | +0.306 | |
| 3+16 | +0.433 | |
| 4+13 | +6.962 | |
| 5+11 | +11.111 | |
| 6+10 | +11.228 | |
| 7+9 | +12.474 | |
| 8+8 | +12.684 | |
| 9+7 | +22.540 | |
| 10+6 | +30.468 | |
| 11+5 | +30.823 | |
| 12+4 | +36.639 | |
| 13+3 | +42.864 | |
| 14+2 | +4周 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
Moto2 22周 · ドライ · 気温 31°C · 路面 60°C · 湿度 65%
ポール: アロン・カネト · ファステストラップ: ペドロ・アコスタ1'34.420
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 34:51.641 | |
| 2+20 | +2.044 | |
| 3+16 | +4.716 | |
| 4+13 | +9.082 | |
| 5+11 | +9.309 | |
| 6+10 | +11.721 | |
| 7+9 | +13.181 | |
| 8+8 | +15.095 | |
| 9+7 | +18.296 | |
| 10+6 | +19.165 | |
| 11+5 | +19.589 | |
| 12+4 | +19.853 | |
| 13+3 | +19.986 | |
| 14+2 | +21.904 | |
| 15+1 | +23.032 | |
| 16 | +27.129 | |
| 17 | +29.275 | |
| 18 | +31.577 | |
| 19 | +32.869 | |
| 20 | +34.613 | |
| 21 | +36.857 | |
| 22 | +42.548 | |
| 23 | +44.646 | |
| 24 | +50.906 | |
| 25 | +1周 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | 1周目リタイア |
Moto3 20周 · ドライ · 気温 31°C · 路面 59°C · 湿度 65%
ポール: ディオゴ・モレイラ · ファステストラップ: ダニエル・オルガド1'38.853
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 33:19.002 | |
| 2+20 | +0.107 | |
| 3+16 | +0.130 | |
| 4+13 | +0.190 | |
| 5+11 | +0.483 | |
| 6+10 | +0.544 | |
| 7+9 | +0.811 | |
| 8+8 | +0.855 | |
| 9+7 | +1.164 | |
| 10+6 | +1.253 | |
| 11+5 | +1.346 | |
| 12+4 | +1.447 | |
| 13+3 | +1.815 | |
| 14+2 | +4.018 | |
| 15+1 | +9.094 | |
| 16 | +9.404 | |
| 17 | +12.750 | |
| 18 | +19.692 | |
| 19 | +19.733 | |
| 20 | +27.823 | |
| 21 | +27.950 | |
| 22 | +28.040 | |
| 23 | +28.091 | |
| 24 | +28.221 | |
| 25 | +28.454 | |
| 26 | +39.844 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
出典:公式リザルトDB | 対象:2023年 インドネシアGP 4レース | ポイントのしくみ