2018年 バレンシアGP 結果
第19戦 · 2018年11月18日 · リカルド・トルモ・サーキット
各クラスの優勝
MotoGP 14周 · ウェット · 気温 13°C · 路面 13°C · 湿度 98%
ポール: マーベリック・ビニャーレス · ファステストラップ: アンドレア・ドビツィオーゾ1'41.863
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 24:03.408 | |
| 2+20 | +2.750 | |
| 3+16 | +7.406 | |
| 4+13 | +8.647 | |
| 5+11 | +13.351 | |
| 6+10 | +32.288 | |
| 7+9 | +32.806 | |
| 8+8 | +33.111 | |
| 9+7 | +36.376 | |
| 10+6 | +37.198 | |
| 11+5 | +44.326 | |
| 12+4 | +46.146 | |
| 13+3 | +52.809 | |
| 14+2 | +1:10.628 | |
| 15+1 | +1:16.739 | |
| — | リタイア | |
| — | 再スタートせず | |
| — | 再スタートせず | |
| — | 再スタートせず | |
| — | 再スタートせず | |
| — | 再スタートせず | |
| — | 再スタートせず | |
| — | 再スタートせず | |
| — | 再スタートせず |
Moto2 25周 · ウェット · 気温 14°C · 路面 14°C · 湿度 98%
ポール: ルカ・マリーニ · ファステストラップ: アレックス・マルケス1'47.089
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 45:07.639 | |
| 2+20 | +13.201 | |
| 3+16 | +22.175 | |
| 4+13 | +28.892 | |
| 5+11 | +30.106 | |
| 6+10 | +32.126 | |
| 7+9 | +33.086 | |
| 8+8 | +33.950 | |
| 9+7 | +35.707 | |
| 10+6 | +37.019 | |
| 11+5 | +43.844 | |
| 12+4 | +45.871 | |
| 13+3 | +49.113 | |
| 14+2 | +53.288 | |
| 15+1 | +1:08.712 | |
| 16 | +1:25.666 | |
| 17 | +1:32.166 | |
| 18 | +1:47.502 | |
| 19 | +1周 | |
| 20 | +1周 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | 1周目リタイア | |
| — | 1周目リタイア | |
| — | 1周目リタイア |
Moto3 23周 · ウェット · 気温 14°C · 路面 14°C · 湿度 98%
ポール: トニー・アルボリーノ · ファステストラップ: トニー・アルボリーノ1'51.172
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 43:06.370 | |
| 2+20 | +4.071 | |
| 3+16 | +6.130 | |
| 4+13 | +12.897 | |
| 5+11 | +14.735 | |
| 6+10 | +21.984 | |
| 7+9 | +26.641 | |
| 8+8 | +30.758 | |
| 9+7 | +33.411 | |
| 10+6 | +39.008 | |
| 11+5 | +42.332 | |
| 12+4 | +48.931 | |
| 13+3 | +54.434 | |
| 14+2 | +54.585 | |
| 15+1 | +56.424 | |
| 16 | +57.222 | |
| 17 | +1:00.541 | |
| 18 | +1:35.093 | |
| 19 | +1周 | |
| 20 | +1周 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | 1周目リタイア | |
| — | 1周目リタイア | |
| — | 1周目リタイア |
出典:公式リザルトDB | 対象:2018年 バレンシアGP 3レース | ポイントのしくみ
