2024年 オーストラリアGP 結果
第17戦 · 2024年10月20日 · フィリップアイランド・サーキット
各クラスの優勝
- MotoGP スプリント
ホルヘ・マルティン Ducati
- MotoGP
マルク・マルケス Ducati
- Moto2
フェルミン・アルデゲル Boscoscuro
- Moto3
ダビド・アロンソ CFMOTO
MotoGP スプリント 13周 · ドライ · 気温 14°C · 路面 26°C · 湿度 81%
ポール: ホルヘ・マルティン · ファステストラップ: ホルヘ・マルティン1'27.831
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+12 | 19:13.301 | |
| 2+9 | +1.520 | |
| 3+7 | +4.368 | |
| 4+6 | +6.879 | |
| 5+5 | +9.623 | |
| 6+4 | +15.249 | |
| 7+3 | +15.905 | |
| 8+2 | +19.280 | |
| 9+1 | +21.126 | |
| 10 | +21.194 | |
| 11 | +21.379 | |
| 12 | +21.483 | |
| 13 | +23.528 | |
| 14 | +34.055 | |
| 15 | +38.324 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
MotoGP 27周 · ドライ · 気温 15°C · 路面 38°C · 湿度 80%
ポール: ホルヘ・マルティン · ファステストラップ: マルク・マルケス1'27.765
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 39:47.702 | |
| 2+20 | +0.997 | |
| 3+16 | +10.100 | |
| 4+13 | +12.997 | |
| 5+11 | +13.310 | |
| 6+10 | +15.434 | |
| 7+9 | +15.450 | |
| 8+8 | +16.636 | |
| 9+7 | +18.757 | |
| 10+6 | +19.345 | |
| 11+5 | +19.932 | |
| 12+4 | +20.295 | |
| 13+3 | +22.210 | |
| 14+2 | +24.239 | |
| 15+1 | +24.591 | |
| 16 | +30.499 | |
| 17 | +30.533 | |
| 18 | +30.765 | |
| 19 | +45.393 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
Moto2 23周 · ドライ · 気温 16°C · 路面 35°C · 湿度 80%
ポール: フェルミン・アルデゲル · ファステストラップ: アロン・カネト1'30.816
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 35:08.816 | |
| 2+20 | +0.194 | |
| 3+16 | +7.228 | |
| 4+13 | +8.385 | |
| 5+11 | +8.397 | |
| 6+10 | +10.742 | |
| 7+9 | +10.775 | |
| 8+8 | +17.343 | |
| 9+7 | +17.591 | |
| 10+6 | +17.721 | |
| 11+5 | +29.360 | |
| 12+4 | +29.387 | |
| 13+3 | +29.864 | |
| 14+2 | +30.077 | |
| 15+1 | +30.465 | |
| 16 | +43.934 | |
| 17 | +43.940 | |
| 18 | +51.232 | |
| 19 | +1:15.530 | |
| 20 | +1:22.861 | |
| 21 | +1周 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | 1周目リタイア | |
| — | 1周目リタイア |
Moto3 21周 · ドライ · 気温 15°C · 路面 29°C · 湿度 79%
ポール: イバン・オルトラ · ファステストラップ: ステファノ・ネーパ1'35.370
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 33:49.557 | |
| 2+20 | +2.936 | |
| 3+16 | +2.939 | |
| 4+13 | +2.957 | |
| 5+11 | +2.972 | |
| 6+10 | +3.377 | |
| 7+9 | +3.403 | |
| 8+8 | +3.886 | |
| 9+7 | +3.908 | |
| 10+6 | +3.943 | |
| 11+5 | +4.449 | |
| 12+4 | +4.474 | |
| 13+3 | +4.478 | |
| 14+2 | +5.064 | |
| 15+1 | +12.446 | |
| 16 | +30.578 | |
| 17 | +30.611 | |
| 18 | +39.310 | |
| 19 | +39.925 | |
| 20 | +50.895 | |
| 21 | +50.907 | |
| 22 | +1周 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
出典:公式リザルトDB | 対象:2024年 オーストラリアGP 4レース | ポイントのしくみ