2025年 イタリアGP 結果
各クラスの優勝
- MotoGP スプリント
マルク・マルケス Ducati
- MotoGP
マルク・マルケス Ducati
- Moto2
マヌエル・ゴンサレス Kalex
- Moto3
マキシモ・キレス KTM
MotoGP スプリント 11周 · ドライ · 気温 32°C · 路面 51°C · 湿度 42%
ポール: マルク・マルケス · ファステストラップ: ファビオ・ディ・ジャンナントニオ1'45.341
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+12 | 19:31.416 | |
| 2+9 | +1.441 | |
| 3+7 | +2.561 | |
| 4+6 | +3.099 | |
| 5+5 | +4.139 | |
| 6+4 | +6.391 | |
| 7+3 | +7.631 | |
| 8+2 | +8.926 | |
| 9+1 | +10.361 | |
| 10 | +11.096 | |
| 11 | +11.870 | |
| 12 | +12.930 | |
| 13 | +13.916 | |
| 14 | +15.460 | |
| 15 | +17.038 | |
| 16 | +20.031 | |
| 17 | +20.729 | |
| 18 | +24.661 | |
| 19 | +31.539 | |
| — | 1周目リタイア | |
| — | 1周目リタイア | |
| — | 1周目リタイア |
MotoGP 23周 · ドライ · 気温 32°C · 路面 49°C · 湿度 41%
ポール: マルク・マルケス · ファステストラップ: フランコ・モルビデリ1'46.474
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 41:09.214 | |
| 2+20 | +1.942 | |
| 3+16 | +2.136 | |
| 4+13 | +5.081 | |
| 5+11 | +9.329 | |
| 6+10 | +16.866 | |
| 7+9 | +18.526 | |
| 8+8 | +19.349 | |
| 9+7 | +19.377 | |
| 10+6 | +21.943 | |
| 11+5 | +22.877 | |
| 12+4 | +25.578 | |
| 13+3 | +26.123 | |
| 14+2 | +26.130 | |
| 15+1 | +28.155 | |
| 16 | +33.110 | |
| 17 | +40.900 | |
| 18 | +1:10.075 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | 1周目リタイア |
Moto2 19周 · ドライ · 気温 29°C · 路面 49°C · 湿度 45%
ポール: ディオゴ・モレイラ · ファステストラップ: マヌエル・ゴンサレス1'50.816
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 35:34.695 | |
| 2+20 | +1.409 | |
| 3+16 | +3.648 | |
| 4+13 | +3.745 | |
| 5+11 | +3.813 | |
| 6+10 | +5.091 | |
| 7+9 | +5.683 | |
| 8+8 | +5.924 | |
| 9+7 | +9.167 | |
| 10+6 | +9.247 | |
| 11+5 | +9.952 | |
| 12+4 | +10.949 | |
| 13+3 | +11.099 | |
| 14+2 | +11.863 | |
| 15+1 | +11.967 | |
| 16 | +14.693 | |
| 17 | +14.739 | |
| 18 | +15.321 | |
| 19 | +15.445 | |
| 20 | +16.830 | |
| 21 | +17.312 | |
| 22 | +18.289 | |
| 23 | +27.751 | |
| 24 | +36.242 | |
| 25 | +38.805 | |
| 26 | +44.883 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
Moto3 17周 · ドライ · 気温 26°C · 路面 36°C · 湿度 57%
ポール: アルバロ・カルペ · ファステストラップ: ダビド・ムニョス1'55.805
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 33:17.697 | |
| 2+20 | +0.006 | |
| 3+16 | +0.066 | |
| 4+13 | +0.102 | |
| 5+11 | +0.212 | |
| 6+10 | +0.312 | |
| 7+9 | +0.426 | |
| 8+8 | +0.448 | |
| 9+7 | +0.550 | |
| 10+6 | +1.242 | |
| 11+5 | +2.986 | |
| 12+4 | +8.048 | |
| 13+3 | +10.469 | |
| 14+2 | +10.504 | |
| 15+1 | +10.811 | |
| 16 | +10.818 | |
| 17 | +11.350 | |
| 18 | +16.127 | |
| 19 | +16.482 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
出典:公式リザルトDB | 対象:2025年 イタリアGP 4レース | ポイントのしくみ