2024年 タイGP 結果
第18戦 · 2024年10月27日 · チャーン・インターナショナル・サーキット
各クラスの優勝
- MotoGP スプリント
エネア・バスティアニーニ Ducati
- MotoGP
フランチェスコ・バニャイア Ducati
- Moto2
アロン・カネト Kalex
- Moto3
ダビド・アロンソ CFMOTO
MotoGP スプリント 13周 · ドライ · 気温 30°C · 路面 46°C · 湿度 67%
ポール: フランチェスコ・バニャイア · ファステストラップ: ホルヘ・マルティン1'29.554
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+12 | 19:31.131 | |
| 2+9 | +1.357 | |
| 3+7 | +2.372 | |
| 4+6 | +5.402 | |
| 5+5 | +10.140 | |
| 6+4 | +11.087 | |
| 7+3 | +11.538 | |
| 8+2 | +11.680 | |
| 9+1 | +13.692 | |
| 10 | +14.483 | |
| 11 | +18.397 | |
| 12 | +18.544 | |
| 13 | +19.265 | |
| 14 | +19.688 | |
| 15 | +19.988 | |
| 16 | +21.298 | |
| 17 | +21.413 | |
| 18 | +23.400 | |
| 19 | +23.979 | |
| 20 | +29.474 | |
| 21 | +39.389 | |
| — | リタイア |
MotoGP 26周 · ウェット · 気温 25°C · 路面 28°C · 湿度 93%
ポール: フランチェスコ・バニャイア · ファステストラップ: ファビオ・ディ・ジャンナントニオ1'39.576
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 43:38.108 | |
| 2+20 | +2.905 | |
| 3+16 | +3.800 | |
| 4+13 | +4.636 | |
| 5+11 | +5.532 | |
| 6+10 | +5.898 | |
| 7+9 | +8.498 | |
| 8+8 | +17.672 | |
| 9+7 | +18.588 | |
| 10+6 | +21.163 | |
| 11+5 | +22.251 | |
| 12+4 | +22.859 | |
| 13+3 | +24.531 | |
| 14+2 | +27.090 | |
| 15+1 | +30.870 | |
| 16 | +50.021 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
Moto2 20周 · ドライ · 気温 25°C · 路面 28°C · 湿度 89%
ポール: 小椋藍 · ファステストラップ: 小椋藍1'35.597
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 32:02.751 | |
| 2+20 | +3.684 | |
| 3+16 | +4.683 | |
| 4+13 | +5.799 | |
| 5+11 | +6.172 | |
| 6+10 | +6.405 | |
| 7+9 | +6.909 | |
| 8+8 | +7.404 | |
| 9+7 | +1周 | |
| 10+6 | +1周 | |
| 11+5 | +1周 | |
| 12+4 | +1周 | |
| 13+3 | +1周 | |
| 14+2 | +1周 | |
| 15+1 | +1周 | |
| 16 | +1周 | |
| 17 | +1周 | |
| 18 | +1周 | |
| 19 | +1周 | |
| 20 | +1周 | |
| 21 | +1周 | |
| 22 | +1周 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | 1周目リタイア | |
| — | 1周目リタイア |
Moto3 12周 · ウェット · 気温 24°C · 路面 27°C · 湿度 92%
ポール: ジョエル・ケルソ · ファステストラップ: ルカ・ルネッタ1'41.231
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 20:29.345 | |
| 2+20 | +0.353 | |
| 3+16 | +0.522 | |
| 4+13 | +0.936 | |
| 5+11 | +1.683 | |
| 6+10 | +2.492 | |
| 7+9 | +2.806 | |
| 8+8 | +5.022 | |
| 9+7 | +7.641 | |
| 10+6 | +8.308 | |
| 11+5 | +9.040 | |
| 12+4 | +11.640 | |
| 13+3 | +11.697 | |
| 14+2 | +14.989 | |
| 15+1 | +17.090 | |
| 16 | +16.945 | |
| 17 | +17.626 | |
| 18 | +19.439 | |
| 19 | +19.191 | |
| 20 | +19.244 | |
| 21 | +19.667 | |
| 22 | +43.606 | |
| 23 | +43.672 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
出典:公式リザルトDB | 対象:2024年 タイGP 4レース | ポイントのしくみ