2025年 カタールGP 結果
第4戦 · 2025年4月13日 · ルサイル・インターナショナル・サーキット
各クラスの優勝
MotoGP スプリント 11周 · ドライ · 気温 29°C · 路面 33°C · 湿度 44%
ポール: マルク・マルケス · ファステストラップ: マルク・マルケス1'52.093
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+12 | 20:38.304 | |
| 2+9 | +1.577 | |
| 3+7 | +3.988 | |
| 4+6 | +4.369 | |
| 5+5 | +4.593 | |
| 6+4 | +5.099 | |
| 7+3 | +10.199 | |
| 8+2 | +10.334 | |
| 9+1 | +11.300 | |
| 10 | +12.554 | |
| 11 | +13.676 | |
| 12 | +14.273 | |
| 13 | +14.408 | |
| 14 | +15.459 | |
| 15 | +15.587 | |
| 16 | +15.775 | |
| 17 | +16.317 | |
| 18 | +17.922 | |
| 19 | +20.274 | |
| 20 | +31.106 | |
| — | リタイア |
MotoGP 22周 · ドライ · 気温 28°C · 路面 33°C · 湿度 40%
ポール: マルク・マルケス · ファステストラップ: マルク・マルケス1'52.561
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 41:29.186 | |
| 2+20 | +4.535 | |
| 3+16 | +6.495 | |
| 4+13 | +6.668 | |
| 5+11 | +7.484 | |
| 6+10 | +9.764 | |
| 7+9 | +12.895 | |
| 8+8 | +14.219 | |
| 9+7 | +14.368 | |
| 10+6 | +15.137 | |
| 11+5 | +17.459 | |
| 12+4 | +17.563 | |
| 13+3 | +17.632 | |
| 14+2 | +17.800 | |
| 15+1 | +18.758 | |
| 16 | +26.340 | |
| 17 | +26.925 | |
| 18 | +38.186 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
Moto2 18周 · ドライ · 気温 30°C · 路面 37°C · 湿度 34%
ポール: マヌエル・ゴンサレス · ファステストラップ: バリー・バルタス1'57.646
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 35:30.185 | |
| 2+20 | +1.103 | |
| 3+16 | +1.286 | |
| 4+13 | +4.021 | |
| 5+11 | +5.892 | |
| 6+10 | +6.158 | |
| 7+9 | +9.821 | |
| 8+8 | +9.991 | |
| 9+7 | +10.839 | |
| 10+6 | +10.879 | |
| 11+5 | +11.523 | |
| 12+4 | +11.925 | |
| 13+3 | +13.048 | |
| 14+2 | +13.963 | |
| 15+1 | +17.642 | |
| 16 | +18.368 | |
| 17 | +18.919 | |
| 18 | +20.138 | |
| 19 | +20.473 | |
| 20 | +20.430 | |
| 21 | +22.679 | |
| 22 | +24.549 | |
| 23 | +25.409 | |
| 24 | +29.608 | |
| 25 | +2周 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
Moto3 16周 · ドライ · 気温 34°C · 路面 43°C · 湿度 22%
ポール: 山中琉聖 · ファステストラップ: ダビド・ムニョス2'03.743
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 33:17.268 | |
| 2+20 | +0.009 | |
| 3+16 | +0.042 | |
| 4+13 | +0.097 | |
| 5+11 | +7.295 | |
| 6+10 | +10.309 | |
| 7+9 | +10.474 | |
| 8+8 | +10.561 | |
| 9+7 | +12.115 | |
| 10+6 | +12.121 | |
| 11+5 | +12.165 | |
| 12+4 | +12.251 | |
| 13+3 | +12.444 | |
| 14+2 | +12.847 | |
| 15+1 | +20.102 | |
| 16 | +24.334 | |
| 17 | +29.130 | |
| 18 | +29.158 | |
| 19 | +29.352 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
出典:公式リザルトDB | 対象:2025年 カタールGP 4レース | ポイントのしくみ