2024年 カタールGP 結果
第1戦 · 2024年3月10日 · ルサイル・インターナショナル・サーキット
各クラスの優勝
- MotoGP スプリント
ホルヘ・マルティン Ducati
- MotoGP
フランチェスコ・バニャイア Ducati
- Moto2
アロンソ・ロペス Boscoscuro
- Moto3
ダビド・アロンソ CFMOTO
MotoGP スプリント 11周 · ドライ · 気温 21°C · 路面 27°C · 湿度 52%
ポール: ホルヘ・マルティン · ファステストラップ: マルク・マルケス1'52.040
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+12 | 20:41.287 | |
| 2+9 | +0.548 | |
| 3+7 | +0.729 | |
| 4+6 | +1.625 | |
| 5+5 | +1.872 | |
| 6+4 | +2.322 | |
| 7+3 | +3.154 | |
| 8+2 | +4.431 | |
| 9+1 | +6.738 | |
| 10 | +12.670 | |
| 11 | +12.835 | |
| 12 | +12.863 | |
| 13 | +13.095 | |
| 14 | +13.795 | |
| 15 | +14.096 | |
| 16 | +14.840 | |
| 17 | +15.629 | |
| 18 | +17.711 | |
| 19 | +22.733 | |
| 20 | +23.267 | |
| 21 | +25.553 | |
| — | リタイア |
MotoGP 21周 · ドライ · 気温 22°C · 路面 26°C · 湿度 66%
ポール: ホルヘ・マルティン · ファステストラップ: ペドロ・アコスタ1'52.657
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 39:34.869 | |
| 2+20 | +1.329 | |
| 3+16 | +1.933 | |
| 4+13 | +3.429 | |
| 5+11 | +5.153 | |
| 6+10 | +6.791 | |
| 7+9 | +9.161 | |
| 8+8 | +11.242 | |
| 9+7 | +11.595 | |
| 10+6 | +13.197 | |
| 11+5 | +17.701 | |
| 12+4 | +18.075 | |
| 13+3 | +18.437 | |
| 14+2 | +19.194 | |
| 15+1 | +20.717 | |
| 16 | +24.093 | |
| 17 | +24.106 | |
| 18 | +24.641 | |
| 19 | +25.556 | |
| 20 | +42.422 | |
| 21 | +42.761 | |
| — | リタイア |
Moto2 18周 · ドライ · 気温 22°C · 路面 29°C · 湿度 71%
ポール: アロン・カネト · ファステストラップ: アロン・カネト1'57.661
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 35:45.595 | |
| 2+20 | +0.055 | |
| 3+16 | +0.742 | |
| 4+13 | +1.514 | |
| 5+11 | +5.100 | |
| 6+10 | +5.320 | |
| 7+9 | +9.058 | |
| 8+8 | +9.210 | |
| 9+7 | +10.710 | |
| 10+6 | +10.879 | |
| 11+5 | +15.066 | |
| 12+4 | +18.986 | |
| 13+3 | +19.038 | |
| 14+2 | +22.338 | |
| 15+1 | +22.568 | |
| 16 | +25.220 | |
| 17 | +27.060 | |
| 18 | +28.515 | |
| 19 | +30.099 | |
| 20 | +30.356 | |
| 21 | +41.203 | |
| 22 | +43.118 | |
| 23 | +43.185 | |
| 24 | +43.259 | |
| 25 | +43.623 | |
| 26 | +1周 | |
| 27 | +1周 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
Moto3 16周 · ドライ · 気温 24°C · 路面 33°C · 湿度 49%
ポール: ダニエル・オルガド · ファステストラップ: 鈴木竜生2'03.135
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 33:19.778 | |
| 2+20 | +0.041 | |
| 3+16 | +0.143 | |
| 4+13 | +0.186 | |
| 5+11 | +0.338 | |
| 6+10 | +0.416 | |
| 7+9 | +1.144 | |
| 8+8 | +9.465 | |
| 9+7 | +10.019 | |
| 10+6 | +10.626 | |
| 11+5 | +10.827 | |
| 12+4 | +10.933 | |
| 13+3 | +12.928 | |
| 14+2 | +12.946 | |
| 15+1 | +13.527 | |
| 16 | +15.953 | |
| 17 | +28.926 | |
| 18 | +29.126 | |
| 19 | +34.620 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
出典:公式リザルトDB | 対象:2024年 カタールGP 4レース | ポイントのしくみ