2023年 カタールGP 結果
第19戦 · 2023年11月19日 · ルサイル・インターナショナル・サーキット
各クラスの優勝
- MotoGP スプリント
ホルヘ・マルティン Ducati
- MotoGP
ファビオ・ディ・ジャンナントニオ Ducati
- Moto2
フェルミン・アルデゲル Boscoscuro
- Moto3
ジャウマ・マシア Honda
MotoGP スプリント 11周 · ドライ · 気温 23°C · 路面 26°C · 湿度 79%
ポール: ルカ・マリーニ · ファステストラップ: ホルヘ・マルティン1'53.355
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+12 | 20:52.634 | |
| 2+9 | +0.391 | |
| 3+7 | +2.875 | |
| 4+6 | +3.370 | |
| 5+5 | +3.957 | |
| 6+4 | +4.239 | |
| 7+3 | +5.761 | |
| 8+2 | +6.454 | |
| 9+1 | +8.285 | |
| 10 | +8.314 | |
| 11 | +9.596 | |
| 12 | +10.173 | |
| 13 | +10.646 | |
| 14 | +11.117 | |
| 15 | +12.163 | |
| 16 | +12.745 | |
| 17 | +19.285 | |
| 18 | +26.238 | |
| 19 | +28.446 | |
| 20 | +35.553 | |
| — | リタイア | |
| — | 1周目リタイア |
MotoGP 22周 · ドライ · 気温 26°C · 路面 28°C · 湿度 59%
ポール: ルカ・マリーニ · ファステストラップ: エネア・バスティアニーニ1'52.978
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 41:43.654 | |
| 2+20 | +2.734 | |
| 3+16 | +4.408 | |
| 4+13 | +4.488 | |
| 5+11 | +7.246 | |
| 6+10 | +7.620 | |
| 7+9 | +7.828 | |
| 8+8 | +8.239 | |
| 9+7 | +11.509 | |
| 10+6 | +14.819 | |
| 11+5 | +14.964 | |
| 12+4 | +17.431 | |
| 13+3 | +17.807 | |
| 14+2 | +18.673 | |
| 15+1 | +21.455 | |
| 16 | +21.474 | |
| 17 | +22.142 | |
| 18 | +27.194 | |
| 19 | +27.740 | |
| — | リタイア | |
| — | 1周目リタイア |
Moto2 18周 · ドライ · 気温 26°C · 路面 30°C · 湿度 58%
ポール: ジョー・ロバーツ · ファステストラップ: サム・ロウズ1'57.366
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 35:32.117 | |
| 2+20 | +2.643 | |
| 3+16 | +2.652 | |
| 4+13 | +4.585 | |
| 5+11 | +4.645 | |
| 6+10 | +5.936 | |
| 7+9 | +6.212 | |
| 8+8 | +6.598 | |
| 9+7 | +7.269 | |
| 10+6 | +11.302 | |
| 11+5 | +11.565 | |
| 12+4 | +11.663 | |
| 13+3 | +16.105 | |
| 14+2 | +16.306 | |
| 15+1 | +19.293 | |
| 16 | +19.513 | |
| 17 | +19.602 | |
| 18 | +19.968 | |
| 19 | +23.303 | |
| 20 | +25.075 | |
| 21 | +28.571 | |
| 22 | +28.636 | |
| 23 | +30.571 | |
| 24 | +32.413 | |
| 25 | +35.127 | |
| 26 | +36.741 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | スタートせず |
Moto3 16周 · ドライ · 気温 26°C · 路面 33°C · 湿度 59%
ポール: ダニエル・オルガド · ファステストラップ: 佐々木歩夢2'05.501
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 33:50.694 | |
| 2+20 | +0.068 | |
| 3+16 | +0.163 | |
| 4+13 | +0.285 | |
| 5+11 | +1.553 | |
| 6+10 | +1.566 | |
| 7+9 | +1.725 | |
| 8+8 | +1.846 | |
| 9+7 | +1.943 | |
| 10+6 | +2.019 | |
| 11+5 | +3.634 | |
| 12+4 | +4.003 | |
| 13+3 | +4.060 | |
| 14+2 | +4.166 | |
| 15+1 | +4.228 | |
| 16 | +4.707 | |
| 17 | +5.139 | |
| 18 | +5.221 | |
| 19 | +5.589 | |
| 20 | +7.934 | |
| 21 | +8.140 | |
| 22 | +22.445 | |
| 23 | +22.622 | |
| 24 | +33.718 | |
| 25 | +34.010 | |
| 26 | +41.722 | |
| — | リタイア | |
| — | 1周目リタイア |
出典:公式リザルトDB | 対象:2023年 カタールGP 4レース | ポイントのしくみ