2025年 スペインGP 結果
各クラスの優勝
- MotoGP スプリント
マルク・マルケス Ducati
- MotoGP
アレックス・マルケス Ducati
- Moto2
マヌエル・ゴンサレス Kalex
- Moto3
ホセ・アントニオ・ルエダ KTM
MotoGP スプリント 12周 · ドライ · 気温 24°C · 路面 45°C · 湿度 44%
ポール: ファビオ・クアルタラロ · ファステストラップ: マルク・マルケス1'36.665
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+12 | 19:32.107 | |
| 2+9 | +1.001 | |
| 3+7 | +3.077 | |
| 4+6 | +3.530 | |
| 5+5 | +5.791 | |
| 6+4 | +7.691 | |
| 7+3 | +7.849 | |
| 8+2 | +10.175 | |
| 9+1 | +10.414 | |
| 10 | +12.673 | |
| 11 | +13.204 | |
| 12 | +13.438 | |
| 13 | +16.572 | |
| 14 | +17.918 | |
| 15 | +19.963 | |
| 16 | +21.690 | |
| 17 | +21.932 | |
| 18 | +22.515 | |
| 19 | +30.200 | |
| 20 | +30.968 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
MotoGP 25周 · ドライ · 気温 25°C · 路面 44°C · 湿度 51%
ポール: ファビオ・クアルタラロ · ファステストラップ: アレックス・マルケス1'37.349
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 40:56.374 | |
| 2+20 | +1.561 | |
| 3+16 | +2.217 | |
| 4+13 | +3.678 | |
| 5+11 | +7.267 | |
| 6+10 | +8.529 | |
| 7+9 | +9.764 | |
| 8+8 | +10.923 | |
| 9+7 | +15.879 | |
| 10+6 | +17.239 | |
| 11+5 | +17.784 | |
| 12+4 | +20.890 | |
| 13+3 | +21.120 | |
| 14+2 | +24.510 | |
| 15+1 | +25.726 | |
| 16 | +31.429 | |
| 17 | +39.678 | |
| 18 | +49.303 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
Moto2 21周 · ドライ · 気温 24°C · 路面 39°C · 湿度 53%
ポール: マヌエル・ゴンサレス · ファステストラップ: マヌエル・ゴンサレス1'40.351
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 35:30.634 | |
| 2+20 | +2.256 | |
| 3+16 | +3.781 | |
| 4+13 | +4.781 | |
| 5+11 | +6.390 | |
| 6+10 | +7.049 | |
| 7+9 | +7.919 | |
| 8+8 | +8.511 | |
| 9+7 | +12.537 | |
| 10+6 | +14.783 | |
| 11+5 | +17.135 | |
| 12+4 | +17.182 | |
| 13+3 | +20.992 | |
| 14+2 | +23.062 | |
| 15+1 | +27.942 | |
| 16 | +28.588 | |
| 17 | +29.790 | |
| 18 | +31.343 | |
| 19 | +31.453 | |
| 20 | +31.651 | |
| 21 | +36.443 | |
| 22 | +37.249 | |
| — | 失格 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | 1周目リタイア |
Moto3 19周 · ドライ · 気温 19°C · 路面 28°C · 湿度 73%
ポール: ホセ・アントニオ・ルエダ · ファステストラップ: ホセ・アントニオ・ルエダ1'44.352
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 33:17.979 | |
| 2+20 | +4.334 | |
| 3+16 | +4.486 | |
| 4+13 | +6.308 | |
| 5+11 | +6.409 | |
| 6+10 | +6.494 | |
| 7+9 | +6.588 | |
| 8+8 | +8.007 | |
| 9+7 | +21.703 | |
| 10+6 | +21.795 | |
| 11+5 | +21.900 | |
| 12+4 | +22.117 | |
| 13+3 | +30.583 | |
| 14+2 | +31.831 | |
| 15+1 | +37.469 | |
| 16 | +37.541 | |
| 17 | +42.816 | |
| 18 | +59.300 | |
| 19 | +1周 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | 1周目リタイア | |
| — | 1周目リタイア |
出典:公式リザルトDB | 対象:2025年 スペインGP 4レース | ポイントのしくみ