2024年 スペインGP 結果
各クラスの優勝
- MotoGP スプリント
ホルヘ・マルティン Ducati
- MotoGP
フランチェスコ・バニャイア Ducati
- Moto2
フェルミン・アルデゲル Boscoscuro
- Moto3
コリン・ベイヤー Husqvarna
MotoGP スプリント 12周 · ドライ · 気温 20°C · 路面 33°C · 湿度 51%
ポール: マルク・マルケス · ファステストラップ: マルク・マルケス1'37.812
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+12 | 19:52.682 | |
| 2+9 | +2.970 | |
| 3+7 | +7.102 | |
| 4+6 | +8.481 | |
| 5+5 | +15.052 | |
| 6+4 | +18.131 | |
| 7+3 | +18.278 | |
| 8+2 | +18.418 | |
| 9+1 | +18.553 | |
| 10 | +21.136 | |
| 11 | +21.948 | |
| 12 | +23.882 | |
| 13 | +31.478 | |
| 14 | +45.901 | |
| 15 | +1:10.288 | |
| 16 | +1:22.979 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | 1周目リタイア |
MotoGP 25周 · ドライ · 気温 20°C · 路面 39°C · 湿度 37%
ポール: マルク・マルケス · ファステストラップ: フランチェスコ・バニャイア1'37.449
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 40:58.053 | |
| 2+20 | +0.372 | |
| 3+16 | +3.903 | |
| 4+13 | +7.205 | |
| 5+11 | +7.253 | |
| 6+10 | +7.801 | |
| 7+9 | +10.063 | |
| 8+8 | +10.979 | |
| 9+7 | +11.217 | |
| 10+6 | +20.762 | |
| 11+5 | +23.508 | |
| 12+4 | +23.584 | |
| 13+3 | +28.452 | |
| 14+2 | +29.049 | |
| 15+1 | +32.015 | |
| 16 | +41.433 | |
| 17 | +43.323 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
Moto2 21周 · ドライ · 気温 17°C · 路面 33°C · 湿度 55%
ポール: フェルミン・アルデゲル · ファステストラップ: ジョー・ロバーツ1'41.020
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 35:36.316 | |
| 2+20 | +1.287 | |
| 3+16 | +1.568 | |
| 4+13 | +6.226 | |
| 5+11 | +8.059 | |
| 6+10 | +12.490 | |
| 7+9 | +13.346 | |
| 8+8 | +13.489 | |
| 9+7 | +14.508 | |
| 10+6 | +19.693 | |
| 11+5 | +20.045 | |
| 12+4 | +21.779 | |
| 13+3 | +27.933 | |
| 14+2 | +32.146 | |
| 15+1 | +41.158 | |
| 16 | +41.953 | |
| 17 | +42.591 | |
| 18 | +46.933 | |
| 19 | +1周 | |
| 20 | +4周 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
Moto3 19周 · ドライ · 気温 15°C · 路面 27°C · 湿度 63%
ポール: ダビド・アロンソ · ファステストラップ: 山中琉聖1'45.105
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 33:29.725 | |
| 2+20 | +0.045 | |
| 3+16 | +0.871 | |
| 4+13 | +4.849 | |
| 5+11 | +10.178 | |
| 6+10 | +10.353 | |
| 7+9 | +10.400 | |
| 8+8 | +10.647 | |
| 9+7 | +11.400 | |
| 10+6 | +14.885 | |
| 11+5 | +19.152 | |
| 12+4 | +19.921 | |
| 13+3 | +20.423 | |
| 14+2 | +20.541 | |
| 15+1 | +20.662 | |
| 16 | +22.382 | |
| 17 | +22.882 | |
| 18 | +23.186 | |
| 19 | +25.549 | |
| 20 | +32.270 | |
| 21 | +32.483 | |
| 22 | +45.346 | |
| 23 | +45.842 | |
| 24 | +46.845 | |
| 25 | +1周 | |
| — | リタイア |
出典:公式リザルトDB | 対象:2024年 スペインGP 4レース | ポイントのしくみ