2023年 スペインGP 結果
各クラスの優勝
- MotoGP スプリント
ブラッド・ビンダー KTM
- MotoGP
フランチェスコ・バニャイア Ducati
- Moto2
サム・ロウズ Kalex
- Moto3
イバン・オルトラ KTM
MotoGP スプリント 11周 · ドライ · 気温 30°C · 路面 50°C · 湿度 38%
ポール: アレイシ・エスパルガロ · ファステストラップ: ダニ・ペドロサ1'37.927
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+12 | 18:07.055 | |
| 2+9 | +0.428 | |
| 3+7 | +0.680 | |
| 4+6 | +0.853 | |
| 5+5 | +1.638 | |
| 6+4 | +1.738 | |
| 7+3 | +3.248 | |
| 8+2 | +3.380 | |
| 9+1 | +5.711 | |
| 10 | +7.015 | |
| 11 | +7.174 | |
| 12 | +7.467 | |
| 13 | +9.867 | |
| 14 | +11.550 | |
| 15 | +15.455 | |
| 16 | +15.849 | |
| 17 | +15.969 | |
| 18 | +25.356 | |
| 19 | +25.530 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
MotoGP 24周 · ドライ · 気温 28°C · 路面 33°C · 湿度 40%
ポール: アレイシ・エスパルガロ · ファステストラップ: フランチェスコ・バニャイア1'37.989
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 39:29.085 | |
| 2+20 | +0.221 | |
| 3+16 | +1.119 | |
| 4+13 | +1.942 | |
| 5+11 | +4.760 | |
| 6+10 | +6.329 | |
| 7+9 | +6.371 | |
| 8+8 | +14.952 | |
| 9+7 | +15.692 | |
| 10+6 | +15.846 | |
| 11+5 | +17.209 | |
| 12+4 | +17.911 | |
| 13+3 | +19.010 | |
| 14+2 | +27.294 | |
| 15+1 | +36.371 | |
| 16 | +36.753 | |
| 17 | +47.146 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | 1周目リタイア |
Moto2 21周 · ドライ · 気温 25°C · 路面 33°C · 湿度 59%
ポール: サム・ロウズ · ファステストラップ: サム・ロウズ1'41.366
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 35:45.107 | |
| 2+20 | +2.841 | |
| 3+16 | +9.618 | |
| 4+13 | +10.163 | |
| 5+11 | +11.056 | |
| 6+10 | +11.923 | |
| 7+9 | +12.586 | |
| 8+8 | +14.948 | |
| 9+7 | +16.470 | |
| 10+6 | +18.550 | |
| 11+5 | +22.134 | |
| 12+4 | +22.817 | |
| 13+3 | +23.080 | |
| 14+2 | +25.110 | |
| 15+1 | +26.709 | |
| 16 | +26.922 | |
| 17 | +28.568 | |
| 18 | +30.384 | |
| 19 | +33.223 | |
| 20 | +36.775 | |
| 21 | +36.812 | |
| 22 | +37.151 | |
| 23 | +39.637 | |
| 24 | +39.786 | |
| 25 | +1:02.572 | |
| 26 | +1:03.282 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
Moto3 19周 · ドライ · 気温 21°C · 路面 28°C · 湿度 74%
ポール: デニス・オンジュ · ファステストラップ: 山中琉聖1'46.016
| 順位 | ライダー | タイム/差 |
|---|---|---|
| 1+25 | 33:57.506 | |
| 2+20 | +0.034 | |
| 3+16 | +0.215 | |
| 4+13 | +0.422 | |
| 5+11 | +0.549 | |
| 6+10 | +0.640 | |
| 7+9 | +0.738 | |
| 8+8 | +1.991 | |
| 9+7 | +3.862 | |
| 10+6 | +4.397 | |
| 11+5 | +4.412 | |
| 12+4 | +4.722 | |
| 13+3 | +10.012 | |
| 14+2 | +11.335 | |
| 15+1 | +11.613 | |
| 16 | +14.667 | |
| 17 | +16.525 | |
| 18 | +26.905 | |
| 19 | +30.347 | |
| 20 | +33.542 | |
| 21 | +33.578 | |
| 22 | +33.671 | |
| 23 | +35.488 | |
| 24 | +35.734 | |
| 25 | +1周 | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア | |
| — | リタイア |
出典:公式リザルトDB | 対象:2023年 スペインGP 4レース | ポイントのしくみ